息烽县流长镇人民政府关于流长镇2024年本级财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间: 2024-12-04 字体:[]

—2024年11月22日在流长镇第二届人民代表大会第八次会议上

流长镇人民政府

各位代表:

受镇人民政府委托,向本次会议作流长镇2024年本级财政预算调整方案(草案)报告,请予审议。并请参会代表提出宝贵意见。

一、预算调整的主要原因

在预算执行过程中,根据我镇实际支出情况和上级财政主管部门的要求,需对我镇一般公共预算作出调整。根据《关于编制2024年度预算调整的通知》(息财预〔2024〕24号)文件精神,结合本单位人员变动、调资等情况编制人员经费调整;部分专项经费项目在执行过程中由于时间进度或其他原因需作出调整。

二、预算调整情况

(一)2024年公共财政预算收入调整情况

2024年公共财政预算收入调整后为2436.49万元,调增39.44万元。

(二)2024年公共财政预算支出调整情况

2024年预算调整后的公共预算支出为2436.49万元,与年初预算支出2397.05万元相较调增39.44万元,其中人员经费调增39.44万元,公用经费因机构改革,需将机构改革前预算单位剩余指标调整到机构改革后预算单位。专项经费只在项目之间进行调整。按项目分类情况如下:

1.一般公共服务支出年初预算625.36万元,调整为738.85万元,共调增113.49万元,其中人员经费调增47.27万元,公用经费调增3.72万元,专项经费调增62.5万元(党政工作经费调增53万元,临聘人员经费调增9.5万元)。

2.国防支出年初预算2万元,调整为0.6万元,调减1.4万元。

3.公共安全支出年初预算68.17万元,调整为88.24万元,共调增20.07万元,为人员经费调增。

4.文化旅游体育与传媒年初预算支出2万元,不作调整。

5.社会保障和就业支出年初预算240.43万元,调整为235.45万元,共调减4.98万元,其中人员经费调减4.8万元,公用经费调减0.18万元。

6.卫生健康支出年初预算81.44万元,调整为80.55万元,调减0.89万元,为人员经费调减。

7.城乡社区支出年初预算177.94万元,调整为152.64万元,共调减25.3万元,其中:人员经费调减32.5万元,公用经费调减0.7万元,专项费用调增7.9万元[党政工作经费调增9.66万元,(保工资清单内)环卫工人工资调减1.76万元]。

8.农林水支出年初预算934.53万元,调整为906.69万元,共调减27.84万元,其中:人员经费调增40.46万元,公用经费调增0.7万元,专项经费调减69万元[(保工资清单内)村级支出调减63万元,动物防疫经费调减6万元]。

9.住房保障支出年初预算99.25万元,调整为99.71万元,共调增0.46万元,为人员经费调增。

10.灾害防治及应急管理支出年初预算165.93万元,调整为131.76万元,共调减34.17万元,其中:人员经费调减30.63万元,公用经费调减3.54万元。

三、下一步工作打算

(一)持续强化预算管理。始终坚持“量入为出,量力而行”的原则,树立过紧日子、勤俭办事的思想,严控“三公”经费,合理安排支出,把有限的财政资金用在刀刃上,确保满足正常运转资金需求。

(二)积极向上争取资金。认真研究预算指标,加强与财政业务科室的沟通对接,积极向上汇报资金需求情况,努力争取保民生、保运转及项目资金,逐步解决前期遗留账目,力争实现存量账目全消耗。

(三)抓好各项财政工作。积极组织财政收入,进一步防范债务风险,严格落实各类审计整改,不断强化专项资金及固定资产管理,扎实开展财政知识业务培训,多措并举努力完成全年各项目标任务。

各位代表,2024年财政工作任务艰巨,但我们坚信,在镇党委的正确领导下,举全镇之力集思广益,出谋划策,必将完成全年财政收支预算任务,为推进镇域经济高质量发展做出积极贡献。

附件:1.流长镇2024年人员经费预算调整表

2.流长镇2024年专项经费预算调整表(一般公共预算)

附件1

流长镇2024年人员经费预算调整表

单位:元(不保留小数)

序号 单位名称 支出项目名称 功能科目编码 功能科目名称 政府经济编码 政府经济名称 预计全年人员经费支出数 1-9月支出金额 10至12月预计支出金额 已累计下达指标金额 调整预算后应补下指标金额 备注
1 息烽县流长镇财政所 移动通讯补贴 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 1760 1760 0 1920 -160 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
2 息烽县流长镇财政所 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 3175 3175 0 6200 -3025 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
3 息烽县流长镇财政所 艰苦边远地区津贴 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 7920 7920 0 10560 -2640 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
4 息烽县流长镇财政所 统发津贴补贴(岗位津贴) 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 8420 8420 0 11760 -3340 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
5 息烽县流长镇财政所 绩效奖(超绩效) 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 21251 21251 0 36000 -14749 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
6 息烽县流长镇财政所 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 31306 31306 0 44000 -12694 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
7 息烽县流长镇财政所 住房公积金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 33525 33525 0 45090 -11565 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
8 息烽县流长镇财政所 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 39600 39600 0 52800 -13200 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
9 息烽县流长镇财政所 基本养老保险 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 43413 43413 0 60000 -16587 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
10 息烽县流长镇财政所 事业单位绩效工资 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 82364 82364 0 82364 0 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
11 息烽县流长镇财政所 基础绩效奖(常规绩效奖) 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 87850 87850 0 114000 -26150 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
12 息烽县流长镇财政所 在职人员基本工资 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 112237 112237 0 140760 -28523 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
13 息烽县流长镇财政所 其他经费追加申请表([202407160014]移动通讯补贴) 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 0 0 0 560 -560 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
14 息烽县流长镇财政所 其他经费追加申请表([202407160015]基础绩效奖(常规绩效奖)) 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 0 0 0 2350 -2350 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
15 息烽县流长镇财政所 其他经费追加申请表([202407160012]基本工资) 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 0 0 0 7500 -7500 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
16 息烽县流长镇财政所 其他经费追加申请表([202407160013]事业单位绩效工资) 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 1981 1981 0 15571 -13591 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
17 息烽县流长镇人民政府(本级) 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50102 社会保障缴费 10000 6739 3261 10000 0
18 息烽县流长镇人民政府(本级) 移动通讯补贴 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 26070 19200 6870 28080 -2010 人员变动,指标调整
19 息烽县流长镇人民政府(本级) 遗属生活补助 2010301 行政运行 50901 社会福利和救助 39312 29484 9828 39312 0
20 息烽县流长镇人民政府(本级) 艰苦边远地区津贴 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 74580 55000 19580 74580 0
21 息烽县流长镇人民政府(本级) 公务员年终一次性奖金 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 75552 0 75552 75552 0
22 息烽县流长镇人民政府(本级) 公务员医疗补助缴费 2101103 公务员医疗补助 50102 社会保障缴费 115602 85503 30099 108977 6625 人员变动,指标调整
23 息烽县流长镇人民政府(本级) 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50102 社会保障缴费 30358 30358 0 30358 0
24 息烽县流长镇人民政府(本级) 公务交通补贴 2010301 行政运行 50201 办公经费 176850 130200 46650 177600 -750 人员变动,指标调整
25 息烽县流长镇人民政府(本级) 绩效奖(超绩效) 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 325957 133957 192000 225000 100957 人员变动,指标调整
26 息烽县流长镇人民政府(本级) 住房公积金 2210201 住房公积金 50103 住房公积金 331390 245594 85796 333680 -2290 人员变动,指标调整
27 息烽县流长镇人民政府(本级) 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 344450 254900 89550 345000 -550 人员变动,指标调整
28 息烽县流长镇人民政府(本级) 基本养老保险 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 364767 269569 95198 361000 3767 人员变动,指标调整
29 息烽县流长镇人民政府(本级) 离退休人员绩效奖(超绩效) 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 337500 337500 0 375000 -37500 人员变动,指标调整
30 息烽县流长镇人民政府(本级) 统发津贴补贴(岗位津贴) 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 616165 455495 160670 618240 -2075 人员变动,指标调整
31 息烽县流长镇人民政府(本级) 统发退休费 2010301 行政运行 50905 离退休费 683430 510083 173347 668196 15234 人员变动,指标调整
32 息烽县流长镇人民政府(本级) 基础绩效奖(常规绩效奖) 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 730600 539050 191550 704200 26400 人员变动,指标调整
33 息烽县流长镇人民政府(本级) 在职人员基本工资 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 910272 671628 238644 906624 3648 人员变动,指标调整

息烽县流长镇人民政府(本级) 基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 50102 社会保障缴费 129073 89499 39574 146138 -17065 人员变动,指标调整
34 息烽县流长镇农业服务中心 基本养老保险 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 238708 150215 88493 203907 34801 机构改革,人员划入
35 息烽县流长镇农业服务中心 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 17602 10984 6618 17068 534 机构改革,人员划入
36 息烽县流长镇农业服务中心 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 172252 108417 63835 145092 27160 机构改革,人员划入
37 息烽县流长镇农业服务中心 住房公积金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 220403 141864 78539 187892 32511 机构改革,人员划入
38 息烽县流长镇农业服务中心 职业年金缴费 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 59265 59265 0 86362 -27097 年初预算剩余指标,不需要支付,全部调减
39 息烽县流长镇农业服务中心 事业单位绩效工资 2130104 事业运行 50501 工资福利支出 392291 301184 91107 326619 65672 机构改革,人员划入
40 息烽县流长镇农业服务中心 移动通讯补贴 2130104 事业运行 50501 工资福利支出 16580 10530 6050 15480 1100 机构改革,人员划入
41 息烽县流长镇农业服务中心 艰苦边远地区津贴 2130104 事业运行 50501 工资福利支出 49400 31280 18120 42840 6560 机构改革,人员划入
42 息烽县流长镇农业服务中心 统发津贴补贴(岗位津贴) 2130104 事业运行 50501 工资福利支出 50860 33100 17760 47280 3580 机构改革,人员划入
43 息烽县流长镇农业服务中心 绩效奖(超绩效) 2130104 事业运行 50501 工资福利支出 249825 70625 179200 135000 114825 机构改革,人员划入
44 息烽县流长镇农业服务中心 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2130104 事业运行 50501 工资福利支出 237100 149300 87800 202800 34300 机构改革,人员划入
45 息烽县流长镇农业服务中心 基础绩效奖(常规绩效奖) 2130104 事业运行 50501 工资福利支出 509270 321370 187900 434520 74750 机构改革,人员划入
46 息烽县流长镇农业服务中心 在职人员基本工资 2130104 事业运行 50501 工资福利支出 668257 440595 227662 564408 103849 机构改革,人员划入
47 息烽县流长镇应急工作服务中心 移动通讯补贴 2240150 事业运行 50501 工资福利支出 7840 7840 0 10560 -2720 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
48 息烽县流长镇应急工作服务中心 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 10832 10832 0 15817 -4985 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
49 息烽县流长镇应急工作服务中心 统发津贴补贴(岗位津贴) 2240150 事业运行 50501 工资福利支出 27360 27360 0 36960 -9600 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
50 息烽县流长镇应急工作服务中心 艰苦边远地区津贴 2240150 事业运行 50501 工资福利支出 29040 29040 0 36960 -7920 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
51 息烽县流长镇应急工作服务中心 绩效奖(超绩效) 2240150 事业运行 50501 工资福利支出 59167 59167 0 117000 -57833 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
52 息烽县流长镇应急工作服务中心 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 107002 107002 0 133721 -26719 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
53 息烽县流长镇应急工作服务中心 住房公积金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 122709 122709 0 163632 -40923 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
54 息烽县流长镇应急工作服务中心 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2240150 事业运行 50501 工资福利支出 137100 137100 0 174000 -36900 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
55 息烽县流长镇应急工作服务中心 基本养老保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 145437 145437 0 187224 -41787 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
56 息烽县流长镇应急工作服务中心 事业单位绩效工资 2240150 事业运行 50501 工资福利支出 254636 254636 0 276043 -21407 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
57 息烽县流长镇应急工作服务中心 基础绩效奖(常规绩效奖) 2240150 事业运行 50501 工资福利支出 296175 296175 0 374400 -78225 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
58 息烽县流长镇应急工作服务中心 在职人员基本工资 2240150 事业运行 50501 工资福利支出 360671 360671 0 452316 -91645 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
59 息烽县流长镇退役军人事务站 移动通讯补贴 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 720 720 0 960 -240 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
60 息烽县流长镇退役军人事务站 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 727 727 0 1100 -373 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
61 息烽县流长镇退役军人事务站 统发津贴补贴(岗位津贴) 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 1800 1800 0 2400 -600 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
62 息烽县流长镇退役军人事务站 艰苦边远地区津贴 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 1980 1980 0 2640 -660 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
63 息烽县流长镇退役军人事务站 绩效奖(超绩效) 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 6667 6667 0 9000 -2333 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
64 息烽县流长镇退役军人事务站 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 7851 7851 0 12070 -4219 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
65 息烽县流长镇退役军人事务站 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 9900 9900 0 13200 -3300 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
66 息烽县流长镇退役军人事务站 基本养老保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 9698 9698 0 15768 -6070 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
67 息烽县流长镇退役军人事务站 住房公积金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 9450 9450 0 15816 -6366 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
68 息烽县流长镇退役军人事务站 事业单位绩效工资 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 20836 20836 0 20836 0
69 息烽县流长镇退役军人事务站 在职人员基本工资 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 20682 20682 0 26952 -6270 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
70 息烽县流长镇退役军人事务站 基础绩效奖(常规绩效奖) 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 21600 21600 0 28800 -7200 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
71 息烽县流长镇退役军人事务站 其他经费追加申请表([202408060001]事业单位绩效工资) 2082850 事业运行 50501 工资福利支出 1869 1869 0 5308 -3439 机构改革,人员划到党务政务服务中心。人员类指标全部调减
72 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 移动通讯补贴 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 1920 1680 240 1920 0
73 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 4095 2318 1777 4095 0
74 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 统发津贴补贴(岗位津贴) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 4800 4800 0 4800 0
75 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 艰苦边远地区津贴 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 5940 5940 0 5940 0
76 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 绩效奖(超绩效) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 152467 11667 140800 18000 134467 机构改革,人员划入
77 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 23337 23337 0 23337 0
78 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 27000 27000 0 27000 0
79 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 住房公积金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 29480 26974 2506 29480 0
80 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 基本养老保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30000 30000 0 30000 0
81 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 事业单位绩效工资 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 42873 42873 0 42873 0
82 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 基础绩效奖(常规绩效奖) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 58200 58200 0 58200 0
83 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 在职人员基本工资 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 67452 67452 0 67452 0
84 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160006]移动通讯补贴) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 4000 0 4000 560 3440 机构改革,人员划入
85 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160010]其他社会保障缴费) 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 3445 0 3445 1500 1945 机构改革,人员划入
86 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160001]艰苦边远地区津贴) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 13860 495 13365 3800 10060 机构改革,人员划入
87 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160004]事业单位绩效工资) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 65745 0 65745 4000 61745 机构改革,人员划入
88 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表[202407160016]统发津贴补贴(岗位津贴)
2010350 事业运行 50501 工资福利支出 13200 600 12600 5000 8200 机构改革,人员划入
89 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160008]住房公积金) 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 57342 0 57342 12000 45342 机构改革,人员划入
90 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160009]基本医疗保险缴费) 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 51126 383 50743 13000 38126 机构改革,人员划入
91 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160011]基本养老保险) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 71838 902 70936 18000 53838 机构改革,人员划入
92 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160005]保留的改革性补贴/附加基础性绩效) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 66600 3150 63450 18700 47900 机构改革,人员划入
93 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160003]事业单位绩效工资) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 11525 11525 0 24000 -12475 机构改革,人员划入
94 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160007]基础绩效奖(常规绩效奖)) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 143100 6600 136500 40000 103100 机构改革,人员划入
95 息烽县流长镇党务政务综合服务中心 其他经费追加申请表([202407160000]在职人员基本工资) 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 174048 6500 167548 45000 129048 机构改革,人员划入
96 息烽县流长镇综合行政执法大队 移动通讯补贴 2120104 城管执法 50501 工资福利支出 2430 2430 0 3480 -1050 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
97 息烽县流长镇综合行政执法大队 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 2290 2290 0 5125 -2835 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
98 息烽县流长镇综合行政执法大队 统发津贴补贴(岗位津贴) 2120104 城管执法 50501 工资福利支出 5200 5200 0 7200 -2000 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
99 息烽县流长镇综合行政执法大队 艰苦边远地区津贴 2120104 城管执法 50501 工资福利支出 6160 6160 0 8580 -2420 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
100 息烽县流长镇综合行政执法大队 绩效奖(超绩效) 2120104 城管执法 50501 工资福利支出 14167 14167 0 27000 -12833 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
101 息烽县流长镇综合行政执法大队 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 22382 22382 0 33312 -10930 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
102 息烽县流长镇综合行政执法大队 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2120104 城管执法 50501 工资福利支出 29000 29000 0 40200 -11200 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
103 息烽县流长镇综合行政执法大队 住房公积金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 29273 29273 0 42308 -13035 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
104 息烽县流长镇综合行政执法大队 基本养老保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30540 30540 0 43669 -13129 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
105 息烽县流长镇综合行政执法大队 事业单位绩效工资 2120104 城管执法 50501 工资福利支出 59943 59943 0 63709 -3766 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
106 息烽县流长镇综合行政执法大队 基础绩效奖(常规绩效奖) 2120104 城管执法 50501 工资福利支出 62800 62800 0 87000 -24200 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
107 息烽县流长镇综合行政执法大队 在职人员基本工资 2120104 城管执法 50501 工资福利支出 72801 72801 0 99780 -26979 机构改革,人员划出。人员类指标全部调减
108 息烽县流长镇村镇建设服务中心 移动通讯补贴 2120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 3920 3920 0 6260 -2340 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
109 息烽县流长镇村镇建设服务中心 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 4447 4447 0 7690 -3243 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
110 息烽县流长镇村镇建设服务中心 统发津贴补贴(岗位津贴) 2120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 14220 14220 0 21360 -7140 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
111 息烽县流长镇村镇建设服务中心 艰苦边远地区津贴 2120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 13860 13860 0 19960 -6100 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
112 息烽县流长镇村镇建设服务中心 绩效奖(超绩效) 2120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 33959 33959 0 81000 -47041 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
113 息烽县流长镇村镇建设服务中心 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 46609 46609 0 70763 -24154 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
114 息烽县流长镇村镇建设服务中心 基本养老保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 59291 59291 0 86299 -27008 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
115 息烽县流长镇村镇建设服务中心 住房公积金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 62370 62370 0 86645 -24275 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
116 息烽县流长镇村镇建设服务中心 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 69300 69300 0 88600 -19300 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
117 息烽县流长镇村镇建设服务中心 事业单位绩效工资 2120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 136756 136756 0 161564 -24807 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
118 息烽县流长镇村镇建设服务中心 基础绩效奖(常规绩效奖) 2120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 149450 149450 0 216800 -67350 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
119 息烽县流长镇村镇建设服务中心 在职人员基本工资 2120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 169156 169156 0 235740 -66584 机构改革,人员划到农业中心。人员类指标全部调减
120 息烽县流长镇综治服务中心 移动通讯补贴 2040250 事业运行 50501 工资福利支出 6080 3600 2480 4800 1280 机构改革,人员划入
121 息烽县流长镇综治服务中心 其他社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 50501 工资福利支出 8172 3998 4174 7172 1000 机构改革,人员划入
122 息烽县流长镇综治服务中心 艰苦边远地区津贴 2040250 事业运行 50501 工资福利支出 17160 9900 7260 13200 3960 机构改革,人员划入
123 息烽县流长镇综治服务中心 统发津贴补贴(岗位津贴) 2040250 事业运行 50501 工资福利支出 17760 10620 7140 14160 3600 机构改革,人员划入
124 息烽县流长镇综治服务中心 绩效奖(超绩效) 2040250 事业运行 50501 工资福利支出 89000 25000 64000 45000 44000 机构改革,人员划入
125 息烽县流长镇综治服务中心 基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 68584 39057 29527 53654 14930 机构改革,人员划入
126 息烽县流长镇综治服务中心 住房公积金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 82685 48564 34121 57516 25169 机构改革,人员划入
127 息烽县流长镇综治服务中心 保留的改革性补贴(附加基础性绩效) 2040250 事业运行 50501 工资福利支出 85800 49500 36300 66000 19800 机构改革,人员划入
128 息烽县流长镇综治服务中心 基本养老保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 92952 53317 39635 70000 22952 机构改革,人员划入
129 息烽县流长镇综治服务中心 事业单位绩效工资 2040250 事业运行 50501 工资福利支出 138329 100592 37737 104182 34146 机构改革,人员划入
130 息烽县流长镇综治服务中心 基础绩效奖(常规绩效奖) 2040250 事业运行 50501 工资福利支出 187050 108000 79050 144000 43050 机构改革,人员划入
131 息烽县流长镇综治服务中心 在职人员基本工资 2040250 事业运行 50501 工资福利支出 224160 132895 91265 173256 50904 机构改革,人员划入






合计 13591740 9856801 3734939 13197364 394376

附件2

流长镇2024年专项经费预算调整表(一般公共预算)

单位:元(不保留小数)

序号 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 政府经济编码 政府经济名称 专项经费名称 是否年初预算批复项目 年初预算批复金额 预计需增加的项目支出 预计因项目进度及其他原因应调减的项目支出 调整预算后全年项目经费预算数 备注
1 息烽县流长镇人民政府(本级) 2010302 一般行政管理事务 50201 办公经费 党政工作经费 190000 178317
368317
2 息烽县流长镇人民政府(本级) 2120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 党政工作经费
48333
48333
3 息烽县流长镇人民政府(本级) 2014004 信访业务 50502 商品和服务支出 党政工作经费
70000
70000
4 息烽县流长镇人民政府(本级) 2010302 一般行政管理事务 50201 办公经费 党政工作经费
281667
281667
5 息烽县流长镇人民政府(本级) 2010302 一般行政管理事务 50199 其他工资福利支出 (保工资清单外)临聘人员经费 1350000 95000
1445000 建议调增95000。9-12月临聘所需指标362028元:派遣人工资及保险42443*4=169772,食堂人员7100*5=35500;环卫(打扫办公楼)临聘7800元;8月已录系统未付36043.7;县聘干部保险6520*4=26080;公岗工资及保险50464+36367.52=86831.4
6 息烽县流长镇人民政府(本级) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 50201 办公经费 (中央民生)村级支出 765000

765000 建议不做调整
7 息烽县流长镇人民政府(本级) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 50901 社会福利和救助 (中央民生)村级支出 1035000

1035000 建议不做调整
8 息烽县流长镇人民政府(本级) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 50901 社会福利和救助 (保工资清单内)村级支出 5414577
630000 4784577 建议调减63万元
9 息烽县流长镇人民政府(本级) 2010303 机关服务 50201 办公经费 食堂经费 330000

330000 建议不做调整,指标不够可以从预算外职工交生活费中付款。
10 息烽县流长镇人民政府(本级) 2010104 人大会议 50201 办公经费 人大工作经费 10000 0
10000 建议不做调整
11 息烽县流长镇人民政府(本级) 2030607 民兵 50201 办公经费 国防教育、民兵及征兵经费 20000
14000 6000 已产生3800元左右费用没报销,建议调减14000
12 息烽县流长镇人民政府(本级) 2040220 执法办案 50201 办公经费 派出所工作经费 70000

70000 建议不做调整
13 息烽县流长镇人民政府(本级) 2130399 其他水利支出 50201 办公经费 水利管理工作经费 20000

20000 防汛抗旱,不做调整
