流长镇2024年7月城乡低保发放清册

发布时间: 2024-07-29 字体:[]
序号 村名称 户主姓名 享受保障人口数 差额救助金额(元) 分类施保金额(元) 发放金额(元) 备注
1 四坪村委会 肖梦刚 3 700 248 948
2 宋家寨村委会 涂方学 2 750 330 1080
3 龙泉村委会 刘奎 1 165 165 330
4 前奔村委会 徐林 3 820 0 820
5 前奔村委会 邹荣亮 2 610 413 1023
6 流长村委会 刘林坤 1 390 165 555
7 流长村委会 朱绪琼 1 503 0 503
8 大水井村委会 王敏 1 503 0 503
9 大水井村委会 汪大林 3 520 330 850
10 大水井村委会 章双贵 1 320 165 485
11 大水井村委会 莫明亮 5 1020 660 1680
12 大兴村委会 汤信军 2 510 496 1006
13 茶园村委会 杨胜龙 1 412 0 412
14 营中村委会 向晓英 4 1105 330 1435
15 水尾村委会 张引华 2 650 248 898
16 水尾村委会 朱仕贵 4 810 495 1305
17 龙塘村委会 彭飘 1 300 83 383
18 四坪村委会 肖忠金 2 800 330 1130
19 新中村委会 陈顺杰 2 550 0 550
20 四坪村委会 陈国宪 2 620 165 785
21 新中村委会 刘超 6 1200 495 1695
22 新中村委会 谭洪位 2 510 413 923
23 李安寨村委会 梁换刚 2 420 248 668
24 茶园村委会 姜登亮 3 1200 413 1613
25 新中村委会 张曼 1 827 165 992
26 前奔村委会 孙登贵 2 400 165 565
27 李安寨村委会 王忠伟 4 1000 578 1578
28 四坪村委会 尹明奎 1 330 0 330
29 四坪村委会 陈顺合 1 503 0 503
30 龙泉村委会 陈慧琴 4 1200 330 1530
31 李安寨村委会 张开群 3 460 413 873
32 前奔村委会 吴生碧 4 1708 661 2369
33 大水井村委会 梅世俊 2 400 496 896
34 龙泉村委会 王兴江 1 503 0 503
35 宋家寨村委会 刘长友 2 242 248 490
36 龙塘村委会 王江 1 400 83 483
37 大水井村委会 汪汇尚 1 426 165 591
38 四坪村委会 熊兴宝 1 290 83 373
39 水尾村委会 李树强 2 500 413 913
40 宋家寨村委会 肖忠书 1 430 0 430
41 宋家寨村委会 焦琪 1 503 0 503
42 宋家寨村委会 陈支华 2 312 248 560
43 龙泉村委会 陶伟 3 600 165 765
44 李安寨村委会 吴满银 2 660 330 990
45 甘溪村委会 方忠泽 1 400 165 565
46 大兴村委会 陈胜 4 312 578 890
47 茶园村委会 付正海 3 1481 0 1481
48 前奔村委会 刘忠文 1 400 0 400
49 前奔村委会 陈天俊 1 400 0 400
50 流长村委会 陈艳 1 130 83 213
51 甘溪村委会 王敬蓉 1 827 0 827
52 甘溪村委会 姜云英 1 827 0 827
53 甘溪村委会 汤忠芬 1 827 0 827
54 大兴村委会 吕明永 7 931 413 1344
55 流长村委会 罗洪尧 2 154 496 650
56 甘溪村委会 孙定碧 1 503 0 503
57 李安寨村委会 罗定芬 1 630 165 795
58 宋家寨村委会 庹明煌 3 756 661 1417
59 前奔村委会 廖贞贵 1 480 0 480
60 水尾村委会 杨崇希 5 1105 413 1518
61 四坪村委会 黄永发 1 500 0 500
62 大水井村委会 刘启熔 2 400 330 730
63 大水井村委会 龙水菊 7 1266 908 2174
64 新中村委会 彭元军 1 366 248 614
65 流长村委会 梁正帮 2 684 413 1097
66 李安寨村委会 王忠兵 1 503 0 503
67 营中村委会 梁焕书 4 804 578 1382
68 宋家寨村委会 丁光财 3 969 413 1382
69 甘溪村委会 吕显碧 1 503 0 503
70 四坪村委会 汪大先 2 480 413 893
71 水尾村委会 郑明碧 2 562 248 810
72 大兴村委会 江伦书 2 334 248 582
73 新中村委会 邓山运 1 227 248 475
74 新中村委会 彭明中 1 343 0 343
75 新中村委会 杨伯桂 3 861 165 1026
76 龙泉村委会 王奎 2 724 165 889
77 新中村委会 陈建 3 858 578 1436
78 营中村委会 陈国辉 3 1580 579 2159
79 大兴村委会 陈维 4 583 578 1161
80 水尾村委会 杨波 1 500 0 500
81 李安寨村委会 王敬 1 503 0 503
82 新中村委会 李开乔 1 386 248 634
83 新中村委会 李开群 1 503 0 503
84 李安寨村委会 方元忠 1 503 0 503
85 长涌村委会 李朝明 4 1464 743 2207
86 水尾村委会 张清轲 1 392 165 557
87 水尾村委会 黄朝群 4 252 578 830
88 龙泉村委会 赵时强 3 655 330 985
89 四坪村委会 陈国宇 1 400 0 400
90 四坪村委会 黄朝移 2 490 248 738
91 李安寨村委会 李绍前 3 1092 413 1505
92 四坪村委会 肖大坤 2 400 165 565
93 水尾村委会 郑学新 4 1084 495 1579
94 长涌村委会 朱加军 1 359 248 607
95 四坪村委会 熊兴春 1 364 248 612
96 宋家寨村委会 袁双文 1 503 0 503
97 长涌村委会 黄明奎 4 1772 578 2350
98 大兴村委会 徐德伟 5 1700 743 2443
99 大兴村委会 徐荣平 1 500 0 500
100 龙泉村委会 汪家成 1 371 165 536
101 茶园村委会 陈建军 1 404 248 652
102 流长村委会 毛远珍 1 503 0 503
103 大水井村委会 戴佳林 1 366 165 531
104 水尾村委会 杨诗颖 1 503 0 503
105 大水井村委会 汪克明 3 315 496 811
106 茶园村委会 章全志 6 1402 578 1980
107 甘溪村委会 谭鑫 1 289 165 454
108 大水井村委会 邓忠新 1 526 165 691
109 李安寨村委会 吴加斌 5 1243 413 1656
110 四坪村委会 尹文坤 2 950 496 1446
111 水尾村委会 杨崇开 1 426 83 509
112 大水井村委会 肖瑶 1 526 165 691
113 大兴村委会 陈民 3 364 248 612
114 营中村委会 李刚 5 1866 908 2774
115 长涌村委会 陈友国 1 538 83 621
116 长涌村委会 黄正伦 1 503 0 503
117 龙泉村委会 徐贵红 1 425 0 425
118 李安寨村委会 李秀刚 4 756 578 1334
119 长涌村委会 庹光顶 3 1209 413 1622
120 李安寨村委会 李林 1 350 0 350
121 宋家寨村委会 庹箭 1 503 0 503
122 水尾村委会 张引均 3 255 413 668
123 水尾村委会 郑明利 4 944 165 1109
124 大兴村委会 祝建刚 2 840 413 1253
125 前奔村委会 刘前 4 1052 495 1547
126 四坪村委会 卢芹 1 503 0 503
127 四坪村委会 熊德 4 1048 661 1709
128 四坪村委会 陈高云 2 704 165 869
129 水尾村委会 杨元舟 1 503 0 503
130 前奔村委会 刘炽昌 1 530 83 613
131 流长村委会 冯晓凤 3 960 413 1373
132 流长村委会 邓光奇 3 948 248 1196
133 水尾村委会 陶祝 4 1164 702 1866
134 大兴村委会 刘荣珍 2 726 413 1139
135 营中村委会 尹文先 2 436 248 684
136 营中村委会 赵碧芬 3 1308 578 1886
137 四坪村委会 熊兴旺 1 333 248 581
138 李安寨村委会 方朝福 1 336 165 501
139 李安寨村委会 李忠贵 1 509 165 674
140 宋家寨村委会 丁光友 1 503 0 503
141 龙泉村委会 张忠学 2 334 413 747
142 长涌村委会 周光伦 3 1209 496 1705
143 大水井村委会 袁双智 2 500 330 830
144 大兴村委会 刘海燕 2 476 413 889
145 水尾村委会 黄江玲 3 1230 495 1725
146 四坪村委会 卢明佳 1 400 165 565
147 前奔村委会 刘成志 1 521 165 686
148 营中村委会 李仕贵 2 1150 289 1439
149 新中村委会 刘光友 2 434 496 930
150 新中村委会 刘光美 1 267 165 432
151 水尾村委会 姜孝群 1 827 165 992
152 宋家寨村委会 杨建军 1 503 0 503
153 水尾村委会 杨敬 1 503 0 503
154 新中村委会 熊仕忠 4 1119 578 1697
155 宋家寨村委会 罗明香 1 503 0 503
156 新中村委会 谭玉武 4 1368 661 2029
157 水尾村委会 郑学才 3 891 578 1469
158 水尾村委会 郑学明 3 864 413 1277
159 大兴村委会 吕明开 2 944 330 1274
160 长涌村委会 庹大先 3 1004 331 1335
161 前奔村委会 徐坤 5 1055 743 1798
162 大兴村委会 杨胜中 1 616 248 864
163 大兴村委会 柏小玲 1 245 248 493
164 大兴村委会 陈运德 3 873 578 1451
165 四坪村委会 黄端阳 2 272 165 437
166 龙泉村委会 刘孝琳 1 503 0 503
167 大水井村委会 吴跃全 1 282 248 530
168 流长村委会 廖六会 3 1631 330 1961
169 大水井村委会 梅显珍 2 842 330 1172
170 大水井村委会 汪文芬 1 305 248 553
171 大水井村委会 熊太芬 2 446 248 694
172 流长村委会 王正艳 1 503 0 503
173 流长村委会 袁德双 4 1764 495 2259
174 龙塘村委会 赵子明 2 495 330 825
175 龙塘村委会 刘庆 1 415 248 663
176 营中村委会 李开友 4 840 578 1418
177 营中村委会 陈国明 3 588 248 836
178 四坪村委会 周连贵 5 1510 248 1758
179 四坪村委会 周龙加 2 566 330 896
180 李安寨村委会 李如云 1 503 0 503
181 四坪村委会 熊太兴 4 1244 330 1574
182 茶园村委会 谭安学 3 1023 413 1436
183 四坪村委会 尹文发 2 400 496 896
184 茶园村委会 曾立果 2 802 413 1215
185 四坪村委会 熊仕陆 3 843 248 1091
186 四坪村委会 郑宝旺 1 400 165 565
187 前奔村委会 魏树芬 5 1490 661 2151
188 甘溪村委会 冯太明 1 247 0 247

关于我们|联系我们|网站地图|网站帮助|网站声明|网站年报

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549   地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001