流长镇2025年1月城乡低保发放清册

发布时间: 2025-01-22 字体:[]
序号 村名称 户主姓名 享受保障人口数 差额救助金额(元) 分类施保金额(元) 发放金额(元) 备注
1 大水井村 丁昭美 2 494 331 825
2 新中村 谭洪书 4 782 165 947
3 龙泉村 骆前方 3 1218 0 1218
4 四坪村 肖梦刚 1 195 83 278
5 龙泉村 刘奎 1 165 165 330
6 前奔村 徐林 3 820 0 820
7 前奔村 李素芳 1 345 165 510
8 流长村 刘林坤 1 390 165 555
9 流长村 朱绪琼 1 503 0 503
10 大水井村 王敏 1 503 0 503
11 大水井村 汪大林 3 520 330 850
12 大水井村 章双贵 1 320 165 485
13 大水井村 莫明亮 5 1020 660 1680
14 大兴村 汤信军 2 510 496 1006
15 茶园村 杨胜龙 1 412 0 412
16 营中村 向晓英 4 1105 578 1683
17 水尾村 张引华 2 650 248 898
18 水尾村 朱仕贵 4 810 495 1305
19 龙塘村 彭飘 1 300 83 383
20 新中村 陈顺杰 2 550 0 550
21 四坪村 陈国宪 2 620 165 785
22 新中村 刘超 6 1200 330 1530
23 新中村 谭洪位 1 313 165 478
24 李安寨村 梁换刚 2 420 248 668
25 茶园村 姜登亮 3 1200 413 1613
26 前奔村 孙登贵 2 400 165 565
27 李安寨村 王忠伟 4 1000 578 1578
28 四坪村 尹明奎 1 330 0 330
29 四坪村 陈顺合 1 503 0 503
30 龙泉村 陈慧琴 4 1200 330 1530
31 李安寨村 张开群 3 460 413 873
32 前奔村 吴生碧 4 1708 661 2369
33 大水井村 梅世俊 2 400 331 731
34 龙泉村 王兴江 1 503 0 503
35 宋家寨村 刘长友 2 242 248 490
36 龙塘村 王江 1 400 83 483
37 大水井村 汪琳淏 1 426 165 591
38 四坪村 熊兴宝 1 290 83 373
39 水尾村 李树强 2 500 413 913
40 宋家寨村 肖忠书 1 430 0 430
41 宋家寨村 焦琪 1 503 0 503
42 宋家寨村 陈支华 2 312 248 560
43 龙泉村 陶伟 3 600 165 765
44 李安寨村 吴满银 2 660 330 990
45 甘溪村 方忠泽 1 400 165 565
46 大兴村 陈胜 4 312 578 890
47 茶园村 付正海 2 1006 0 1006
48 前奔村 刘忠文 1 400 0 400
49 流长村 陈艳 1 130 83 213
50 甘溪村 王敬蓉 1 827 0 827
51 甘溪村 姜云英 1 827 0 827
52 甘溪村 汤忠芬 1 827 0 827
53 大兴村 吕明永 7 931 413 1344
54 流长村 罗洪尧 2 154 496 650
55 甘溪村 孙定碧 1 503 0 503
56 李安寨村 罗定芬 1 630 165 795
57 宋家寨村 庹明煌 3 756 661 1417
58 前奔村 廖贞贵 1 480 0 480
59 水尾村 杨崇希 5 1105 413 1518
60 四坪村 黄永发 1 500 0 500
61 大水井村 刘启熔 2 400 330 730
62 大水井村 龙水菊 7 1266 908 2174
63 新中村 彭元军 1 366 248 614
64 流长村 梁正帮 2 684 413 1097
65 李安寨村 王忠兵 1 503 0 503
66 营中村 梁焕书 4 804 578 1382
67 宋家寨村 丁光财 3 969 413 1382
68 甘溪村 吕显碧 1 503 0 503
69 四坪村 汪大先 2 480 413 893
70 大兴村 江伦书 2 334 248 582
71 新中村 邓山运 1 227 248 475
72 新中村 彭明中 1 343 0 343
73 新中村 杨伯桂 3 861 165 1026
74 龙泉村 王奎 2 724 165 889
75 新中村 陈建 3 858 578 1436
76 营中村 陈国辉 3 1580 579 2159
77 大兴村 陈维 4 583 578 1161
78 水尾村 杨波 1 500 0 500
79 新中村 李开群 1 503 0 503
80 李安寨村 方元忠 1 503 0 503
81 长涌村 李朝明 4 1464 743 2207
82 水尾村 张清轲 1 392 165 557
83 水尾村 黄朝群 4 252 578 830
84 龙泉村 赵时强 3 655 330 985
85 四坪村 陈国宇 1 400 0 400
86 四坪村 黄朝移 2 490 248 738
87 李安寨村 李绍前 3 1092 413 1505
88 四坪村 肖大坤 2 400 165 565
89 水尾村 郑学新 4 1084 495 1579
90 长涌村 朱加军 1 359 248 607
91 四坪村 熊兴春 1 364 248 612
92 宋家寨村 袁双文 1 503 0 503
93 长涌村 黄明奎 4 1772 578 2350
94 大兴村 徐德伟 5 1700 743 2443
95 大兴村 徐荣平 1 500 0 500
96 龙泉村 汪家成 1 371 165 536
97 茶园村 陈建军 1 404 248 652
98 流长村 毛远珍 1 503 0 503
99 大水井村 戴佳林 1 366 165 531
100 水尾村 杨诗颖 1 503 0 503
101 大水井村 汪克明 3 315 496 811
102 茶园村 章全志 6 1402 578 1980
103 甘溪村 谭鑫 1 289 165 454
104 四坪村 何帝芹 1 475 248 723
105 李安寨村 吴加斌 5 1243 413 1656
106 水尾村 杨崇开 1 426 83 509
107 大水井村 肖瑶 1 526 165 691
108 大兴村 陈民 3 364 248 612
109 营中村 李刚 5 1866 743 2609
110 长涌村 陈友国 1 538 83 621
111 长涌村 黄正伦 1 503 0 503
112 龙泉村 徐贵红 1 425 0 425
113 李安寨村 李秀刚 4 756 578 1334
114 长涌村 庹光顶 3 1209 248 1457
115 李安寨村 李林 1 350 0 350
116 宋家寨村 庹箭 1 503 0 503
117 水尾村 张引均 3 255 413 668
118 水尾村 郑明利 4 944 165 1109
119 大兴村 祝建刚 2 840 413 1253
120 前奔村 刘前 4 1052 495 1547
121 四坪村 卢芹 1 503 0 503
122 四坪村 熊德 4 1048 496 1544
123 四坪村 陈高云 2 704 165 869
124 水尾村 杨元舟 1 503 0 503
125 前奔村 刘炽昌 1 530 83 613
126 流长村 冯晓凤 3 960 413 1373
127 流长村 邓光奇 3 948 248 1196
128 水尾村 陶祝 4 1164 702 1866
129 大兴村 刘荣珍 2 726 413 1139
130 营中村 尹文先 2 436 248 684
131 营中村 赵碧芬 3 1308 413 1721
132 四坪村 熊兴旺 1 333 248 581
133 李安寨村 方朝福 1 336 165 501
134 李安寨村 李忠贵 1 509 165 674
135 龙泉村 张忠学 2 334 413 747
136 长涌村 周光伦 3 1209 331 1540
137 大水井村 袁双智 2 500 330 830
138 大兴村 刘海燕 2 476 413 889
139 水尾村 黄江玲 3 1230 495 1725
140 四坪村 卢明佳 1 400 165 565
141 前奔村 刘成志 1 521 165 686
142 营中村 李仕贵 2 1150 289 1439
143 新中村 刘光友 2 434 496 930
144 新中村 刘光美 1 267 165 432
145 水尾村 姜孝群 1 827 165 992
146 宋家寨村 杨建军 1 503 0 503
147 水尾村 杨敬 1 503 0 503
148 新中村 熊仕忠 4 1119 578 1697
149 宋家寨村 罗明香 1 503 0 503
150 新中村 谭玉武 4 1368 661 2029
151 水尾村 郑学明 3 864 413 1277
152 水尾村 郑开友 2 389 330 719
153 大兴村 吕明开 2 944 330 1274
154 长涌村 庹大先 3 1004 331 1335
155 前奔村 徐坤 5 1055 578 1633
156 大兴村 杨胜中 1 616 248 864
157 大兴村 柏小玲 1 245 248 493
158 大兴村 陈运德 3 873 578 1451
159 四坪村 黄端阳 2 272 165 437
160 龙泉村 刘孝琳 1 503 0 503
161 大水井村 吴跃全 1 282 83 365
162 流长村 廖六会 3 1631 330 1961
163 大水井村 梅显珍 2 842 330 1172
164 大水井村 汪文芬 1 305 248 553
165 流长村 王正艳 1 503 0 503
166 流长村 袁德双 4 1764 495 2259
167 龙塘村 赵子明 2 495 330 825
168 龙塘村 刘庆 1 415 83 498
169 营中村 李开友 4 840 578 1418
170 营中村 陈国明 3 588 248 836
171 四坪村 周连贵 5 1510 248 1758
172 四坪村 周龙加 2 566 330 896
173 李安寨村 李如云 1 503 0 503
174 四坪村 熊太兴 3 1017 165 1182
175 茶园村 谭安学 3 1023 413 1436
176 四坪村 尹文发 2 400 496 896
177 茶园村 曾立果 2 802 413 1215
178 四坪村 熊仕陆 3 843 83 926
179 四坪村 郑宝旺 1 400 165 565
180 前奔村 魏树芬 5 1490 413 2151

关于我们|联系我们|网站地图|网站帮助|网站声明|网站年报

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549   地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001