村名称 | 申请人姓名 | 享受保障人口数 | 最低生活基本保障金 | 特殊困难补助金 | 保障总金额 |
茶园村 | 罗曹芬 | 2 | 720 | 170.2 | 890.2 |
甘溪村 | 方成军 | 1 | 501 | 0 | 501 |
水尾村 | 陶祝 | 4 | 1279.68 | 595.7 | 1875.38 |
新中村 | 熊仕忠 | 4 | 1143 | 595.7 | 1738.7 |
大兴村 | 陈民 | 3 | 387.99 | 255.3 | 643.29 |
水尾村 | 郑明利 | 4 | 965 | 170.2 | 1135.2 |
大水井村 | 吴跃全 | 1 | 347 | 85.1 | 432.1 |
新中村 | 刘光美 | 1 | 275 | 170.2 | 445.2 |
龙泉村 | 汪家成 | 1 | 420 | 170.2 | 590.2 |
流长村 | 王正艳 | 1 | 421.2 | 85.1 | 506.3 |
大兴村 | 刘海燕 | 2 | 500 | 425.5 | 925.5 |
四坪村 | 卢明佳 | 1 | 424 | 170.2 | 594.2 |
水尾村 | 张引均 | 3 | 306.99 | 425.5 | 732.49 |
大水井村 | 袁双智 | 2 | 732 | 255.3 | 987.3 |
长涌村 | 黄明奎 | 4 | 1624 | 765.9 | 2389.9 |
新中村 | 谭玉武 | 3 | 628.41 | 595.7 | 1224.11 |
前奔村 | 刘炽昌 | 1 | 554 | 85.1 | 639.1 |
四坪村 | 何帝芹 | 1 | 549.75 | 255.3 | 805.05 |
营中村 | 陈国明 | 2 | 337 | 425.5 | 762.5 |
长涌村 | 周光伦 | 3 | 1233 | 340.4 | 1573.4 |
大兴村 | 陈运德 | 3 | 897 | 595.7 | 1492.7 |
新中村 | 刘光友 | 2 | 458 | 510.6 | 968.6 |
龙塘村 | 刘庆 | 1 | 320.58 | 255.3 | 575.88 |
四坪村 | 熊德 | 4 | 1072 | 680.8 | 1752.8 |
李安寨村 | 李林 | 1 | 380 | 0 | 380 |
营中村 | 李开友 | 4 | 870 | 595.7 | 1465.7 |
四坪村 | 黄朝移 | 2 | 514 | 255.3 | 769.3 |
龙泉村 | 张忠学 | 2 | 380 | 425.5 | 805.5 |
大水井村 | 梅显珍 | 2 | 890 | 340.4 | 1230.4 |
大兴村 | 陈维 | 4 | 607 | 765.9 | 1372.9 |
营中村 | 陈国辉 | 3 | 1621.74 | 425.5 | 2047.24 |
新中村 | 陈建 | 3 | 884.25 | 595.7 | 1479.95 |
龙泉村 | 王奎 | 2 | 581.34 | 340.4 | 921.74 |
宋家寨村 | 丁光财 | 3 | 1122 | 170.2 | 1292.2 |
营中村 | 梁焕书 | 4 | 841.92 | 595.7 | 1437.62 |
新中村 | 邓山运 | 1 | 228.92 | 255.3 | 484.22 |
新中村 | 杨伯桂 | 3 | 876.75 | 170.2 | 1046.95 |
四坪村 | 汪大先 | 2 | 503.66 | 425.5 | 929.16 |
新中村 | 彭明中 | 1 | 366.42 | 0 | 366.42 |
大兴村 | 江伦书 | 2 | 358 | 255.3 | 613.3 |
流长村 | 梁正帮 | 1 | 320.58 | 255.3 | 575.88 |
大水井村 | 刘启熔 | 2 | 474.5 | 170.2 | 644.7 |
新中村 | 彭元军 | 1 | 369.58 | 255.3 | 624.88 |
大水井村 | 龙水菊 | 7 | 1322.44 | 936.1 | 2258.54 |
四坪村 | 黄永发 | 1 | 524 | 0 | 524 |
水尾村 | 杨崇希 | 4 | 932.32 | 425.5 | 1357.82 |
前奔村 | 廖贞贵 | 1 | 304 | 255.3 | 559.3 |
宋家寨村 | 庹明煌 | 3 | 904.98 | 680.8 | 1585.78 |
李安寨村 | 罗定芬 | 1 | 412.25 | 170.2 | 582.45 |
大兴村 | 吕明永 | 7 | 955.01 | 595.7 | 1550.71 |
甘溪村 | 汤忠芬 | 1 | 851 | 0 | 851 |
甘溪村 | 姜云英 | 1 | 851 | 0 | 851 |
甘溪村 | 王敬蓉 | 1 | 851 | 0 | 851 |
茶园村 | 付正海 | 2 | 1054 | 170.2 | 1224.2 |
大兴村 | 陈胜 | 4 | 408 | 595.7 | 1003.7 |
甘溪村 | 方忠泽 | 1 | 406 | 170.2 | 576.2 |
李安寨村 | 吴满银 | 2 | 684 | 340.4 | 1024.4 |
前奔村 | 刘忠文 | 1 | 424 | 0 | 424 |
宋家寨村 | 肖忠书 | 1 | 454 | 0 | 454 |
宋家寨村 | 陈支华 | 2 | 260.34 | 340.4 | 600.74 |
水尾村 | 李树强 | 2 | 559.24 | 425.5 | 984.74 |
大水井村 | 汪琳淏 | 1 | 445.58 | 170.2 | 615.78 |
四坪村 | 熊兴宝 | 4 | 724 | 425.5 | 1149.5 |
龙塘村 | 王江 | 1 | 424 | 85.1 | 509.1 |
宋家寨村 | 刘长友 | 2 | 266 | 255.3 | 521.3 |
大水井村 | 梅世俊 | 2 | 431 | 340.4 | 771.4 |
前奔村 | 吴生碧 | 4 | 1732 | 680.8 | 2412.8 |
李安寨村 | 张开群 | 3 | 531.75 | 425.5 | 957.25 |
龙泉村 | 陈慧琴 | 3 | 999.99 | 85.1 | 1085.09 |
四坪村 | 尹明奎 | 1 | 354 | 0 | 354 |
前奔村 | 孙登贵 | 2 | 424 | 170.2 | 594.2 |
茶园村 | 姜登亮 | 3 | 1248 | 425.5 | 1673.5 |
流长村 | 刘林坤 | 1 | 412.25 | 170.2 | 582.45 |
大水井村 | 汪大林 | 3 | 591.75 | 510.6 | 1102.35 |
大水井村 | 王敏 | 1 | 320.58 | 255.3 | 575.88 |
大水井村 | 章双贵 | 1 | 344 | 170.2 | 514.2 |
大水井村 | 莫明亮 | 5 | 1090 | 680.8 | 1770.8 |
大兴村 | 汤信军 | 2 | 534 | 510.6 | 1044.6 |
营中村 | 向晓英 | 4 | 1458.36 | 595.7 | 2054.06 |
水尾村 | 张引华 | 2 | 503.16 | 425.5 | 928.66 |
水尾村 | 朱正秀 | 3 | 600.09 | 510.6 | 1110.69 |
新中村 | 陈顺杰 | 2 | 574 | 170.2 | 744.2 |
新中村 | 刘超 | 6 | 1223.52 | 340.4 | 1563.92 |
四坪村 | 陈国宪 | 2 | 644 | 425.5 | 1069.5 |
新中村 | 谭洪位 | 1 | 337.25 | 170.2 | 507.45 |
龙泉村 | 刘奎 | 1 | 189 | 170.2 | 359.2 |
四坪村 | 肖梦刚 | 1 | 219 | 85.1 | 304.1 |
龙塘村 | 彭飘 | 1 | 324 | 85.1 | 409.1 |
龙泉村 | 骆前方 | 3 | 1055.07 | 170.2 | 1225.27 |
新中村 | 谭洪书 | 4 | 807.32 | 340.4 | 1147.72 |
大水井村 | 丁昭美 | 2 | 519 | 340.4 | 859.4 |
新中村 | 谭洪林 | 4 | 1190.68 | 595.7 | 1786.38 |
四坪村 | 熊仕健 | 5 | 1421.65 | 765.9 | 2187.55 |
水尾村 | 郑学新 | 4 | 1160.68 | 510.6 | 1671.28 |
四坪村 | 郑贵明 | 3 | 511.74 | 510.6 | 1022.34 |
四坪村 | 熊兴春 | 1 | 403.92 | 255.3 | 659.22 |
李安寨村 | 李绍前 | 2 | 591.16 | 255.3 | 846.46 |
大兴村 | 柏小玲 | 1 | 269 | 255.3 | 524.3 |
大兴村 | 徐德伟 | 5 | 1357 | 765.9 | 2122.9 |
四坪村 | 陈国宇 | 1 | 403.92 | 0 | 403.92 |
水尾村 | 杨崇开 | 1 | 450 | 85.1 | 535.1 |
大水井村 | 汪文芬 | 1 | 312 | 255.3 | 567.3 |
四坪村 | 周龙加 | 2 | 591.16 | 340.4 | 931.56 |
宋家寨村 | 杨云芬 | 3 | 686.76 | 340.4 | 1027.16 |
长涌村 | 庹大先 | 3 | 1028.01 | 340.4 | 1368.41 |
流长村 | 冯晓凤 | 3 | 992.16 | 425.5 | 1417.66 |
水尾村 | 黄江玲 | 3 | 1253.43 | 510.6 | 1764.03 |
长涌村 | 朱加军 | 1 | 383 | 255.3 | 638.3 |
营中村 | 刘华荣 | 1 | 395.58 | 0 | 395.58 |
四坪村 | 周连贵 | 6 | 2018.1 | 425.5 | 2443.6 |
龙塘村 | 赵子明 | 2 | 519 | 340.4 | 859.4 |
李安寨村 | 李秀刚 | 3 | 453.42 | 425.5 | 878.92 |
营中村 | 赵碧芬 | 3 | 1345.08 | 510.6 | 1855.68 |
茶园村 | 章全志 | 6 | 1441.98 | 595.7 | 2037.68 |
大兴村 | 吕明开 | 2 | 968 | 340.4 | 1308.4 |
甘溪村 | 朱雨馨 | 1 | 392.67 | 170.2 | 562.87 |
李安寨村 | 方朝福 | 1 | 353.92 | 170.2 | 524.12 |
水尾村 | 郑学明 | 3 | 873 | 425.5 | 1298.5 |
龙泉村 | 陈毅 | 2 | 402 | 425.5 | 827.5 |
大兴村 | 祝建刚 | 2 | 497 | 255.3 | 752.3 |
流长村 | 邓光奇 | 3 | 861.75 | 425.5 | 1287.25 |
长涌村 | 李朝明 | 3 | 1090.17 | 595.7 | 1685.87 |
营中村 | 李刚 | 5 | 1911.25 | 765.9 | 2677.15 |
茶园村 | 曾立果 | 2 | 850 | 425.5 | 1275.5 |
营中村 | 尹文先 | 2 | 462 | 255.3 | 717.3 |
水尾村 | 张清轲 | 1 | 416 | 170.2 | 586.2 |
四坪村 | 陈高云 | 2 | 737 | 170.2 | 907.2 |
龙泉村 | 徐贵红 | 1 | 278 | 170.2 | 448.2 |
大兴村 | 刘荣珍 | 2 | 774 | 425.5 | 1199.5 |
四坪村 | 肖大坤 | 2 | 545 | 170.2 | 715.2 |
水尾村 | 姜孝群 | 1 | 651 | 0 | 651 |
前奔村 | 魏树芬 | 5 | 1514 | 851 | 2365 |
四坪村 | 熊仕陆 | 2 | 557.84 | 85.1 | 642.94 |
四坪村 | 尹文发 | 2 | 424.5 | 510.6 | 935.1 |
李安寨村 | 李忠贵 | 1 | 532.84 | 170.2 | 703.04 |
四坪村 | 陈天志 | 4 | 1199 | 170.2 | 1369.2 |
前奔村 | 徐坤 | 5 | 1242 | 595.7 | 1837.7 |
四坪村 | 黄端阳 | 2 | 346.5 | 170.2 | 516.7 |
流长村 | 袁德双 | 4 | 1786.68 | 510.6 | 2297.28 |
四坪村 | 熊太兴 | 3 | 1040.91 | 170.2 | 1211.11 |
长涌村 | 庹光顶 | 3 | 1068.99 | 255.3 | 1324.29 |
茶园村 | 谭安学 | 3 | 1095 | 425.5 | 1520.5 |
大兴村 | 徐荣平 | 1 | 524 | 0 | 524 |
大水井村 | 肖瑶 | 1 | 550 | 170.2 | 720.2 |
大水井村 | 戴佳林 | 1 | 389.75 | 170.2 | 559.95 |
流长村 | 廖六会 | 3 | 1661.76 | 170.2 | 1831.96 |
李安寨村 | 吴加斌 | 5 | 1265.4 | 595.7 | 1861.1 |
前奔村 | 刘前 | 4 | 1076 | 340.4 | 1416.4 |
长涌村 | 叶明祥 | 1 | 421.67 | 170.2 | 591.87 |
大水井村 | 汪克明 | 3 | 361.74 | 340.4 | 702.14 |
龙塘村 | 肖启忠 | 6 | 600 | 1021.2 | 1621.2 |
甘溪村 | 张明荣 | 1 | 480 | 0 | 480 |
大兴村 | 汤大银 | 2 | 489.5 | 340.4 | 829.9 |
大水井村 | 邓忠凯 | 3 | 1109.25 | 170.2 | 1279.45 |
甘溪村 | 周福 | 1 | 103.92 | 255.3 | 359.22 |
四坪村 | 黄仕武 | 1 | 399.75 | 0 | 399.75 |
茶园村 | 陈建军 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
宋家寨村 | 罗明香 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
水尾村 | 杨诗颖 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
长涌村 | 黄正伦 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
宋家寨村 | 杨建军 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
四坪村 | 卢芹 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
李安寨村 | 方元忠 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
水尾村 | 杨敬 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
甘溪村 | 吕显碧 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
甘溪村 | 孙定碧 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
宋家寨村 | 焦琪 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
龙泉村 | 王兴江 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
四坪村 | 陈顺合 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
流长村 | 朱绪琼 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
水尾村 | 杨元舟 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
流长村 | 毛远珍 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
李安寨村 | 李如云 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
宋家寨村 | 袁双文 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
新中村 | 李开群 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
宋家寨村 | 庹箭 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
龙泉村 | 刘孝琳 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
新中村 | 陈天容 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
流长村 | 罗洪尧 | 1 | 520.14 | 0 | 520.14 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001