单位(盖章):息烽县石硐镇人民政府 填报日期:2025年07月04日 单位:万元
“三公”经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 组团数 | 费用 | 人数 | 组团数 | 费用 | 费用 | 人数 | 组团数 | |||||||
第二季度 | 0.2685 | 0.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2685 | 0.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上年同期 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增长率(%) | -0.88 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情况说明 | ||||||||||||||||
填表人:张正凤 | 部门负责人:龚屏元 | 单位负责人:张婷 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001