序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 家庭住址 |
1 | 徐仕友 | 203.92 | 石硐镇前丰村 |
2 | 姚银妹 | 1.84 | 石硐镇泉湖村 |
3 | 王永华 | 9.66 | 石硐镇高寨村 |
4 | 乔兴才 | 254.84 | 石硐镇红星村 |
5 | 邓正万 | 154.76 | 石硐镇水头村 |
6 | 代凯 | 24.00 | 石硐镇龙坪村 |
7 | 王方恒 | 14.50 | 石硐镇石硐村 |
8 | 杨长秀 | 234.66 | 石硐镇猫场村 |
9 | 何才书 | 37.33 | 石硐镇新寨村 |
10 | 燕兴祥 | 98.00 | 石硐镇龙坪村 |
11 | 乔兴全 | 22.75 | 石硐镇玉龙村 |
12 | 刘兴友 | 32.33 | 石硐镇新寨村 |
13 | 徐志才 | 64.24 | 石硐镇高青村 |
14 | 方孝红 | 86.92 | 石硐镇猫场村 |
15 | 彭邦祥 | 18.58 | 石硐镇木杉村 |
16 | 罗光林 | 60.50 | 石硐镇中坝村 |
17 | 晋国 | 32.16 | 石硐镇木杉村 |
18 | 邓正品 | 212.33 | 石硐镇水头村 |
19 | 唐琼 | 295.36 | 石硐镇高寨村 |
20 | 顾尚瑜 | 7.50 | 石硐镇泉湖村 |
21 | 陈友林 | 24.00 | 石硐镇龙坪村 |
22 | 张甫群 | 41.34 | 石硐镇光明村 |
23 | 梅仁忠 | 22.33 | 石硐镇前丰村 |
24 | 谭朝友 | 123.98 | 石硐镇难冲桥村 |
25 | 梅仁举 | 59.00 | 石硐镇前丰村 |
26 | 饶仕友 | 82.66 | 石硐镇难冲桥村 |
27 | 徐言洪 | 170.50 | 石硐镇中坝村 |
28 | 胡标 | 20.67 | 石硐镇新寨村 |
29 | 王幺妹 | 19.83 | 石硐镇光明村 |
30 | 彭策 | 24.00 | 石硐镇难冲桥村 |
31 | 邓启贵 | 71.34 | 石硐镇中坝村 |
32 | 胡庆福 | 107.90 | 石硐镇高青村 |
33 | 贺康兵 | 24.00 | 石硐镇难冲桥村 |
34 | 李福利 | 35.24 | 石硐镇猫场村 |
35 | 颜加陵 | 347.16 | 石硐镇水头村 |
36 | 何应祥 | 158.00 | 石硐镇高峰村 |
37 | 明泽慧 | 201.16 | 石硐镇高峰村 |
38 | 朱德云 | 5.14 | 石硐镇中坝村 |
39 | 杨天军 | 27.75 | 石硐镇大洪村 |
40 | 胡恩华 | 159.66 | 石硐镇光明村 |
41 | 张明兴 | 946.71 | 石硐镇玉龙村 |
42 | 陈兴 | 19.32 | 石硐镇水头村 |
43 | 黄兴林 | 136.52 | 石硐镇木杉村 |
44 | 徐彦华 | 28.83 | 石硐镇中坝村 |
45 | 何晨旭 | 36.92 | 石硐镇木杉村 |
46 | 田元福 | 20.67 | 石硐镇红星村 |
47 | 孙开贤 | 36.92 | 石硐镇木杉村 |
48 | 黄发贵 | 17.17 | 石硐镇中坝村 |
49 | 李天山 | 53.84 | 石硐镇光明村 |
50 | 周高学 | 87.64 | 石硐镇光明村 |
51 | 陆茂科 | 82.33 | 石硐镇石硐村 |
52 | 王国军 | 133.24 | 石硐镇石硐村 |
53 | 李光云 | 198.00 | 石硐镇高寨村 |
54 | 徐飞飞 | 78.92 | 石硐镇猫场村 |
55 | 陶秋香 | 45.50 | 石硐镇木杉村 |
56 | 李克权 | 68.84 | 石硐镇高寨村 |
57 | 张雨国 | 75.16 | 石硐镇泉湖村 |
58 | 周开贵 | 24.82 | 石硐镇前丰村 |
59 | 刘安富 | 47.16 | 石硐镇木杉村 |
60 | 余长发 | 239.48 | 石硐镇木杉村 |
61 | 周礼延 | 172.15 | 石硐镇何家洞村 |
62 | 黄泽琴 | 59.16 | 石硐镇大洪村 |
63 | 汪世华 | 12.16 | 石硐镇大洪村 |
64 | 何甲荣 | 72.33 | 石硐镇石硐村 |
65 | 丁丛江 | 176.50 | 石硐镇泉湖村 |
66 | 晏华军 | 240.74 | 石硐镇木杉村 |
67 | 朱启菊 | 24.00 | 石硐镇高峰村 |
68 | 曾凡贵 | 70.67 | 石硐镇中坝村 |
69 | 李彩云 | 24.00 | 石硐镇红星村 |
70 | 李明华 | 32.33 | 石硐镇难冲桥村 |
71 | 刘润仙 | 45.76 | 石硐镇中坝村 |
72 | 李道敏 | 80.34 | 石硐镇新寨村 |
73 | 罗勇 | 41.34 | 石硐镇新寨村 |
74 | 黄家彬 | 76.50 | 石硐镇高寨村 |
75 | 申冲 | 272.00 | 石硐镇高青村 |
76 | 杨龙先 | 78.75 | 石硐镇中坝村 |
77 | 莫祥兵 | 36.67 | 石硐镇新寨村 |
78 | 舒保坤 | 660.72 | 石硐镇中坝村 |
79 | 杨学文 | 33.67 | 石硐镇前丰村 |
80 | 王永平 | 50.66 | 石硐镇水头村 |
81 | 马廷先 | 128.08 | 石硐镇石硐村 |
82 | 王沛炜 | 11.92 | 石硐镇木杉村 |
83 | 王廷友 | 9.92 | 石硐镇难冲桥村 |
84 | 杨万广 | 72.00 | 石硐镇中坝村 |
85 | 李亚琴 | 313.68 | 石硐镇前丰村 |
86 | 刘高贵 | 34.33 | 石硐镇水头村 |
87 | 张廷占 | 62.42 | 石硐镇水头村 |
88 | 颜平 | 141.00 | 石硐镇大洪村 |
89 | 杨银富 | 34.66 | 石硐镇高寨村 |
90 | 万顺利 | 18.33 | 石硐镇红星村 |
91 | 李正平 | 653.74 | 石硐镇难冲桥村 |
92 | 陈云 | 24.00 | 石硐镇龙坪村 |
93 | 曾金连 | 24.00 | 石硐镇石硐村 |
94 | 宋明书 | 35.25 | 石硐镇玉龙村 |
95 | 费青 | 121.74 | 石硐镇玉龙村 |
96 | 詹运银 | 131.92 | 石硐镇中坝村 |
97 | 郭春华 | 40.25 | 石硐镇木杉村 |
98 | 王志友 | 16.92 | 石硐镇木杉村 |
99 | 李坤 | 111.16 | 石硐镇猫场村 |
100 | 罗必群 | 190.14 | 石硐镇中坝村 |
101 | 胡梦红 | 105.00 | 石硐镇中坝村 |
102 | 徐梦婕 | 16.58 | 石硐镇猫场村 |
103 | 杨时彬 | 395.00 | 石硐镇木杉村 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001