序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 家庭住址 |
1 | 颜加陵 | 1190.66 | 石硐镇水头村 |
2 | 晋国 | 1041.46 | 石硐镇木杉村 |
3 | 燕兴祥 | 1442.40 | 石硐镇龙坪村 |
4 | 陶秋香 | 1525.00 | 石硐镇木杉村 |
5 | 李秀兰 | 1296.93 | 石硐镇高寨村 |
6 | 张启珍 | 2652.65 | 石硐镇中坝村 |
7 | 乔兴友 | 1434.10 | 石硐镇红星村 |
8 | 陈飞云 | 520.14 | 石硐镇何家洞村 |
9 | 李华 | 384.33 | 石硐镇高寨村 |
10 | 杨孟江 | 1098.14 | 石硐镇高青村 |
11 | 罗必华 | 2438.05 | 石硐镇中坝村 |
12 | 王方恒 | 691.70 | 石硐镇石硐村 |
13 | 高超林 | 1170.94 | 石硐镇光明村 |
14 | 何甲荣 | 629.53 | 石硐镇石硐村 |
15 | 杨少俊 | 772.78 | 石硐镇水头村 |
16 | 陈庆先 | 520.14 | 石硐镇木杉村 |
17 | 胡标 | 637.87 | 石硐镇新寨村 |
18 | 张彪 | 520.14 | 石硐镇光明村 |
19 | 邓正万 | 1303.16 | 石硐镇水头村 |
20 | 李大祥 | 882.03 | 石硐镇石硐村 |
21 | 谭朝贵 | 258.12 | 石硐镇难冲桥村 |
22 | 周高学 | 2381.44 | 石硐镇光明村 |
23 | 李坤 | 1695.76 | 石硐镇猫场村 |
24 | 李亚琴 | 2147.83 | 石硐镇前丰村 |
25 | 王幺妹 | 697.03 | 石硐镇光明村 |
26 | 费青 | 2094.69 | 石硐镇玉龙村 |
27 | 李彩云 | 701.20 | 石硐镇红星村 |
28 | 陈根福 | 785.17 | 石硐镇难冲桥村 |
29 | 刘仕才 | 383.70 | 石硐镇高寨村 |
30 | 宋启光 | 520.14 | 石硐镇玉龙村 |
31 | 恩艳 | 2226.38 | 石硐镇难冲桥村 |
32 | 代凯 | 756.30 | 石硐镇龙坪村 |
33 | 赵吉龙 | 738.41 | 石硐镇水头村 |
34 | 赵配仙 | 520.14 | 石硐镇玉龙村 |
35 | 邓正品 | 2103.93 | 石硐镇水头村 |
36 | 颜平 | 1524.70 | 石硐镇大洪村 |
37 | 何大兴 | 932.12 | 石硐镇石硐村 |
38 | 米梅 | 707.30 | 石硐镇高寨村 |
39 | 黄泽琴 | 1168.46 | 石硐镇大洪村 |
40 | 张廷书 | 355.53 | 石硐镇水头村 |
41 | 黎应群 | 688.32 | 石硐镇高峰村 |
42 | 胡梦红 | 1267.40 | 石硐镇中坝村 |
43 | 张明兴 | 2133.41 | 石硐镇玉龙村 |
44 | 李仕华 | 923.26 | 石硐镇难冲桥村 |
45 | 李成彬 | 2469.39 | 石硐镇高寨村 |
46 | 曾发伦 | 656.30 | 石硐镇石硐村 |
47 | 吉永琴 | 1203.54 | 石硐镇难冲桥村 |
48 | 陈梓桐 | 678.65 | 石硐镇新寨村 |
49 | 徐言洪 | 994.70 | 石硐镇中坝村 |
50 | 唐学全 | 520.14 | 石硐镇难冲桥村 |
51 | 陈云 | 756.30 | 石硐镇龙坪村 |
52 | 孙开贤 | 503.92 | 石硐镇木杉村 |
53 | 张巡凯 | 1755.64 | 石硐镇猫场村 |
54 | 唐华荣 | 769.63 | 石硐镇高寨村 |
55 | 刘兴友 | 559.33 | 石硐镇新寨村 |
56 | 顾怀华 | 1954.50 | 石硐镇石硐村 |
57 | 梅仁忠 | 584.33 | 石硐镇前丰村 |
58 | 申冲 | 1223.20 | 石硐镇高青村 |
59 | 王永平 | 2323.26 | 石硐镇水头村 |
60 | 舒文凯 | 520.14 | 石硐镇泉湖村 |
61 | 王凤平 | 520.14 | 石硐镇高峰村 |
62 | 詹荣龙 | 520.14 | 石硐镇石硐村 |
63 | 饶仕友 | 1111.96 | 石硐镇难冲桥村 |
64 | 陆茂科 | 564.63 | 石硐镇石硐村 |
65 | 王志友 | 609.02 | 石硐镇木杉村 |
66 | 杨孟国 | 1676.06 | 石硐镇高青村 |
67 | 明泽慧 | 1020.66 | 石硐镇高峰村 |
68 | 郑胜洪 | 856.30 | 石硐镇猫场村 |
69 | 胡庆福 | 2918.60 | 石硐镇高青村 |
70 | 邓惋心 | 490.78 | 石硐镇何家洞村 |
71 | 徐彦华 | 911.13 | 石硐镇中坝村 |
72 | 万朴元 | 520.14 | 石硐镇红星村 |
73 | 李林 | 1694.46 | 石硐镇石硐村 |
74 | 杨龙先 | 675.95 | 石硐镇中坝村 |
75 | 李天山 | 1768.04 | 石硐镇光明村 |
76 | 李克昌 | 1885.17 | 石硐镇水头村 |
77 | 罗光林 | 1209.80 | 石硐镇中坝村 |
78 | 王国军 | 1317.44 | 石硐镇石硐村 |
79 | 杨天军 | 674.75 | 石硐镇大洪村 |
80 | 何应祥 | 772.00 | 石硐镇高峰村 |
81 | 尤国华 | 872.20 | 石硐镇高峰村 |
82 | 谭朝友 | 1580.28 | 石硐镇难冲桥村 |
83 | 杨永德 | 737.58 | 石硐镇石硐村 |
84 | 成信誓 | 520.14 | 石硐镇高峰村 |
85 | 黄家彬 | 553.70 | 石硐镇高寨村 |
86 | 何才书 | 704.53 | 石硐镇新寨村 |
87 | 杨兴兰 | 520.14 | 石硐镇光明村 |
88 | 李克权 | 913.24 | 石硐镇高寨村 |
89 | 宋瑞翰 | 721.20 | 石硐镇新寨村 |
90 | 李光云 | 1327.50 | 石硐镇高寨村 |
91 | 唐琼 | 3697.66 | 石硐镇高寨村 |
92 | 刘卫祥 | 319.43 | 石硐镇高寨村 |
93 | 张焕华 | 520.14 | 石硐镇红星村 |
94 | 饶光荣 | 2120.00 | 石硐镇高寨村 |
95 | 熊天娥 | 554.12 | 石硐镇水头村 |
96 | 胡恩华 | 3149.66 | 石硐镇光明村 |
97 | 陈胜利 | 520.14 | 石硐镇高峰村 |
98 | 王沛炜 | 749.12 | 石硐镇木杉村 |
99 | 贺康兵 | 641.00 | 石硐镇难冲桥村 |
100 | 王梅 | 520.14 | 石硐镇新寨村 |
101 | 陈通 | 520.14 | 石硐镇高峰村 |
102 | 徐科举 | 1163.90 | 石硐镇猫场村 |
103 | 罗成礼 | 520.14 | 石硐镇龙坪村 |
104 | 李嘉乐 | 593.28 | 石硐镇玉龙村 |
105 | 杨时彬 | 2255.50 | 石硐镇木杉村 |
106 | 周维 | 604.50 | 石硐镇何家洞村 |
107 | 杨长秀 | 986.51 | 石硐镇猫场村 |
108 | 黄发贵 | 699.47 | 石硐镇中坝村 |
109 | 徐飞飞 | 1481.52 | 石硐镇猫场村 |
110 | 邓启贵 | 1150.84 | 石硐镇中坝村 |
111 | 涂国忠 | 491.34 | 石硐镇玉龙村 |
112 | 宋明书 | 627.35 | 石硐镇玉龙村 |
113 | 杨娜 | 520.14 | 石硐镇石硐村 |
114 | 彭策 | 571.20 | 石硐镇难冲桥村 |
115 | 詹运银 | 1241.22 | 石硐镇中坝村 |
116 | 李朝凯 | 1704.42 | 石硐镇石硐村 |
117 | 周开贵 | 1489.22 | 石硐镇前丰村 |
118 | 丁丛江 | 1896.80 | 石硐镇泉湖村 |
119 | 罗必群 | 1414.54 | 石硐镇中坝村 |
120 | 韩顺成 | 523.28 | 石硐镇难冲桥村 |
121 | 杨波 | 520.14 | 石硐镇石硐村 |
122 | 万顺利 | 779.53 | 石硐镇红星村 |
123 | 杨正先 | 520.14 | 石硐镇高峰村 |
124 | 姜文忠 | 1540.74 | 石硐镇新寨村 |
125 | 李福利 | 1634.74 | 石硐镇猫场村 |
126 | 陈友林 | 611.00 | 石硐镇龙坪村 |
127 | 郭春华 | 692.55 | 石硐镇木杉村 |
128 | 马廷先 | 1137.38 | 石硐镇石硐村 |
129 | 陶明星 | 520.14 | 石硐镇石硐村 |
130 | 王永华 | 998.96 | 石硐镇高寨村 |
131 | 姜英 | 836.46 | 石硐镇光明村 |
132 | 乔兴全 | 549.75 | 石硐镇玉龙村 |
133 | 杨开刚 | 1179.00 | 石硐镇石硐村 |
134 | 鲁祖华 | 1318.72 | 石硐镇猫场村 |
135 | 曾红 | 2686.10 | 石硐镇红星村 |
136 | 黄发飞 | 520.14 | 石硐镇木杉村 |
137 | 陶江 | 346.52 | 石硐镇玉龙村 |
138 | 曾凡贵 | 517.67 | 石硐镇中坝村 |
139 | 张雨国 | 1608.46 | 石硐镇泉湖村 |
140 | 徐志才 | 2055.84 | 石硐镇高青村 |
141 | 朱德云 | 1499.54 | 石硐镇中坝村 |
142 | 曾金连 | 851.00 | 石硐镇石硐村 |
143 | 刘高贵 | 989.63 | 石硐镇水头村 |
144 | 余长发 | 2384.18 | 石硐镇木杉村 |
145 | 夏明英 | 520.14 | 石硐镇龙坪村 |
146 | 姚银妹 | 981.34 | 石硐镇泉湖村 |
147 | 徐梦婕 | 690.78 | 石硐镇猫场村 |
148 | 张菊 | 520.14 | 石硐镇石硐村 |
149 | 王真国 | 843.80 | 石硐镇猫场村 |
150 | 黄仕兵 | 651.36 | 石硐镇木杉村 |
151 | 朱兴菊 | 1131.90 | 石硐镇难冲桥村 |
152 | 梅仁举 | 641.10 | 石硐镇前丰村 |
153 | 罗勇 | 1160.84 | 石硐镇新寨村 |
154 | 杨学文 | 1255.07 | 石硐镇前丰村 |
155 | 张廷占 | 1868.92 | 石硐镇水头村 |
156 | 李光平 | 309.33 | 石硐镇光明村 |
157 | 李启伦 | 1105.14 | 石硐镇石硐村 |
158 | 任廷菡 | 2681.28 | 石硐镇大洪村 |
159 | 杨万广 | 856.30 | 石硐镇中坝村 |
160 | 李明华 | 559.33 | 石硐镇难冲桥村 |
161 | 胡永丽 | 2197.85 | 石硐镇前丰村 |
162 | 武祥忠 | 653.92 | 石硐镇木杉村 |
163 | 张甫群 | 1120.44 | 石硐镇光明村 |
164 | 常华群 | 610.37 | 石硐镇石硐村 |
165 | 朱启菊 | 1056.30 | 石硐镇高峰村 |
166 | 方孝红 | 909.22 | 石硐镇猫场村 |
167 | 汪世华 | 671.46 | 石硐镇大洪村 |
168 | 宋兴财 | 520.14 | 石硐镇新寨村 |
169 | 彭邦祥 | 573.23 | 石硐镇木杉村 |
170 | 舒保坤 | 3289.52 | 石硐镇中坝村 |
171 | 王大飞 | 520.14 | 石硐镇石硐村 |
172 | 李正平 | 3246.74 | 石硐镇难冲桥村 |
173 | 李道敏 | 1336.84 | 石硐镇新寨村 |
174 | 陈兴 | 1752.82 | 石硐镇水头村 |
175 | 黄兴林 | 2577.17 | 石硐镇木杉村 |
176 | 王明开 | 971.20 | 石硐镇木杉村 |
177 | 张态安 | 470.58 | 石硐镇中坝村 |
178 | 杨红 | 1095.15 | 石硐镇大洪村 |
179 | 李克云 | 1202.88 | 石硐镇泉湖村 |
180 | 任希举 | 1236.09 | 石硐镇石硐村 |
181 | 晏华军 | 1837.24 | 石硐镇木杉村 |
182 | 黄发彬 | 303.92 | 石硐镇木杉村 |
183 | 周礼延 | 520.14 | 石硐镇何家洞村 |
184 | 何晨旭 | 674.12 | 石硐镇木杉村 |
185 | 陈朝 | 520.14 | 石硐镇高峰村 |
186 | 陈更生 | 1160.10 | 石硐镇何家洞村 |
187 | 徐仕友 | 3910.72 | 石硐镇前丰村 |
188 | 杨双英 | 1732.08 | 石硐镇水头村 |
189 | 乔兴才 | 1838.54 | 石硐镇红星村 |
190 | 施绍维 | 1405.08 | 石硐镇新寨村 |
191 | 杨银富 | 894.16 | 石硐镇高寨村 |
192 | 龙明兴 | 1883.02 | 石硐镇何家洞村 |
193 | 刘润仙 | 1052.26 | 石硐镇中坝村 |
194 | 王德全 | 520.14 | 石硐镇龙坪村 |
195 | 喻平 | 520.14 | 石硐镇龙坪村 |
196 | 李光兴 | 1139.06 | 石硐镇高寨村 |
197 | 关仕军 | 1243.31 | 石硐镇难冲桥村 |
198 | 陈祖彬 | 474.85 | 石硐镇石硐村 |
199 | 刘安富 | 1071.36 | 石硐镇木杉村 |
200 | 李克松 | 962.23 | 石硐镇水头村 |
201 | 张雨华 | 1110.08 | 石硐镇泉湖村 |
202 | 顾尚瑜 | 643.80 | 石硐镇泉湖村 |
203 | 王廷友 | 1259.22 | 石硐镇难冲桥村 |
204 | 黄宽荣 | 1115.88 | 石硐镇高寨村 |
205 | 莫祥兵 | 1693.37 | 石硐镇新寨村 |
206 | 田元福 | 652.77 | 石硐镇红星村 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001