息烽县石硐镇省级生态护林员2024年12月补助清册

发布时间: 2025-02-27 字体:[]
序号 姓名 村名 月补助(元) 绩效(元) 实发补助(元) 备注
1 陈昌进 大洪 800 200 1000 7月-12月
2 陈昌全 大洪 800 200 1000 7月-12月
3 陈茂华 大洪 800 200 1000 7月-12月
4 郭国华 大洪 800 200 1000 7月-12月
5 胡蔚香 大洪 800 200 1000 7月-12月
6 黄成国 大洪 800 200 1000 7月-12月
7 金显粉 大洪 800 200 1000 7月-12月
8 李萍 大洪 800 200 1000 7月-12月
9 林志钱 大洪 800 200 1000 7月-12月
10 彭义琴 大洪 800 200 1000 7月-12月
11 唐明贤 大洪 800 200 1000 7月-12月
12 王正群 大洪 800 200 1000 7月-12月
13 谢德会 大洪 800 200 1000 7月-12月
14 杨明亮 大洪 800 200 1000 7月-12月
15 张风礼 大洪 800 200 1000 7月-12月
16 张凤银 大洪 800 200 1000 7月-12月
17 陈开友 高峰 800 200 1000 7月-12月
18 宋兴全 高峰 800 200 1000 7月-12月
19 陈敏 高青 800 200 1000 7月-12月
20 邓正忠 高青 800 200 1000 7月-12月
21 李明华 高青 800 200 1000 7月-12月
22 刘卫举 高寨 800 200 1000 7月-12月
23 刘卫祥 高寨 800 200 1000 7月-12月
24 罗祥明 高寨 800 200 1000 7月-12月
25 汪昆林 高寨 800 200 1000 7月-12月
26 王平 高寨 800 200 1000 7月-12月
27 徐建军 高寨 800 200 1000 7月-12月
28 许国群 高寨 800 200 1000 7月-12月
29 杨孝明 高寨 800 200 1000 7月-12月
30 杨志全 高寨 800 200 1000 7月-12月
31 叶庭英 高寨 800 200 1000 7月-12月
32 张跃芬 高寨 800 200 1000 7月-12月
33 陈桂刚 光明 800 200 1000 7月-12月
34 胡恩华 光明 800 200 1000 7月-12月
35 姜英 光明 800 200 1000 7月-12月
36 吕后林 光明 800 200 1000 7月-12月
37 王定全 光明 800 200 1000 7月-12月
38 吴朝珍 光明 800 200 1000 7月-12月
39 杨林 光明 800 200 1000 7月-12月
40 杨胜林 光明 800 200 1000 7月-12月
41 艾显伦 何家洞 800 200 1000 7月-12月
42 陈光友 何家洞 800 200 1000 7月-12月
43 陈华 何家洞 800 200 1000 7月-12月
44 陈思荣 何家洞 800 200 1000 7月-12月
45 项长林 何家洞 800 200 1000 7月-12月
46 周成富 何家洞 800 200 1000 7月-12月
47 曾加发 红星 800 200 1000 7月-12月
48 蒋成伦 红星 800 200 1000 7月-12月
49 周华 红星 800 200 1000 7月-12月
50 祝大华 红星 800 200 1000 7月-12月
51 祝大仙 红星 800 200 1000 7月-12月
52 吕玉林 龙坪 800 200 1000 7月-12月
53 孟贤义 龙坪 800 200 1000 7月-12月
54 石光平 龙坪 800 200 1000 7月-12月
55 许中妹 龙坪 800 200 1000 7月-12月
56 喻广权 龙坪 800 200 1000 7月-12月
57 周金才 龙坪 800 200 1000 7月-12月
58 付少菊 猫场 800 200 1000 7月-12月
59 李继兰 猫场 800 200 1000 7月-12月
60 王蓉 猫场 800 200 1000 7月-12月
61 王中华 猫场 800 200 1000 7月-12月
62 吴道敏 猫场 800 200 1000 7月-12月
63 向荣仙 猫场 800 200 1000 7月-12月
64 肖立先 猫场 800 200 1000 7月-12月
65 李克云 木杉 800 200 1000 7月-12月
66 吕玉芝 木杉 800 200 1000 7月-12月
67 王永福 木杉 800 200 1000 7月-12月
68 吴学刚 木杉 800 200 1000 7月-12月
69 夏德志 木杉 800 200 1000 7月-12月
70 许亿贵 木杉 800 200 1000 7月-12月
71 晏华刚 木杉 800 200 1000 7月-12月
72 游定先 木杉 800 200 1000 7月-12月
73 袁弓琴 木杉 800 200 1000 7月-12月
74 张玲 木杉 800 200 1000 7月-12月
75 周学祥 木杉 800 200 1000 7月-12月
76 陈根福 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
77 翟飞 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
78 龚明华 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
79 关仕军 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
80 贺康品 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
81 李仕华 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
82 李正平 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
83 刘科 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
84 罗太林 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
85 彭方淋 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
86 沈国芬 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
87 谭朝兵 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
88 谭朝军 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
89 王廷友 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
90 王永银 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
91 袁爱德 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
92 袁登富 难冲桥 800 200 1000 7月-12月
93 李应贵 前丰 800 200 1000 7月-12月
94 汪世芬 前丰 800 200 1000 7月-12月
95 肖启华 前丰 800 200 1000 7月-12月
96 杨章涛 前丰 800 200 1000 7月-12月
97 陈光富 泉湖 800 200 1000 7月-12月
98 丁丛江 泉湖 800 200 1000 7月-12月
99 邱国俊 泉湖 800 200 1000 7月-12月
100 郑勇胜 泉湖 800 200 1000 7月-12月
101 高启贵 石硐 800 200 1000 7月-12月
102 顾怀俊 石硐 800 200 1000 7月-12月
103 王永军 石硐 800 200 1000 7月-12月
104 谢高举 石硐 800 200 1000 7月-12月
105 邓书江 水头 800 200 1000 7月-12月
106 贺冬吉 水头 800 200 1000 7月-12月
107 吉庆峰 水头 800 200 1000 7月-12月
108 李继本 水头 800 200 1000 7月-12月
109 邓成秀 新寨 800 200 1000 7月-12月
110 黄朝富 新寨 800 200 1000 7月-12月
111 黄朝军 新寨 800 200 1000 7月-12月
112 贾忠琴 新寨 800 200 1000 7月-12月
113 刘光富 新寨 800 200 1000 7月-12月
114 陆胜菊 新寨 800 200 1000 7月-12月
115 罗正英 新寨 800 200 1000 7月-12月
116 梅克秀 新寨 800 200 1000 7月-12月
117 莫祥兵 新寨 800 200 1000 7月-12月
118 唐洪友 新寨 800 200 1000 7月-12月
119 董应国 玉龙 800 200 1000 7月-12月
120 扈丹丹 玉龙 800 200 1000 7月-12月
121 刘发举 玉龙 800 200 1000 7月-12月
122 杨超 玉龙 800 200 1000 7月-12月
123 艾祖群 中坝 800 200 1000 7月-12月
124 雷少平 中坝 800 200 1000 7月-12月
125 李成学 中坝 800 200 1000 7月-12月
126 刘发刚 中坝 800 200 1000 7月-12月
127 刘发均 中坝 800 200 1000 7月-12月
128 罗光辉 中坝 800 200 1000 7月-12月
129 罗明洪 中坝 800 200 1000 7月-12月
130 徐言洪 中坝 800 200 1000 7月-12月
131 李成渝 高寨 0 33 33 7月
132 周时祥 光明 800 167 967 8月-12月
133 徐来均 中坝 0 67 67 7月-8月
134 李克平 高寨 800 133 933 9月-12月
135 陈更生 何家洞 800 133 933 9月-12月
136 李绍昌 中坝 800 133 933 9月-12月
137 周菊 石硐 0 100 100 7月-9月
138 邓荣兵 石硐 800 100 900 10月-12月
139 杨昌贵 高青 0 133 133 7月-10月
140 郑登章 猫场 0 133 133 7月-10月
141 杨昌军 高青 800 67 867 11月-12月
142 王燕 猫场 800 67 867 11月-12月
143 陈光辉 何家洞 0 167 167 7月-11月
144 陈红 木杉 800 33 833 12月

关于我们|联系我们|网站地图|网站帮助|网站声明|网站年报

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549   地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001