序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位名称 | 人员类别 | 乡村振兴公岗类别 | 岗位名称 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 王再兰 | 女 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
2 | 张成琼 | 女 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
3 | 付定英 | 女 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
4 | 李成英 | 女 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
5 | 宋加友 | 男 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
6 | 陈荣琼 | 女 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
7 | 陈羽会 | 女 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
8 | 罗明学 | 男 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
9 | 张明学 | 男 | 石硐镇中坝村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
10 | 敖明兰 | 女 | 石硐镇玉龙村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
11 | 宋明均 | 男 | 石硐镇玉龙村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
12 | 张六妹 | 女 | 石硐镇新寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
13 | 吴开梅 | 女 | 石硐镇新寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
14 | 宋兴平 | 男 | 石硐镇新寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
15 | 文木友 | 男 | 石硐镇新寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
16 | 李传江 | 男 | 石硐镇新寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
17 | 蔡伦发 | 男 | 石硐镇新寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
18 | 杨群 | 女 | 石硐镇新寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
19 | 刘德贵 | 男 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
20 | 申萍 | 女 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
21 | 张廷占 | 男 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
22 | 袁继琼 | 女 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
23 | 吉学平 | 男 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
24 | 邓正群 | 女 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
25 | 胡真梅 | 女 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
26 | 王永平 | 男 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
27 | 王厚祥 | 男 | 石硐镇水头村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
28 | 夏江华 | 男 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
29 | 钟光仁 | 男 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
30 | 贾中分 | 女 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
31 | 李绍强 | 男 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
32 | 李萍珍 | 女 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
33 | 朱平 | 男 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
34 | 杨开刚 | 男 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
35 | 曾发军 | 男 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
36 | 夏国伦 | 男 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
37 | 夏明琴 | 女 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
38 | 杨继琴 | 女 | 石硐镇石硐村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
39 | 贾时芬 | 女 | 石硐镇泉湖村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
40 | 谢月先 | 女 | 石硐镇泉湖村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
41 | 阮春英 | 女 | 石硐镇泉湖村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
42 | 周清贵 | 男 | 石硐镇前丰村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
43 | 刘汉碧 | 女 | 石硐镇前丰村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
44 | 夏正祥 | 男 | 石硐镇前丰村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
45 | 贺汝炜 | 男 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
46 | 黄忠先 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
47 | 吉永琴 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
48 | 岳朝仙 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
49 | 罗启荣 | 男 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
50 | 杨玉念 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
51 | 孟从菊 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
52 | 罗远美 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
53 | 冉从书 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
54 | 刘兴华 | 男 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
55 | 宁丽秀 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
56 | 袁登平 | 男 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
57 | 李莲 | 女 | 石硐镇难冲桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
58 | 袁洪分 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
59 | 黄仕兵 | 男 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
60 | 李琴 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
61 | 夏历友 | 男 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
62 | 曹桂兰 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
63 | 会兴美 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
64 | 蓝大菊 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
65 | 陈庆先 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
66 | 徐颖琴 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
67 | 高家文 | 男 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
68 | 董明菊 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
69 | 杨时彬 | 男 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
70 | 孙开兵 | 男 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
71 | 吴学志 | 男 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
72 | 刘文菊 | 女 | 石硐镇木杉村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
73 | 杨长秀 | 女 | 石硐镇猫场村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
74 | 陆永江 | 男 | 石硐镇猫场村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
75 | 杨志碧 | 女 | 石硐镇龙坪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
76 | 陈连珍 | 女 | 石硐镇龙坪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
77 | 余秀国 | 男 | 石硐镇龙坪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
78 | 马其霞 | 女 | 石硐镇红星村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
79 | 乔兴友 | 男 | 石硐镇红星村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
80 | 乔兴才 | 男 | 石硐镇红星村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
81 | 陈光帅 | 男 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
82 | 黄仕凤 | 女 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
83 | 项长权 | 男 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
84 | 彭定仙 | 女 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
85 | 邹代荣 | 女 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
86 | 陈双双 | 男 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
87 | 周成学 | 男 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
88 | 沈朝文 | 男 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
89 | 杨廷国 | 男 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
90 | 杨春林 | 男 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
91 | 陈孟菊 | 女 | 石硐镇何家洞村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
92 | 高超奇 | 女 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
93 | 高超林 | 男 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
94 | 周时平 | 男 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
95 | 唐国菊 | 女 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
96 | 陶永群 | 女 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
97 | 朱亿容 | 女 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
98 | 陈学琼 | 女 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
99 | 莫吉琴 | 女 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
100 | 王天敏 | 女 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
101 | 彭顺才 | 男 | 石硐镇光明村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
102 | 饶元望 | 男 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
103 | 李光兴 | 男 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
104 | 李明友 | 男 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
105 | 文登敏 | 女 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
106 | 李菊 | 女 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
107 | 董军 | 男 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
108 | 杨菊 | 女 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
109 | 唐华荣 | 男 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
110 | 袁洪贵 | 男 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
111 | 刘卫平 | 男 | 石硐镇高寨村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
112 | 卯贵琴 | 女 | 石硐镇高青村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
113 | 杨昌彬 | 男 | 石硐镇高青村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
114 | 朱珍仙 | 女 | 石硐镇高青村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
115 | 李昌菊 | 女 | 石硐镇高青村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
116 | 邓成发 | 男 | 石硐镇高青村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
117 | 申纳娟 | 女 | 石硐镇高峰村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
118 | 乔兴秀 | 女 | 石硐镇高峰村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
119 | 黄成明 | 男 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
120 | 杨付群 | 女 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
121 | 龚德敏 | 女 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
122 | 王才蕊 | 女 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
123 | 陈昌吕 | 男 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
124 | 熊轩华 | 男 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
125 | 陈荣义 | 男 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
126 | 陈昌贵 | 男 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
127 | 王成先 | 女 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
128 | 杨利 | 女 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
129 | 周真玉 | 男 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
130 | 熊轩进 | 男 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 | |
131 | 林丽 | 女 | 石硐镇大洪村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 1660 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001