各村、镇直各部门:
镇农业中心报来的《镇农业中心关于钟银芳等15户村民使用集体土地修建住房、院坝、畜圈的请示》,已于温泉镇2025年第1次镇长办公会研究同意,现批复如下:
1.同意钟银芳等15户村民使用村集体土地1894.05平方米建住房、院坝、畜圈等,其中:农用地1894.05平方米。
2.用地户须按照《地质灾害防治条例》的有关规定,做好建设区内的地质灾害防治工作,统一按乡镇在贵阳市美丽乡村居民建筑图集中选取的建筑方案修建。
3.所批土地不准超面积使用,所批土地出卖、出租后再申请宅基地的不予批准。必须办理有关手续,领取建设用地批准书后方能使用。如有违反,按土地管理法等相关法律法规处理。
4.所批土地涉及农用地转为建设用地的,按照息烽县人民政府关于息烽县2023年度第二批次农村村民建房农用地手续的批复息府函〔2023〕18号文件执行。
附件:钟银芳等15户村民使用集体土地修建住房面积统计表
息烽县温泉镇人民政府
2025年1月6日
附件
钟银芳等15户村民使用集体土地修建住房面积统计表
单位:平方米
序号 | 姓名 | 人口 | 批准面积 | 土地来源 | 土地权属 | 用途 | 地址 | 其中公路预留地 | 是否在城镇规划区内 | 备注 | ||||||
合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||
稻田 | 旱地 | 林地 | 其它 | |||||||||||||
1 | 钟银芳 | 3 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
2 | 邵国华 | 6 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
3 | 黄明德 | 5 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
4 | 李成军 | 5 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
5 | 徐明琴 | 5 | 121.6 | 121.6 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
6 | 邵国其 | 6 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
7 | 江仕云 | 7 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
8 | 江春 | 4 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
9 | 汪明秀 | 1 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
10 | 郑红 | 3 | 121.6 | 121.6 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
11 | 江明华 | 4 | 121.6 | 121.6 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
12 | 刘波 | 4 | 121.6 | 121.6 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
13 | 王佐明 | 3 | 121.6 | 121.6 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
14 | 江浪 | 5 | 121.6 | 121.6 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
15 | 吴普分 | 7 | 132.35 | 132.35 | 划拨 | 集体 | 住房、畜、晒 | 温泉村温泉组 | 否 | 否 | 住房面积不超过120平方米,层数不超过3层,建筑面积不超过320平方米。 | |||||
合计 | 1920.75 | 1920.75 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001