序号 | 姓名 | 月补助 | 绩效(元) | 实发补助(元) | 备注 |
1 | 陈洪章 | 800 | 200 | 1000 | |
2 | 陈伟 | 800 | 200 | 1000 | |
3 | 廖秋秋 | 800 | 200 | 1000 | |
4 | 廖祯全 | 800 | 200 | 1000 | |
5 | 邱廷林 | 800 | 200 | 1000 | |
6 | 陶明财 | 800 | 200 | 1000 | |
7 | 杨秀菊 | 800 | 200 | 1000 | |
8 | 黄朝敏 | 800 | 200 | 1000 | |
9 | 蒋科勇 | 800 | 200 | 1000 | |
10 | 郑小超 | 800 | 200 | 1000 | |
11 | 张美琼 | 800 | 200 | 1000 | |
12 | 杨崇亮 | 800 | 200 | 1000 | |
13 | 项新明 | 800 | 200 | 1000 | |
14 | 张运芳 | 800 | 200 | 1000 | |
15 | 陆远容 | 800 | 200 | 1000 | |
16 | 王大富 | 800 | 200 | 1000 | |
17 | 王茂超 | 800 | 200 | 1000 | |
18 | 王尚财 | 800 | 200 | 1000 | |
19 | 邬忠燕 | 800 | 200 | 1000 | |
20 | 陈绍俊 | 800 | 200 | 1000 | |
21 | 王玖应 | 800 | 200 | 1000 | |
22 | 郭辅会 | 800 | 200 | 1000 | |
23 | 韦江 | 800 | 200 | 1000 | |
24 | 陈先建 | 800 | 200 | 1000 | |
25 | 吴开国 | 800 | 200 | 1000 | |
26 | 卢启仙 | 800 | 200 | 1000 | |
27 | 王家琴 | 800 | 200 | 1000 | |
28 | 赵大发 | 800 | 200 | 1000 | |
29 | 罗正群 | 800 | 200 | 1000 | |
30 | 唐华忠 | 800 | 200 | 1000 | |
31 | 徐康才 | 800 | 200 | 1000 | |
32 | 徐康辉 | 800 | 200 | 1000 | |
33 | 黄远权 | 800 | 200 | 1000 | |
34 | 黎书勇 | 800 | 200 | 1000 | |
35 | 潘星文 | 800 | 200 | 1000 | |
36 | 吴吉均 | 800 | 200 | 1000 | |
37 | 杨永华 | 800 | 200 | 1000 | |
38 | 赵忠兰 | 800 | 200 | 1000 | |
39 | 付友军 | 800 | 200 | 1000 | |
40 | 李绍敏 | 800 | 200 | 1000 | |
41 | 刘大兵 | 800 | 200 | 1000 | |
42 | 刘政甫 | 800 | 200 | 1000 | |
43 | 闫元彬 | 800 | 200 | 1000 | |
44 | 杨正前 | 800 | 200 | 1000 | |
45 | 吴庆美 | 800 | 200 | 1000 | |
46 | 何伟 | 800 | 200 | 1000 | |
47 | 黄友生 | 800 | 200 | 1000 | |
48 | 雷明 | 800 | 200 | 1000 | |
49 | 雷永红 | 800 | 200 | 1000 | |
50 | 刘静 | 800 | 200 | 1000 | |
51 | 刘仕军 | 800 | 200 | 1000 | |
52 | 蒲祖兵 | 800 | 200 | 1000 | |
53 | 王家友 | 800 | 200 | 1000 | |
54 | 郁家宇 | 800 | 200 | 1000 | |
55 | 郁永坤 | 800 | 200 | 1000 | |
56 | 袁小碧 | 800 | 200 | 1000 | |
57 | 胡立先 | 800 | 200 | 1000 | |
58 | 陈仁义 | 800 | 200 | 1000 | |
59 | 李德忠 | 800 | 200 | 1000 | |
60 | 程太先 | 800 | 200 | 1000 | |
61 | 梅克菊 | 800 | 200 | 1000 | |
62 | 蔡常益 | 800 | 200 | 1000 | |
63 | 周登兰 | 800 | 200 | 1000 | |
64 | 张思云 | 800 | 200 | 1000 | |
65 | 黄惠 | 800 | 200 | 1000 | |
66 | 蒋德菊 | 800 | 200 | 1000 | |
67 | 李维珍 | 800 | 200 | 1000 | |
68 | 潘顺友 | 800 | 200 | 1000 | |
69 | 雷洪贵 | 800 | 200 | 1000 | |
70 | 秦徽全 | 800 | 200 | 1000 | |
71 | 杨卫 | 800 | 200 | 1000 | |
72 | 童志玉 | 800 | 200 | 1000 | |
73 | 甘立顺 | 800 | 200 | 1000 | |
74 | 方仕坤 | 800 | 200 | 1000 | |
75 | 胡莉梅 | 800 | 200 | 1000 | |
76 | 谭红英 | 800 | 200 | 1000 | |
77 | 黎书忠 | 800 | 200 | 1000 | |
78 | 刘万敏 | 800 | 200 | 1000 | |
79 | 曹燕燕 | 800 | 200 | 1000 | |
80 | 王坤亮 | 800 | 200 | 1000 | |
81 | 蒲秀群 | 800 | 200 | 1000 | |
82 | 祝开林 | 800 | 200 | 1000 | |
83 | 袁德红 | 800 | 200 | 1000 | |
84 | 陈发翠 | 800 | 200 | 1000 | |
85 | 张富军 | 800 | 200 | 1000 | |
86 | 王春 | 800 | 200 | 1000 | |
87 | 邓阳 | 800 | 200 | 1000 | |
88 | 欧琴 | 800 | 200 | 1000 | |
89 | 熊信群 | 800 | 200 | 1000 | |
90 | 蔡显琴 | 800 | 200 | 1000 | |
91 | 徐志军 | 800 | 200 | 1000 | |
92 | 卿立书 | 800 | 33 | 833 | 12月(新聘) |
93 | 郁远蛟 | 167 | 167 | 7-11月 | |
94 | 王久才 | 800 | 33 | 833 | 12月(新聘) |
95 | 刘军 | 167 | 167 | 7-11月 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001