序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位名称 | 人员类别 | 乡村公益性岗位类别 | 岗位名称 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 邵莉 | 女 | 大山村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
2 | 胡克文 | 男 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
3 | 甘立琴 | 女 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
4 | 孙善涛 | 男 | 龙塘村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
5 | 祁顺顺 | 男 | 新桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
6 | 唐开玲 | 男 | 新桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
7 | 曹辅霞 | 女 | 坝上村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
8 | 吴德容 | 女 | 灯塔村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
9 | 周珍珍 | 男 | 灯塔村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
10 | 张明飞 | 男 | 养龙司村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
11 | 胡春梅 | 女 | 养龙司村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
12 | 龙光辉 | 男 | 坪山村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
13 | 徐寿兵 | 男 | 新桥村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
14 | 周继勇 | 男 | 幸福村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
15 | 廖兵妹 | 女 | 高硐村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
16 | 陶明杨 | 男 | 荆江村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
17 | 蔡文钊 | 男 | 幸福村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
18 | 王安顺 | 男 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
19 | 皮仕明 | 男 | 幸福村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
20 | 廖祯武 | 男 | 荆江村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
21 | 张信洪 | 男 | 幸福村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
22 | 吴厚淑 | 女 | 新桥村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
23 | 袁园 | 女 | 灯塔村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
24 | 李成华 | 男 | 龙塘村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
25 | 高麒麟 | 男 | 坝上村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
26 | 沈正美 | 女 | 坝上村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
27 | 卿立书 | 男 | 坪山村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
28 | 郑培昌 | 男 | 幸福村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
29 | 陈晓宝 | 男 | 幸福村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
30 | 杨光会 | 女 | 荆江村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
合计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12000 | |
公示时间:2024年9月4日至2024年9月10日 公示意见: | ||||||||
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001