序号 | 姓名 | 工作单位名称 | 人员类别 | 乡村公益性岗位类别 | 岗位名称 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 曹辅霞 | 坝上村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 邻里护助、道路养护巡查、村寨卫生 | 400 | |
2 | 吴德容 | 灯塔村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 园区管护、道路巡查、邻里户助 | 400 | |
3 | 胡克文 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 村寨保洁、道路养护 | 400 | |
4 | 甘立琴 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
5 | 孙善涛 | 龙塘村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路卫生保洁、村寨卫生 | 400 | |
6 | 祁顺顺 | 新桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
7 | 唐开玲 | 新桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
8 | 邵莉 | 大山村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
9 | 周珍珍 | 灯塔村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
10 | 张信洪 | 幸福村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
11 | 张明飞 | 养龙司村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
12 | 胡春梅 | 养龙司村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
13 | 廖兵妹 | 高硐村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
14 | 王安顺 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
15 | 吴厚淑 | 新桥村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
16 | 袁园 | 灯塔村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
17 | 李成华 | 龙塘村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
18 | 高琪麟 | 坝上村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
19 | 沈正美 | 坝上村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
20 | 宋华 | 龙门村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
21 | 郑培昌 | 幸福村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
22 | 陈晓宝 | 幸福村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
23 | 杨光会 | 荆江村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
24 | 廖祯武 | 荆江村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
25 | 冷国英 | 坝上村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 道路巡查保洁、村寨卫生 | 400 | |
合计 | 10000 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001