序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位名称 | 人员类别 | 乡村公益性岗位类别 | 岗位名称 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 邵莉 | 女 | 大山村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
2 | 胡克文 | 男 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
3 | 甘立琴 | 女 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
4 | 孙善涛 | 男 | 龙塘村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
5 | 祁顺顺 | 男 | 新桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
6 | 唐开玲 | 男 | 新桥村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
7 | 曹辅霞 | 女 | 坝上村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
8 | 吴德容 | 女 | 灯塔村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
9 | 彭燕 | 女 | 幸福村 | 农村低收入 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
10 | 周洪秀 | 女 | 幸福村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
11 | 徐寿兵 | 男 | 新桥村 | 农村低收入 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
12 | 王安顺 | 男 | 江土村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
13 | 廖祯武 | 男 | 荆江村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
14 | 袁园 | 女 | 灯塔村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
15 | 高琪麟 | 男 | 坝上村 | 脱贫劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
16 | 冷国英 | 女 | 坝上村 | 农村低收入劳动力 | 普通岗位 | 保洁员 | 400 | |
合计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6400 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001