各乡、镇(街道):
为贯彻落实各级党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,按照《财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 农业农村部 国家林业和草原局关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(财农〔2021〕19号)、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)、《省财政厅等七部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(黔财农〔2022〕126号)等文件规定,根据《贵阳市财政局 贵阳市农业农村局关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金的通知》(筑财农〔2024〕4号)要求,结合《关于息烽县2024年市级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目立项批复的专题会议纪要》(息乡振领议〔2024〕4号)精神,现下达息烽县2024年市级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金安排项目资金2530万元(详见附件),请列入2024年政府收支功能分类科目“2130505-生产发展”。现就有关事项通知如下:
一、此次下达资金要根据省、市、县相关文件精神,做好项目谋划和项目推进落实。
二、要严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)及《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(黔财农〔2021〕115号)的有关规定,规范财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理和使用,加快资金拨付进度,确保资金安全运行和高效实用。严格执行乡(镇、街道)财政报账制,实行专款专用、专账核算,严禁挤占、截留、挪用和贪污。要自觉接受监察、审计、财政、农业、乡村振兴等有关部门的监督、审计和检查。
三、要严格按照县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设要求,加强项目论证入库,加快项目实施和验收,严格资金管理,避免资金闲置和损失浪费,严禁擅自改变项目内容、规模、用途,衔接资金支持的项目原则上从项目库中选择。产业项目要建立联农带农机制,优先覆盖防止返贫监测对象。项目建设涉及政府采购或招投标的,按照政府采购法及建设工程管理有关规定执行。
四、加强公示公告。项目实施乡(镇、街道)要对资金安排、项目建设、举报电话等信息进行公示公告。项目涉及的行政村要通过设立公示栏、公示牌、信息发布栏等形式进行公示公告。公告公示内容包括项目名称、资金来源及规模、建设内容、项目实施结果等。同时,将公示公告图片纳入报账资料管理,注重公示公告内容和时间的逻辑性和一致性。
五、加强绩效评价及档案管理。要规范收集整理项目有关资料,建立健全项目档案资料,规范档案管理。项目完成后及时按程序开展绩效评价工作,加强绩效目标和指标的执行和落实,对绩效资料的真实性、完整性和及时性负责,并将资金使用、项目实施情况及绩效评价结果报送至县财政局、县农业农村局,绩效评价结果将作为今后安排补助资金的依据。
附件:1.息烽县2024年市级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金安排项目资金安排表
2.息烽县2024年市级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金绩效目标表
息烽县财政局 息烽县农业农村局
2024年5月24日
附件1
息烽县2024年市级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目资金安排表
序号 | 乡(镇、街道) | 项目名称 | 项目类别 | 实施方式 | 资金来源 | 项目资金(万元) | 管理费(万元) | 合计(万元) | 项目实施单位 | 备注 |
1 | 永阳街道 | 永阳街道2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 6.64 | 0 | 6.64 | 永阳街道办事处 | |
2 | 永阳街道 | 永阳街道老街村五组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 12.44 | 0 | 12.44 | 永阳街道办事处 | |
3 | 永阳街道 | 永阳街道硬寨村田坝组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 38.5 | 0 | 38.5 | 永阳街道办事处 | |
4 | 永靖镇 | 永靖镇梨安村特色农旅融合发展项目 | 产业发展 | 债权 | 筑财农〔2024〕4号 | 343.3 | 0 | 343.3 | 永靖镇人民政府 | |
5 | 永靖镇 | 永靖镇2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 15.54 | 0 | 15.54 | 永靖镇人民政府 | |
6 | 永靖镇 | 永靖镇团圆社区安全提升改造项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 50.5 | 0 | 50.5 | 永靖镇人民政府 | |
7 | 永靖镇 | 永靖镇团圆社区特色农旅融合发展项目 | 产业发展 | 债权 | 筑财农〔2024〕4号 | 209.5 | 0 | 209.5 | 永靖镇人民政府 | |
8 | 永靖镇 | 永靖镇河坎村大沟坎组至管田村东边寨组农田灌溉沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 30 | 0 | 30 | 永靖镇人民政府 | |
9 | 永靖镇 | 永靖镇安马村农田灌溉建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 11.2 | 0 | 11.2 | 永靖镇人民政府 | |
10 | 永靖镇 | 永靖镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 42.496 | 0 | 42.496 | 永靖镇人民政府 | |
11 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 1.328 | 0 | 1.328 | 小寨坝镇人民政府 | |
12 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 21.88 | 0 | 21.88 | 小寨坝镇人民政府 | |
13 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇红岩村下二屯组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 20.5 | 0 | 20.5 | 小寨坝镇人民政府 | |
14 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南桥村机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 41 | 0 | 41 | 小寨坝镇人民政府 | |
15 | 温泉镇 | 温泉镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 15.272 | 0 | 15.272 | 温泉镇人民政府 | |
16 | 温泉镇 | 温泉镇大尖山村冯家寨组和三交村大元组等片区供水管网提升改造项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 44.384 | 0 | 44.384 | 温泉镇人民政府 | |
17 | 温泉镇 | 温泉镇2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 67.494 | 0 | 67.494 | 温泉镇人民政府 | |
18 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村大元组养鸡场道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 26.484 | 0 | 26.484 | 温泉镇人民政府 | |
19 | 温泉镇 | 温泉镇兴隆村高峰组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 26 | 0 | 26 | 温泉镇人民政府 | |
20 | 温泉镇 | 温泉镇赶子葡萄园灌溉设施建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 16.25 | 0 | 16.25 | 温泉镇人民政府 | |
21 | 九庄镇 | 九庄镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 7.968 | 0 | 7.968 | 九庄镇人民政府 | |
22 | 九庄镇 | 九庄镇2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 144.492 | 0 | 144.492 | 九庄镇人民政府 | |
23 | 九庄镇 | 九庄镇鲁仪衙村大坪组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 25 | 0 | 25 | 九庄镇人民政府 | |
24 | 九庄镇 | 九庄镇腰寨村大土组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 37 | 0 | 37 | 九庄镇人民政府 | |
25 | 西山镇 | 西山镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 13.944 | 0 | 13.944 | 西山镇人民政府 | |
26 | 西山镇 | 西山镇2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 4.654 | 0 | 4.654 | 西山镇人民政府 | |
27 | 西山镇 | 西山镇小堡村发展渔业养殖项目 | 产业发展 | 债权 | 筑财农〔2024〕4号 | 200 | 0 | 200 | 西山镇人民政府 | |
28 | 西山镇 | 西山镇猪场村机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 45 | 0 | 45 | 西山镇人民政府 | |
29 | 西山镇 | 西山镇文安村沟渠修复项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 20 | 0 | 20 | 西山镇人民政府 | |
30 | 石硐镇 | 石硐镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 86.984 | 0 | 86.984 | 石硐镇人民政府 | |
31 | 石硐镇 | 石硐镇2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 105.78 | 0 | 105.78 | 石硐镇人民政府 | |
32 | 石硐镇 | 石硐镇中坝村马家庆水库至王林富机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 35 | 0 | 35 | 石硐镇人民政府 | |
33 | 石硐镇 | 石硐镇大洪村村集体发展蚯蚓养殖项目 | 产业发展 | 自营 | 筑财农〔2024〕4号 | 33.966 | 0 | 33.966 | 石硐镇人民政府 | |
34 | 养龙司镇 | 养龙司镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 30.544 | 0 | 30.544 | 养龙司镇人民政府 | |
35 | 养龙司镇 | 养龙司镇高硐村肉鸡养殖场地硬化项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 42 | 0 | 42 | 养龙司镇人民政府 | |
36 | 养龙司镇 | 养龙司镇2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 45.104 | 0 | 45.104 | 养龙司镇人民政府 | |
37 | 养龙司镇 | 养龙司镇荆江村产业道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 11.26 | 0 | 11.26 | 养龙司镇人民政府 | |
38 | 流长镇 | 流长镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 33.864 | 0 | 33.864 | 流长镇人民政府 | |
39 | 流长镇 | 流长镇大兴村汤家坝组产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 80 | 0 | 80 | 流长镇人民政府 | |
40 | 流长镇 | 流长镇四坪村设施生态鱼养殖项目 | 产业发展 | 股权 | 筑财农〔2024〕4号 | 130 | 0 | 130 | 流长镇人民政府 | |
41 | 流长镇 | 流长镇新中村南九组至营中村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 48.5 | 0 | 48.5 | 流长镇人民政府 | |
42 | 流长镇 | 流长镇2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 22.734 | 0 | 22.734 | 流长镇人民政府 | |
43 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 41.832 | 0 | 41.832 | 鹿窝镇人民政府 | |
44 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇鹿龙村场背后组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 30 | 0 | 30 | 鹿窝镇人民政府 | |
45 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇华溪村农田灌溉建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 30 | 0 | 30 | 鹿窝镇人民政府 | |
46 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇新民村机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 10.01 | 0 | 10.01 | 鹿窝镇人民政府 | |
47 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇杨寨村林下养殖鸡项目 | 产业发展 | 自营 | 筑财农〔2024〕4号 | 15 | 0 | 15 | 鹿窝镇人民政府 | |
48 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇杨寨村秸秆加工厂建设项目 | 产业发展 | 自营 | 筑财农〔2024〕4号 | 30 | 0 | 30 | 鹿窝镇人民政府 | |
49 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 2.656 | 0 | 2.656 | 青山苗族乡人民政府 | |
50 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡2024年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 筑财农〔2024〕4号 | 7 | 0 | 7 | 青山苗族乡人民政府 | |
51 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡马路岩村加工房至李国秀家道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 56.7 | 0 | 56.7 | 青山苗族乡人民政府 | |
52 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡青山村河沟组至石硐镇李家山道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 工程建设 | 筑财农〔2024〕4号 | 62.3 | 0 | 62.3 | 青山苗族乡人民政府 | |
合计 | 2530 | 0 | 2530 |
附件2
息烽县2024年市级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金绩效目标表
(2024年度) | |||||
项目名称 | 息烽县2024年市级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 各乡、镇(街道) | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 2530.00 | |||
财政拨款 | 2530.00 | ||||
其中:上级资金 | 2530.00 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫人口 | ≥100人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 实施年限 | 1年 | |||
成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算内 | 是 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度 | 高于全市平均水平 | ||
社会效益指标 | 巩固脱贫成效率 | 100% | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001