各乡(镇)农业农村综合服务中心、永阳街道社区事务服务中心:
根据《中共贵阳市委农村工作领导小组办公室关于印发〈贵阳贵安2024年度新型农业经营主体综合培育发展工作方案〉的通知》(筑农领办通〔2024〕5号)文件精神,结合2025年各乡(镇、街道)申报种植大户情况,经县农业农村局组织工作组现场抽查核实,召开专题会议评审,新增认定种植大户260户,其中:新增粮食种植大户209户、新增蔬菜种植大户51户,具体详见附件。
附件:1.息烽县2025年新增粮食种植大户认定花名册
2.息烽县2025年新增蔬菜种植大户认定花名册
息烽县农业农村局
2025年7月25日
附件1
息烽县2025年新增粮食种植大户认定花名册
序号 | 姓名 | 乡(镇、街道) | 村 | 种植品种 | 规模(亩) | 备注 |
1 | 赵明先 | 九庄镇 | 新沙村 | 高粱 | 15 | |
2 | 杨光清 | 九庄镇 | 新沙村 | 玉米 | 20 | |
3 | 王仁均 | 九庄镇 | 新沙村 | 玉米 | 20 | |
4 | 郑朝艺 | 九庄镇 | 新沙村 | 玉米 | 30 | |
5 | 罗良书 | 九庄镇 | 新沙村 | 玉米 | 20 | |
6 | 郑仕友 | 九庄镇 | 新沙村 | 玉米 | 25 | |
7 | 陈班伦 | 九庄镇 | 新沙村 | 玉米 | 20 | |
8 | 杨云学 | 九庄镇 | 新沙村 | 玉米 | 22 | |
9 | 郑仕伟 | 九庄镇 | 新沙村 | 玉米 | 25 | |
10 | 申康 | 九庄镇 | 新沙村 | 高粱 | 20 | |
11 | 罗义 | 九庄镇 | 杉林村 | 高粱 | 100 | |
12 | 丁万均 | 九庄镇 | 杉林村 | 高粱 | 680 | |
13 | 徐云波 | 九庄镇 | 竹花村 | 高粱 | 190 | |
14 | 罗开志 | 九庄镇 | 桐梓村 | 玉米 | 30 | |
15 | 谭牛牛 | 九庄镇 | 桐梓村 | 玉米 | 20 | |
16 | 朱海禄 | 九庄镇 | 桐梓村 | 玉米 | 30 | |
17 | 朱海菊 | 九庄镇 | 桐梓村 | 玉米 | 25 | |
18 | 姜志芬 | 流长镇 | 宋家寨村 | 玉米 | 26 | |
19 | 张明贵 | 流长镇 | 甘溪村 | 玉米 | 20 | |
20 | 吕维刚 | 流长镇 | 甘溪村 | 玉米 | 30 | |
21 | 魏后品 | 流长镇 | 宋家寨村 | 玉米 | 45 | |
22 | 尹文勇 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 玉米 | 30 | |
23 | 孔维红 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 玉米 | 100 | |
24 | 尹文友 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 玉米 | 30 | |
25 | 尹文进 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 玉米 | 25 | |
26 | 孔德贤 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 玉米 | 30 | |
27 | 朱合军 | 鹿窝镇 | 老窝村 | 玉米 | 27 | |
28 | 张兴平 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 玉米 | 30 | |
29 | 田毕书 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 玉米 | 30 | |
30 | 陈廷友 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 玉米、高粱 | 70 | |
31 | 熊友文 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 玉米、高粱 | 40 | |
32 | 王敬远 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 玉米、高粱 | 23 | |
33 | 周宝华 | 鹿窝镇 | 三友村 | 玉米 | 20 | |
34 | 陈明书 | 鹿窝镇 | 三友村 | 玉米 | 20 | |
35 | 康志碧 | 鹿窝镇 | 三友村 | 大豆玉米复合种植 | 42 | |
36 | 张继兵 | 鹿窝镇 | 三友村 | 玉米 | 20 | |
37 | 陈刚均 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 玉米、水稻 | 18 | |
38 | 刘从学 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 玉米、水稻 | 20 | |
39 | 祝香均 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 玉米、水稻 | 20 | |
40 | 杨忠禄 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 玉米、高粱 | 25 | |
41 | 周孝 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 玉米 | 40 | |
42 | 韦顺兴 | 青山苗族乡 | 大林村 | 玉米 | 172 | |
43 | 王仁富 | 青山苗族乡 | 大林村 | 复合种植 | 117.5 | |
44 | 王秀福 | 青山苗族乡 | 青山村 | 玉米 | 13 | |
45 | 刘高友 | 青山苗族乡 | 青山村 | 玉米 | 30 | |
46 | 袁利荣 | 青山苗族乡 | 大林村 | 玉米 | 76 | |
47 | 杨依忠 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
48 | 阮家红 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
49 | 刘代波 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
50 | 张发能 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
51 | 吴吉宪 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
52 | 白光祥 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
53 | 刘泽勇 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
54 | 陈华贵 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
55 | 曾乾有 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
56 | 甘立远 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
57 | 刘长俊 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
58 | 甘国定 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
59 | 曾大国 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
60 | 侯良万 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
61 | 解秀武 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
62 | 王忠全 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
63 | 古付刚 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 17 | |
64 | 古付良 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 30 | |
65 | 吴厚进 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 17 | |
66 | 古付明 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
67 | 甘立召 | 温泉镇 | 安龙村 | 玉米 | 16 | |
68 | 邓书权 | 温泉镇 | 兴隆村 | 玉米 | 20 | |
69 | 唐德兵 | 温泉镇 | 高潮村 | 玉米 | 17.2 | |
70 | 周远付 | 温泉镇 | 高潮村 | 玉米 | 16.8 | |
71 | 冯中绿 | 温泉镇 | 高潮村 | 玉米 | 16.7 | |
72 | 吴吉海 | 温泉镇 | 高潮村 | 玉米 | 16.8 | |
73 | 李德军 | 温泉镇 | 高潮村 | 玉米 | 28.8 | |
74 | 兰永江 | 温泉镇 | 高潮村 | 玉米 | 16.5 | |
75 | 欧跃琴 | 温泉镇 | 光荣村 | 玉米 | 18 | |
76 | 简昌学 | 温泉镇 | 光荣村 | 大豆 | 16 | |
77 | 王修权 | 温泉镇 | 光荣村 | 玉米 | 20 | |
78 | 李国祥 | 温泉镇 | 光荣村 | 大豆 | 20 | |
79 | 周成林 | 温泉镇 | 光荣村 | 大豆玉米复合种植 | 80 | |
80 | 谢高红 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 19 | |
81 | 张安光 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 16 | |
82 | 张安举 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 16 | |
83 | 周明刚 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 17 | |
84 | 赵应昌 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 45 | |
85 | 张明刚 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 16 | |
86 | 李甫全 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 18 | |
87 | 陆远兵 | 温泉镇 | 大尖山村 | 玉米 | 25 | |
88 | 张明洪 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 16 | |
89 | 李由亮 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 17 | |
90 | 蓬兴愿 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 18 | |
91 | 黎有军 | 温泉镇 | 三交村 | 玉米 | 19 | |
92 | 杨天伦 | 西山镇 | 联合村 | 玉米 | 28 | |
93 | 王昌书 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 20 | |
94 | 周礼祥 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 20 | |
95 | 蔡常军 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 22 | |
96 | 张平安 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 40 | |
97 | 刘运先 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 26 | |
98 | 潘兰兰 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 20 | |
99 | 张平英 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 24 | |
100 | 张平华 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 24 | |
101 | 付立军 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 28 | |
102 | 蔡常玉 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 26 | |
103 | 高祥国 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 20 | |
104 | 高祥军 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 20 | |
105 | 高林德 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 19 | |
106 | 王洪菊 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 30 | |
107 | 刘如勇 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 17 | |
108 | 刘如涛 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 16 | |
109 | 周训仙 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 20 | |
110 | 刘如云 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 15 | |
111 | 刘先富 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 24 | |
112 | 刘如品 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 26 | |
113 | 曾再学 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 25 | |
114 | 郭亮会 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 22 | |
115 | 周礼群 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 20 | |
116 | 毛晏菊 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 17 | |
117 | 欧善银 | 西山镇 | 新寨沟村 | 玉米 | 30 | |
118 | 欧善秋 | 西山镇 | 新寨沟村 | 玉米 | 21 | |
119 | 杨昌会 | 西山镇 | 猪场村 | 玉米 | 20 | |
120 | 白远军 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米 | 27 | |
121 | 杨文元 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米 | 25 | |
122 | 苏传江 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米 | 25 | |
123 | 陆安林 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米 | 25 | |
124 | 卢全 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米 | 25 | |
125 | 卢朝友 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米 | 30 | |
126 | 黄玉俊 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米 | 30 | |
127 | 黄银彬 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米 | 25 | |
128 | 杨继发 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 玉米 | 40 | |
129 | 吴古伦 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 玉米 | 32 | |
130 | 樊书贵 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 玉米 | 50 | |
131 | 吕超 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 玉米 | 50 | |
132 | 姚大龙 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 玉米 | 35 | |
133 | 朱伦 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 玉米 | 33 | |
134 | 张庆芳 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 玉米 | 30 | |
135 | 杨继军 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 50 | |
136 | 杨祖兴 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 35 | |
137 | 杨继均 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 43 | |
138 | 张中银 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 35 | |
139 | 刘朝华 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 30 | |
140 | 孙大康 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 20 | |
141 | 张开发 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 32 | |
142 | 罗勇 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 50 | |
143 | 刘永富 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 30 | |
144 | 朱勇 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 玉米 | 40 | |
145 | 施世发 | 小寨坝镇 | 王家坪村 | 玉米、油菜 | 12 | |
146 | 卢万军 | 小寨坝镇 | 王家坪村 | 玉米、水稻 | 12 | |
147 | 王国祥 | 小寨坝镇 | 南中村 | 玉米 | 40 | |
148 | 孙俊发 | 小寨坝镇 | 南中村 | 玉米 | 40 | |
149 | 万凤刚 | 小寨坝镇 | 南中村 | 玉米 | 25 | |
150 | 张永祥 | 小寨坝镇 | 南中村 | 玉米 | 50 | |
151 | 翁生桃 | 小寨坝镇 | 南中村 | 玉米 | 32 | |
152 | 万凤明 | 小寨坝镇 | 南中村 | 玉米 | 30 | |
153 | 王显均 | 小寨坝镇 | 南中村 | 玉米 | 55 | |
154 | 王天明 | 小寨坝镇 | 南中村 | 玉米 | 40 | |
155 | 刘大庆 | 养龙司镇 | 江土村 | 玉米 | 12 | |
156 | 唐开录 | 养龙司镇 | 江土村 | 玉米 | 11 | |
157 | 王安元 | 养龙司镇 | 江土村 | 玉米 | 10 | |
158 | 蒲爱明 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 玉米、大豆 | 36.6 | |
159 | 蒲祖堂 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 玉米、大豆 | 26 | |
160 | 王茂才 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 玉米、大豆 | 12 | |
161 | 蒲祖明 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 玉米 | 36 | |
162 | 王兵 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 高粱、玉米 | 31 | |
163 | 赵立刚 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 高粱、玉米 | 106 | |
164 | 田印红 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 高粱、黄豆 | 70 | |
165 | 蔡崇飞 | 永靖镇 | 新萝村 | 玉米 | 32.6 | |
166 | 刘定春 | 永靖镇 | 新萝村 | 玉米 | 34 | |
167 | 曾宪才 | 永靖镇 | 新萝村 | 玉米 | 28 | |
168 | 金开香 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 15 | |
169 | 杨秀英 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 16 | |
170 | 凌成会 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 50 | |
171 | 刘建福 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 40 | |
172 | 孙成富 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 30 | |
173 | 孙成文 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、水稻 | 28 | |
174 | 李之明 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、大豆 | 17 | |
175 | 刘远江 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、大豆 | 20 | |
176 | 陈国祥 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、大豆 | 20 | |
177 | 何廷国 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 30 | |
178 | 李芝兵 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 32 | |
179 | 兰维军 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 35 | |
180 | 何万芳 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、大豆 | 44 | |
181 | 蔡怀云 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、水稻 | 36 | |
182 | 金碧华 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 18 | |
183 | 易德林 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、水稻 | 64 | |
184 | 唐继学 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、大豆 | 21 | |
185 | 易德兴 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米 | 21 | |
186 | 李登祥 | 永靖镇 | 坪上村 | 玉米、水稻 | 50 | |
187 | 唐德学 | 永靖镇 | 安马村 | 玉米,水稻,大豆 | 32 | |
188 | 唐科祥 | 永靖镇 | 安马村 | 玉米,大豆 | 35.5 | |
189 | 唐吉军 | 永靖镇 | 安马村 | 玉米,水稻,大豆 | 29.5 | |
190 | 唐德学 | 永靖镇 | 安马村 | 玉米,水稻,大豆 | 30 | |
191 | 杨广贵 | 永靖镇 | 安马村 | 玉米,水稻,大豆 | 29.5 | |
192 | 周国华 | 永靖镇 | 安马村 | 玉米,水稻,大豆 | 31 | |
193 | 胡周学 | 永靖镇 | 安马村 | 玉米,水稻,大豆 | 28 | |
194 | 张传淮 | 永靖镇 | 老厂村 | 玉米 | 25 | |
195 | 陈礼刚 | 永靖镇 | 老厂村 | 玉米 | 30 | |
196 | 焦水生 | 永靖镇 | 老厂村 | 玉米 | 30 | |
197 | 王孝发 | 永靖镇 | 老厂村 | 玉米 | 30 | |
198 | 刘永洪 | 永靖镇 | 老厂村 | 玉米 | 30 | |
199 | 周真荣 | 永靖镇 | 雨洒村 | 玉米 | 41 | |
200 | 曾也军 | 永靖镇 | 雨洒村 | 玉米 | 38 | |
201 | 王正文 | 永靖镇 | 雨洒村 | 玉米 | 37 | |
202 | 王安彬 | 永靖镇 | 雨洒村 | 玉米 | 30 | |
203 | 彭章祥 | 永靖镇 | 雨洒村 | 玉米 | 29 | |
204 | 付厚明 | 永靖镇 | 河丰村 | 玉米 | 29 | |
205 | 常开贵 | 永靖镇 | 联丰村 | 玉米 | 36 | |
206 | 石坤明 | 永靖镇 | 联丰村 | 玉米 | 32 | |
207 | 罗云恩 | 永靖镇 | 联丰村 | 玉米 | 120 | |
208 | 卢天梁 | 永阳街道 | 猫洞村 | 玉米 | 15 | |
209 | 冯春涛 | 永阳街道 | 阳朗村 | 玉米 | 20 |
附件2
息烽县2025年新增蔬菜种植大户认定花名册
序号 | 姓名 | 乡(镇、街道) | 村 | 种植品种 | 规模(亩) | 备注 |
1 | 张志国 | 永靖镇 | 河坎村 | 白菜 | 20 | |
2 | 唐兴平 | 永靖镇 | 河坎村 | 白菜 | 20 | |
3 | 罗江福 | 永靖镇 | 河坎村 | 白菜 | 15 | |
4 | 唐兴伦 | 永靖镇 | 河坎村 | 白菜 | 15 | |
5 | 李玉花 | 永靖镇 | 河坎村 | 白菜 | 38 | |
6 | 方明松 | 永靖镇 | 马当田村 | 小葱 | 27 | |
7 | 张雪 | 永靖镇 | 梨安村 | 凤尾菇 | 100 | |
8 | 刘敏 | 永靖镇 | 河丰村 | 佛手瓜尖 | 30 | |
9 | 杨伦奎 | 永靖镇 | 老厂村 | 甘蓝 | 50 | |
10 | 徐良标 | 永靖镇 | 老厂村 | 甘蓝 | 30 | |
11 | 翁森卡 | 小寨坝镇 | 南中村 | 南瓜 | 6 | |
12 | 孙德发 | 小寨坝镇 | 南中村 | 南瓜 | 20 | |
13 | 王国忠 | 小寨坝镇 | 南中村 | 南瓜 | 5 | |
14 | 张永昌 | 小寨坝镇 | 南中村 | 南瓜 | 5 | |
15 | 许啟鹏 | 小寨坝镇 | 南中村 | 南瓜 | 5 | |
16 | 阮本先 | 温泉镇 | 兴隆村 | 莲花白 | 20 | |
17 | 刘元康 | 九庄镇 | 清坪村 | 青菜大头菜 | 20 | |
18 | 吴思兴 | 九庄镇 | 清坪村 | 青菜大头菜 | 30 | |
19 | 文中刚 | 九庄镇 | 清坪村 | 青菜 | 15 | |
20 | 黄涛 | 九庄镇 | 后陇村 | 莲花白 | 10 | |
21 | 邬志勇 | 九庄镇 | 大槽村 | 大头菜 | 10.6 | |
22 | 左定祥 | 九庄镇 | 大槽村 | 大头菜 | 11.7 | |
23 | 申开波 | 九庄镇 | 大槽村 | 大头菜 | 13 | |
24 | 明方富 | 九庄镇 | 上坝村 | 蔬菜 | 13.5 | |
25 | 辜国富 | 九庄镇 | 上坝村 | 蔬菜 | 12 | |
26 | 郭成荣 | 九庄镇 | 望城村 | 鲜食玉米莲花白 | 30 | |
27 | 谭守会 | 九庄镇 | 望城村 | 鲜食玉米莲花白 | 45 | |
28 | 陈林珍 | 西山镇 | 田冲村 | 糯玉米、小瓜、辣椒、茄子、小白菜、毛豆 | 10 | |
29 | 段文均 | 石硐镇 | 高峰村 | 莲花白 | 31 | |
30 | 韩福平 | 石硐镇 | 高青村 | 莲花白 | 12 | |
31 | 翟培军 | 石硐镇 | 高青村 | 莲花白 | 15 | |
32 | 吴开波 | 石硐镇 | 新寨村 | 莲花白 | 30 | |
33 | 徐开发 | 石硐镇 | 高寨村 | 速生蔬菜 | 40 | |
34 | 刘江 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 辣椒 | 10 | |
35 | 郭建国 | 石硐镇 | 木杉村 | 速生蔬菜 | 76.3 | |
36 | 陈其刚 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 辣椒、茄子、生姜 | 100 | |
37 | 张廷勇 | 养龙司镇 | 龙塘村 | 辣椒 | 8 | |
38 | 杨鲁 | 流长镇 | 茶园村 | 南瓜 | 60 | |
39 | 杨晓东 | 流长镇 | 茶园村 | 南瓜 | 20 | |
40 | 曾建华 | 流长镇 | 茶园村 | 香芋南瓜 | 20 | |
41 | 曾立志 | 流长镇 | 茶园村 | 南瓜 | 20 | |
42 | 周启昌 | 流长镇 | 营中村 | 南瓜 | 20 | |
43 | 黄永华 | 流长镇 | 营中村 | 南瓜 | 21 | |
44 | 刘江 | 流长镇 | 大水井村 | 莲花白 | 200 | |
45 | 朱守奎 | 流长镇 | 甘溪村 | 南瓜、辣椒 | 15 | |
46 | 赵春燕 | 鹿窝镇 | 瓮舍村 | 茄子 | 20.5 | |
47 | 张定华 | 鹿窝镇 | 鹿龙村 | 生姜、高粱 | 57 | |
48 | 刘万 | 青山苗族乡 | 青山村 | 西红柿 | 21 | |
49 | 李鹏 | 青山苗族乡 | 大林村 | 蔬菜 | 267 | |
50 | 张异华 | 永阳街道 | 硬寨村 | 莲花白、白菜 | 20 | |
51 | 李丹丹 | 永阳街道 | 下阳朗村 | 辣椒 | 6 |
息烽县农业农村局办公室 2025年7月25日印发
(共印20份)
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001