各市(自治州)医疗保障局,省局所属单位:
为切实做好城乡居民高血压糖尿病(以下简称“两病”)门诊用药保障工作,根据国家医保药品目录调整情况,现将我省现行“两病”目录调整有关工作通知如下。
一、"两病"门诊用药范围
原《省医保局关于调整城乡居民高血压糖尿病门诊用药目录和支付标准的通知》(黔医保发〔2021〕52号)所列药品继续纳入“两病”门诊用药范围。将国家谈判药品德谷胰岛素利拉鲁肽注射液、盐酸二甲双胍缓释片(Ⅲ)、二甲双胍恩格列净片(Ⅰ)、脯氨酸恒格列净片、西格列他钠片、比索洛尔氨氯地平片、氨氯地平叶酸片(Ⅱ)、阿齐沙坦片、美阿沙坦钾片等9种药品及常规目录药品氨苯蝶啶、索他洛尔(口服常释剂)等2种药品纳入“两病”门诊用药专项待遇用药目录。调整197个品规支付标准,新增116个品规支付标准(详见附件)。
二、"两病"门诊用药支付标准
“两病”门诊用药中属于国家或省际联盟集中带量采购周期内、协议期内谈判和竞价药品、第一批国家集中带量采购药品同一通用名下非中选品等已制定医保支付标准的,执行统一的医保支付标准;其他“两病”门诊用药支付标准按“附件”所列执行。药品价格高于支付标准的,医保基金根据支付标准按规定比例支付,其余部分由患者负担;药品价格不高于支付标准的,医保基金和患者根据实际价格按规定比例支付。
三、认真做好“两病”门诊用药保障
做好“两病”门诊用药保障是改善民生、推动医保高质量发展的重要举措,各地要高度重视,严密组织,扎实推进。各级医保部门要加强政策解读和宣传,合理引导社会舆论和群众预期。省医保事务中心要及时做好信息更新维护工作,督促各级经办机构及时指导本统筹区内定点医疗机构下载更新,确保城乡居民“两病”患者及时享受待遇。
本通知自2023年11月1日起实施,原《省医保局关于调整城乡居民高血压糖尿病门诊用药目录和支付标准的通知》(黔医保发〔2021〕52号)同时废止。各地执行过程中,遇有重大问题及时向省医保局报告。
附件:贵州省城乡居民医保高血压糖尿病门诊专项保障用药目录及支付标准(2023年)
贵州省医疗保障局
2023年9月27日
(此件公开发布)
附件
贵州省城乡居民医保高血压糖尿病门诊专项保障用药目录及支付标准(2023年)
序号 | 类别 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准(元/支、片) | 备注 |
一、XC02抗高血压药 | ||||||
(一)XC02A中枢作用的抗肾上腺素能药 | ||||||
1 | 甲 | 利血平 | 注射剂 | 1ml:1mg | 2.950000 | |
2 | 乙 | 地巴唑 | 口服常释剂型 | 5mg | 0.041548 | |
10mg | 0.070632 | |||||
20mg | 0.120074 | |||||
3 | 乙 | 甲基多巴 | 口服常释剂型 | |||
4 | 乙 | 可乐定 | 口服常释剂型 | 75μg | 0.229500 | |
0.1mg | 0.286041 | |||||
★(4) | 乙 | 可乐定 | 贴剂 | 1mg | 17.355261 | 限持续使用可乐定,且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者 |
1.5mg | 23.672009 | |||||
2mg | 29.503943 | |||||
2.5mg | 35.000000 | |||||
5mg | 59.500000 | |||||
(二)XC02C外周作用的抗肾上腺素能药 | ||||||
5 | 甲 | 哌唑嗪 | 口服常释剂型 | 1mg | 0.255000 | |
2mg | 0.433500 | |||||
6 | 乙 | 复方罗布麻 | 口服常释剂型 | 复方 | 0.090734 | |
7 | 乙 | 多沙唑嗪 | 口服常释剂型 | |||
★(7) | 乙 | 多沙唑嗪 | 缓释控释剂型 | 4mg | 5.758000 | |
8 | 乙 | 萘哌地尔 | 口服常释剂型 | 25mg | 2.130716 | |
12.5mg | 1.253363 | |||||
9 | 乙 | 乌拉地尔 | 缓释控释剂型 | |||
★(9) | 乙 | 乌拉地尔 | 注射剂 | 5ml:25mg(以乌拉地尔计) | 20.755166 | |
10ml∶50mg(以乌拉地尔计) | 35.283782 | |||||
(三)XC02D作用于小动脉平滑肌的药物 | ||||||
10 | 甲 | 硝普钠 | 注射剂 | 25mg | 4.505969 | |
50mg | 7.660148 | |||||
11 | 乙 | 肼屈嗪 | 口服常释剂型 | |||
(四)XC02L抗高血压药与利尿药的复方制剂 | ||||||
12 | 甲 | 复方利血平 | 口服常释剂型 | 复方 | 0.103266 | |
13 | 甲 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 口服常释剂型 | 复方 | 1.298000 | |
二、XC03利尿剂 | ||||||
(一)XC03A低效利尿药 | ||||||
14 | 甲 | 氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 10mg | 0.024230 | |
25mg | 0.048863 | |||||
50mg | 0.083068 | |||||
15 | 甲 | 吲达帕胺 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.386901 | |
★(15) | 甲 | 吲达帕胺 | 缓释控释剂型 | 1.5mg | 0.675921 | |
★(15) | 乙 | 吲达帕胺Ⅱ | 缓释控释剂型 | 1.5mg | 0.694000 | |
(二)XC03C高效利尿药 | ||||||
16 | 甲 | 呋塞米 | 口服常释剂型 | 20mg | 0.267071 | |
★(16) | 甲 | 呋塞米 | 注射剂 | 20mg | 2.843535 | |
40mg | 4.834010 | |||||
17 | 乙 | 布美他尼 | 口服常释剂型 | 1mg | 5.514000 | |
★(17) | 乙 | 布美他尼 | 注射剂 | 0.5mg | 35.000000 | |
1mg | 59.500000 | |||||
18 | 乙 | 托拉塞米 | 口服常释剂型 | 5mg | 1.241759 | |
10mg | 2.110990 | |||||
20mg | 3.588682 | |||||
★(18) | 乙 | 托拉塞米 | 注射剂 | 2ml:10mg | 1.960000 | 限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者 |
4ml:20mg | 4.200000 | |||||
(三)XC03D保钾利尿药 | ||||||
19 | 甲 | 氨苯蝶啶 | 口服常释剂型 | 目录新增 | ||
20 | 甲 | 螺内酯 | 口服常释剂型 | 12mg | 0.092016 | |
20mg | 0.136049 | |||||
25mg | 0.161392 | |||||
100mg | 0.466424 | |||||
三、XC07/XC07Aβ-受体阻滞剂 | ||||||
(一)XC07AA非选择性β-受体阻滞剂 | ||||||
21 | 甲 | 普萘洛尔 | 口服常释剂型 | 0.280000 | ||
★(21) | 乙 | 普萘洛尔 | 缓释控释剂型 | 2.593945 | ||
★(21) | 乙 | 普萘洛尔 | 注射剂 | 168.000000 | ||
22 | 乙 | 索他洛尔 | 口服常释剂型 | 目录新增 | ||
(二)XC07AB选择性β-受体阻滞剂 | ||||||
23 | 甲 | 阿替洛尔 | 口服常释剂型 | 12.5mg | 0.110824 | |
25mg | 0.188402 | |||||
50mg | 0.320283 | |||||
0.1g | 0.544480 | |||||
24 | 甲 | 比索洛尔 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.980520 | |
5mg | 1.666884 | |||||
25 | 甲 | 美托洛尔 | 口服常释剂型 | 25mg | 0.319427 | |
50mg | 0.543025 | |||||
0.1g | 0.923143 | |||||
★(25) | 甲 | 美托洛尔 | 注射剂 | |||
★(25) | 乙 | 美托洛尔 | 缓释控释剂型 | 23.75mg | 1.235294 | |
25mg | 1.284765 | |||||
47.5mg | 2.100000 | |||||
50mg | 2.184100 | |||||
95mg | 3.569999 | |||||
0.1g | 3.712971 | |||||
美托洛尔Ⅱ | 缓释控释剂型 | |||||
26 | 乙 | 艾司洛尔 | 注射剂 | |||
(三)XC07AGα和β-受体阻滞剂 | ||||||
27 | 乙 | 阿罗洛尔 | 口服常释剂型 | |||
28 | 乙 | 卡维地洛 | 口服常释剂型 | 6.25mg | 0.632986 | |
10mg | 0.907100 | |||||
12.5mg | 1.076077 | |||||
20mg | 1.542070 | |||||
25mg | 1.829330 | |||||
29 | 乙 | 拉贝洛尔 | 口服常释剂型 | 50mg | 0.715000 | |
0.1g | 1.215500 | |||||
四、XC08钙通道阻滞剂 | ||||||
(一)XC08C作用于血管的选择性钙通道阻滞剂 | ||||||
30 | 甲 | 氨氯地平 | 口服常释剂型 | 30mg | 0.850311 | |
5mg | 1.445528 | |||||
10mg | 2.457398 | |||||
31 | 甲 | 尼莫地平 | 口服常释剂型 | 20mg | 0.115077 | |
30mg | 0.156961 | |||||
32 | 甲 | 尼群地平 | 口服常释剂型 | 10mg | 0.110948 | |
20mg | 0.188612 | |||||
33 | 甲 | 硝苯地平 | 口服常释剂型 | 5mg | 0.020412 | |
10mg | 0.034701 | |||||
34 | 甲 | 非洛地平 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.316723 | |
5mg | 0.538428 | |||||
10mg | 0.915328 | |||||
★(33) | 甲 | 硝苯地平 | 缓释控释剂型 | 10mg | 1.147962 | |
20mg | 1.951536 | |||||
30mg | 2.661831 | |||||
60mg | 4.525112 | |||||
甲 | 硝苯地平Ⅰ | 10mg | 0.259618 | |||
甲 | 硝苯地平Ⅱ | 20mg | 0.513341 | |||
甲 | 硝苯地平Ⅲ | 30mg | 1.791411 | |||
甲 | 硝苯地平Ⅳ | 20mg | 0.600469 | |||
35 | 乙 | 氨氯地平阿托伐他汀 | 口服常释剂型 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) | 6.317100 | |
5mg/20mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) | 9.340082 | |||||
5mg/40mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) | 14.647741 | |||||
36 | 乙 | 贝尼地平 | 口服常释剂型 | 2mg | 1.434824 | |
4mg | 2.439200 | |||||
8mg | 4.146640 | |||||
★(34) | 乙 | 非洛地平 | 缓释控释剂型 | 2.5mg | 1.490812 | |
5mg | 2.534381 | |||||
10mg | 4.308447 | |||||
非洛地平Ⅱ | 缓释控释剂型 | 5mg | 1.963299 | |||
37 | 乙 | 拉西地平 | 口服常释剂型 | 4mg | 1.465893 | |
6mg | 1.999430 | |||||
38 | 乙 | 乐卡地平 | 口服常释剂型 | 10mg | 2.447143 | |
20mg | 4.160143 | |||||
39 | 乙 | 尼卡地平 | 口服常释剂型 | |||
★(39) | 乙 | 尼卡地平 | 缓释控释剂型 | |||
★(39) | 乙 | 尼卡地平 | 注射剂 | 2mg | 18.917663 | |
5mg | 38.150866 | |||||
10mg | 64.856471 | |||||
20mg | 110.256001 | |||||
★(31) | 乙 | 尼莫地平 | 注射剂 | |||
40 | 乙 | 尼群洛尔 | 口服常释剂型 | 尼群地平5mg,阿替洛尔10mg | 1.955882 | |
尼群地平10mg,阿替洛尔20mg | 3.325000 | |||||
41 | 乙 | 西尼地平 | 口服常释剂型 | 5mg | 2.072900 | |
10mg | 3.523930 | |||||
42 | 乙 | 左氨氯地平(左旋氨氯地平) | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.992639 | |
5mg | 1.687486 | |||||
(二)XC08D作用于心脏的选择性钙通道阻滞剂 | ||||||
43 | 甲 | 地尔硫䓬 | 口服常释剂型 | |||
44 | 甲 | 维拉帕米 | 口服常释剂型 | 40mg | 0.357623 | |
★(44) | 甲 | 维拉帕米 | 注射剂 | |||
★(43) | 乙 | 地尔硫䓬 | 注射剂 | 10mg | 4.118593 | |
50mg | 14.120000 | |||||
★(43) | 乙 | 地尔硫䓬 地尔硫䓬Ⅱ |
缓释控释剂型 | |||
★(44) | 乙 | 维拉帕米 | 缓释控释剂型 | 0.12g | 1.482353 | |
0.18g | 2.021881 | |||||
0.24g | 2.520000 | |||||
五、XC09作用于肾素-血管紧张素系统的药物 | ||||||
(一)XC09A血管紧张素转换酶抑制剂的单方药 | ||||||
45 | 甲 | 卡托普利 | 口服常释剂型 | 12.5mg | 0.058111 | |
25mg | 0.098789 | |||||
46 | 甲 | 依那普利 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.226514 | |
5mg | 0.385073 | |||||
10mg | 0.654624 | |||||
47 | 乙 | 贝那普利 | 口服常释剂型 | 5mg | 1.121235 | |
10mg | 1.906100 | |||||
20mg | 3.240370 | |||||
48 | 乙 | 福辛普利 | 口服常释剂型 | 10mg | 1.917690 | |
49 | 乙 | 赖诺普利 | 口服常释剂型 | 5mg | 0.675625 | |
10mg | 1.148563 | |||||
20mg | 1.952557 | |||||
50 | 乙 | 雷米普利 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 1.487000 | |
5mg | 2.527900 | |||||
51 | 乙 | 咪达普利 | 口服常释剂型 | 5mg | 4.000000 | |
10mg | 6.800000 | |||||
52 | 乙 | 培哚普利 | 口服常释剂型 | |||
(二)XC09B血管紧张素转换酶抑制剂的复方制剂 | ||||||
53 | 乙 | 氨氯地平贝那普利Ⅰ | 口服常释剂型 | 12.5mg(其中盐酸贝那普利10mg,氨氯地平2.5mg) | 5.928571 | |
氨氯地平贝那普利Ⅱ | 口服常释剂型 | 10mg:5mg(盐酸贝那普利:氨氯地平) | 3.841000 | |||
54 | 乙 | 贝那普利氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 每片含盐酸贝那普利10mg,氢氯噻嗪12.5mg | 2.730000 | |
55 | 乙 | 复方卡托普利 | 口服常释剂型 | 卡托普利10mg/氢氯噻嗪6mg | 0.128584 | |
56 | 乙 | 赖诺普利氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 每片含赖诺普利10mg、氢氯噻嗪12.5mg | 1.499500 | |
57 | 乙 | 依那普利叶酸 | 口服常释剂型 | 马来酸依那普利5mg/叶酸0.4mg | 2.798084 | 限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压 |
马来酸依那普利10mg,叶酸0.8mg | 4.756743 | |||||
58 | 乙 | 培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | 培哚普利叔丁胺2mg,吲达帕胺0.625mg | 2.209317 | |
培哚普利叔丁胺4mg,吲达帕胺1.25mg | 3.755839 | |||||
59 | 乙 | 培哚普利氨氯地平Ⅰ 培哚普利氨氯地平Ⅱ |
口服常释剂型 | |||
培哚普利氨氯地平Ⅲ | 口服常释剂型 | 每片含精氨酸培哚普利10mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)5mg | 6.210000 | |||
(三)XC09C血管紧张素Ⅱ拮抗剂的单方药 | ||||||
60 | 甲 | 缬沙坦 | 口服常释剂型 | 40mg | 0.768714 | |
80mg | 1.306814 | |||||
160mg | 2.221584 | |||||
61 | 乙 | 奥美沙坦酯 | 口服常释剂型 | 20mg | 4.435284 | |
40mg | 7.539983 | |||||
62 | 乙 | 厄贝沙坦 | 口服常释剂型 | 0.075g | 2.299108 | |
0.15g | 3.908484 | |||||
0.3g | 6.644423 | |||||
63 | 乙 | 氯沙坦 | 口服常释剂型 | 50mg | 3.555860 | |
100mg | 6.044962 | |||||
64 | 乙 | 替米沙坦 | 口服常释剂型 | 20mg | 0.564246 | |
40mg | 0.959218 | |||||
80mg | 1.630670 | |||||
65 | 乙 | 坎地沙坦酯 | 口服常释剂型 | 4mg | 1.105086 | |
8mg | 1.878645 | |||||
12mg | 2.562411 | |||||
(四)XC09D血管紧张素Ⅱ拮抗剂的复方制剂 | ||||||
66 | 乙 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg | 6.261445 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受的患者 |
每片含奥美沙坦酯40mg与氢氯噻嗪25mg | 10.644457 | |||||
67 | 乙 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 厄贝沙坦75mg/氢氯噻嗪6.25mg | 0.833203 | |
厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg | 1.416444 | |||||
68 | 乙 | 氯沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | |||
69 | 乙 | 替米沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 每片含替米沙坦40mg和氢氯噻嗪12.5mg | 2.380910 | |
每片含替米沙坦80mg和氢氯噻嗪12.5mg | 3.673256 | |||||
70 | 乙 | 缬沙坦氨氯地平Ⅰ | 口服常释剂型 | 每片含缬沙坦80mg、氨氯地平5mg | 6.504252 | |
缬沙坦氨氯地平Ⅱ | ||||||
71 | 乙 | 缬沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 每片含缬沙坦80mg与氢氯噻嗪12.5mg | 3.155969 | |
72 | 乙 | 奥美沙坦酯氨氯地平 | 口服常释剂型 | 每片含奥美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计) | 5.500000 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者 |
73 | 乙 | 替米沙坦氨氯地平 | 口服常释剂型 | 每片含替米沙坦80mg与苯磺酸氨氯地平5mg(按照氨氯地平计算) | 7.128571 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者 |
74 | 乙 | 坎地氢噻 | 口服常释剂型 | 每片含坎地沙坦酯8mg,氢氯噻嗪12.5mg | 3.677751 | |
每片含坎地沙坦酯16mg,氢氯噻嗪12.5mg | 4.732857 | |||||
六、其他药物 | ||||||
(一)XG04泌尿系统药XG04C良性前列腺肥大用药 | ||||||
75 | 甲 | 特拉唑嗪 | 口服常释剂型 | 1mg | 0.862674 | |
2mg | 1.466546 | |||||
5mg | 2.957553 | |||||
(二)XC心血管系统XC01D用于心脏疾患的血管扩张药 | ||||||
76 | 甲 | 硝酸甘油 | 口服常释剂型 | 0.5mg | 0.701990 | |
★(76) | 甲 | 硝酸甘油 | 注射剂 | 1ml:5mg | 15.095466 | |
七、协议期内谈判药品部分 | ||||||
序号 | 类别 | 药品名称 | 协议有效期 | 限制性条件 | 支付标准 | 备注 |
(一)XC07FB其他β-受体阻滞剂复方制剂 | ||||||
77 | 乙 | 比索洛尔氨氯地平片 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | * | 目录新增 | |
(二)XC08CA二氢吡啶衍生物类 | ||||||
78 | 乙 | 氨氯地平叶酸片(II) | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 用于治疗伴有血浆同型半胱氨酸水平升高的原发性高血压。氨氯地平降低血压,叶酸降低血同型半胱氨酸水平,升高血叶酸水平。 | 1.58元(每片含苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计)与叶酸0.8mg) | 目录新增 |
(三)XC09C血管紧张素Ⅱ拮抗剂的单方药 | ||||||
79 | 乙 | 阿利沙坦酯片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 用于轻、中度原发性高血压的治疗。 | * | |
80 | 乙 | 阿齐沙坦片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 高血压。 | * | 目录新增 |
81 | 乙 | 美阿沙坦钾片 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | * | 目录新增 | |
(四)血管紧张素Ⅱ拮抗剂的复方制剂 | ||||||
82 | 乙 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 1.以沙库巴曲缬沙坦计50mg、100mg、200mg:用于射血分数降低的慢性心力衰竭(NYHAⅡ-Ⅳ级,LVEF≤40%)成人患者,降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB),与其他心力衰竭治疗药物合用。2.以沙库巴曲缬沙坦计100mg、200mg:用于治疗原发性高血压。 | * | |
糖尿病门诊用药专项待遇用药 | ||||||
序号 | 类别 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 支付标准(元/支、片) | 备注 |
一、XA10A胰岛素及其类似药物 | ||||||
(一)XA10AB胰岛素及其类似物,短效 | ||||||
1 | 甲 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
3ml:300单位(预填充) | 33.000000 | |||||
10ml:400单位 | 30.000000 | |||||
2 | 甲 | 生物合成人胰岛素 | 注射剂 | |||
3 | 甲 | 胰岛素 | 注射剂 | 10ml:400IU | 23.820000 | |
4 | 乙 | 重组赖脯胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者 | ||
5 | 乙 | 谷赖胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 43.200000 | |
3ml:300单位(预填充) | 46.200000 | |||||
6 | 乙 | 赖脯胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 23.980000 | |
3ml:300单位(预填充) | 26.980000 | |||||
7 | 乙 | 门冬胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 43.200000 | |
3ml:300单位(特充) | 46.200000 | |||||
(二)XA10AC胰岛素及其类似物,中效 | ||||||
8 | 甲 | 低精蛋白锌胰岛素 | 注射剂 | 10ml:400IU | 23.800000 | |
9 | 甲 | 精蛋白锌重组人胰岛素 | 注射剂 | |||
10 | 甲 | 精蛋白人胰岛素(精蛋白重组人胰岛素) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
3ml:300单位(预填充) | 33.000000 | |||||
10ml:400单位 | 30.000000 | |||||
11 | 乙 | 精蛋白生物合成人胰岛素 | 注射剂 | |||
(三)XA10AD胰岛素及其类似物,预混 | ||||||
12 | 甲 | 精蛋白锌胰岛素(30R) | 注射剂 | 3ml:300IU | 23.820000 | |
10ml:400IU | 24.250000 | |||||
13 | 甲 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)(30/70混合重组人胰岛素) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
3ml:300单位(特充) | 33.000000 | |||||
10ml:400单位 | 30.000000 | |||||
14 | 甲 | 精蛋白人胰岛素混合(50R)(50/50混合重组人胰岛素) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
15 | 甲 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)[精蛋白重组人胰岛素混合(30R)] | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
3ml:300单位(特充) | 33.000000 | |||||
10ml:400单位 | 30.000000 | |||||
16 | 甲 | 精蛋白人胰岛素混合(50R)[精蛋白重组人胰岛素混合(50R)] | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
17 | 甲 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)[精蛋白重组人胰岛素(预混30/70)] | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
3ml:300单位(特充) | 33.000000 | |||||
10ml:400单位 | 30.000000 | |||||
18 | 甲 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)[精蛋白重组人胰岛素混合(30/70)] | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
3ml:300单位(特充) | 33.000000 | |||||
10ml:400单位 | 30.000000 | |||||
19 | 甲 | 精蛋白人胰岛素混合(50R)[精蛋白重组人胰岛素混合(50/50)] | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
20 | 甲 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)(精蛋白锌重组人胰岛素混合) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 30.000000 | |
3ml:300单位(特充) | 33.000000 | |||||
10ml:400单位 | 30.000000 | |||||
21 | 甲 | 精蛋白重组人胰岛素混合(40/60) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 28.960000 | (现用名)精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) |
22 | 乙 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(50R) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 18.890000 | |
3ml:300单位(预填充) | 21.890000 | |||||
23 | 乙 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(25R) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 28.880000 | |
3ml:300单位(预填充) | 21.890000 | |||||
24 | 乙 | 门冬胰岛素30 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 43.200000 | |
3ml:300单位(特充) | 46.200000 | |||||
25 | 乙 | 门冬胰岛素50 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 43.200000 | |
3ml:300单位(特充) | 46.200000 | |||||
(四)XA10AE胰岛素及其类似物,长效 | ||||||
26 | 甲 | 精蛋白锌胰岛素 | 注射剂 | 10ml:400IU | 23.800000 | |
27 | 乙 | 重组甘精胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者 | ||
28 | 乙 | 地特胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 73.070000 | |
3ml:300单位(特充) | 76.070000 | |||||
29 | 乙 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 78.180000 | |
3ml:300单位(预填充) | 80.980000 | |||||
1.5ml:450单位(预填充) | 99.600000 | |||||
30 | 乙 | 德谷胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 79.200000 | |
3ml:300单位(预填充) | 82.200000 | |||||
二、XA10B降血糖药物,不含胰岛素 | ||||||
(一)XA10BA双胍类 | ||||||
31 | 甲 | 二甲双胍 | 口服常释剂型 | 0.25g | 0.188083 | |
0.5g | 0.319742 | |||||
0.85g | 0.479972 | |||||
★(31) | 乙 | 二甲双胍 | 缓释控释剂型 | 0.25g | 0.125028 | |
0.5g | 0.212548 | |||||
0.75g | 0.289908 | |||||
二甲双胍Ⅱ | 缓释控释剂型 | 0.5g | 2.160000 | |||
(二)XA10BB磺酰脲类衍生物 | ||||||
32 | 甲 | 格列本脲 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.060104 | |
33 | 甲 | 格列吡嗪 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 0.135746 | |
5mg | 0.230768 | |||||
34 | 甲 | 格列美脲 | 口服常释剂型 | 1mg | 0.642188 | |
2mg | 1.091719 | |||||
35 | 甲 | 格列喹酮 | 口服常释剂型 | 30mg | 1.054077 | |
36 | 甲 | 格列齐特 | 口服常释剂型 | 40mg | 0.142448 | |
80mg | 0.242162 | |||||
格列齐特Ⅱ | 80mg | 0.584735 | ||||
★(33) | 乙 | 格列吡嗪 | 缓释控释剂型 | 5mg | 1.198618 | |
10mg | 2.037650 | |||||
★(36) | 乙 | 格列齐特 | 缓释控释剂型 | 30mg | 0.666526 | |
60mg | 1.133094 | |||||
(三)XA10BD口服复方降糖药 | ||||||
37 | 乙 | 吡格列酮二甲双胍 | 口服常释剂型 | 每片含盐酸吡格列酮(以吡格列酮计)15mg和盐酸二甲双胍500mg | 2.566869 | |
38 | 乙 | 二甲双胍格列吡嗪 | 口服常释剂型 | 每片含盐酸二甲双胍250mg与格列吡嗪2.5mg | 1.719200 | |
39 | 乙 | 瑞格列奈二甲双胍Ⅰ | 口服常释剂型 | 每片含瑞格列奈1mg和盐酸二甲双胍500mg | 1.962944 | |
瑞格列奈二甲双胍Ⅱ | ||||||
40 | 乙 | 二甲双胍维格列汀Ⅱ | 口服常释剂型 | 每片含盐酸二甲双胍850mg与维格列汀50mg | 1.360000 | |
二甲双胍维格列汀Ⅲ | ||||||
41 | 乙 | 利格列汀二甲双胍Ⅰ | 口服常释剂型 | 限二线用药 | ||
利格列汀二甲双胍Ⅱ | 每片含利格列汀2.5mg与盐酸二甲双胍850mg | 5.697900 | ||||
42 | 乙 | 西格列汀二甲双胍Ⅰ | 限二线用药 | |||
西格列汀二甲双胍Ⅱ | 口服常释剂型 | 磷酸西格列汀50mg(以游离碱计)和盐酸二甲双胍850mg | 4.881880 | |||
43 | 乙 | 沙格列汀二甲双胍Ⅰ | 缓释控释剂型 | 每片含沙格列汀5mg与盐酸二甲双胍1000mg | 9.714300 | 限二线用药 |
沙格列汀二甲双胍Ⅱ | ||||||
沙格列汀二甲双胍Ⅲ | 每片含沙格列汀2.5mg与盐酸二甲双胍1000mg | 5.714294 | ||||
(四)XA10BFα-葡萄糖苷酶抑制剂 | ||||||
44 | 甲 | 阿卡波糖 | 口服常释剂型 | 50mg | 0.640981 | |
100mg | 1.089668 | |||||
45 | 乙 | 伏格列波糖 | 口服常释剂型 | 0.1mg | 0.720754 | |
0.2mg | 1.225281 | |||||
0.3mg | 1.671244 | |||||
46 | 乙 | 米格列醇 | 口服常释剂型 | 25mg | 1.022059 | |
50mg | 1.737500 | |||||
100mg | 2.953750 | |||||
(五)XA10BG噻唑啉二酮类 | ||||||
47 | 乙 | 吡格列酮 | 口服常释剂型 | 15mg | 1.434698 | |
30mg | 2.438986 | |||||
48 | 乙 | 罗格列酮 | 口服常释剂型 | 1mg | 0.862612 | |
2mg | 1.466441 | |||||
4mg | 2.492949 | |||||
8mg | 4.238014 | |||||
(六)XA10BH二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂 | ||||||
49 | 乙 | 阿格列汀 | 口服常释剂型 | 25mg | 8.283289 | 限二线用药 |
50 | 乙 | 利格列汀 | 口服常释剂型 | 5mg | 8.203715 | 限二线用药 |
51 | 乙 | 沙格列汀 | 口服常释剂型 | 2.5mg | 4.715691 | |
5mg | 8.016674 | |||||
52 | 乙 | 维格列汀 | 口服常释剂型 | 50mg | 4.250000 | |
