根据贵阳市人民政府关于制定征收集体土地和房屋补偿安置相关政策的工作安排,按照《息烽县调整更新征收农村村民住宅及其他地上附着物、青苗补偿标准工作方案》的要求,委托第三方评估机构对息烽县征收农村村民住宅及其他地上附着物、青苗补偿标准进行了调整和测算,根据近期贵阳市自然资源和规划局组织市级职能部门和市级技术服务单位进行技术协调提出的平衡建议,修改和完善后形成了《贵阳市息烽县调整更新征收农村村民住宅及其他地上附着物、青苗补偿标准初步测算成果表》(详见附件,以下简称《初步测算成果表》)。现就《初步测算成果表》向社会广泛征求意见,征求意见时限为2024年11月6日至2024年11月15日共10天。如对《初步测算成果表》有修改意见或建议,请于2024年11月15日12:00前通过电子邮件反馈至指定邮箱,逾期不反馈视为无意见。
联系人:刘先生,联系电话:0851-87727716;邮箱:282276908@qq.com。
附件:贵阳市息烽县调整更新征收农村村民住宅及其他地上附着物、青苗补偿标准初步测算成果表
附件1
贵阳市息烽县农村村民住宅补偿标准
单位:元/平方米
序号 | 建筑结构 | 本轮调整补偿标准 |
1 | 框架/钢混 | 2188 |
2 | 砖混结构 | 2027 |
3 | 砖木结构 | 1785 |
4 | 土木结构 | 1624 |
5 | 木结构 | 1624 |
备注:1.本标准不包含装修费用;2.本标准包含宅基地补偿价格。
附件2
息烽县构筑物补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 单位 | 本轮调整补偿标准(元) |
1 | 砌体 | 挡墙 | 空心砖挡墙 | 元/立方米 | 290 |
毛石挡墙 | 元/立方米 | 200 | |||
浆砌石挡墙 | 元/立方米 | 320 | |||
混凝土挡墙 | 元/立方米 | 340 | |||
围墙 | 空心砖围墙 | 元/立方米 | 280 | ||
石砌围墙 | 元/立方米 | 250 | |||
浆砌砖围墙 | 元/立方米 | 310 | |||
土围墙 | 元/立方米 | 90 | |||
堡坎 | 毛石堡坎 | 元/立方米 | 200 | ||
浆砌石堡坎 | 元/立方米 | 320 | |||
混凝土堡坎 | 元/立方米 | 340 | |||
房屋基础(已办理建房手续,还未开始建房) | 石基础 | 元/平方米 | 190 | ||
毛石混凝土 | 元/平方米 | 350 | |||
砖基础 | 元/平方米 | 220 | |||
2 | 环境卫生设施 | 化粪池 | 砖混 | 元/立方米 | 230 |
钢筋混凝土 | 元/立方米 | 340 | |||
沼气池 | 混凝土 | 元/立方米 | 370 | ||
3 | 储水设施 | 水井 | 混凝土 | 元/口 | 1240 |
水池 | 砖、石 | 元/立方米 | 280 | ||
钢筋混凝土 | 元/立方米 | 360 | |||
水窖 | 砖混 | 元/立方米 | 260 | ||
钢筋混凝土 | 元/立方米 | 360 | |||
4 | 生活附属设施 | 灶 | 普通砖灶 | 元/眼 | 440 |
土灶 | 元/眼 | 280 | |||
太阳能 | - | 元/套 | 1110 | ||
花池、花台 | 砖混 | 元/立方米 | 180 | ||
混凝土 | 元/立方米 | 190 | |||
地坪 | 砖地坪 | 元/平方米 | 60 | ||
水泥地坪 | 元/平方米 | 70 | |||
石地坪 | 元/平方米 | 50 | |||
土质地坪 | 元/平方米 | 20 | |||
厕所 | 砖混 | 元/平方米 | 540 | ||
砖木 | 元/平方米 | 450 | |||
5 | 交通水利设施 | 道路 | 沙石路 | 元/平方米 | 50 |
水泥路 | 元/平方米 | 80 | |||
土质路 | 元/平方米 | 20 | |||
沟渠 | 砖砌 | 元/立方米 | 330 | ||
浆石砌 | 元/立方米 | 320 | |||
混凝土 | 元/立方米 | 320 | |||
土质农灌水沟 | 元/立方米 | 50 | |||
6 | 养殖设施 | 棚 | 木棚 | 元/平方米 | 80 |
钢柱棚 | 元/平方米 | 120 | |||
彩钢瓦棚 | 元/平方米 | 200 | |||
鱼塘 | 按水面面积 | 元/亩 | 3750 | ||
蓄圈 | 砖混 | 元/平方米 | 520 | ||
砖木 | 元/平方米 | 420 | |||
简易棚 | 元/平方米 | 200 | |||
7 | 生产设施 | 大棚 | 竹木大棚 | 元/平方米 | 50 |
标准钢架大棚 | 元/平方米 | 300 | |||
连栋大棚 | 元/平方米 | 300 | |||
建筑物(储放、分拣、初加工场所) | 砖混 | 元/平方米 | 520 | ||
砖木 | 元/平方米 | 420 | |||
活动板房 | 元/平方米 | 300 | |||
钢架棚(有外围) | 元/平方米 | 300 | |||
烤烟房 | 土筑烤烟房 | 元/平方米 | 330 | ||
标准化烤烟房 | 元/平方米 | 440 | |||
8 | 坟墓迁移 | 普通坟 | 元/冢 | 3150 | |
普通碑坟 | 元/冢 | 5250 | |||
料石碑坟 | 元/冢 | 7350 | |||
墓碑坟 | 元/冢 | 7350 |
附件3
贵阳市息烽县青苗补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) |
1 | 全县 | 1900 |
2 | 种类2 | / |
…… | …… | / |
附件4
贵阳市息烽县林木补偿标准表
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 单位 | 本轮调整补偿标准(元) | 备注 | ||
名称 | 生长期 | 说明 | ||||||
1 | 经济林类 | 果树(含各类桃、杏、梨、李、樱桃、枇杷、核桃、板栗、杨梅、柑橘等) | 桃 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 |
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
杏 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
梨 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
李 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
柑橘 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
苹果 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
樱桃 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
杨梅 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于42株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 300 | |||||
枇杷 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 210 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
核桃 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于22株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 100 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 360 | |||||
板栗 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于48株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 270 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 310 | |||||
原料、油料、(含各类花椒、木姜子、油桐、乌柏、漆树等) | 花椒 | 苗期 | — | 元/株 | 15 | 种植密度不高于111株/亩 | ||
产前期 | — | 元/株 | 20 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 50 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 140 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 180 | |||||
木姜子 | 苗期 | — | 元/株 | 8 | 种植密度不高于111株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 20 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 45 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 140 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 180 | |||||
油桐 | 苗期 | Ф1.5厘米至5厘米 | 元/株 | 8 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
产前期 | Ф5厘米至10厘米 | 元/株 | 20 | |||||
初产期、衰产期 | Ф11厘米至20厘米 | 元/株 | 45 | |||||
中产期 | Ф21厘米至30厘米 | 元/株 | 140 | |||||
盛产期 | Ф31厘米以上 | 元/株 | 170 | |||||
乌柏 | 苗期 | Ф1.5厘米至5厘米 | 元/株 | 8 | 种植密度不高于74株/亩 | |||
产前期 | Ф5厘米至10厘米 | 元/株 | 20 | |||||
初产期、衰产期 | Ф11厘米至20厘米 | 元/株 | 60 | |||||
中产期 | Ф21厘米至30厘米 | 元/株 | 140 | |||||
盛产期 | Ф31厘米以上 | 元/株 | 170 | |||||
漆树 | 苗期 | Ф1.5厘米至5厘米 | 元/株 | 8 | 种植密度不高于95株/亩 | |||
产前期 | Ф5厘米至10厘米 | 元/株 | 20 | |||||
初产期、衰产期 | Ф11厘米至20厘米 | 元/株 | 60 | |||||
中产期 | Ф21厘米至30厘米 | 元/株 | 140 | |||||
盛产期 | Ф31厘米以上 | 元/株 | 170 | |||||
药材(含各类厚朴、杜仲、黄柏等) | 厚朴 | 苗期 | Ф1.5厘米至5厘米 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
产前期 | Ф5厘米至10厘米 | 元/株 | 50 | |||||
初产期、衰产期 | Ф11厘米至20厘米 | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | Ф21厘米至30厘米 | 元/株 | 170 | |||||
盛产期 | Ф31厘米以上 | 元/株 | 220 | |||||
杜仲 | 苗期 | Ф1.5厘米至5厘米 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于111株/亩 | |||
产前期 | Ф5厘米至10厘米 | 元/株 | 50 | |||||
初产期、衰产期 | Ф11厘米至20厘米 | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | Ф21厘米至30厘米 | 元/株 | 170 | |||||
盛产期 | Ф31厘米以上 | 元/株 | 220 | |||||
黄柏 | 苗期 | Ф1.5厘米至5厘米 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于111株/亩 | |||
产前期 | Ф5厘米至10厘米 | 元/株 | 50 | |||||
初产期、衰产期 | Ф11厘米至20厘米 | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | Ф21厘米至30厘米 | 元/株 | 170 | |||||
盛产期 | Ф31厘米以上 | 元/株 | 220 | |||||
藤本果品类(含葡萄、猕猴桃等) | 葡萄 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于200株/亩 | ||
产前期 | — | 元/株 | 35 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 80 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 140 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 240 | |||||
猕猴桃 | 苗期 | — | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
产前期 | — | 元/株 | 60 | |||||
初产期、衰产期 | — | 元/株 | 110 | |||||
中产期 | — | 元/株 | 180 | |||||
盛产期 | — | 元/株 | 250 | |||||
木本饮料类(茶叶等) | 茶叶 | 苗期 | — | 元/亩 | 3500 | — | ||
初产期、衰产期 | — | 元/亩 | 5500 | — | ||||
中产期 | — | 元/亩 | 9000 | — | ||||
盛产期 | — | 元/亩 | 12000 | — | ||||
2 | 用材林类 | 一般树木(含松、柏、杉等) | 松 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 |
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 40 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 125 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 220 | |||||
柏 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 | |||
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 40 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 125 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 230 | |||||
杉 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 | |||
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 40 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 125 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 125 | |||||
3 | 其他类 | 绿化树木(桉树、银杏树、桂花树、樟树、樱花树等 ) |
桉树 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 35 | 种植密度不高于148株/亩 |
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 125 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 400 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 950 | |||||
银杏树 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 35 | 种植密度不高于74株/亩 | |||
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 200 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 550 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 1600 | |||||
桂花树 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 35 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 160 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 500 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 1500 | |||||
樟树 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 35 | 种植密度不高于133株/亩 | |||
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 200 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 550 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 1600 | |||||
樱花树 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 35 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 140 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 400 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 1100 | |||||
杂树 | 幼树 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 5 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
小树 | Ф5一10㎝(含10㎝) | 元/株 | 25 | |||||
中树 | Ф10一20㎝(含20㎝) | 元/株 | 140 | |||||
大树 | Ф20㎝以上 | 元/株 | 260 | |||||
4 | 竹类 | Ф5㎝以下(含5㎝) | 元/株 | 6 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
Ф5一8cm(含8㎝) | 元/株 | 10 | ||||||
Ф8㎝以上 | 元/株 | 15 |
备注:1.Ф为胸径,D为地径;2.未包含品种(树种)请参照同类或相近类别补充;3.在具体征收过程中关于珍稀树种的补偿方式,请有资质的部门譬如林业等部门及植物学等专家作出认定,再请评估机构评估综合确定其补偿标准;4.未包含品种(树种)请参照同类或相近类别补充。
息烽县自然资源局
2024年11月5日
扫一扫在手机打开当前页面
主管单位:息烽县人民政府 0851-87721549 主办单位:息烽县融媒体中心 0851-87723132 地址:息烽县坪上工业园区电商营运中心7楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001