息烽县2023年公开招聘事业单位工作人员资格复审工作已结束,现将通过资格复审进入面试人员名单及相关事宜公告如下:
一、面试时间、地点
面试时间:2023年8月12日(星期六)上午7:30。
面试地点:息烽县第一小学(永阳街道虎城大道中段玄天东路)。
二、面试对象
面试人员为资格复审合格人员,面试人员名单详见《息烽县2023年公开招聘事业单位工作人员通过资格复审进入面试人员名单》(附件1)。
三、面试准考证打印
面试人员应于2023年8月9日9:00至8月11日17:00期间,登录“贵州公开招聘报名服务平台”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb)打印面试准考证。
四、其它相关事宜
(一)面试当日上午7:30考生须同时持本人有效二代《居民身份证》(含有效《临时身份证》)和《面试准考证》原件进入相应的候考室候考(相关事宜见面试准考证),证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。上午8:00仍未进入面试考点的考生视为自动放弃,取消其面试资格。
(二)面试采用结构化方式进行,面试成绩按百分制计算。面试设最低合格分数线为65分,面试人员名单公布后不再进行递补。
(三)如同一岗位考生总成绩末位出现并列的,以笔试成绩高者确定为体检对象。
(四)报考人员须参加报考岗位规定所有科目的考试,如未参加其中任一个科目考试的,视为自动放弃,取消进入下一招聘环节的资格。
(五)参加面试的考生请提前作好食宿准备,并做好面试当日的准备工作(饮用水自备)。
(六)息烽县2023年公开招聘事业单位工作人员相关事项将在息烽县人民政府网通知,请考生务必上网查询。同时,请考生随时保持通讯畅通,因考生未上网查询而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。
政策咨询电话:0851-87721344
打印面试准考证等技术咨询电话:0851-88341380
附件:应试人员面试须知.doc
息烽县2023年公开招聘事业单位工作人员通过资格复审进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 是否通过 资格复审 |
是否进入 面试 |
备注 |
1 | 彭贤 | 52000904804 | 息烽县电子政务内网管理中心(息烽县党政专用通信保障中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
2 | 胡开萍 | 52000904818 | 息烽县电子政务内网管理中心(息烽县党政专用通信保障中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
3 | 袁婷 | 52000302915 | 息烽县电子政务内网管理中心(息烽县党政专用通信保障中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
4 | 宋伟 | 52000301023 | 中共息烽县委党校(息烽县社会主义学校) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
5 | 张丹 | 52000300615 | 中共息烽县委党校(息烽县社会主义学校) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
6 | 孟学亚 | 52000303429 | 中共息烽县委党校(息烽县社会主义学校) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
7 | 陈骁 | 52001101015 | 息烽县融媒体中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
8 | 杨雅萱 | 52001108109 | 息烽县融媒体中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
9 | 周瑀晗 | 52000908824 | 息烽县融媒体中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
10 | 袁磊 | 52000900915 | 息烽县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
11 | 李林珏 | 52001107828 | 息烽县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
12 | 李历 | 52000900119 | 息烽县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
13 | 段朝霞 | 52000201022 | 息烽县融媒体中心 | 03-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
14 | 田婧 | 52001102101 | 息烽县融媒体中心 | 03-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
15 | 张若莹 | 52001104914 | 息烽县融媒体中心 | 03-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
16 | 汤磊 | 52000302408 | 息烽县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
17 | 杨维文 | 52000901110 | 息烽县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
18 | 雷浩帆 | 52001100901 | 息烽县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
19 | 雷雨 | 52000203802 | 息烽县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
20 | 张行星 | 52000905124 | 息烽县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
21 | 李猛 | 52000900121 | 息烽县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
22 | 杨艳芬 | 52000904901 | 息烽县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
23 | 熊文广 | 52000303219 | 息烽县自然资源局西山镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
24 | 许胜坤 | 52000904522 | 息烽县自然资源局西山镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
25 | 杨恬 | 52001105918 | 息烽县自然资源局西山镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
26 | 毛文丹 | 52000902721 | 息烽县自然资源局九庄镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
27 | 康梵 | 52001105301 | 息烽县自然资源局九庄镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
28 | 王恒 | 52000201308 | 息烽县自然资源局九庄镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
29 | 王小珲 | 52000304716 | 息烽县自然资源局养龙司镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
30 | 杨芸 | 52001103803 | 息烽县自然资源局养龙司镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
31 | 陈远红 | 52000301726 | 息烽县自然资源局养龙司镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
32 | 兰明黎 | 52000900102 | 息烽县自然资源局鹿窝镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
33 | 阮霜霜 | 52000907411 | 息烽县自然资源局鹿窝镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
34 | 杨光明 | 52000902022 | 息烽县自然资源局鹿窝镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
35 | 黄继勇 | 52001100826 | 息烽县自然资源局石硐镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
36 | 孙明瑾 | 52001104015 | 息烽县自然资源局石硐镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
37 | 王鑫 | 52001107704 | 息烽县自然资源局石硐镇自然资源所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
38 | 王富裕 | 52000900310 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
39 | 陈静 | 52001101412 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
40 | 郑友琴 | 52000303305 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
41 | 陶体鑫 | 52001108611 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
42 | 陈艳 | 52000200130 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
43 | 李侨 | 52001102205 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
44 | 李丹 | 52000901007 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
45 | 吕秋霞 | 52001100614 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
46 | 周治勇 | 52001101613 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
47 | 黄洁 | 52000900427 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
48 | 周婷 | 52000904316 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
49 | 黄礼江 | 52000900517 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
50 | 蒲永德 | 52000906621 | 息烽县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
51 | 黄启梅 | 52000201707 | 息烽县人民医院 | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
52 | 吴贤芝 | 52000906114 | 息烽县人民医院 | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
53 | 刘强忠 | 52001103610 | 息烽县人民医院 | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
54 | 张少明 | 52000901210 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
55 | 练世良 | 52000904121 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
56 | 钟兰 | 52000903117 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
57 | 胡大江 | 52000906129 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
58 | 陈娇娇 | 52000303001 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
59 | 申学林 | 52001103020 | 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健院计划生育服务中心) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
60 | 李正耀 | 52000906908 | 息烽县永靖镇卫生院(息烽县永靖镇妇幼保健计划生育服务站、息烽县永靖镇社区卫生服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
61 | 陈沁雨 | 52000903014 | 息烽县永靖镇卫生院(息烽县永靖镇妇幼保健计划生育服务站、息烽县永靖镇社区卫生服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
62 | 卢婷 | 52000301030 | 息烽县永靖镇卫生院(息烽县永靖镇妇幼保健计划生育服务站、息烽县永靖镇社区卫生服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
63 | 王晓莉 | 52000909029 | 息烽县小寨坝镇中心卫生院(息烽县小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
64 | 蒋欣 | 52000901012 | 息烽县小寨坝镇中心卫生院(息烽县小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
65 | 侯耀芳 | 52000203314 | 息烽县小寨坝镇中心卫生院(息烽县小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
66 | 武卫 | 52000303617 | 息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
67 | 陈路 | 52000200629 | 息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
68 | 郑格格 | 52000901108 | 息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
69 | 葛传玉 | 52000304826 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
70 | 刘莎 | 52000201107 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
71 | 宋康 | 52000301211 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
72 | 唐尚雄 | 52000203721 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
73 | 邹丽 | 52001105020 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
74 | 何高粉 | 52000303428 | 息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
75 | 郑冲 | 52001107006 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
76 | 徐静月 | 52000902406 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
77 | 陈鑫 | 52001108428 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
78 | 陈洪川 | 52000906222 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
79 | 王敏 | 52000900822 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
80 | 邓兴旺 | 52000202216 | 息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
81 | 王娟 | 52000200724 | 息烽县西山镇卫生院(息烽县西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
82 | 陈玲玲 | 52001109315 | 息烽县西山镇卫生院(息烽县西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
83 | 曾丹 | 52001104710 | 息烽县西山镇卫生院(息烽县西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
84 | 周美吉 | 52001100417 | 息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
85 | 杨健 | 52000900910 | 息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
86 | 李杰 | 52000906026 | 息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
87 | 胡连敏 | 52001104717 | 息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
88 | 代馨艺 | 52000904503 | 息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
89 | 陈光骏 | 52000302229 | 息烽县温泉镇卫生院(息烽县温泉镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
90 | 张银芝 | 52000902204 | 息烽县永阳街道综治服务中心(息烽县永阳街道网格化服务中心、息烽县永阳街道消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
91 | 何杰 | 52000303726 | 息烽县永阳街道综治服务中心(息烽县永阳街道网格化服务中心、息烽县永阳街道消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
92 | 罗雪 | 52001108215 | 息烽县永阳街道综治服务中心(息烽县永阳街道网格化服务中心、息烽县永阳街道消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
93 | 刘平艳 | 52000304902 | 息烽县小寨坝镇综治服务中心(息烽县小寨坝镇网格化管理服务中心、息烽县小寨坝镇消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
94 | 陶燕梅 | 52001100819 | 息烽县小寨坝镇综治服务中心(息烽县小寨坝镇网格化管理服务中心、息烽县小寨坝镇消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
95 | 方进书 | 52001104712 | 息烽县小寨坝镇综治服务中心(息烽县小寨坝镇网格化管理服务中心、息烽县小寨坝镇消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
96 | 冯权能 | 52001106607 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
97 | 邵祥燚 | 52000903327 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
98 | 曹钰 | 52000302201 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
99 | 万沛鑫 | 52001107809 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
100 | 杨曦 | 52000908115 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
101 | 韦娆 | 52000303119 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
102 | 李怡 | 52001109912 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
103 | 李烨雯 | 52000303325 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
104 | 吴晓龙 | 52001101508 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
105 | 常超 | 52001107820 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
106 | 张涛 | 52000204529 | 息烽县温泉镇财政所 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
107 | 王连瑾 | 52000301923 | 息烽县温泉镇财政所 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
108 | 赵钰霄 | 52000901721 | 息烽县温泉镇财政所 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
109 | 赖梅 | 52000909010 | 息烽县养龙司镇财政所 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
110 | 李舒婷 | 52000304616 | 息烽县养龙司镇财政所 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
111 | 刘影 | 52000905506 | 息烽县养龙司镇财政所 | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
112 | 龙永艳 | 52000906330 | 息烽县养龙司镇财政所 | 02-管理岗位 | 是 | 是 | |
113 | 刘晨晨 | 52000908205 | 息烽县养龙司镇财政所 | 02-管理岗位 | 是 | 是 | |
114 | 勾彬旭 | 52000906510 | 息烽县养龙司镇财政所 | 02-管理岗位 | 是 | 是 | |
115 | 张博新 | 52000902920 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
116 | 陈雨婷 | 52001102115 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
117 | 陈倩 | 52000902803 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
118 | 李若斐 | 52001109222 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
119 | 王辉 | 52000302029 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
120 | 陈贤 | 52000203604 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心(息烽县养龙司镇生态环境保护服务中心、息烽县养龙司镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
121 | 周绍炎 | 52000908121 | 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
122 | 张磊 | 52000300716 | 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
123 | 付敏 | 52001100318 | 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
124 | 曾乾 | 52001101730 | 息烽县养龙司镇综治服务中心(息烽县养龙司镇网格化管理服务中心、息烽县养龙司镇消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
125 | 刘洪燕 | 52000305230 | 息烽县养龙司镇综治服务中心(息烽县养龙司镇网格化管理服务中心、息烽县养龙司镇消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
126 | 刘东 | 52000303730 | 息烽县养龙司镇综治服务中心(息烽县养龙司镇网格化管理服务中心、息烽县养龙司镇消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
127 | 陈相康 | 52001102313 | 息烽县养龙司镇综治服务中心(息烽县养龙司镇网格化管理服务中心、息烽县养龙司镇消防工作服务所) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
128 | 李卫 | 52000303013 | 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
129 | 李双莉 | 52001109014 | 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
130 | 付军 | 52001104423 | 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
131 | 刘治君 | 52000303322 | 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
132 | 曾荣 | 52000905001 | 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
133 | 罗力文 | 52000302803 | 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
134 | 陈春琴 | 52000904223 | 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
135 | 朱文林 | 52000203907 | 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
136 | 陶鑫崧 | 52000904424 | 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
137 | 刘钟 | 52000901328 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
138 | 杨德招 | 52000904303 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
139 | 张林林 | 52001108916 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
140 | 张馨 | 52000908807 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
141 | 王学荣 | 52000907014 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
142 | 张正雄 | 52000901215 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
143 | 陈学娇 | 52000302614 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
144 | 熊诗蝶 | 52000203128 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
145 | 付琪君 | 52000904903 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) | 02-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
146 | 刘真娇 | 52001100326 | 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
147 | 文正言 | 52000905825 | 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
148 | 白芳芳 | 52000301224 | 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
149 | 李伟 | 52000900525 | 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
150 | 龙天陈 | 52000305303 | 息烽县九庄镇应急工作服务中心(息烽县九庄镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
151 | 肖明阳 | 52000301317 | 息烽县九庄镇应急工作服务中心(息烽县九庄镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
152 | 魏军 | 52000302826 | 息烽县九庄镇应急工作服务中心(息烽县九庄镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
153 | 白正敏 | 52000900722 | 息烽县九庄镇财政所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
154 | 李庆汉 | 52000201210 | 息烽县九庄镇财政所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
155 | 吴传杰 | 52000204519 | 息烽县九庄镇财政所 | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
156 | 王强进 | 52000905525 | 息烽县流长镇应急工作服务中心(息烽县流长镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
157 | 喻佳 | 52000906717 | 息烽县流长镇应急工作服务中心(息烽县流长镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
158 | 蒋光耀 | 52001106503 | 息烽县流长镇应急工作服务中心(息烽县流长镇公共事务服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
159 | 朱航 | 52000901609 | 息烽县流长镇应急工作服务中心(息烽县流长镇公共事务服务中心) | 02-管理岗位 | 是 | 是 | |
160 | 王立果 | 52001107509 | 息烽县流长镇应急工作服务中心(息烽县流长镇公共事务服务中心) | 02-管理岗位 | 是 | 是 | |
161 | 胡攀 | 52000302801 | 息烽县流长镇应急工作服务中心(息烽县流长镇公共事务服务中心) | 02-管理岗位 | 是 | 是 | |
162 | 雷鑫 | 52001104001 | 息烽县流长镇应急工作服务中心(息烽县流长镇公共事务服务中心) | 02-管理岗位 | 是 | 是 | |
163 | 沈昶均 | 52000203515 | 息烽县流长镇村镇建设服务中心(息烽县流长镇生态环境保护服务中心、息烽县流长镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
164 | 陈江涛 | 52000300217 | 息烽县流长镇村镇建设服务中心(息烽县流长镇生态环境保护服务中心、息烽县流长镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
165 | 徐丽媛 | 52001106213 | 息烽县流长镇村镇建设服务中心(息烽县流长镇生态环境保护服务中心、息烽县流长镇林业站) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
166 | 肖桂芳 | 52000303622 | 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
167 | 韦代莉 | 52000908119 | 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
168 | 黄羽 | 52000200127 | 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) | 01-专业技术岗位 | 是 | 是 | |
169 | 黄春 | 52000902220 | 息烽县石硐镇村镇建设服务中心(息烽县石硐镇生态环境保护服务中心、息烽县石硐镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
170 | 赵成亮 | 52000305301 | 息烽县石硐镇村镇建设服务中心(息烽县石硐镇生态环境保护服务中心、息烽县石硐镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
171 | 吴丽霞 | 52000300501 | 息烽县石硐镇村镇建设服务中心(息烽县石硐镇生态环境保护服务中心、息烽县石硐镇林业站) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
172 | 邰连海 | 52000200219 | 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
173 | 谯若雨 | 52000906524 | 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
174 | 安宸谊 | 52001108716 | 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) | 01-管理岗位 | 是 | 是 | |
