经专家组审核,现将息烽县(白云区、清镇市、修文县、开阳县)2024年度民营经济组织工程系列中、初级专业技术职务任职资格政策性审查未通过人员予以公示,公示期为2025年4月27日至2025年5月6日。
一、请未通过人员登录“贵州省人才人事综合业务管理服务平台”查看未通过原因(职称申报一》点击进度追踪按钮一》査看审査未通过原因),在审查未通过公示的流程退回到申报个人后,申报个人可通过职称申报菜单,在对应的申报材料点击“补充材料”按钮后进行材料补充(补充材料均须加盖单位公章)。线上补充材料(含单位审核上报时间)截止时间至2025年5月9日。逾期未提交补充材料的视为放弃申报,不进入下一步评审程序。
二、对政策性审查结果有异议的,在公示期内,可以电话、书面报送材料等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供有效联系方式。
三、补充材料注意事项
1.所有补充材料均上传至系统的“其他补充材料”处。
2.单位未提交前可以退回给本人进行修改,单位一旦提交后不能再进行修改和补充任何材料。
3.提交补充材料截止时间包含单位推荐时间,请工作单位务必在截止时间内完成推荐。
4.如需单位补充的材料统一交由个人进行上传。
各区(县)人力资源和社会保障部门联系电话:
白云区人力资源和社会保障局:0851—84612117
清镇市人力资源和社会保障局:0851—82514991
修文县人力资源和社会保障局:0851—82329814
开阳县人力资源和社会保障局:0851—87252865
息烽县人力资源和社会保障局:0851—87727338
附件:息烽县(白云区、清镇市、修文县、开阳县)2024年度民营经济组织工程系列中、初级专业技术职务任职资格政策性审查未通过人员名单
息烽县人力资源和社会保障局
2025年4月27日
附件
息烽县(白云区、清镇市、修文县、开阳县)2024年度民营经济组织工程系列中、初级专业技术职务任职资格政策性审查未通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 政策性审查结果 |
| 1 | 穆仁国 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 不通过 |
| 2 | 杨恒 | 贵州吉利发动机有限公司 | 不通过 |
| 3 | 郑有有 | 贵州吉利发动机有限公司 | 不通过 |
| 4 | 陶红秀 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 5 | 龚远志 | 贵州超瀚建设有限公司 | 不通过 |
| 6 | 宋国仪 | 贵州超瀚建设有限公司 | 不通过 |
| 7 | 魏贵辰 | 清镇市波渡河矿业有限责任公司 | 不通过 |
| 8 | 张进 | 贵州明德工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 9 | 张利 | 贵州美福自然资源开发利用工程有限公司 | 不通过 |
| 10 | 袁杰 | 贵州西洋实业有限公司 | 不通过 |
| 11 | 刘林 | 贵州明德工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 12 | 曾健 | 贵州谱聚环境科技有限公司 | 不通过 |
| 13 | 陈娟 | 贵州明德工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 14 | 彭德胜 | 贵州省修文县长泰矿业有限公司 | 不通过 |
| 15 | 王明政 | 贵州盛景清洁燃气有限公司 | 不通过 |
| 16 | 高永亭 | 贵州星纬工程测绘有限公司 | 不通过 |
| 17 | 杨道军 | 贵州星纬工程测绘有限公司 | 不通过 |
| 18 | 徐毅 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 19 | 张根锡 | 贵州北纬科技有限公司 | 不通过 |
| 20 | 苟朝建 | 贵州北纬科技有限公司 | 不通过 |
| 21 | 王浩 | 贵州凯力天混凝土有限公司 | 不通过 |
| 22 | 王仕云 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 不通过 |
| 23 | 王池科 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 不通过 |
| 24 | 王兴政 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 25 | 卢华 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 26 | 吕波 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 27 | 田尚承 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 不通过 |
| 28 | 管珉利 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 不通过 |
| 29 | 汤姗姗 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 不通过 |
| 30 | 王飞艳 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 不通过 |
| 31 | 甘雨顺 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 不通过 |
| 32 | 汪建刚 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 33 | 杨惠 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 不通过 |
| 34 | 周钟飞 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 35 | 徐斌 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 36 | 陈万 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 37 | 周银 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 38 | 赵杰 | 贵州超瀚建设有限公司 | 不通过 |
| 39 | 黄勇 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 40 | 吕进仙 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 41 | 张景木 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 42 | 孔满意 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 43 | 陈菡 | 贵州众兴注册安全工程师事务所有限责任公司 | 不通过 |
| 44 | 叶超 | 贵州众兴注册安全工程师事务所有限责任公司 | 不通过 |
| 45 | 黎涛 | 中矿鑫航(北京)矿业咨询有限公司贵州分公司 | 不通过 |
| 46 | 田能 | 中矿鑫航(北京)矿业咨询有限公司贵州分公司 | 不通过 |
| 47 | 代永刚 | 中矿鑫航(北京)矿业咨询有限公司贵州分公司 | 不通过 |
| 48 | 杨芳 | 中矿鑫航(北京)矿业咨询有限公司贵州分公司 | 不通过 |
| 49 | 冯裕坤 | 贵州乾坤兆混凝土有限公司 | 不通过 |
| 50 | 张家伦 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 不通过 |
| 51 | 李俊波 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 52 | 王资祥 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 不通过 |
| 53 | 林子翔 | 贵州永忻地信技术有限责任公司 | 不通过 |
| 54 | 冯丽惠 | 贵州三民勘测工程有限公司息烽分公司 | 不通过 |
| 55 | 高锋 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 不通过 |
| 56 | 杨华昌 | 贵州中盛建设工程质量检测有限公司 | 不通过 |
| 57 | 申春旭 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 58 | 刘海 | 贵州众联工程建设有限公司 | 不通过 |
| 59 | 陈强 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 60 | 周铃 | 贵州渝建工程机械设备租赁有限公司 | 不通过 |
| 61 | 陆光美 | 贵州瑞恩检测技术有限公司 | 不通过 |
| 62 | 龙成锋 | 贵州政立矿业有限公司 | 不通过 |
| 63 | 曾维全 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 64 | 刘恩铭 | 贵州中盛建设工程质量检测有限公司 | 不通过 |
| 65 | 郎雕 | 贵州恩锐科技有限公司 | 不通过 |
| 66 | 吴稳 | 贵阳白云中航紧固件有限公司 | 不通过 |
| 67 | 陈万文 | 贵州谱聚环境科技有限公司 | 不通过 |
| 68 | 余国俊 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 69 | 张容 | 贵州航洋数码科技有限公司 | 不通过 |
| 70 | 张廷飞 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 71 | 熊星权 | 贵州恩锐科技有限公司 | 不通过 |
| 72 | 陈毅 | 贵州恩锐科技有限公司 | 不通过 |
| 73 | 高俊懿 | 贵州瑞龙宇方矿用产品检验有限公司 | 不通过 |
| 74 | 宋淑红 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 不通过 |
| 75 | 朱启健 | 贵州正源工程质量检测有限公司 | 不通过 |
| 76 | 卢松松 | 贵州正源工程质量检测有限公司 | 不通过 |
| 77 | 刘鑫 | 贵州佳航爆破工程有限责任公司 | 不通过 |
| 78 | 邓科 | 贵州谱聚环境科技有限公司 | 不通过 |
| 79 | 刘文华 | 贵州正源工程质量检测有限公司 | 不通过 |
| 80 | 陈芷欣 | 贵州乾屹建设工程有限公司 | 不通过 |
| 81 | 宋曼玲 | 贵州乾屹建设工程有限公司 | 不通过 |
| 82 | 唐文香 | 贵州明德工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 83 | 陈文建 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 不通过 |
| 84 | 张金龙 | 贵州中乔工程技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 85 | 周仝 | 息烽县永耀商品砼有限公司 | 不通过 |
| 86 | 夏良奇 | 息烽县永耀商品砼有限公司 | 不通过 |
| 87 | 刘定丽 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 88 | 周宴民 | 贵州欣磷矿业开发有限公司 | 不通过 |
| 89 | 杨泽波 | 贵州瑞龙宇方矿用产品检验有限公司 | 不通过 |
| 90 | 雷成亮 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 不通过 |
| 91 | 师泽梅 | 贵州瑞龙宇方矿用产品检验有限公司 | 不通过 |
| 92 | 吴杰龙 | 贵州超瀚建设有限公司 | 不通过 |
| 93 | 岑荣姣 | 贵州瑞恩检测技术有限公司 | 不通过 |
| 94 | 吕邓洋 | 贵州开阳金河矿业开发有限责任公司 | 不通过 |
| 95 | 程焕雄 | 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 | 不通过 |
| 96 | 胡芫萍 | 贵州明德工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 97 | 郑娜 | 贵州永慧通科技有限公司 | 不通过 |
| 98 | 曹正勇 | 贵州瑞龙宇方矿用产品检验有限公司 | 不通过 |
| 99 | 田进 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 不通过 |
| 100 | 潘妺灵 | 贵州瑞恩检测技术有限公司 | 不通过 |
| 101 | 谢义 | 贵州瑞龙宇方矿用产品检验有限公司 | 不通过 |
| 102 | 王家彬 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 103 | 张灿烂 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 104 | 罗贤卫 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 105 | 蒋仕勇 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 不通过 |
| 106 | 甘功明 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 107 | 龚攀 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 108 | 张伟镊 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 109 | 熊兴舟 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 不通过 |
| 110 | 卜光罗 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 不通过 |
| 111 | 何芳丽 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 112 | 王婷 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 不通过 |
| 113 | 王健 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 不通过 |
| 114 | 王加跃 | 贵州中遥空间科技有限公司 | 不通过 |
| 115 | 欧阳华辉 | 贵州诚科检测技术有限公司 | 不通过 |
| 116 | 李晗 | 贵州中和项目管理咨询有限公司 | 不通过 |
| 117 | 彭化清 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 118 | 赵鸿 | 贵州中和项目管理咨询有限公司 | 不通过 |
| 119 | 杨先亮 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 120 | 冯周强 | 贵阳博众晟工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 121 | 吴赞 | 贵州鹏龙建筑器材有限公司 | 不通过 |
| 122 | 袁牧 | 贵州富之源农业发展有限公司 | 不通过 |
| 123 | 石小玉 | 贵州中和项目管理咨询有限公司 | 不通过 |
| 124 | 张露 | 贵州中和项目管理咨询有限公司 | 不通过 |
| 125 | 谭华田 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 不通过 |
| 126 | 杨龙江 | 贵州美福自然资源开发利用工程有限公司 | 不通过 |
| 127 | 张强 | 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 | 不通过 |
| 128 | 杨通钢 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 不通过 |
| 129 | 邱邦涛 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 不通过 |
| 130 | 梁爽 | 贵州泓瑞电力工程有限责任公司 | 不通过 |
| 131 | 许雷 | 贵州泓瑞电力工程有限责任公司 | 不通过 |
| 132 | 李肆 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 133 | 蔡海燕 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 134 | 龚旭艳 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 不通过 |
| 135 | 邱盼 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 不通过 |
| 136 | 刘潇 | 贵州泓瑞电力工程有限责任公司 | 不通过 |
| 137 | 周静 | 贵州中和项目管理咨询有限公司 | 不通过 |
| 138 | 邹飞亚 | 贵州泓瑞电力工程有限责任公司 | 不通过 |
| 139 | 游程 | 贵州佳质水利信息科技有限公司 | 不通过 |
| 140 | 贺敏 | 贵州东江宏创全过程工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 141 | 罗静 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 142 | 苏远阳 | 贵州众联工程建设有限公司 | 不通过 |
| 143 | 罗镇阳 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 144 | 吴高 | 贵州嘉宇建检测有限公司 | 不通过 |
| 145 | 汤勇 | 贵州嘉宇建检测有限公司 | 不通过 |
| 146 | 黄灼浪 | 贵州嘉宇建检测有限公司 | 不通过 |
| 147 | 兰英 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 148 | 周加启 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 149 | 高士星 | 清镇市诚信房地产测绘有限公司 | 不通过 |
| 150 | 许立丰 | 贵阳博众晟工程咨询有限公司 | 不通过 |
| 151 | 车龄松 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 152 | 闫君 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 153 | 余胜 | 清镇市诚信房地产测绘有限公司 | 不通过 |
| 154 | 梁飞 | 贵州佳质水利信息科技有限公司 | 不通过 |
| 155 | 唐家贵 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 156 | 罗云亮 | 清镇市诚信房地产测绘有限公司 | 不通过 |
| 157 | 张勇 | 清镇市诚信房地产测绘有限公司 | 不通过 |
| 158 | 孟礼东 | 贵州鹏龙建筑器材有限公司 | 不通过 |
| 159 | 何洪 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 160 | 郭锐 | 贵州众联工程建设有限公司 | 不通过 |
| 161 | 刘凤韦 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 不通过 |
| 162 | 阮国发 | 贵州超瀚建设有限公司 | 不通过 |
| 163 | 刘伯仲 | 贵州中和项目管理咨询有限公司 | 不通过 |
| 164 | 孔佑荧 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 165 | 李世才 | 贵州三民勘测工程有限公司息烽分公司 | 不通过 |
| 166 | 刘雄飞 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 167 | 康龙 | 贵州恒创生机电科技有限公司 | 不通过 |
| 168 | 杨治 | 贵州兴合润建筑工程有限公司 | 不通过 |
| 169 | 徐永辉 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 不通过 |
| 170 | 刘茂 | 贵州盛世睿诺新能源技术咨询有限公司 | 不通过 |
| 171 | 卢华 | 贵州瑞恩检测技术有限公司 | 不通过 |
| 172 | 蔡林利 | 贵州中和项目管理咨询有限公司 | 不通过 |
| 173 | 罗泽政 | 贵州鹏龙建筑器材有限公司 | 不通过 |
| 174 | 刘子民 | 贵州赋峰环保有限公司 | 不通过 |
| 175 | 李丹 | 贵州鹏鲲建材有限公司 | 不通过 |
| 176 | 孙天豪 | 贵州赋峰环保有限公司 | 不通过 |
| 177 | 冉桃 | 贵州嘉宇建检测有限公司 | 不通过 |
| 178 | 杜明国 | 贵州大明建筑机械有限公司 | 不通过 |
| 179 | 徐明华 | 开阳广隆矿业有限公司 | 不通过 |
| 180 | 夏臣义 | 开阳广隆矿业有限公司 | 不通过 |
| 181 | 王礼富 | 贵州西洋实业有限公司 | 不通过 |
| 182 | 肖世火 | 开阳广隆矿业有限公司 | 不通过 |
| 183 | 章稳 | 贵州瑞恩检测技术有限公司 | 不通过 |
| 184 | 邱由园 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 185 | 孙辉 | 贵州佰誉安建建设工程有限公司 | 不通过 |
| 186 | 申树兴 | 贵州兴合润建筑工程有限公司 | 不通过 |
| 187 | 钟云 | 贵州臻信项目管理有限公司 | 不通过 |
| 188 | 赵文龙 | 贵州臻信项目管理有限公司 | 不通过 |
| 189 | 杨祥 | 贵州臻信项目管理有限公司 | 不通过 |
| 190 | 周继业 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 191 | 张强 | 贵州蓝溪建筑工程有限公司 | 不通过 |
| 192 | 熊其海 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 193 | 胡琴 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 194 | 梁国政 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 195 | 赵勃翔 | 贵州华茂电力工程有限公司 | 不通过 |
| 196 | 冷宗洁 | 贵州华茂电力工程有限公司 | 不通过 |
| 197 | 雷毅 | 贵州蓝溪建筑工程有限公司 | 不通过 |
| 198 | 蒋国荣 | 贵州华茂电力工程有限公司 | 不通过 |
| 199 | 张斌 | 修文县马家桥建材有限公司 | 不通过 |
| 200 | 陈双柱 | 贵州华茂电力工程有限公司 | 不通过 |
| 201 | 石棂 | 贵州清镇中润盛业文化旅游产业发展有限公司 | 不通过 |
| 202 | 李雅君 | 贵州蓝溪建筑工程有限公司 | 不通过 |
| 203 | 郭建勇 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 204 | 蔡映 | 贵州乾屹建设工程有限公司 | 不通过 |
| 205 | 宋航宇 | 贵州蓝溪建筑工程有限公司 | 不通过 |
| 206 | 谭锦秀 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 207 | 杨幸霖 | 贵州瑞景环源科技有限公司 | 不通过 |
| 208 | 杨晋 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 209 | 邓志强 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 210 | 刘文明 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 不通过 |
| 211 | 卯维微 | 贵州蓝溪建筑工程有限公司 | 不通过 |
| 212 | 张艳 | 贵州瑞恩检测技术有限公司 | 不通过 |
| 213 | 胡昌武 | 贵州筑城华炜劳务有限公司 | 不通过 |
| 214 | 牛广刚 | 贵州蓝溪建筑工程有限公司 | 不通过 |
| 215 | 夏前毅 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
| 216 | 王金榜 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
| 217 | 黄新 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
| 218 | 董虔 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
| 219 | 银西刚 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 不通过 |
| 220 | 吴冰露 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 不通过 |
| 221 | 王必懂 | 贵州广铝铝业有限公司 | 不通过 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001