根据《贵州省2025年“特岗计划”实施方案》《贵阳市2025年义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》《贵阳市息烽县2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位培训计划实施细则》等文件精神,通过报名、现场资格审查、笔试、面试、体检、入职审查等程序,经招聘单位考核,确定李红梅等31人为考核合格人员,经息烽县教师招聘工作机制小组办公室审核,拟聘用李红梅等31人为息烽县2025年“特岗教师”,现予以公示。
一、息烽县2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考核合格拟聘用人员名单(详见附件)
二、公示期五个工作日:2025年8月12日—8月18日
三、监督电话:0851—87722455
四、咨询电话:0851—87728975
五、请考生保持手机畅通并上网查询,因考生无法联系或未上网查询影响进入下一环节的后果由考生负责。
附件:息烽县2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考核合格拟聘用人员名单
息烽县教师招聘工作机制小组办公室
2025年8月12日
附件
息烽县2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考核合格拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学科 | 学段 | 笔试成绩 | 笔试成绩占50% | 试教成绩 | 试教成绩占50% | 总成绩 | 体检结果 | 政审结果 | 备注 |
1 | 李红梅 | 20250103010206 | 语文 | 小学 | 87.00 | 43.50 | 84.14 | 42.07 | 85.57 | 合格 | 合格 | |
2 | 徐雨莉 | 20250103010127 | 语文 | 小学 | 81.50 | 40.75 | 87.26 | 43.63 | 84.38 | 合格 | 合格 | |
3 | 张丘燕 | 20250103010325 | 语文 | 小学 | 81.50 | 40.75 | 87.26 | 43.63 | 84.38 | 合格 | 合格 | |
4 | 李涛涛 | 20250103010504 | 语文 | 小学 | 82.00 | 41.00 | 86.34 | 43.17 | 84.17 | 合格 | 合格 | |
5 | 胡桦桦 | 20250103010128 | 语文 | 小学 | 81.00 | 40.50 | 87.12 | 43.56 | 84.06 | 合格 | 合格 | |
6 | 王榆珑 | 20250103010807 | 语文 | 初中 | 84.00 | 42.00 | 85.61 | 42.81 | 84.81 | 合格 | 合格 | |
7 | 余璇玥 | 20250103010827 | 语文 | 初中 | 84.00 | 42.00 | 85.06 | 42.53 | 84.53 | 合格 | 合格 | |
8 | 张薇 | 20250103010805 | 语文 | 初中 | 85.50 | 42.75 | 81.68 | 40.84 | 83.59 | 合格 | 合格 | |
9 | 周倩 | 20250103011024 | 数学 | 小学 | 94.00 | 47.00 | 82.94 | 41.47 | 88.47 | 合格 | 合格 | |
10 | 彭杨娟 | 20250103011110 | 数学 | 小学 | 91.00 | 45.50 | 84.76 | 42.38 | 87.88 | 合格 | 合格 | |
11 | 陈旭东 | 20250103011021 | 数学 | 小学 | 88.50 | 44.25 | 83.04 | 41.52 | 85.77 | 合格 | 合格 | |
12 | 林选阳 | 20250103011006 | 数学 | 小学 | 85.00 | 42.50 | 84.68 | 42.34 | 84.84 | 合格 | 合格 | |
13 | 罗秀英 | 20250103011124 | 数学 | 小学 | 86.50 | 43.25 | 81.96 | 40.98 | 84.23 | 合格 | 合格 | |
14 | 杨叶 | 20250103011008 | 数学 | 小学 | 86.50 | 43.25 | 80.80 | 40.40 | 83.65 | 合格 | 合格 | |
15 | 牛代丽 | 20250103011130 | 数学 | 小学 | 83.50 | 41.75 | 82.48 | 41.24 | 82.99 | 合格 | 合格 | |
16 | 李桃 | 20250103012313 | 体育 | 小学 | 77.00 | 38.50 | 87.14 | 43.57 | 82.07 | 合格 | 合格 | |
17 | 吴亮 | 20250103012302 | 体育 | 小学 | 80.00 | 40.00 | 81.42 | 40.71 | 80.71 | 合格 | 合格 | |
18 | 陶达顺 | 20250103012228 | 体育 | 小学 | 76.00 | 38.00 | 85.02 | 42.51 | 80.51 | 合格 | 合格 | |
19 | 何东席 | 20250103012526 | 体育 | 初中 | 89.00 | 44.50 | 86.92 | 43.46 | 87.96 | 合格 | 合格 | |
20 | 罗芊 | 20250103012530 | 体育 | 初中 | 82.00 | 41.00 | 83.28 | 41.64 | 82.64 | 合格 | 合格 | |
21 | 姚禹 | 20250103012613 | 体育 | 初中 | 78.50 | 39.25 | 85.60 | 42.80 | 82.05 | 合格 | 合格 | |
22 | 杨诗意 | 20250103011214 | 数学 | 初中 | 92.50 | 46.25 | 87.42 | 43.71 | 89.96 | 合格 | 合格 | |
23 | 何芳围 | 20250103011215 | 数学 | 初中 | 92.00 | 46.00 | 85.80 | 42.90 | 88.90 | 合格 | 合格 | |
24 | 任青青 | 20250103011301 | 数学 | 初中 | 90.00 | 45.00 | 81.27 | 40.64 | 85.64 | 合格 | 合格 | |
25 | 曾洪兰 | 20250103011410 | 英语 | 初中 | 86.50 | 43.25 | 84.18 | 42.09 | 85.34 | 合格 | 合格 | |
26 | 姚银燕 | 20250103011520 | 英语 | 初中 | 86.00 | 43.00 | 83.32 | 41.66 | 84.66 | 合格 | 合格 | |
27 | 刘馨予 | 20250103011412 | 英语 | 初中 | 84.00 | 42.00 | 84.84 | 42.42 | 84.42 | 合格 | 合格 | |
28 | 曹祖英 | 20250103011519 | 英语 | 初中 | 88.00 | 44.00 | 80.58 | 40.29 | 84.29 | 合格 | 合格 | |
29 | 王雪 | 20250103011705 | 物理 | 初中 | 60.50 | 30.25 | 82.90 | 41.45 | 71.70 | 合格 | 合格 | |
30 | 何远钦 | 20250103011811 | 化学 | 初中 | 88.00 | 44.00 | 83.14 | 41.57 | 85.57 | 合格 | 合格 | |
31 | 李惠 | 20250103012006 | 生物 | 初中 | 79.00 | 39.50 | 83.68 | 41.84 | 81.34 | 合格 | 合格 | 递补 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001