根据《息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师简章》的规定,通过报名、资格初审、笔试、试教、体检等程序,经招聘单位考核,确定王青等38人为考核合格人员,经县教师公开考调工作机制小组办公室审核,拟聘用王青等38人到城关学校从事教育教学工作,现予以公示。
一、息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师考核合格拟聘用人员名单(详见附件)
二、公示期五个工作日:2025年8月12日—8月18日
三、监督电话:0851—87722455
四、咨询电话:0851—87728975
五、请考生随时保持手机畅通并上网查询,因考生无法联系或未上网查询影响进入下一环节的后果由考生负责。
附件:息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师考核合格拟聘用人员名单
县教师公开考调工作机制小组办公室
2025年8月12日
附件
息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师考核合格拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 笔试折算40% | 试教成绩 | 试教折算60% | 总分 | 考调单位 | 体检结果 | 政审结果 | 备注 |
1 | 王青 | 2025010109 | 小学 | 语文 | 84.25 | 33.70 | 84.37 | 50.62 | 84.32 | 息烽县第一小学 | 合格 | 合格 | |
2 | 黄发颖 | 2025010105 | 小学 | 语文 | 84.00 | 33.60 | 83.27 | 49.96 | 83.56 | 息烽县第一小学 | 合格 | 合格 | |
3 | 刘艳 | 2025010108 | 小学 | 语文 | 80.25 | 32.10 | 84.90 | 50.94 | 83.04 | 息烽县第一小学 | 合格 | 合格 | |
4 | 钟晓璐 | 2025010122 | 小学 | 语文 | 84.00 | 33.60 | 79.73 | 47.84 | 81.44 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
5 | 刘超级 | 2025010127 | 小学 | 语文 | 77.75 | 31.10 | 80.83 | 48.50 | 79.60 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
6 | 陈思亦 | 2025010117 | 小学 | 语文 | 71.50 | 28.60 | 84.17 | 50.50 | 79.10 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
7 | 王佳丽 | 2025010130 | 小学 | 语文 | 73.75 | 29.50 | 82.10 | 49.26 | 78.76 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
8 | 曾露 | 2025010110 | 小学 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 78.93 | 47.36 | 78.56 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
9 | 蒋小艳 | 2025010129 | 小学 | 语文 | 71.75 | 28.70 | 82.77 | 49.66 | 78.36 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
10 | 姜文 | 2025010201 | 小学 | 语文 | 65.25 | 26.10 | 80.83 | 48.50 | 74.60 | 息烽县永靖小学 | 合格 | 合格 | |
11 | 何荣桔 | 2025010306 | 小学 | 数学 | 89.00 | 35.60 | 76.37 | 45.82 | 81.42 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
12 | 刘美权 | 2025010302 | 小学 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 86.07 | 51.64 | 81.24 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
13 | 潘家婷 | 2025010304 | 小学 | 数学 | 82.00 | 32.80 | 79.53 | 47.72 | 80.52 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
14 | 唐廷玉 | 2025010314 | 小学 | 数学 | 91.00 | 36.40 | 83.90 | 50.34 | 86.74 | 息烽县永靖小学 | 合格 | 合格 | |
15 | 张领 | 2025010317 | 小学 | 数学 | 82.00 | 32.80 | 79.70 | 47.82 | 80.62 | 息烽县振中小学 | 合格 | 合格 | |
16 | 罗欣怡 | 2025010403 | 小学 | 英语 | 95.00 | 38.00 | 88.07 | 52.84 | 90.84 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
17 | 李学海 | 2025010503 | 小学 | 音乐 | 75.00 | 30.00 | 77.57 | 46.54 | 76.54 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
18 | 柳毅 | 2025010510 | 小学 | 音乐 | 75.00 | 30.00 | 81.23 | 48.74 | 78.74 | 息烽县振中小学 | 合格 | 合格 | |
19 | 彭尧 | 2025010603 | 初中 | 数学 | 79.00 | 31.60 | 78.63 | 47.18 | 78.78 | 息烽县第二中学 | 合格 | 合格 | |
20 | 舒茜 | 2025010605 | 初中 | 数学 | 73.00 | 29.20 | 82.20 | 49.32 | 78.52 | 息烽县永靖中学 | 合格 | 合格 | |
21 | 高彩莲 | 2025010704 | 初中 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 83.10 | 49.86 | 83.06 | 息烽县第二中学 | 合格 | 合格 | |
22 | 穆青青 | 2025010701 | 初中 | 英语 | 92.00 | 36.80 | 75.20 | 45.12 | 81.92 | 息烽县第二中学 | 合格 | 合格 | |
23 | 张习达 | 2025010707 | 初中 | 英语 | 85.50 | 34.20 | 74.53 | 44.72 | 78.92 | 息烽县永靖中学 | 合格 | 合格 | |
24 | 邱永丽 | 2025010803 | 初中 | 物理 | 61.50 | 24.60 | 73.63 | 44.18 | 68.78 | 息烽县第二中学 | 合格 | 合格 | |
25 | 穆德霞 | 2025010901 | 初中 | 化学 | 86.50 | 34.60 | 74.37 | 44.62 | 79.22 | 息烽县第二中学 | 合格 | 合格 | |
26 | 肖银银 | 2025011007 | 小学 | 体育 | 66.00 | 26.40 | 77.40 | 46.44 | 72.84 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
27 | 吕良训 | 2025011006 | 小学 | 体育 | 56.75 | 22.70 | 78.13 | 46.88 | 69.58 | 息烽县第二小学 | 合格 | 合格 | |
28 | 罗林 | 2025011010 | 小学 | 体育 | 49.75 | 19.90 | 83.33 | 50.00 | 69.90 | 息烽县振中小学 | 合格 | 合格 | |
29 | 孙远佑 | 2025011016 | 初中 | 体育 | 52.00 | 20.80 | 80.03 | 48.02 | 68.82 | 息烽县第二中学 | 合格 | 合格 | |
30 | 白庆敏 | 2025011019 | 初中 | 体育 | 57.50 | 23.00 | 82.90 | 49.74 | 72.74 | 息烽县永靖中学 | 合格 | 合格 | |
31 | 叶红 | 2025011101 | 学前 | 幼儿 | 64.00 | 25.60 | 80.43 | 48.26 | 73.86 | 息烽县第四幼儿园01岗 | 合格 | 合格 | |
32 | 雷倩 | 2025011109 | 学前 | 幼儿 | 65.50 | 26.20 | 72.50 | 43.50 | 69.70 | 息烽县第四幼儿园01岗 | 合格 | 合格 | |
33 | 胡慧 | 2025011126 | 学前 | 幼儿 | 75.00 | 30.00 | 81.33 | 48.80 | 78.80 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 合格 | 合格 | |
34 | 邬爽 | 2025011210 | 学前 | 幼儿 | 73.00 | 29.20 | 79.90 | 47.94 | 77.14 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 合格 | 合格 | |
35 | 禄雪梅 | 2025011123 | 学前 | 幼儿 | 69.50 | 27.80 | 79.23 | 47.54 | 75.34 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 合格 | 合格 | |
36 | 杨秀秀 | 2025011211 | 学前 | 幼儿 | 71.00 | 28.40 | 78.20 | 46.92 | 75.32 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 合格 | 合格 | |
37 | 熊爽 | 2025011114 | 学前 | 幼儿 | 61.50 | 24.60 | 83.50 | 50.10 | 74.70 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 合格 | 合格 | |
38 | 肖伟 | 2025011208 | 学前 | 幼儿 | 71.00 | 28.40 | 75.70 | 45.42 | 73.82 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 合格 | 合格 |
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001