库房 | 单据号 | 审核日期 | 状态 | 药品名称 | 药品规格 | 生产商或产地 | 生产批号 | 单位 | 数量 | 成本价 | 成本金额 | 供应商 | 审核人 | |||||
西药库 | 2501000001 | 2025-01-01 | 正常单据 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒 | 西安利君制药 | 241114401 | 盒 | 300 | 3.48 | 1044 | 贵州广奕医药物流集团销售有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000009 | 2025-01-09 | 正常单据 | 缩宫素注射液 | 1ml:10IU | 福安药业集团 | 24092601 | 支 | 300 | 2.38 | 714 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000010 | 2025-01-09 | 正常单据 | 布洛芬混悬液 | 60ml | 天大药业 | 4240381 | 瓶 | 150 | 8.11 | 1216.5 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000010 | 2025-01-09 | 正常单据 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml | 贵州天地药业 | 24102703C | 支 | 400 | 0.46 | 184 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000010 | 2025-01-09 | 正常单据 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml | 贵州科伦药业 | D24092606 | 瓶 | 60 | 4.25 | 255 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000010 | 2025-01-09 | 正常单据 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 贵州科伦药业 | D24081207 | 瓶 | 150 | 6.2 | 930 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000010 | 2025-01-09 | 正常单据 | 注射用苄星青霉素 | 120万单位 | 中诺药业 | 0762406205 | 支 | 30 | 29.8 | 894 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000011 | 2025-01-10 | 正常单据 | 百蕊颗粒 | 5g*6袋 | 安徽九华华源 | 241028 | 盒 | 50 | 48.87 | 2443.5 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000012 | 2025-01-10 | 正常单据 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 健康元药业 | 24101533 | 支 | 1200 | 3.39 | 4068 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000013 | 2025-01-10 | 正常单据 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 黑龙江珍宝药业 | A60240228 | 盒 | 31 | 17 | 527 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000014 | 2025-01-10 | 正常单据 | 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 江苏盈科药业 | 12411213 | 支 | 100 | 4.69 | 469 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000015 | 2025-01-10 | 正常单据 | 醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 贵州健兴药业 | 20241012 | 盒 | 50 | 25.37 | 1268.5 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000016 | 2025-01-10 | 正常单据 | 小儿柴桂退热颗粒 | 4g*12袋 | 贵州百灵企业集团 | A20231259 | 盒 | 120 | 21.73 | 2607.6 | 贵州斯瑞医药有限责任公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000016 | 2025-01-10 | 正常单据 | 富马酸亚铁颗粒 | 0.2g*6袋 | 哈药集团制药 | 20240602 | 盒 | 50 | 10.48 | 524 | 贵州斯瑞医药有限责任公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000017 | 2025-01-15 | 正常单据 | 双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g*30片 | 杭州龙达新科 | 2024100994 | 盒 | 240 | 30.13 | 7231.2 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000027 | 2025-01-16 | 正常单据 | 奥美拉唑肠溶片 | 20mg*28s | 湖南方盛制药 | 240604 | 盒 | 20 | 8.38 | 167.6 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000027 | 2025-01-16 | 正常单据 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12s | 国药集团致君制药 | A241011 | 盒 | 30 | 4.24 | 127.2 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000027 | 2025-01-16 | 正常单据 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 华中药业股份 | 20240917 | 片 | 1000 | 0.0453 | 45.3 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000027 | 2025-01-16 | 正常单据 | 对乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10粒 | 湖北东信药业 | 231103 | 盒 | 10 | 4.19 | 41.9 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000028 | 2025-01-16 | 正常单据 | 浓氯化钠注射液 | 1g:10ml | 国药集团容生 | 2409412 | 支 | 30 | 0.58 | 17.4 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000028 | 2025-01-16 | 正常单据 | 维C银翘片 | 24片 | 贵州百灵药业 | 20241025 | 盒 | 10 | 4.23 | 42.3 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000028 | 2025-01-16 | 正常单据 | 颠茄片 | 10mg*100片 | 天津力生药业 | 2404011 | 盒 | 3 | 0.052 | 15.6 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000028 | 2025-01-16 | 正常单据 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 株洲千金药业 | 20241038 | 盒 | 30 | 34.28 | 1028.4 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000028 | 2025-01-16 | 正常单据 | 西咪替丁胶囊 | 0.2g*60粒 | 成都天台山制药 | 31240304 | 瓶 | 3 | 0.4667 | 84 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000028 | 2025-01-16 | 正常单据 | 开塞露 | 20ml | 国药集团三益药业 | 241117 | 支 | 20 | 1.8 | 36 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000028 | 2025-01-16 | 正常单据 | 琥乙红霉素颗粒 | 0.1g*10袋 | 长春迪瑞 | 240104 | 盒 | 100 | 0.55 | 550 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000031 | 2025-01-16 | 正常单据 | 注射用头孢噻肟钠 | 1g | 华北制药 | CFY540904 | 支 | 600 | 2.08 | 1248 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000032 | 2025-01-16 | 正常单据 | 醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 贵州健兴药业 | 20241012 | 盒 | 50 | 25.37 | 1268.5 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000034 | 2025-01-16 | 正常单据 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48片 | 重庆科瑞制药 | 214005 | 盒 | 30 | 1.81 | 54.3 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000038 | 2025-01-19 | 正常单据 | 厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 江苏恒瑞医药 | 240927JB | 盒 | 30 | 2.38 | 71.4 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000038 | 2025-01-19 | 正常单据 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 天津金耀药业 | 241204D | 支 | 100 | 5.31 | 531 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000038 | 2025-01-19 | 正常单据 | 注射用青霉素钠 | 80万U | 石药集团中诺 | 0172405310 | 支 | 300 | 0.96 | 288 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000038 | 2025-01-19 | 正常单据 | 肺力咳合剂 | 150ml | 贵州健兴药业 | 20240855 | 瓶 | 240 | 23.72 | 5692.8 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000042 | 2025-01-23 | 正常单据 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 宜昌东阳光长江 | 6002403078 | 盒 | 100 | 4.095 | 4095 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000042 | 2025-01-23 | 正常单据 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 鲁南贝特制药 | 50241035 | 盒 | 50 | 7.35 | 367.5 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000042 | 2025-01-23 | 正常单据 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60粒 | 石家庄华新药业 | 175241205 | 瓶 | 10 | 4.44 | 44.4 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000045 | 2025-01-26 | 正常单据 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg | 四川禾亿制药 | 241206 | 支 | 1600 | 0.95 | 1520 | 贵州紫凡药品有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000046 | 2025-01-26 | 正常单据 | 米非司酮片 | 25mg*6片 | 武汉人福药业 | 57241201 | 盒 | 50 | 18.6 | 930 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000047 | 2025-01-26 | 正常单据 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg | 宜昌人福制药 | AC4060301 | 支 | 10 | 89.9 | 899 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000048 | 2025-01-26 | 正常单据 | 川百止痒洗剂 | 60ml | 北京贞玉民生 | 241202 | 瓶 | 100 | 47.18 | 4718 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000049 | 2025-01-26 | 正常单据 | 开喉剑喷雾剂 | 20ml | 贵州三力药业 | 241027 | 瓶 | 100 | 29.97 | 2997 | 黔药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000050 | 2025-01-26 | 正常单据 | 西咪替丁注射液 | 0.2g*2ml | 福建古田制药 | 240919 | 支 | 50 | 1.2 | 60 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000050 | 2025-01-26 | 正常单据 | 维C银翘片 | 24片 | 贵州百灵药业 | 20241210 | 盒 | 30 | 4.23 | 126.9 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000050 | 2025-01-26 | 正常单据 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片 | 广东南国药业 | 241106 | 瓶 | 5 | 0.08 | 40 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000050 | 2025-01-26 | 正常单据 | 5%葡萄糖注射液(双阀) | 50ml:2.5g | 山东齐都药业 | 6B24032906 | 袋 | 1000 | 2.25 | 2250 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000050 | 2025-01-26 | 正常单据 | 氨咖黄敏胶囊 | 10粒/板 | 四川依科制药 | 241011 | 粒 | 2000 | 0.08 | 160 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000050 | 2025-01-26 | 正常单据 | 0.9%氯化钠注射液(双阀) | 50ml:0.45g | 山东齐都药业 | 6B24122301 | 袋 | 2000 | 2.25 | 4500 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000054 | 2025-01-29 | 正常单据 | 盐酸曲马多注射液 | 2ml:100mg | 多多药业 | 24092111 | 支 | 5 | 3.99 | 19.95 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000055 | 2025-01-29 | 正常单据 | 维生素AD滴剂(0-1岁) | 30粒 | 青岛双鲸药业 | 241201256 | 盒 | 200 | 2.33 | 466 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000055 | 2025-01-29 | 正常单据 | 维生素AD滴剂(1岁以上) | 30粒 | 青岛双鲸药业 | 241114112 | 盒 | 100 | 2.94 | 294 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000056 | 2025-01-29 | 正常单据 | 维生素C注射液 | 0.5g:2ml | 华中药业股份 | 20240916 | 支 | 300 | 0.3 | 90 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000056 | 2025-01-29 | 正常单据 | 维生素B6注射液 | 0.1g:2ml | 华润双鹤药业 | 24110215 | 支 | 100 | 0.55 | 55 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000056 | 2025-01-29 | 正常单据 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 黑龙江珍宝药业 | A60240215 | 盒 | 30 | 17 | 510 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000057 | 2025-01-29 | 正常单据 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 四川普锐特药业 | KA24295 | 支 | 300 | 2.45 | 735 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000057 | 2025-01-29 | 正常单据 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 四川普锐特药业 | SA24577 | 支 | 1200 | 2.45 | 2940 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000057 | 2025-01-29 | 正常单据 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片 | 奥锐特药业 | T001-241008A | 盒 | 20 | 93.02 | 1860.4 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000057 | 2025-01-29 | 正常单据 | 孟鲁司特钠颗粒 | 4mg*10袋 | 江苏正大 | K2403291 | 袋 | 500 | 1.596 | 798 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000058 | 2025-01-29 | 正常单据 | 复方福尔可定糖浆 | 100ml | 宜昌人福 | AL4060131 | 瓶 | 120 | 16 | 1920 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
西药库 | 2501000059 | 2025-01-29 | 正常单据 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 陕西博森生物制药 | 20241107-2 | 支 | 20 | 1.03 | 20.6 | 贵州紫凡药品有限公司 | 陈本霞 | |||||
68102.75 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001