经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年05月28日之前),将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:息烽县政务大厅不动产登记窗口
联系方式:0851-87728455
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 |
1 | 王先伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00346 | 宗地面积:63.59;房屋实际面积:38.06。 | 住宅 |
2 | 郑常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇猫场村老街组 | 520122203014JC00796 | 宗地面积:129.27,房屋实际面积:66.75。 | 住宅 |
3 | 邵家福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村上寨组 | 520122203007JC00566 | 宗地面积:70.81,房屋实际面积:70.81 | 住宅 |
4 | 陈伯恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00376 | 宗地面积:83.73;房屋实际面积:67.48。 | 住宅 |
5 | 喻广华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00382 | 宗地面积:162.23,房屋实际面积:136.89。 | 住宅 |
6 | 王德武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00341 | 宗地面积:163.02,房屋实际面积:213.68。 | 住宅 |
7 | 李天玩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00402 | 宗地面积:175.68,房屋实际面积:142.9。 | 住宅 |
8 | 王先国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00329 | 宗地面积:164.25,房屋实际面积:209.9。 | 住宅 |
9 | 李明友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇高寨村山脚组 | 520122203013JC00523 | 宗地面积:158.93,房屋实际面积:48。 | 住宅 |
10 | 罗祥贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇高寨村罗家坝组 | 520122203013JC00696 | 宗地面积:141.95;房屋实际面积:233.39。 | 住宅 |
11 | 王德贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇龙坪村龙井寨组 | 520122203007JC00313 | 宗地面积:192.58;房屋实际面积:166.32。 | 住宅 |
12 | 刘景贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县鹿窝镇田坝村四岭岗组 | 520122204004JC00199 | 宗地面积:367.13;符合登记面积:200;房屋实际面积:208.14。 | 住宅 |
13 | 罗国品 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇望城村分水关组 | 520122102001JC00290 | 宗地面积:287.4;符合登记面积:200房屋实际面积:297.25。 | 住宅 |
14 | 吴志学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇前丰村上坝河组 | 520122203006JC00646 | 宗地面积:188.34,房屋实际面积:64.96。 | 住宅 |
15 | 谌贻林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇竹花村济沟组 | 520122102015JC00169 | 宗地面积:317.09,符合登记面积:200;房屋实际面积:308.32。 | 住宅 |
16 | 张国意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县九庄镇三合村瓦啄沟组 | 520122102003JC01127 | 宗地面积:89.71,房屋实际面积:182.24。 | 住宅 |
17 | 蒋大康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇猫场村水流路组 | 520122203014JC00455 | 宗地面积:149.65;房屋实际面积:86.74。 | 住宅 |
18 | 鲁正英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县石硐镇猫场村水流路组 | 520122203014JC00430 | 宗地面积:127.21,房屋实际面积:34.43。 | 住宅 |
19 | 张尧刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县鹿窝镇马屯村椅子山组 | 520122204010JC00346 | 宗地面积:374.48,符合登记面积:200;房屋实际面积:202.85。 | 住宅 |
20 | 杨先红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县养龙司镇养龙司村上寨组7号 | 520122202001JC00624 | 宗地面积:165.35,房屋实际面积:253.27。 | 住宅 |
21 | 蔡显航 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县养龙司镇养龙司村场坝组7号 | 520122202001JC00675 | 宗地面积:156.19,房屋实际面积:519.24;符合登记面积:320。 | 住宅 |
22 | 曾德文、徐燕菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县西山镇柏香山村上街组 | 520122201002JC00639 | 宗地面积:69.03,房屋实际面积:204.56。 | 住宅 |
23 | 田锦英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 息烽县西山镇联合村杉树坪组 | 520122201009JC00470 | 宗地面积:384.84,符合登记面积:200;房屋实际面积:239.75。 | 住宅 |
公告单位:息烽县不动产登记中心
2025年05月08日
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001