| 库房 | 单据号 | 审核日期 | 状态 | 药品名称 | 药品规格 | 生产商或产地 | 生产批号 | 单位 | 数量 | 成本价 | 成本金额 | 供应商 | 审核人 | |||||
| 西药库 | 2608000011 | 2026-08-06 | 正常单据 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒 | 北京双吉药业 | 260203 | 盒 | 100 | 4.98 | 498 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000011 | 2026-08-06 | 正常单据 | 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 1.2g | 湖南科伦药业 | A2602009 | 支 | 500 | 5.78 | 2890 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000034 | 2026-08-16 | 正常单据 | 卡介菌纯蛋白衍生物 | 1ml | 成都生物制品 | 20250509 | 支 | 100 | 45.06 | 4506 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000035 | 2026-08-16 | 正常单据 | 维生素AD滴剂(1岁以上) | 30粒 | 青岛双鲸药业 | 260605030 | 盒 | 280 | 2.94 | 823.2 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000035 | 2026-08-16 | 正常单据 | 维生素AD滴剂(0-1岁) | 30粒 | 青岛双鲸药业 | 260228016 | 盒 | 200 | 2.33 | 466 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000035 | 2026-08-16 | 正常单据 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚 | 南京臣功制药股份有限公司 | 2604091 | 盒 | 30 | 5.89 | 176.7 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000036 | 2026-08-16 | 正常单据 | 卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100ug | 苏州二叶制药 | P8260301 | 支 | 10 | 23 | 230 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000036 | 2026-08-16 | 正常单据 | 缩宫素注射液 | 1ml:10U | 福安药业集团 | 26030501 | 支 | 200 | 2.38 | 476 | 国药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000037 | 2026-08-16 | 正常单据 | 艾司唑仑片 | 1mg*20s | 华中药业股份 | 20260403 | 片 | 200 | 0.4 | 80 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000039 | 2026-08-16 | 正常单据 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 北京以岭药业 | 2512017 | 盒 | 100 | 23.3 | 2330 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000039 | 2026-08-16 | 正常单据 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片/盒 | 奥锐特药业 | T001-260414A | 片 | 600 | 3.78 | 2268 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000039 | 2026-08-16 | 正常单据 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*20粒 | 上海医药集团 | 126177 | 盒 | 100 | 44.8 | 4480 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000039 | 2026-08-16 | 正常单据 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 重庆药友制药 | 26276830 | 盒 | 30 | 2.47 | 74.1 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000039 | 2026-08-16 | 正常单据 | 罗红霉素分散片 | 150mg*20片 | 江苏神龙药业有限责任公司 | 2606032 | 盒 | 20 | 13.96 | 279.2 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000039 | 2026-08-16 | 正常单据 | 血脂康胶囊 | 0.3g*24s | 北京北大维信 | 12510015 | 盒 | 30 | 17.26 | 517.8 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000040 | 2026-08-16 | 正常单据 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片 | 1mg:1mg:10mg | 荷兰 | 380776 | 盒 | 50 | 95.72 | 4786 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000040 | 2026-08-16 | 正常单据 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片 | 2mg:2mg:10mg*28s | 荷兰 | 380020 | 盒 | 20 | 97 | 1940 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000041 | 2026-08-16 | 正常单据 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 株洲千金药业 | 09260026 | 盒 | 16 | 34.28 | 548.48 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000041 | 2026-08-16 | 正常单据 | 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒 | 云南白药集团 | ZDA2601 | 盒 | 30 | 17.1 | 513 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000042 | 2026-08-16 | 正常单据 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒 | 山东鲁抗药业 | 16260234 | 盒 | 50 | 6.22 | 311 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000043 | 2026-08-16 | 正常单据 | 氨苄西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 海口奇力制药股份有限公司 | 260501 | 盒 | 10 | 3.47 | 34.7 | 贵州斯瑞医药有限责任公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000044 | 2026-08-16 | 正常单据 | 小儿柴桂退热颗粒 | 4g*12袋 | 贵州百灵企业集团 | A20250232 | 盒 | 120 | 21.73 | 2607.6 | 贵州斯瑞医药有限责任公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000045 | 2026-08-16 | 正常单据 | 盐酸肾上腺注射液 | 1ml:1mg | 津药和平(天津)制药 | 2602281 | 支 | 10 | 0.72 | 7.2 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000045 | 2026-08-16 | 正常单据 | 盐酸肾上腺注射液 | 1ml:1mg | 亚邦医药股份/上海葆隆生物 | 2605091 | 支 | 10 | 0.65 | 6.5 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000045 | 2026-08-16 | 正常单据 | 硝酸咪康唑栓 | 0.4g*7枚 | 湖北东信药业 | 251201 | 盒 | 20 | 20.23 | 404.6 | 贵州康心药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000050 | 2026-08-21 | 正常单据 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 复方 | 贵州科辉制药 | 20260121 | 盒 | 22 | 3.1 | 68.2 | 黔药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000051 | 2026-08-22 | 正常单据 | 屈螺酮炔雌醇片II | 0.02mg:3mg*28s | 浙江仙居药业 | AK2606.1 | 盒 | 10 | 107.1 | 1071 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000051 | 2026-08-22 | 正常单据 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片 | 拜耳制药 | 946A | 盒 | 20 | 27.85 | 557 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000051 | 2026-08-22 | 正常单据 | 替勃龙片 | 2.5mg*7s | 华润紫竹药业 | 43260402 | 盒 | 50 | 23.05 | 1152.5 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000052 | 2026-08-22 | 正常单据 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒 | 西安利君制药 | 260200101 | 盒 | 300 | 3.48 | 1044 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000053 | 2026-08-22 | 正常单据 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒 | 北京双吉药业 | 260213 | 盒 | 100 | 4.98 | 498 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000053 | 2026-08-22 | 正常单据 | 注射用头孢唑啉钠 | 1g | 石药集团中诺 | 054260151 | 支 | 200 | 4.79 | 958 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000054 | 2026-08-22 | 正常单据 | 卡介菌纯蛋白衍生物 | 1ml | 成都生物制品 | 20260201 | 支 | 150 | 45.6 | 6840 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000054 | 2026-08-22 | 正常单据 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 贵州科伦药业 | D26051609 | 瓶 | 90 | 4.25 | 382.5 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000054 | 2026-08-22 | 正常单据 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g | 海南制药厂有限公司 | 1260103 | 支 | 50 | 0.7 | 35 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000055 | 2026-08-22 | 正常单据 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 四川美大康华药业 | 2512181 | 盒 | 20 | 1.78 | 35.6 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000055 | 2026-08-22 | 正常单据 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 湖北科伦药业 | C260405E | 支 | 150 | 0.91 | 136.5 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000055 | 2026-08-22 | 正常单据 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 湖北科伦药业 | C260615C | 支 | 150 | 0.91 | 136.5 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000055 | 2026-08-22 | 正常单据 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 四川维奥制药有限公司 | 260415 | 盒 | 5 | 0.1497 | 22.45 | 贵州恒丰医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000064 | 2026-08-26 | 正常单据 | 川百止痒洗剂 | 60ml | 北京贞玉民生 | 260605 | 瓶 | 200 | 47.18 | 9436 | 贵州健元药业有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000071 | 2026-08-31 | 正常单据 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 0.9g/瓶/盒 | 成都第一制药有限公司 | 260033 | 盒 | 36 | 19.03 | 685.08 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000071 | 2026-08-31 | 正常单据 | 注射用硝普钠 | 50mg | 湖南科伦药业 | B25092105 | 瓶 | 15 | 9.13 | 136.95 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000071 | 2026-08-31 | 正常单据 | 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 湖南华纳大药厂 | 260344 | 盒 | 20 | 0.2747 | 82.4 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000071 | 2026-08-31 | 正常单据 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 2ml:10mg | 安徽长江药业 | 26042417 | 支 | 10 | 0.5 | 5 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000071 | 2026-08-31 | 正常单据 | 厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 江苏恒瑞医药 | 260329JS | 盒 | 30 | 2.38 | 71.4 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000071 | 2026-08-31 | 正常单据 | 熊去氧胆酸片 | 0.25g*24片 | 武汉普元药业 | 20260401 | 盒 | 2 | 40.11 | 80.22 | 贵州科开医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000072 | 2026-08-31 | 正常单据 | 右佐匹克隆片 | 1mg*36片 | 迪沙药业集团有限公司 | 260702 | 盒 | 8 | 0.2186 | 62.96 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000073 | 2026-08-31 | 正常单据 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 江苏盈科药业 | 12605162 | 支 | 200 | 7.66 | 1532 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000073 | 2026-08-31 | 正常单据 | 罗红霉素分散片 | 150mg*20片 | 江苏神龙药业有限责任公司 | 2606032 | 盒 | 30 | 13.96 | 418.8 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000073 | 2026-08-31 | 正常单据 | 呋塞米注射液 | 20mg | 杭州民生药业 | 2603031 | 支 | 20 | 2.32 | 46.4 | 贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000074 | 2026-08-31 | 正常单据 | 克霉唑阴道片 | 0.5g*2片 | 迪沙药业集团有限公司 | 260406 | 盒 | 20 | 3.99 | 79.8 | 贵州紫凡药品有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000074 | 2026-08-31 | 正常单据 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g | 江苏悦兴药业 | 26020621 | 支 | 200 | 1.52 | 304 | 贵州紫凡药品有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000074 | 2026-08-31 | 正常单据 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万单位) | 四川制药制剂有限公司 | 260603C | 支 | 200 | 0.5 | 100 | 贵州紫凡药品有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000074 | 2026-08-31 | 正常单据 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 陕西博森生物制药 | 20260605-6 | 支 | 20 | 1 | 20 | 贵州紫凡药品有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000075 | 2026-08-31 | 正常单据 | 硝苯地平缓释片 | 10mg*60片 | 烟台鲁银药业 | 22607171 | 盒 | 30 | 2.94 | 88.2 | 上药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000075 | 2026-08-31 | 正常单据 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片/盒 | 天津力生制药 | 2601011 | 盒 | 32 | 8.21 | 262.72 | 上药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000075 | 2026-08-31 | 正常单据 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg *60粒 | 石家庄华新药业 | 175260404 | 瓶 | 3 | 5.16 | 15.48 | 上药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 西药库 | 2608000075 | 2026-08-31 | 正常单据 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*100片 | 双鹤天安药业(贵州) | 20260515 | 盒 | 12 | 8.45 | 101.4 | 上药控股贵州有限公司 | 陈本霞 | |||||
| 57720.14 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001