按照《息烽县关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》(息农领发〔2021〕2号)及《息烽县开展防贫预警线索入户核实工作方案》要求,严格遵循识别程序原则,监测对象名单通过村级评议、公示,镇级初审,县级复核、经县委乡村振兴领导小组办公室专题会讨论通过,现将息烽县监测对象识别名单和消除风险名单予以公告,公告日期为2023年8月25日。
监督电话:0851-87716731
监督电话:12317
通讯地址:贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化西路45号
附件:1.息烽县8月新识别监测对象名单
2.息烽县8月消除风险监测对象名单
附件1
息烽县8月拟识别监测对象名单
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 与户主关系 | 监测对象类型 | 备注 |
| 1 | 永靖镇 | 河丰村 | 彭云忠 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 2 | 永靖镇 | 河丰村 | 李超群 | 配偶 | 突发严重困难户 | |
| 3 | 永靖镇 | 河丰村 | 彭旭明 | 之子 | 突发严重困难户 | |
| 4 | 永靖镇 | 河丰村 | 彭雨彤 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 5 | 永靖镇 | 河丰村 | 彭馨凌 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 6 | 永靖镇 | 团圆居委会 | 谭关林 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 7 | 永靖镇 | 团圆居委会 | 刘从碧 | 配偶 | 突发严重困难户 | |
| 8 | 永靖镇 | 团圆居委会 | 刘井德 | 之岳父 | 突发严重困难户 | |
| 9 | 九庄镇 | 桐梓坡村 | 姜万国 | 户主 | 边缘易致贫户 | |
| 10 | 九庄镇 | 桐梓坡村 | 胡贵先 | 之母 | 边缘易致贫户 | |
| 11 | 鹿窝镇 | 西安村 | 徐克军 | 户主 | 边缘易致贫户 | |
| 12 | 鹿窝镇 | 西安村 | 万长凤 | 配偶 | 边缘易致贫户 | |
| 13 | 鹿窝镇 | 西安村 | 徐奕轩 | 之子 | 边缘易致贫户 | |
| 14 | 鹿窝镇 | 西安村 | 徐嘉豪 | 之子 | 边缘易致贫户 | |
| 15 | 鹿窝镇 | 西安村 | 李华荣 | 之母 | 边缘易致贫户 | |
| 16 | 西山镇 | 团元山 | 陶付中 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 17 | 西山镇 | 团元山 | 陶展鸿 | 之子 | 突发严重困难户 | |
| 18 | 西山镇 | 猪场村 | 卢连祥 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 19 | 西山镇 | 猪场村 | 卢萍 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 20 | 西山镇 | 联合村 | 顾先廷 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 21 | 西山镇 | 联合村 | 顾钰涵 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 22 | 西山镇 | 联合村 | 顾诗琪 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 23 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 王秦 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 24 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 雷光龙 | 配偶 | 突发严重困难户 | |
| 25 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 雷紫焱 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 26 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 周桂春 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 27 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 周秀婷 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 28 | 养龙司镇 | 荆江村 | 廖其刚 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 29 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 蒲斌 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 30 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 蒲麒旭 | 之子 | 突发严重困难户 | |
| 31 | 养龙司镇 | 幸福村 | 皮仕武 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 32 | 养龙司镇 | 坪山村 | 张开全 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 33 | 石硐镇 | 泉湖村 | 丁光福 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 34 | 石硐镇 | 泉湖村 | 李仙兰 | 配偶 | 突发严重困难户 | |
| 35 | 石硐镇 | 泉湖村 | 丁丛江 | 之子 | 突发严重困难户 | |
| 36 | 石硐镇 | 泉湖村 | 阮春英 | 之儿媳 | 突发严重困难户 | |
| 37 | 石硐镇 | 泉湖村 | 丁祖军 | 之孙子 | 突发严重困难户 | |
| 38 | 石硐镇 | 泉湖村 | 丁雨欣 | 之孙女 | 突发严重困难户 | |
| 39 | 石硐镇 | 泉湖村 | 丁梦瑶 | 之孙女 | 突发严重困难户 | |
| 40 | 石硐镇 | 水头村 | 王群兵 | 户主 | 突发严重困难户 | |
| 41 | 石硐镇 | 水头村 | 杨双英 | 配偶 | 突发严重困难户 | |
| 42 | 石硐镇 | 水头村 | 王朝雪 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 43 | 石硐镇 | 水头村 | 王如雪 | 之女 | 突发严重困难户 | |
| 44 | 石硐镇 | 水头村 | 王泽腾 | 之子 | 突发严重困难户 |
附件2
息烽县7月防贫监测对象拟风险消除名单
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 返贫致贫风险原因 | 监测对象类型 | 备注 |
| 1 | 永靖镇 | 河坎村 | 上寨组 | 罗永才 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 2 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 岩脚组 | 王启香 | 2 | 因就业不稳定 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 3 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 张家湾组 | 张光军 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 4 | 九庄镇 | 上坝村 | 院子组 | 王祖华 | 3 | 因安全住房 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 5 | 九庄镇 | 鸡场村 | 晏家沟组 | 谌符琴 | 2 | 因病 | 边缘易致贫户 | 风险消除 |
| 6 | 九庄镇 | 西门村 | 羊叉组 | 杨国刚 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 7 | 九庄镇 | 鲁仪衙村 | 占家槽组 | 郑朝权 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 8 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 仓上组 | 谢尚华 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 9 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 黄土堡组 | 陈应明 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 10 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 阳江组 | 王素芬 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
| 11 | 流长镇 | 宋家寨村 | 梁家湾组 | 姜志芬 | 4 | 因意外事故 | 突发严重困难户 | 风险消除 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001