县农业农村局、县人力资源和社会保障局、各乡(镇、街道)农业综合服务中心:
根据《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法的通知》(黔乡振发〔2022〕13号)及其他中央、省、市、县有关文件要求,经县乡村振兴领导小组研究,同意批复申报的104个项目立项(项目清单见附件)。现就有关事项批复如下:
一、立项批复及资金安排。本次批复项目立项104个,项目批复立项资金6671万元。一是产业类项目44个,项目批复立项资金4042.918万元。二是巩固三保障成果项目2个,项目批复立项资金78.64万元。三是就业类项目13个,批复立项资金888.712万元。四是乡村建设行动项目34个,批复立项资金1561.73万元。五是项目管理类经费11笔,批复资金99万元。
二、各项目实施单位收到本批复后,于30日内编制项目实施方案,送行业主管部门审查后,报县乡村振兴领导小组办公室审核批复。
三、县财政局会同县农业农村局根据项目立项批复文件于10日内下达资金安排文件。
四、本次安排项目资金严格按照“谁使用谁负责”原则,各实施单位要严格按照《省财政厅省乡村振兴局省发展改革委省民宗委省农业农村厅省林业局省水利厅关于印发〈贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(黔财农〔2021〕115号)文件精神,规范财政衔接资金的使用,并做好项目的分级、分类和公示公告工作,在镇、村公示栏公示项目信息,提高社会和群众知晓率,扩大群众知情权、参与权和监督权。
五、做好项目的信息化工作。根据立项批复及资金安排情况,在项目实施与管理过程中,各项目实施单位及时将审批立项项目的实施进度、资金使用进度、受益户、验收等相关信息录入“全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统”,严格实行备案制。
附件:息烽县2025年度中央、市、县级财政衔接资金项目立项批复清单
2025年1月27日
附件
息烽县2025年度中央、市、县级财政衔接资金项目立项批复清单
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 建设方式及内容(任务) | 财政衔接资金 (万元) |
资金级别 | 是否属于以工代赈 | 绩效总体目标 | 备注 | |
资金使用方式 | 具体建设内容(任务) | ||||||||||
1 | 永阳街道 | 永阳街道2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全街道 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 4.513 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
2 | 永阳街道 | 永阳街道阳朗村排灌沟渠建设项目 | 产业发展 | 阳朗村 | 直接建设或购买 | 安排用于阳朗村排灌沟渠建设,其中有420米建设为0.3米×0.3米的沟渠,435米建设为0.8米×0.8米的沟渠,对沟渠实施硬化处理以及部分沟渠安装盖板,以及对现有沟渠进行清淤修复。 | 42 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
3 | 永阳街道 | 永阳街道立碑村电商产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 立碑村 | 直接建设或购买 | 安排用于辣子鸡加工线建设,完善匹配加工生产线相关的设施设备。 | 63 | 中央 | 否 | 支持发展新型农村集体经济 | |
4 | 永靖镇 | 永靖镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业 | 51.841 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
5 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 75.3 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
6 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇瓮沙村村集体经济项目 | 产业发展 | 南中村 | 直接建设或购买 | 安排用于南中村新建总面积10000平方米肉鸡养殖基地,并配套相关设施。 | 590 | 中央 | 否 | 发展优势产业,提高村集体收益,带动农户发展 | |
7 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇瓮沙村下寨组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 瓮沙村 | 直接建设或购买 | 安排用于机耕道建设,第一段3.4千米新开挖不硬化,均宽4米,按需求铺设碎石、渣石垫层,因地制宜增设加宽道。第二段硬化245米,均宽3米,C25硂混凝土路面厚15厘米,部分加宽,每5米切割伸缩缝。 | 80 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
8 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 南中村 | 直接建设或购买 | 安排用于发展蔬菜种植硬化产业道路1300米,均宽3.5米,标号为C25砼路面,厚0.15米,每隔5米切伸缩缝,因地制宜增设加宽道,线型流畅美观。 | 40 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
9 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇排杉村龙井沟组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 排杉村 | 直接建设或购买 | 安排用于排杉村龙井沟组机耕道建设项目,共计硬化机耕道长1500米,均宽3.5米标号为C25砼路面,厚0.15米,每隔5米切伸缩缝,因地制宜增设加宽道,线型流畅美观。 | 45 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
10 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇中心村机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 中心村 | 直接建设或购买 | 安排用于中心村修建机耕道,长1500米,宽3.5米,部分需新开挖,标号为C25砼路面,厚0.15米,每隔5米切伸缩缝,因地制宜增设加宽道,线型流畅美观。 | 60 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
11 | 温泉镇 | 温泉镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 50.999 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
12 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村集体股份经济合作社草莓种植项目 | 产业发展 | 赶子村 | 直接建设或购买 | 安排用于温泉镇赶子村集体股份经济合作社发展草莓种植,资金主要用于购买草莓苗、基质、肥料等。 | 27.4 | 中央 | 否 | 推动产业发展,带动村集体经济增收。 | |
13 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村花猫沟组至龙塘组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 赶子村 | 直接建设或购买 | 安排用于温泉镇赶子村花猫沟组至龙塘组机耕道硬化1660米,均宽4米左右(宜宽则宽,宜窄则窄),标号为C25砼路面,厚0.15米。土石方开挖,砌筑堡坎。因地制宜增设加宽道,切割伸缩缝,线形需流畅美观。 | 49 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
14 | 温泉镇 | 温泉镇温泉村尧上组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 温泉村 | 直接建设或购买 | 安排用于温泉镇温泉村尧上组硬化机耕道1100米,均宽4.5米,碎石垫层0.08米,厚0.15米,标号为C25砼路面。砌筑堡坎,道路单侧砌排水沟。因地制宜增设加宽道,切割伸缩缝,线形流畅美观。 | 43 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
15 | 温泉镇 | 温泉镇三交村上寨组至银坑组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 三交村 | 直接建设或购买 | 安排用于在温泉镇三交村上寨组至银坑组硬化机耕道1500米,均宽3.5米,厚0.15米,标号为C25砼路面。因地制宜增设加宽道,切割伸缩缝,线形流畅美观。 | 49 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
16 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村村集体股份经济合作社肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 安龙村 | 直接建设或购买 | 安排用于温泉镇安龙村村集体股份经济合作社发展肉鸡养殖,资金主要用于肉鸡圈舍及附属设施建设等。 | 63 | 中央 | 否 | 支持发展新型农村集体经济 | |
17 | 九庄镇 | 九庄镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 185.484 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
18 | 九庄镇 | 九庄镇腰寨村大坪上养殖场机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 腰寨村 | 直接建设或购买 | 安排用于九庄镇腰寨村大坪上养殖场机耕道硬化,总长910米,共分四段,其中第一段长150米,均宽4米(宜宽则宽,宜窄则窄);第二段长180米,均宽3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄),第三段长230米,均宽3米(宜宽则宽,宜窄则窄),第四段长350米,均宽3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄),四段路碾压平整,使用15厘米渣石垫层、10厘米碎石垫层、C25砼铺装路面厚0.18米,线形流畅美观,每隔5米切伸缩缝,根据实际需要砌筑堡坎,因地制宜增设加宽道等。 | 31 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
19 | 九庄镇 | 九庄镇清堰村洋中组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 清堰村 | 直接建设或购买 | 安排用于九庄镇清堰村洋中组机耕道硬化,总长1235米,其中第一段长160米,均宽4米(宜宽则宽,宜窄则窄),第二段长1075米,均宽3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄)碾压平整,使用C25砼铺装路面厚0.15米,线形流畅美观,每隔5米切伸缩缝,因地制宜增设加宽道等。 | 33 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
20 | 九庄镇 | 九庄镇三合村大丫口猕猴桃基地至钟启华耕地机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 三合村 | 直接建设或购买 | 安排用于九庄镇三合村大丫口猕猴桃基地至钟启华耕地机耕道硬化项目,总长773米,分两段,其中第一段长270米,均宽3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄),碾压平整,使用15厘米渣石垫层、10厘米碎石垫层,C25砼铺装路面厚0.15米;第二段长503米,均宽3米(宜宽则宽,宜窄则窄),碾压平整,使用C25砼铺装路面厚0.15米,两段路线形流畅美观,每隔5米切伸缩缝,因地制宜增设加宽道等。 | 21 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
21 | 九庄镇 | 九庄镇和平村榜上组至贵子庆机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 和平村 | 直接建设或购买 | 安排用于九庄镇和平村榜上组至贵子庆机耕道硬化,总长1455米,均宽4米(宜宽则宽,宜窄则窄),碾压平整,使用C25砼铺装路面厚0.15米,线形流畅美观,每隔5米切伸缩缝,根据实际需要砌筑堡坎,因地制宜增设加宽道等。 | 46 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
22 | 九庄镇 | 九庄镇杉林村桥上组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 杉林村 | 直接建设或购买 | 安排用于九庄镇杉林村桥上组机耕道硬化,总长1500米,其中第一段长610米,宽3.5米-4米(宜宽则宽,宜窄则窄),第二段长890米,宽3.5米,C25砼铺装路面厚0.15米,线形流畅美观,每隔5米切伸缩缝,根据实际需要砌筑堡坎,因地制宜增设加宽道等。 | 40 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
23 | 九庄镇 | 九庄镇竹花村济沟组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 竹花村 | 直接建设或购买 | 安排用于九庄镇竹花村济沟组两段机耕道硬化,总长1360米,路宽3米-3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄),其中第一段长约300米,第二段长约1060米;两段碾压平整,使用10厘米渣石垫层、10厘米碎石垫层、C25砼铺装路面厚0.15米,线形流畅美观,每隔5米切伸缩缝,根据实际需要砌筑堡坎,因地制宜增设加宽道等。 | 45 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
24 | 西山镇 | 西山镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 42.63 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
25 | 西山镇 | 西山镇文安村沟渠建设项目 | 产业发展 | 文安村 | 直接建设或购买 | 安排用于西山镇文安村灌溉沟渠建设,长1200米,宽0.5米,高1.5米,C20厚10厘米。 | 35 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
26 | 西山镇 | 西山镇西山村肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 田冲村 | 直接建设或购买 | 安排用于建设1500平方米肉鸡养殖场 | 63 | 中央 | 否 | 通过发展产业,增加村集体经济收入,带动脱贫户及监测户增收。 | |
27 | 西山镇 | 西山镇田冲村下坝组机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 田冲村 | 直接建设或购买 | 安排用于田冲村机耕道修复,全长820米,宽3米,厚0.15米,标号为C25砼路面,每隔5米切伸缩缝。因地制宜增设加宽道,线形流畅美观。 | 18 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
28 | 西山镇 | 西山镇柏香山村机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 柏香村 | 直接建设或购买 | 安排用于在西山镇柏香村机耕道修复项目,总长1360米,增宽至3米,堡坎砌筑,标号为C25砼路面,厚0.15米,每隔5米切伸缩缝,因地制宜增设加宽道,线形流畅美观。 | 41 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
29 | 石硐镇 | 石硐镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 182.45 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
30 | 石硐镇 | 石硐镇大洪村物业酸菜加工厂一期建设项目 | 产业发展 | 大洪村 | 直接建设或购买 | 安排用于大洪村酸菜加工厂发酵桶、真空包装机、纯水机等设备采购;操作车间装修,冷库修建等。 | 63 | 中央 | 否 | 通过发展产业,增加村集体经济收入,带动脱贫户及监测户增收。 | |
31 | 石硐镇 | 石硐镇何家洞村机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 何家洞村 | 直接建设或购买 | 安排用于石硐镇何家洞村机耕道修复,第一段为何家洞村周训昌户背后至仰天窝段460米机耕道硬化,均宽3.5米,采用标号为C25砼硬化,厚0.15米。第二段为何家洞村高山组950米道路硬化,均宽3米,采用标号为C25砼硬化,厚0.15米。 | 36 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
32 | 养龙司镇 | 养龙司镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 79.115 | 中央 | 否 | 通过发展产业,带动脱贫户、监测户增收。 | |
33 | 养龙司镇 | 养龙司镇高硐村养鸡场产业便道项目 | 乡村建设行动 | 高硐村 | 直接建设或购买 | 安排用于养龙司镇高硐村养鸡场产业便道硬化,其中道路硬化长1.82千米,碎石垫层8厘米,C25混凝土路面,厚度15厘米,切割伸缩缝,根据实际需要砌筑堡坎。 | 50 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
34 | 养龙司镇 | 养龙司镇大山村产业道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 大山村 | 直接建设或购买 | 安排用于养龙司镇大山村产业道路硬化,长度1330米,平均宽度3米,因地制宜,宜宽则宽,宜窄则窄,C25混凝土硬化路,厚0.15米。 | 27.93 | 中央 | 是 | 通过发展产业,带动脱贫户、监测户增收。 | |
35 | 流长镇 | 流长镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 154.921 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
36 | 流长镇 | 流长镇流长村食用菌种植项目 | 产业发展 | 流长村 | 直接建设或购买 | 安排用于种植食用菌5亩及修建菌棒大棚等相关配套设施 | 63 | 中央 | 否 | 通过发展产业,带动脱贫户、监测户增收。 | |
37 | 流长镇 | 流长镇四坪村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 四坪村 | 直接建设或购买 | 安排用于四坪村青杠坡组至四沟、麻窝组至大一组、古坟坝组产业路建设,总长2500米,均宽3.5(宜宽则宽,宜窄则窄),C25砼硬化路面,厚0.15米,每隔5米切割伸缩缝,因地制宜增加加宽道,根据实际需要砌筑堡坎、铺装渣石和碎石垫层,线形流畅美观。 | 80 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
38 | 流长镇 | 流长镇营中村上寨组至下寨产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 营中村 | 直接建设或购买 | 安排用于营中村上寨组至小沟产业路建设,长1550米,均宽3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄),标号为C25砼硬化路面,厚0.15米,每隔5米切割伸缩缝,因地制宜增加加宽道,根据实际需要砌筑堡坎、铺装渣石和碎石垫层,线形流畅美观。 | 49.8 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
39 | 流长镇 | 流长镇营中村中药材种植项目 | 产业发展 | 营中村 | 直接建设或购买 | 安排用于种植丹参75亩 | 30 | 中央 | 否 | 通过发展产业,带动脱贫户、监测户增收。 | |
40 | 流长镇 | 流长镇甘溪村甘一组至龙塘村上甘溪产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 甘溪村 | 直接建设或购买 | 安排用于甘溪村月亮田至龙塘村上甘溪产业路建设项目,全长2450米,平均宽度3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄),C25砼硬化路面,厚度0.15米,5米切割伸缩缝,因地制宜增加加宽道,根据实际需要砌筑堡坎、铺装渣石和碎石垫层,线形流畅美观。 | 78.5 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
41 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 78.367 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
42 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇胡广村高效设施渔业养殖项目 | 产业发展 | 三友村 | 直接建设或购买 | 安排用于新建鱼苗养殖用房、标苗养殖池、生化处理系统等。 | 63 | 中央 | 否 | 支持发展新型农村集体经济 | |
43 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇马屯村小庆口至马屯组沟渠修复建设项目 | 产业发展 | 马屯村 | 直接建设或购买 | 安排用于鹿窝镇马屯村小庆口至马屯组马屯沟渠修复建设,2300米,规格0.4米×0.4米,沟底碎石垫层,C20混凝土硬化沟底,沟帮厚度0.15米。 | 100 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
44 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇瓮舍村仓上组次早熟蔬菜保供基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 瓮舍村 | 直接建设或购买 | 安排用于鹿窝镇瓮舍村仓上组蔬菜基地周边产业路硬化1000米,C25砼硬化路面,厚0.15米,均宽3.5米,因地制宜宜宽则宽、宜窄则窄。 | 25 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
45 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇马屯村桐梓林组凉水洞至黑塘机耕道维修硬化项目 | 乡村建设行动 | 马屯村 | 直接建设或购买 | 安排用于维修及硬化鹿窝镇马屯村桐梓林组凉水洞至黑塘机耕道,长1650米,C25砼硬化路面,厚0.15米,均宽3.5米,因地制宜,宜宽则宽、宜窄则窄。 | 58 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
46 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇马屯村小庆口至罗家火焰道路修复项目 | 乡村建设行动 | 马屯村 | 直接建设或购买 | 安排用于鹿窝镇马屯村小庆口至罗家火焰道路修复硬化2050米,C25砼硬化路面,厚0.15米,均宽3.5米,因地制宜宜宽则宽、宜窄则窄,根据实际需要砌筑堡坎。 | 72 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
47 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇杨寨村下坡树组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 杨寨村 | 直接建设或购买 | 安排用于下坡树组机耕道硬化1.4千米(C25砼硬化路面,厚0.15米,均宽4米,因地制宜宜宽则宽、宜窄则窄)。 | 48 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
48 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 全乡 | 直接建设或购买 | 安排用于鼓励脱贫户及监测户发展产业补助 | 18.618 | 中央 | 否 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入。 | |
49 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡种鸡育苗场建设一期项目 | 产业发展 | 大林村 | 直接建设或购买 | 安排用于青山苗族乡养殖场一期建设 | 263.132 | 中央 | 否 | 通过发展产业,带动脱贫户、监测户增收。 | |
50 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡冗坝村肉鸡养殖场二期项目 | 产业发展 | 冗坝村 | 直接建设或购买 | 安排用于采购冗坝村肉鸡养殖场相关设备 | 34 | 中央 | 否 | 通过发展产业,带动脱贫户、监测户增收。 | |
51 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡大林村三口洞组至王田粮食产业路项目 | 乡村建设行动 | 大林村 | 直接建设或购买 | 安排用于大林村三口洞组至王田粮食产业路项目,长1700米,均宽3.5米,碎石垫层0.1米,C25混凝土硬化路面厚0.15米,路基堡坎、挡土墙等。 | 57 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
52 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡大林村半坡组至深冲坝坎粮食产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 大林村 | 直接建设或购买 | 安排用于大林村半坡组至深冲坝坎粮食产业道路建设项目,长1100米,均宽3.5米,碎石垫层0.1米,C25混凝土硬化路面厚0.15米,路基堡坎、挡土墙等。 | 37 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
53 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡青山村烂庆组产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 青山村 | 直接建设或购买 | 安排用于青山村烂庆组修建1100米产业路,均宽3.5米,碎石垫层0.1米,C25混凝土硬化路面厚0.15米,路基堡坎、挡土墙等。 | 41 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
54 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡青山村水淹槽组产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 青山村 | 直接建设或购买 | 安排用于青山村水淹槽组修建1300米产业路,均宽3.5米,碎石垫层0.1米,C25混凝土硬化路面厚0.15米,路基堡坎、挡土墙等。 | 49 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
55 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡绿化村上河沟至旧寨机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 绿化村 | 直接建设或购买 | 安排用于绿化村上河沟至旧寨机耕道建设项目,长2000米,均宽3.5米,碎石垫层0.1米,C25混凝土硬化路面厚0.15米,路基堡坎、挡土墙等。 | 65 | 中央 | 是 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
56 | 县人力资源和社会保障局 | 息烽县跨省务工交通补助 | 就业项目 | 全县 | 直接建设或购买 | 安排用于息烽县跨省务工交通补助 | 45 | 市级 | 否 | 促进就业,增加脱贫户、监测户收入。 | |
57 | 县人力资源和社会保障局 | 息烽县省内县外务工交通补助 | 就业项目 | 全县 | 直接建设或购买 | 安排用于息烽县省内县外务工交通补助 | 25 | 市级 | 否 | 促进就业,增加脱贫户、监测户收入。 | |
58 | 永阳街道 | 永阳街道2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全街道 | 直接建设或购买 | 安排用于永阳街道2025年度公益性岗位补助 | 17.928 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
59 | 永阳街道 | 永阳街道硬寨村丁木树道路修复项目 | 乡村建设行动 | 硬寨村 | 直接建设或购买 | 安排用于硬寨村丁木树道路修复,道路长1620米,均宽3.5米,标号为C25砼路面,厚度0.15米,每隔5米切伸缩缝,因地制宜修建涵洞,堡坎和增加加宽道,线形流畅美观。 | 48.5 | 市级 | 否 | 完善基础设施,改善生产生活条件。 | |
60 | 永靖镇 | 永靖镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于永靖镇2025年度公益性岗位补助 | 127.488 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
61 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于小寨坝镇2025年度公益性岗位补助 | 3.984 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
62 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇大寨村葡萄产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 大寨村 | 直接建设或购买 | 安排用于40亩葡萄园区建设100立方米高位水池1个,配套喷滴灌设备,修建避雨棚设施。 | 120 | 市级 | 否 | 完善产业设施,提高葡萄产量。 | |
63 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村村集体蔬菜育苗产业项目 | 产业发展 | 南中村 | 直接建设或购买 | 安排用于村集体自营育苗产业,用于建设蔬菜育种大棚,大棚3个,每个1280平方米,设置货架,育种盘10000个。 | 84.5 | 市级 | 否 | 发展优势产业,提高村集体收益,带动农户发展。 | |
64 | 温泉镇 | 温泉镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于温泉镇2025年度公益性岗位补助 | 45.816 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
65 | 九庄镇 | 九庄镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于九庄镇2025年度公益性岗位补助 | 23.904 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
66 | 西山镇 | 西山镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于西山镇2025年度公益性岗位补助 | 41.832 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
67 | 石硐镇 | 石硐镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于石硐镇2025年度公益性岗位补助 | 260.952 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
68 | 石硐镇 | 石硐镇水头村进组路修复建设项目 | 乡村建设行动 | 水头村 | 直接建设或购买 | 安排用于石硐镇水头村进组路修复建设,路面采用标准为C25砼硬化360米,均宽3.5米,厚0.15米,对已垮塌路段进行M7.5浆砌石堡坎修复。 | 12 | 市级 | 否 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
69 | 养龙司镇 | 养龙司镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于养龙司镇2025年度公益性岗位补助 | 63.744 | 市级 | 否 | 解决就业岗位、带动脱贫户监测户增收。 | |
70 | 养龙司镇 | 养龙司镇江土村肉鸡养殖配套设施维修项目 | 产业发展 | 江土村 | 直接建设或购买 | 安排用于养龙司镇江土村养鸡场提质增效,主要为维修旧鸡舍棚顶、喷雾、雾线等及其他附属设施,并新建鸡舍约6800平方米,配套水电安装标准化养殖设备等相关配套设施。 | 445 | 市级 | 否 | 通过发展产业,带动脱贫户、监测户增收。 | |
71 | 养龙司镇 | 养龙司镇荆江村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 荆江村 | 直接建设或购买 | 安排用于养龙司镇荆江村产业道路硬化,长度370米,平均宽度5米,因地制宜,宜宽则宽,宜窄则窄,C25混凝土硬化路,厚0.15米。 | 14 | 市级 | 否 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |
72 | 流长镇 | 流长镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于流长镇2025年度公益性岗位补助 | 99.6 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
73 | 流长镇 | 流长镇营中村灌溉水池及管网建设项目 | 产业发展 | 营中村 | 直接建设或购买 | 安排用于新建200立方米高位水池2个,铺设110#管5230米、50#管网3200米、25#管网2400米 | 90 | 市级 | 否 | 改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展 | |
74 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全镇 | 直接建设或购买 | 安排用于鹿窝镇2025年度公益性岗位补助 | 125.496 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
75 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇胡广村肉鸡圈舍建设项目 | 产业发展 | 胡广村 | 直接建设或购买 | 安排用于在鹿窝镇胡广村黄土堡组修建占地面积为1900平方米肉鸡养殖场。 | 300 | 市级 | 否 | 通过发展产业,带动脱贫户及监测户增收。 | |
76 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全乡 | 直接建设或购买 | 安排用于青山苗族乡2025年度公益性岗位补助 | 7.968 | 市级 | 否 | 促进脱贫户及监测户就业,增加收入。 | |
