根据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(人社厅函〔2025〕129号)、《省人力资源和社会保障厅等十四部门关于印发〈进一步稳定和扩大就业若干措施〉的通知》(黔人社发〔2025〕11号)、《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(人社厅发〔2026〕25号)等文件精神,对贵州东麟晋宇科技有限公司、贵州盛誉环境工程有限公司等13家单位30名职工的申报资料进行了审核,符合发放条件,需拨付补贴29394.17元。
公示期为3个工作日(2026年8月4日至2026年8月6日)。公示期间对公示内容有异议的,可口头、书面、电话或当面向息烽县人力资源和社会保障局反映情况。反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址。受理单位对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:0851-87731055
附件:2026年第二批扩大社会保险补贴范围政策补贴申领名单
息烽县就业局
2026年8月4日
附件
2026年第二批扩大社会保险补贴范围政策补贴申领名单
单位:元
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 个人缴费金额(养老、失业、医疗保险) | 补贴金额(个人缴费金额的25%) | 人员类型 | 公司名称 | 申领月份 | 备注 |
| 1 | 张景艺 | 520122********002X | 1628.22 | 407.07 | 2025届高校毕业生 | 贵州东麟晋宇科技有限公司 | 2026年1月-2026年3月 | |
| 2 | 叶兴宇 | 520123********1272 | 3924.83 | 981.19 | 2025届高校毕业生 | 贵州息烽农村商业银行股份有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 3 | 姜雨晨 | 520181********0028 | 3962.49 | 990.64 | 2025届高校毕业生 | 贵州息烽农村商业银行股份有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 4 | 何题洲 | 520181********0015 | 3903.13 | 975.80 | 2025届高校毕业生 | 贵州息烽农村商业银行股份有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 5 | 陈昊政 | 520123********5821 | 3912.23 | 978.04 | 2025届高校毕业生 | 贵州息烽农村商业银行股份有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 6 | 邓佳卓 | 520122********2224 | 3860.5 | 965.16 | 2025届高校毕业生 | 贵州息烽农村商业银行股份有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 7 | 王彤彤 | 522424********5326 | 3924.83 | 981.19 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州息烽农村商业银行股份有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 8 | 陈永佳 | 520111********0417 | 2713.7 | 678.45 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州盛誉环境工程有限公司 | 2026年1月-2026年5月 | |
| 9 | 赵雪梅 | 522423********4025 | 6295.77 | 1573.95 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州捷众森建材有限公司 | 2025年1月-2025年12月 | |
| 10 | 黄庆峰 | 411521********0016 | 10236 | 2559.00 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州铝业集团息烽矿产有限责任公司 | 2025年1月-2025年12月 | |
| 11 | 吴君 | 520122********0019 | 1628.22 | 407.07 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州澄华生物科技有限公司 | 2026年4月-2026年6月 | |
| 12 | 黄秋喻 | 520122********1822 | 5245.03 | 1311.30 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州泰合盛肥业有限公司 | 2025年10月-2026年7月 | |
| 13 | 孟仕美 | 522401********6222 | 3256.44 | 814.14 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州磷瑞烽建设有限公司 | 2026年1月-2026年6月 | |
| 14 | 陈光雨 | 520122********0613 | 1085.48 | 271.38 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州磷瑞烽建设有限公司 | 2026年1月-2026年2月 | |
| 15 | 邹华琴 | 522523********4121 | 2713.7 | 678.45 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州磷瑞烽建设有限公司 | 2026年1月-2026年5月 | |
| 16 | 邓才玲 | 511523********1741 | 3738.39 | 934.63 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州隆欣绿色纺织科技有限公司 | 2025年12月-2026年6月 | |
| 17 | 周训菊 | 522423********5328 | 3738.39 | 934.63 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州隆欣绿色纺织科技有限公司 | 2025年12月-2026年6月 | |
| 18 | 王昆 | 522630********0010 | 1085.48 | 271.38 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州象道物流有限公司 | 2026年6月-2026年7月 | |
| 19 | 骆思钦 | 522125********007X | 3799.18 | 949.83 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州象道物流有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 20 | 古中雪 | 520328********5543 | 3799.18 | 949.83 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州象道物流有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 21 | 邓荣峰 | 520122********3413 | 3799.18 | 949.83 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州象道物流有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 22 | 李奎 | 522226********325X | 3799.18 | 949.83 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州象道物流有限公司 | 2026年1月-2026年7月 | |
| 23 | 周曾国 | 522428********4010 | 2694.4 | 673.60 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州息旅天沐酒店管理有限公司 | 2025年1月-2025年5月 | |
| 24 | 范萍萍 | 610523********8489 | 6302.37 | 1575.60 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州建业永荣科技有限公司 | 2025年1月-2025年12月 | |
| 25 | 杨桂平 | 520122********1825 | 6315.07 | 1578.80 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州建业永荣科技有限公司 | 2025年6月-2026年5月 | |
| 26 | 王瑞钦 | 522121********0010 | 6315.07 | 1578.80 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州建业永荣科技有限公司 | 2025年6月-2026年5月 | |
| 27 | 吴松 | 520122********0032 | 6318.93 | 1579.77 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州建业永荣科技有限公司 | 2025年7月-2026年6月 | |
| 28 | 李云童 | 522121********1037 | 542.74 | 135.69 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州建业永荣科技有限公司 | 2026年6月 | |
| 29 | 伍林峰 | 522126********0035 | 542.74 | 135.69 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 贵州建业永荣科技有限公司 | 2026年6月 | |
| 30 | 黄梅 | 520122********4127 | 6493.58 | 1623.43 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贵州昊能驰贸易有限公司西山加油站 | 2025年1月-2025年5月,2026年1月-2026年7月 | |
| 合计 | 117574.45 | 29394.17 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001