• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 结果公开 » 重大决策落实

息烽县2026年第三批扩大社会保险补贴范围政策补贴发放公示

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2026-955577
  • 信息分类: 重大决策落实
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 息烽县2026年第三批扩大社会保险补贴范围政策补贴发放公示

根据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(人社厅函〔2025〕129号)、《省人力资源和社会保障厅等十四部门关于印发〈进一步稳定和扩大就业若干措施〉的通知》(黔人社发〔2025〕11号)、《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(人社厅发〔2026〕25号)等文件精神,对息烽神墨教育培训学校有限公司、贵州希诚新材料科技有限公司等10家单位55名职工申报资料进行了审核,符合发放条件,需拨付补贴87897.47元。

公示期为3个工作日(2026年9月1日至2026年9月3日)。公示期间对公示内容有异议的,可通过口头、书面、电话或当面向息烽县人力资源和社会保障局反映情况。反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址。受理单位将对反映人及反映情况严格保密。

举报电话:0851-87731055

附件:2026年第三批扩大社会保险补贴范围政策补贴申领名单

息烽县就业局

2026年9月1日

附件

2026年第三批扩大社会保险补贴范围政策补贴申领名单

单位:元

序号 姓名 身份证号 个人缴费金额(养老、失业、医疗保险) 补贴金额(个人缴费金额的25%) 人员类型 公司名称 申领月份 备注
1 马继虎 522526*********0413 8303.27 2075.82 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州磷化氟硅科技有限公司 2025年1月-2025年12月
2 游竣伟 522227*********0016 3346.5 836.64 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州磷化氟硅科技有限公司 2026年2月-2026年7月
3 王文 522426*********0619 8119.58 2029.87 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州磷化氟硅科技有限公司 2025年1月-2025年12月
4 黄朝军 522224*********0897 7991.07 1997.80 2025年登记失业半年以上人员 贵州磷化氟硅科技有限公司 2025年1月-2025年12月
5 余清 522401*********5519 10769.81 2692.51 2025年登记失业半年以上人员 贵州磷化氟硅科技有限公司 2025年1月-2025年12月
6 吴宗宏 520122*********0617 1628.22 407.07 2025年登记失业半年以上人员 贵州航盛锂能科技有限公司 2026年4月-2026年6月
7 王池科 522732*********3819 6295.77 1573.95 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 2025年1月-2025年12月
8 吴永琴 522426*********7761 6315.07 1578.80 2025年登记失业半年以上人员 贵阳市科兴光电科技有限公司 2025年6月-2026年5月
9 贲家齐 230321*********461X 963.9 240.98 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州希诚新材料科技有限公司 2025年1月-2025年12月
10 田曼 411122*********8143 6318.93 1579.77 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州希诚新材料科技有限公司 2025年7月-2026年6月
11 杨添添 412724*********6913 2170.96 542.76 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州希诚新材料科技有限公司 2026年2月-2026年5月
12 邓东方 412826*********8539 1085.48 271.38 2025届高校毕业生 贵州希诚新材料科技有限公司 2026年4月-2026年5月
13 胡得满 513426*********4037 5245.03 1311.30 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州希诚新材料科技有限公司 2025年10月-2026年7月
14 吴仁琪 522631*********3425 5783.91 1446.02 2025届高校毕业生 贵州希诚新材料科技有限公司 2025年9月-2026年7月
15 石本文 522732*********1818 4763.08 1190.81 2025年登记失业半年以上人员 贵州希诚新材料科技有限公司 2025年11月-2026年7月
16 蔡沁芯 522129*********202X 6618.84 1654.71 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年4月-2026年3月
17 崔眠 522126*********5025 7291.8 1822.92 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
18 邓飞 522130*********0459 6772.94 1693.26 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
19 丰伟 522425*********8111 6641.2 1660.29 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
20 勾娜 522125*********3487 6676.06 1669.04 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
21 郭骏镧 522101*********4610 6676.06 1669.04 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
22 何诗缘 522426*********8200 6492.21 1623.09 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年7月-2026年6月
23 黄宁静 522422*********6247 6640.35 1660.11 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年4月-2026年3月
24 贾远红 520329*********9828 6492.21 1623.09 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年7月-2026年6月
25 蒋辉 522323*********1420 6676.06 1669.04 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
26 蒋翥 522423*********8317 6763.91 1691.02 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
27 金树洁 522126*********0028 6807.8 1701.94 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
28 李春阳 522729*********0011 6807.8 1701.94 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
29 李国民 522424*********4115 10094.34 2523.62 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
30 李明艳 450322*********4024 7887.48 1971.84 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
31 刘红消 522732*********6122 7257.76 1814.44 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
32 刘进 522122*********0095 6631.74 1657.95 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年4月-2026年3月
33 鲁保国 530627*********0314 5824.56 1456.14 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2026年1月-2026年7月
34 罗翔丹 522225*********3222 6431.64 1607.91 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
35 欧情妹 522633*********8420 6763.91 1691.02 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
36 庞成梅 522425*********3661 6807.8 1701.94 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
37 秦洪香 520121*********1820 6873.74 1718.46 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
38 谭照英 522528*********4020 6807.8 1701.94 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
39 田佳丽 522126*********4023 6873.74 1718.46 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
40 田露 522229*********2080 7257.76 1814.44 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
41 王金 532324*********007X 6873.74 1718.46 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
42 徐雅婷 520201*********5624 7884.36 1971.12 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
43 杨丽 522229*********2428 6492.21 1623.09 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年7月-2026年6月
44 杨溢澜 522229*********2842 7884.36 1971.12 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
45 袁灵铃 522132*********7921 7880.64 1970.16 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
46 张金垚 522424*********0213 6807.8 1701.94 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
47 张棚 522725*********5839 7653.36 1913.40 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
48 张喜洋 522228*********041X 6496.07 1624.06 2025届高校毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年8月-2026年7月
49 张雨璐 520121*********0024 6691.65 1672.92 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年4月-2026年3月
50 赵仕彤 532130*********1340 7291.8 1822.92 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
51 朱昌杰 520123*********4413 6678.06 1669.53 2023届2024届离校未就业毕业生 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 2025年1月-2025年12月
52 黄方 520122*********0645 5974.76 1493.72 2025届高校毕业生 贵阳扬盛达服务有限公司 2025年9月-2026年7月
53 吴兴法 522732*********6113 4896.96 1224.24 2023届2024届离校未就业毕业生 息烽神墨教育培训学校有限公司 2025年1月-2025年12月
54 刘鑫 522523*********002X 3799.18 949.83 2025年登记失业半年以上人员 息烽瑞达欣益嘉加气站有限公司 2026年1月-2026年7月
55 罗健 520112*********2815 6311.21 1577.83 2025年登记失业半年以上人员 贵州捷众森建材有限公司 2025年5月-2026年4月
合计 351586.25 87897.47



扫一扫在手机打开当前页面

关于我们|联系我们|网站地图|网站帮助|网站声明|网站年报

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549   地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 贵公网安备52012202006106号

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001