按照《息烽县农业农村局关于印发〈息烽县2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》相关要求,息烽县农业农村局根据“息烽县2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体遴选公告”中明确的遴选方式,初步确定了息烽县2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体,现对相关信息进行公示,公示期为2026年8月6日—2026年8月12日,如有异议,请及时反映,反映电话:0851-87725465。
附件:息烽县2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体名单
息烽县农业农村局
2026年8月6日
附件
息烽县2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体名单
| 序号 | 主体名称 | 负责人 | 种植地点(镇、村) | 种植作物 | 种植品种 | 种植面积(亩) | 预计单产(公斤/亩) | 技术模式 | 备注 |
| 1 | 贵州启程鸿发生态农业有限公司 | 李如常 | 流长镇前奔村 | 水稻 | 野香优臻占 | 51.91 | 510 | 两增一调 | |
| 2 | 息烽为民富美农业发展有限公司 | 袁春 | 养龙司镇幸福村 | 水稻 | 野香优臻占、野香优莉丝 | 247 | 530 | 增施有机肥 | |
| 3 | 周光华 | 周光华 | 鹿窝镇胡广村 | 水稻 | 金两优 | 22 | 520 | 两增一调 | |
| 4 | 梁德炎 | 梁德炎 | 西山镇胜利村 | 水稻 | 宜香优 | 15 | 510 | 合理密植、科学施肥 | |
| 5 | 刘后江 | 刘后江 | 西山镇胜利村 | 水稻 | 川优2115 | 15 | 512 | 合理密植、科学施肥 | |
| 6 | 谭青艳 | 谭青艳 | 西山镇联合村 | 水稻 | 宜香优2115、天泰优808 | 19.6 | 540 | 两增一调 | |
| 7 | 杨柏洪 | 杨柏洪 | 西山镇联合村 | 水稻 | 乐优 | 17.5 | 510 | 两增一调 | |
| 8 | 王伦辉 | 王伦辉 | 九庄镇纸房村 | 水稻 | 野香优1701 | 26.49 | 605 | 科学施肥、统防统治 | |
| 9 | 毛利友 | 毛利友 | 九庄镇纸房村 | 水稻 | 野香优臻占 | 50.93 | 600 | 合理密植、科学施肥、统防统治 | |
| 10 | 丁广权 | 丁广权 | 九庄镇清堰村 | 水稻 | 天青米田 | 20.59 | 650 | 合理密植 | |
| 11 | 息烽盛康隆种植专业合作社 | 刘福英 | 青山苗族乡青山村 | 玉米 | 康龙玉 | 341.36 | 410 | 种子包衣、增施有机肥 | |
| 12 | 贵州鑫睿诚种植专业合作社 | 邓书嫡 | 石硐镇新寨村、青山苗族乡青山村 | 玉米 | 康龙玉 | 360.12 | 410 | 种子包衣、增施有机肥 | 石硐镇新寨村288.91亩、青山苗族乡青山村71.21亩 |
| 13 | 杨艳 | 杨艳 | 九庄镇新田村、鲁仪衙村、堰坪村、黄沙村 | 玉米 | 川单99、贵卓玉808 | 204.19 | 640 | 一增五改 | |
| 14 | 徐运福 | 徐运福 | 九庄镇竹花村 | 玉米 | 康发玉188 | 188 | 450 | 一增五改 | |
| 15 | 李奎家族农场 | 李奎 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 义玉660 | 157.89 | 400 | 一增五改 | |
| 16 | 陈男家庭农场 | 罗蛟 | 青山苗族乡马路岩村 | 玉米 | 正大659、优迪899、丰度638、心农98、先玉1895 | 141.75 | 400 | 一增五改 | |
| 17 | 王小勇 | 王小勇 | 鹿窝镇新民村 | 玉米 | 106.67 | 400 | 一增五改 | ||
| 18 | 易德林 | 易德林 | 永靖镇坪上村 | 玉米 | 康农玉188 | 103.9 | 420 | 一增五改 | |
| 19 | 息烽幸福威尼家庭家场 | 凌必礼 | 永阳街道立碑村 | 玉米 | 正大659、文天67 | 103 | 510 | 一增五改 | |
| 20 | 刘斌 | 刘斌 | 永阳街道硬寨村 | 玉米 | 强得898、北玉1521、郭玉810、 金玉579、隆黄1819 |
101 | 500 | 一增五改 | |
| 21 | 陆定荣 | 陆定荣 | 温泉镇大尖山村 | 玉米 | 正大659 | 90 | 420 | 优良品种、一增五改 | |
| 22 | 杨明才 | 杨明才 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 和玉808、优迪899 | 87.75 | 400 | 一增五改 | |
| 23 | 朱正江家庭农场 | 朱正江 | 永靖镇坪上村 | 玉米 | 天府玉81、大天2416 | 84 | 420 | 一增五改 | |
| 24 | 卢正红 | 卢正红 | 流长镇四坪村 | 玉米 | 优迪899、丰度638 | 80 | 470 | 一增五改 | |
| 25 | 张廷福 | 张廷福 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 金黔玉618、白玉1521 | 77.88 | 400 | 一增五改 | |
| 26 | 张有富 | 张有富 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 贵单9110 | 72.48 | 400 | 一增五改 | |
| 27 | 陈良付 | 陈良付 | 石硐镇石硐村、青山苗族乡马路岩村 | 玉米 | 好玉3号、先玉1895等 | 127.65 | 400 | 一增五改 | 石硐镇石硐村70.93亩、青山苗族乡马路岩村56.72亩 |
| 28 | 李官品 | 李官品 | 九庄镇竹花村 | 玉米 | 名黄玉111 | 70.15 | 400 | 一增五改 | |
| 29 | 唐兴全 | 唐兴全 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 康及99 | 67.01 | 400 | 一增五改 | |
| 30 | 王道波家庭农场 | 王道波 | 鹿窝镇新民村 | 玉米 | 65.87 | 410 | 一增五改 | ||
| 31 | 易忠学家庭农场 | 易忠学 | 青山苗族乡青山村 | 玉米 | 强德818、渝亭单5号 | 65.05 | 500 | 一增五改 | |
| 32 | 梅先平家庭农场 | 梅先平 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 义玉660、大天 | 64.59 | 400 | 一增五改 | |
| 33 | 曾家勇 | 曾家勇 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 贵农玉 | 61.42 | 400 | 一增五改 | |
| 34 | 吕德兵 | 吕德兵 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 义玉660 | 60.97 | 400 | 一增五改 | |
| 35 | 杨孝梅家庭农场 | 聂维 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 优迪 | 60.58 | 400 | 一增五改 | |
| 36 | 李才友 | 李才友 | 青山苗族乡马路岩村 | 玉米 | 康农玉118、新中玉、贵农玉、青青300 | 60.31 | 400 | 一增五改 | |
| 37 | 谭荣江 | 谭荣江 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 白龙玉958 | 59.65 | 400 | 一增五改 | |
| 38 | 杨辉平 | 杨辉平 | 鹿窝镇合箭村 | 玉米 | 正大659 | 58.12 | 408 | 一增五改 | |
| 39 | 邓书江 | 邓书江 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 946 | 52.16 | 400 | 一增五改 | |
| 40 | 林达芬 | 林达芬 | 温泉镇天台村 | 玉米 | 天府玉81 | 52 | 400 | 一增五改 | |
| 41 | 涂光菊 | 涂光菊 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 百龙玉988 | 51.02 | 400 | 一增五改 | |
| 42 | 杨明芳 | 杨明芳 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 达美5号、安单3号 | 50.69 | 400 | 一增五改 | |
| 43 | 周国军 | 周国军 | 西山镇猪场村 | 玉米 | 大天318 | 50 | 450 | 一增五改 | |
| 44 | 王朝华 | 王朝华 | 养龙司镇茅坡村 | 玉米 | 煌单1108、黔单808 | 50 | 520 | 施用有机肥、一增五改 | |
| 45 | 陈登林 | 陈登林 | 流长镇四坪村 | 玉米 | 康农玉 | 50 | 450 | 一增五改 | |
| 46 | 陈光明 | 陈光明 | 青山苗族乡马路岩村 | 玉米 | 贵卓玉、金贵999、正大659 | 49.8 | 400 | 一增五改 | |
| 47 | 王尚贵 | 王尚贵 | 鹿窝镇新民村 | 玉米 | 49.07 | 400 | 一增五改 | ||
| 48 | 凌成会 | 凌成会 | 永靖镇坪上村 | 玉米 | 青青300、劲单3号 | 49 | 420 | 一增五改 | |
| 49 | 周礼国 | 周礼国 | 西山镇猪场村 | 玉米 | 刘玉188 | 49 | 500 | 一增五改 | |
| 50 | 李才友 | 李才友 | 九庄镇堰坪村 | 玉米 | 云禾111、盛和2号 | 48.89 | 500 | 一增五改 | |
| 51 | 向兴全 | 向兴全 | 鹿窝镇合箭村 | 玉米 | 正大659 | 48.22 | 410 | 一增五改 | |
| 52 | 许学林 | 许学林 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 义玉、白龙玉 | 48.04 | 400 | 一增五改 | |
| 53 | 田世坤 | 田世坤 | 九庄镇桐枝驿村 | 玉米 | 正大659、和玉808、青青515 | 47.79 | 400 | 一增五改 | |
| 54 | 张异才 | 张异才 | 永阳街道硬寨村 | 玉米 | 强得898 | 46 | 500 | 一增五改 | |
| 55 | 张福军 | 张福军 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 新中玉801 | 45.13 | 400 | 一增五改 | |
| 56 | 敖政军 | 敖政军 | 流长镇四坪村 | 玉米 | 大天986、川单99 | 45 | 400 | 一增五改 | |
| 57 | 刘定春 | 刘定春 | 永靖镇新萝村 | 玉米 | 北玉1521 | 44.88 | 550 | 优良品种、一增五改 | |
| 58 | 周正军 | 周正军 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 义玉660 | 44.27 | 400 | 一增五改 | |
| 59 | 冯平 | 冯平 | 鹿窝镇新民村 | 玉米 | 43.55 | 410 | 一增五改 | ||
| 60 | 何万芳 | 何万芳 | 永靖镇坪上村 | 玉米 | 贵农玉 | 43.5 | 400 | 一增五改 | |
| 61 | 雷洪开 | 雷洪开 | 鹿窝镇新民村 | 玉米 | 43.09 | 405 | 一增五改 | ||
| 62 | 周国良 | 周国良 | 西山镇猪场村 | 玉米 | 7033 | 43 | 540 | 一增五改 | |
| 63 | 李文祥 | 李文祥 | 九庄镇和平村 | 玉米 | 康农玉109 | 41.86 | 520 | 一增五改 | |
| 64 | 蒋俊伦 | 蒋俊伦 | 流长镇龙泉村 | 玉米 | 正大659、川单99、卓玉118 | 40.5 | 500 | 一增五改 | |
| 65 | 杨文喜 | 杨文喜 | 鹿窝镇合箭村 | 玉米 | 正大659 | 40.29 | 408 | 一增五改 | |
| 66 | 罗明华 | 罗明华 | 九庄镇柏茂村 | 玉米 | 康农玉188 | 40.29 | 400 | 优良品种 | |
| 67 | 王顺国 | 王顺国 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 正大、天福玉 | 40.26 | 400 | 一增五改 | |
| 68 | 马金龙 | 马金龙 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 大天2416 | 40.24 | 400 | 一增五改 | |
| 69 | 张福祥 | 张福祥 | 青山苗族乡大林村 | 玉米 | 安单3号 | 40.13 | 400 | 一增五改 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001