| 序号 | 乡镇(街道) | 等级 | 应发合计 | 备注 | ||||||
| 一级(补贴标准130元/月) | 二级(补贴标准130元/月) | 三级(精神或智力)(补贴标准70元/月) | ||||||||
| 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | 享受 人数 |
金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 永靖镇 | 89 | 11700 | 146 | 19110 | 30 | 2100 | 265 | 32910 | |
| 2 | 温泉镇 | 83 | 10790 | 112 | 14560 | 24 | 1680 | 219 | 27030 | |
| 3 | 九庄镇 | 121 | 15730 | 169 | 22100 | 37 | 2590 | 327 | 40420 | |
| 4 | 小寨坝镇 | 118 | 15340 | 177 | 23660 | 52 | 3640 | 347 | 42640 | |
| 5 | 养龙司镇 | 84 | 10920 | 120 | 15600 | 49 | 3430 | 253 | 29950 | |
| 6 | 流长镇 | 76 | 9880 | 100 | 13000 | 26 | 1960 | 202 | 24840 | |
| 7 | 鹿窝镇 | 65 | 8970 | 101 | 13130 | 19 | 1330 | 185 | 23430 | |
| 8 | 石硐镇 | 92 | 11960 | 131 | 17030 | 25 | 1820 | 248 | 30810 | |
| 9 | 西山镇 | 59 | 7670 | 103 | 13650 | 20 | 1540 | 182 | 22860 | |
| 10 | 青山苗族乡 | 21 | 2730 | 37 | 4810 | 8 | 560 | 66 | 8100 | |
| 11 | 永阳街道 | 114 | 14820 | 173 | 22620 | 39 | 2730 | 326 | 40170 | |
| 合计 | 922 | 120510 | 1369 | 179270 | 329 | 23380 | 2620 | 323160 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001