序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) |
1 | 养龙司镇 | 陈真 | 332.00 |
2 | 青山苗族乡 | 刘开先 | 1660.00 |
3 | 流长镇 | 汤信高 | 332.00 |
4 | 石硐镇 | 范玉洁 | 332.00 |
5 | 西山镇 | 宋绍全 | 332.00 |
6 | 永靖镇 | 唐念 | 1660.00 |
7 | 流长镇 | 王洋 | 332.00 |
8 | 青山苗族乡 | 张华 | 332.00 |
9 | 石硐镇 | 王志友 | 332.00 |
10 | 九庄镇 | 彭志华 | 332.00 |
11 | 九庄镇 | 顾怀美 | 332.00 |
12 | 西山镇 | 曾发才 | 332.00 |
13 | 鹿窝镇 | 魏后得 | 332.00 |
14 | 九庄镇 | 陈显霞 | 332.00 |
15 | 流长镇 | 冯太伦 | 332.00 |
16 | 流长镇 | 周方明 | 332.00 |
17 | 鹿窝镇 | 黄兴平 | 332.00 |
18 | 永靖镇 | 邓全富 | 332.00 |
19 | 石硐镇 | 张祥发 | 332.00 |
20 | 小寨坝镇 | 李跃刚 | 332.00 |
21 | 鹿窝镇 | 叶国富 | 332.00 |
22 | 西山镇 | 肖进华 | 332.00 |
23 | 永靖镇 | 吴学志 | 332.00 |
24 | 石硐镇 | 郑倩 | 332.00 |
25 | 青山苗族乡 | 马兰 | 332.00 |
26 | 石硐镇 | 杨昌华 | 332.00 |
27 | 小寨坝镇 | 白远凯 | 332.00 |
28 | 鹿窝镇 | 雷加林 | 332.00 |
29 | 永靖镇 | 龚廷玉 | 332.00 |
30 | 西山镇 | 余安华 | 332.00 |
31 | 永靖镇 | 吴学举 | 332.00 |
32 | 鹿窝镇 | 张双秀 | 332.00 |
33 | 小寨坝镇 | 周训菊 | 332.00 |
34 | 西山镇 | 吴朝刚 | 332.00 |
35 | 鹿窝镇 | 曾传荣 | 1660.00 |
36 | 九庄镇 | 冯红 | 332.00 |
37 | 鹿窝镇 | 候德开 | 332.00 |
38 | 石硐镇 | 王天齐 | 332.00 |
39 | 永靖镇 | 潘成龙 | 332.00 |
40 | 温泉镇 | 施琴 | 332.00 |
41 | 小寨坝镇 | 李刚 | 332.00 |
42 | 养龙司镇 | 陈朝忠 | 332.00 |
43 | 温泉镇 | 刘建国 | 332.00 |
44 | 鹿窝镇 | 王梅 | 332.00 |
45 | 永靖镇 | 刘国武 | 332.00 |
46 | 九庄镇 | 李永兵 | 1660.00 |
47 | 温泉镇 | 李玉兰 | 332.00 |
48 | 养龙司镇 | 邱和强 | 332.00 |
49 | 养龙司镇 | 任静 | 332.00 |
50 | 西山镇 | 班思梅 | 996.00 |
51 | 石硐镇 | 陈学 | 332.00 |
52 | 西山镇 | 段启金 | 332.00 |
53 | 西山镇 | 田时平 | 332.00 |
54 | 流长镇 | 陈大明 | 332.00 |
55 | 养龙司镇 | 王祥军 | 332.00 |
56 | 永阳街道 | 郑传先 | 996.00 |
57 | 西山镇 | 齐波 | 332.00 |
58 | 青山苗族乡 | 王正红 | 332.00 |
59 | 永靖镇 | 张少辉 | 332.00 |
60 | 石硐镇 | 马清飞 | 332.00 |
61 | 永阳街道 | 石坤山 | 332.00 |
62 | 鹿窝镇 | 付碧先 | 332.00 |
63 | 小寨坝镇 | 郑维坤 | 332.00 |
64 | 流长镇 | 曾祥玲 | 332.00 |
65 | 温泉镇 | 王红生 | 332.00 |
66 | 温泉镇 | 李朝香 | 332.00 |
67 | 西山镇 | 沈永兵 | 332.00 |
68 | 永阳街道 | 丁春莲 | 1660.00 |
69 | 养龙司镇 | 陈映民 | 332.00 |
70 | 鹿窝镇 | 胡大荣 | 332.00 |
71 | 小寨坝镇 | 周亦凡 | 332.00 |
72 | 九庄镇 | 罗四维 | 332.00 |
73 | 永靖镇 | 魏芳 | 332.00 |
74 | 永阳街道 | 刘军 | 332.00 |
75 | 西山镇 | 王非州 | 332.00 |
76 | 西山镇 | 熊银菊 | 332.00 |
77 | 九庄镇 | 张锁 | 332.00 |
78 | 养龙司镇 | 刘立容 | 332.00 |
79 | 养龙司镇 | 丁强 | 332.00 |
80 | 西山镇 | 刘玉林 | 332.00 |
81 | 温泉镇 | 刘坤亮 | 1660.00 |
82 | 永阳街道 | 张祖祥 | 332.00 |
83 | 永靖镇 | 袁润仙 | 332.00 |
84 | 养龙司镇 | 王凯 | 332.00 |
85 | 温泉镇 | 雷大秀 | 332.00 |
86 | 流长镇 | 廖贞忠 | 332.00 |
87 | 养龙司镇 | 廖红伟 | 332.00 |
88 | 九庄镇 | 李定群 | 332.00 |
89 | 西山镇 | 王忠文 | 332.00 |
90 | 鹿窝镇 | 王朝恒 | 332.00 |
91 | 九庄镇 | 李均兵 | 332.00 |
92 | 青山苗族乡 | 谢长江 | 332.00 |
93 | 石硐镇 | 杨飞洪 | 332.00 |
94 | 西山镇 | 李锐 | 996.00 |
95 | 石硐镇 | 唐梅 | 332.00 |
96 | 九庄镇 | 周训平 | 332.00 |
97 | 九庄镇 | 张仲均 | 332.00 |
98 | 九庄镇 | 艾维财 | 332.00 |
99 | 青山苗族乡 | 杨德俊 | 332.00 |
100 | 永靖镇 | 张绍均 | 332.00 |
101 | 石硐镇 | 董明友 | 332.00 |
102 | 养龙司镇 | 吴厚维 | 332.00 |
103 | 西山镇 | 林荣 | 332.00 |
104 | 流长镇 | 卢明建 | 332.00 |
105 | 永靖镇 | 蓝农江 | 332.00 |
106 | 石硐镇 | 杜兴先 | 332.00 |
107 | 鹿窝镇 | 刘明菊 | 332.00 |
108 | 鹿窝镇 | 王宜德 | 332.00 |
109 | 温泉镇 | 何跃洋 | 332.00 |
110 | 石硐镇 | 李克云 | 332.00 |
111 | 鹿窝镇 | 潘富元 | 332.00 |
112 | 养龙司镇 | 王家礼 | 332.00 |
113 | 流长镇 | 刘洪艳 | 332.00 |
114 | 鹿窝镇 | 赵录武 | 332.00 |
115 | 西山镇 | 谭青艳 | 332.00 |
116 | 九庄镇 | 谭启兵 | 332.00 |
117 | 西山镇 | 田时平 | 332.00 |
118 | 流长镇 | 陈军宏 | 332.00 |
119 | 西山镇 | 张德学 | 332.00 |
120 | 养龙司镇 | 陈德芳 | 1660.00 |
121 | 永靖镇 | 李光华 | 996.00 |
122 | 流长镇 | 李仕祥 | 332.00 |
123 | 流长镇 | 周永兵 | 332.00 |
124 | 石硐镇 | 罗正友 | 332.00 |
125 | 九庄镇 | 孔令菊 | 332.00 |
126 | 温泉镇 | 张忆君 | 332.00 |
127 | 流长镇 | 汪弢 | 1660.00 |
128 | 西山镇 | 杨生学 | 332.00 |
129 | 温泉镇 | 周丽丽 | 332.00 |
130 | 流长镇 | 勾兴梅 | 332.00 |
131 | 流长镇 | 姜登银 | 332.00 |
132 | 鹿窝镇 | 黄仕和 | 332.00 |
133 | 鹿窝镇 | 骆帮智 | 332.00 |
134 | 青山苗族乡 | 谢发利 | 332.00 |
135 | 小寨坝镇 | 蔡泽江 | 996.00 |
136 | 小寨坝镇 | 周亦凡 | 332.00 |
137 | 九庄镇 | 张焕荣 | 332.00 |
138 | 小寨坝镇 | 刘如超 | 332.00 |
139 | 九庄镇 | 庞学远 | 332.00 |
140 | 九庄镇 | 陈凤华 | 332.00 |
141 | 西山镇 | 李成芳 | 332.00 |
142 | 温泉镇 | 张安兵 | 332.00 |
143 | 石硐镇 | 王仁菊 | 332.00 |
144 | 永靖镇 | 刘润珍 | 332.00 |
145 | 流长镇 | 魏华洪 | 332.00 |
146 | 九庄镇 | 肖建华 | 332.00 |
147 | 青山苗族乡 | 甯亚伦 | 332.00 |
148 | 石硐镇 | 张祥书 | 332.00 |
149 | 九庄镇 | 王歆 | 332.00 |
150 | 永靖镇 | 王菊 | 332.00 |
151 | 流长镇 | 张江福 | 332.00 |
152 | 永靖镇 | 高元红 | 332.00 |
153 | 永靖镇 | 崔吉平 | 332.00 |
154 | 九庄镇 | 杨浩 | 332.00 |
155 | 永靖镇 | 赵文国 | 996.00 |
156 | 石硐镇 | 何媚 | 332.00 |
157 | 小寨坝镇 | 吴道均 | 332.00 |
158 | 鹿窝镇 | 杨兴碧 | 332.00 |
159 | 鹿窝镇 | 杨正忠 | 1660.00 |
160 | 养龙司镇 | 高开国 | 332.00 |
161 | 石硐镇 | 陈粉碧 | 332.00 |
162 | 九庄镇 | 刘开平 | 332.00 |
163 | 小寨坝镇 | 赵福群 | 332.00 |
164 | 石硐镇 | 吴学慧 | 996.00 |
165 | 九庄镇 | 张明军 | 332.00 |
166 | 鹿窝镇 | 李玉香 | 332.00 |
167 | 流长镇 | 刘先福 | 332.00 |
168 | 养龙司镇 | 蒋江书 | 332.00 |
169 | 鹿窝镇 | 王国超 | 332.00 |
170 | 鹿窝镇 | 彭洪莉 | 332.00 |
171 | 九庄镇 | 罗孝军 | 332.00 |
172 | 小寨坝镇 | 冯英祥 | 332.00 |
173 | 西山镇 | 李开元 | 332.00 |
174 | 永靖镇 | 陶德均 | 332.00 |
175 | 鹿窝镇 | 杨忠武 | 332.00 |
176 | 九庄镇 | 陈祖兰 | 1660.00 |
177 | 流长镇 | 姜涛 | 332.00 |
178 | 小寨坝镇 | 郑礼菊 | 332.00 |
179 | 养龙司镇 | 盘进红 | 332.00 |
180 | 鹿窝镇 | 田茂均 | 332.00 |
181 | 永靖镇 | 明方华 | 332.00 |
182 | 流长镇 | 张厚艳 | 332.00 |
183 | 鹿窝镇 | 杨世刚 | 332.00 |
184 | 石硐镇 | 李辉 | 332.00 |
185 | 温泉镇 | 吴厚勉 | 332.00 |
186 | 小寨坝镇 | 谭运梅 | 332.00 |
187 | 鹿窝镇 | 梁忠全 | 332.00 |
188 | 鹿窝镇 | 杜相伦 | 332.00 |
189 | 西山镇 | 周珍富 | 332.00 |
190 | 永靖镇 | 杜再王 | 332.00 |
191 | 永靖镇 | 廖继梅 | 332.00 |
192 | 石硐镇 | 王加贵 | 1660.00 |
193 | 小寨坝镇 | 曹乐萍 | 332.00 |
194 | 流长镇 | 张天陶 | 332.00 |
195 | 小寨坝镇 | 黄朝忠 | 332.00 |
196 | 小寨坝镇 | 袁红 | 332.00 |
197 | 永靖镇 | 许世敏 | 332.00 |
198 | 温泉镇 | 唐国林 | 332.00 |
199 | 流长镇 | 闫国像 | 332.00 |
200 | 青山苗族乡 | 周灵 | 332.00 |
201 | 养龙司镇 | 吴厚来 | 996.00 |
202 | 小寨坝镇 | 何国 | 332.00 |
203 | 九庄镇 | 胡启超 | 332.00 |
204 | 流长镇 | 吴光远 | 332.00 |
205 | 养龙司镇 | 刘波 | 1660.00 |
206 | 永阳街道 | 唐开云 | 332.00 |
207 | 九庄镇 | 王绍林 | 332.00 |
208 | 九庄镇 | 张朝富 | 332.00 |
209 | 鹿窝镇 | 朱富秀 | 332.00 |
210 | 温泉镇 | 李华 | 332.00 |
211 | 温泉镇 | 李吉祥 | 332.00 |
212 | 西山镇 | 谢招伦 | 332.00 |
213 | 养龙司镇 | 李成义 | 332.00 |
214 | 养龙司镇 | 付友桥 | 332.00 |
215 | 石硐镇 | 陈昌坤 | 332.00 |
216 | 流长镇 | 汤大华 | 332.00 |
217 | 青山苗族乡 | 唐兴美 | 332.00 |
218 | 九庄镇 | 杨朝武 | 332.00 |
219 | 九庄镇 | 李天斌 | 332.00 |
220 | 温泉镇 | 杨光芬 | 332.00 |
221 | 永靖镇 | 蒋敏 | 332.00 |
222 | 小寨坝镇 | 孙明 | 332.00 |
223 | 永靖镇 | 翟培华 | 332.00 |
224 | 小寨坝镇 | 王付志 | 332.00 |
225 | 九庄镇 | 郑朝友 | 332.00 |
226 | 鹿窝镇 | 郑学颖 | 332.00 |
227 | 永靖镇 | 翟培英 | 332.00 |
228 | 石硐镇 | 周华 | 332.00 |
229 | 永阳街道 | 郑传先 | 332.00 |
230 | 鹿窝镇 | 任娥 | 332.00 |
231 | 小寨坝镇 | 刘静 | 332.00 |
232 | 小寨坝镇 | 吕显均 | 332.00 |
233 | 永阳街道 | 杨奇清 | 332.00 |
234 | 小寨坝镇 | 朱伦 | 332.00 |
235 | 永靖镇 | 周帮义 | 996.00 |
236 | 石硐镇 | 陈光英 | 332.00 |
237 | 石硐镇 | 宋德江 | 332.00 |
238 | 小寨坝镇 | 李忠华 | 1660.00 |
239 | 小寨坝镇 | 郭珍兰 | 332.00 |
240 | 温泉镇 | 李杰玲 | 332.00 |
241 | 流长镇 | 王朝开 | 332.00 |
242 | 石硐镇 | 顾怀华 | 332.00 |
243 | 九庄镇 | 沈广 | 332.00 |
244 | 鹿窝镇 | 王进珍 | 332.00 |
245 | 石硐镇 | 邓正兰 | 332.00 |
246 | 永靖镇 | 杨远龙 | 332.00 |
247 | 石硐镇 | 莫吉先 | 332.00 |
248 | 小寨坝镇 | 韩思忠 | 332.00 |
249 | 小寨坝镇 | 鲁超贵 | 332.00 |
250 | 小寨坝镇 | 刘云武 | 332.00 |
251 | 养龙司镇 | 刘家军 | 332.00 |
252 | 流长镇 | 彭忠 | 332.00 |
253 | 九庄镇 | 王洪梅 | 332.00 |
254 | 流长镇 | 李远春 | 332.00 |
255 | 小寨坝镇 | 孙永琴 | 332.00 |
256 | 小寨坝镇 | 胡月波 | 332.00 |
257 | 温泉镇 | 胡志成 | 332.00 |
258 | 鹿窝镇 | 杨琴 | 332.00 |
259 | 石硐镇 | 黄仕群 | 332.00 |
260 | 小寨坝镇 | 王久艳 | 332.00 |
261 | 鹿窝镇 | 代朝云 | 332.00 |
262 | 石硐镇 | 左正举 | 332.00 |
263 | 九庄镇 | 杨开祥 | 332.00 |
264 | 流长镇 | 王勇 | 332.00 |
265 | 石硐镇 | 徐显平 | 332.00 |
266 | 小寨坝镇 | 刘大英 | 332.00 |
267 | 西山镇 | 熊仕刚 | 332.00 |
268 | 永靖镇 | 唐德兴 | 332.00 |
269 | 养龙司镇 | 冉光林 | 332.00 |
270 | 温泉镇 | 卢薪骊 | 332.00 |
271 | 小寨坝镇 | 曾毅 | 332.00 |
272 | 温泉镇 | 刘仕明 | 332.00 |
273 | 九庄镇 | 孙西菊 | 332.00 |
274 | 鹿窝镇 | 郭应忠 | 332.00 |
275 | 流长镇 | 杨茂兰 | 332.00 |
276 | 养龙司镇 | 吴富碧 | 332.00 |
277 | 鹿窝镇 | 朱家桥 | 332.00 |
278 | 永靖镇 | 徐启凤 | 332.00 |
279 | 温泉镇 | 何天菊 | 332.00 |
280 | 永靖镇 | 王国学 | 332.00 |
281 | 青山苗族乡 | 丁敏 | 332.00 |
282 | 小寨坝镇 | 陈明富 | 332.00 |
283 | 鹿窝镇 | 王宜益 | 332.00 |
284 | 九庄镇 | 班朝均 | 332.00 |
285 | 九庄镇 | 王敬飞 | 332.00 |
286 | 石硐镇 | 陈昌航 | 332.00 |
287 | 九庄镇 | 陈支彬 | 1660.00 |
288 | 九庄镇 | 邬志勇 | 332.00 |
289 | 西山镇 | 陶忠林 | 332.00 |
290 | 流长镇 | 秦水亮 | 332.00 |
291 | 温泉镇 | 刘光忠 | 332.00 |
292 | 九庄镇 | 张馨 | 332.00 |
293 | 西山镇 | 苟龙祥 | 332.00 |
294 | 小寨坝镇 | 邬忠先 | 332.00 |
295 | 鹿窝镇 | 王敬湖 | 332.00 |
296 | 温泉镇 | 吴培军 | 332.00 |
297 | 养龙司镇 | 郑开尧 | 332.00 |
298 | 温泉镇 | 郭文均 | 332.00 |
299 | 石硐镇 | 黄海 | 332.00 |
300 | 养龙司镇 | 刘华兵 | 332.00 |
301 | 温泉镇 | 王德烨 | 332.00 |
302 | 鹿窝镇 | 罗执伦 | 332.00 |
303 | 鹿窝镇 | 廖家俊 | 332.00 |
304 | 小寨坝镇 | 王维妹 | 332.00 |
305 | 九庄镇 | 王道平 | 332.00 |
306 | 青山苗族乡 | 刘开华 | 332.00 |
307 | 九庄镇 | 付业元 | 332.00 |
308 | 永阳街道 | 黄华伦 | 332.00 |
309 | 石硐镇 | 蔡伦才 | 332.00 |
310 | 养龙司镇 | 蒋进林 | 332.00 |
311 | 养龙司镇 | 赵思银 | 332.00 |
312 | 小寨坝镇 | 陈洪刚 | 332.00 |
313 | 青山苗族乡 | 管尚先 | 332.00 |
314 | 鹿窝镇 | 郭瑞 | 332.00 |
315 | 温泉镇 | 刘仕明 | 332.00 |
316 | 九庄镇 | 陶永荣 | 332.00 |
317 | 小寨坝镇 | 郭启德 | 332.00 |
318 | 石硐镇 | 舒波 | 332.00 |
319 | 小寨坝镇 | 李文杰 | 332.00 |
320 | 石硐镇 | 杨继友 | 332.00 |
321 | 石硐镇 | 付善新 | 332.00 |
322 | 九庄镇 | 易德明 | 332.00 |
323 | 石硐镇 | 付大荣 | 332.00 |
324 | 流长镇 | 李开红 | 332.00 |
325 | 永靖镇 | 李成芬 | 332.00 |
326 | 九庄镇 | 杨家义 | 332.00 |
327 | 鹿窝镇 | 李念莉 | 332.00 |
328 | 小寨坝镇 | 胡江月 | 332.00 |
329 | 鹿窝镇 | 彭国良 | 332.00 |
330 | 石硐镇 | 陈昌浩 | 332.00 |
331 | 西山镇 | 苏正学 | 332.00 |
332 | 九庄镇 | 李均林 | 332.00 |
333 | 流长镇 | 肖从贵 | 332.00 |
334 | 永阳街道 | 周霜 | 332.00 |
335 | 青山苗族乡 | 龚顺 | 332.00 |
336 | 流长镇 | 刘光烈 | 332.00 |
337 | 九庄镇 | 彭官峰 | 332.00 |
338 | 永阳街道 | 王伦甫 | 1660.00 |
339 | 养龙司镇 | 贾忠军 | 332.00 |
340 | 石硐镇 | 李继品 | 332.00 |
341 | 养龙司镇 | 潘海 | 332.00 |
342 | 温泉镇 | 谌贻雁 | 332.00 |
343 | 小寨坝镇 | 杨维 | 332.00 |
344 | 西山镇 | 陈阳 | 332.00 |
345 | 流长镇 | 徐刚 | 332.00 |
346 | 永靖镇 | 张飞 | 332.00 |
347 | 小寨坝镇 | 曾取 | 332.00 |
348 | 永靖镇 | 李燕 | 332.00 |
349 | 养龙司镇 | 罗绍萍 | 332.00 |
350 | 西山镇 | 吴国燕 | 332.00 |
351 | 养龙司镇 | 林远群 | 332.00 |
352 | 养龙司镇 | 王万祥 | 332.00 |
353 | 鹿窝镇 | 蔡发珍 | 332.00 |
354 | 鹿窝镇 | 汪明贵 | 332.00 |
355 | 流长镇 | 钟光涛 | 332.00 |
356 | 小寨坝镇 | 唐玉兰 | 332.00 |
357 | 青山苗族乡 | 刘开先 | 332.00 |
358 | 鹿窝镇 | 刘嗣波 | 332.00 |
359 | 养龙司镇 | 陈绍伟 | 332.00 |
360 | 流长镇 | 袁洪亮 | 996.00 |
361 | 鹿窝镇 | 罗锡波 | 332.00 |
362 | 养龙司镇 | 李忠智 | 332.00 |
363 | 西山镇 | 郑金红 | 332.00 |
364 | 鹿窝镇 | 晏强国 | 332.00 |
365 | 流长镇 | 陈群 | 332.00 |
366 | 鹿窝镇 | 王鑫 | 332.00 |
367 | 永阳街道 | 王天贵 | 332.00 |
368 | 石硐镇 | 陈小敏 | 332.00 |
369 | 鹿窝镇 | 黄佳发 | 332.00 |
370 | 石硐镇 | 黄启军 | 332.00 |
371 | 永阳街道 | 陈忠群 | 1660.00 |
372 | 流长镇 | 吴越 | 332.00 |
373 | 青山苗族乡 | 刘德义 | 332.00 |
374 | 永靖镇 | 侯留兵 | 332.00 |
375 | 九庄镇 | 陶晓梅 | 332.00 |
376 | 永靖镇 | 邱忠碧 | 1660.00 |
377 | 永靖镇 | 伍涛 | 332.00 |
378 | 石硐镇 | 李正菊 | 332.00 |
379 | 养龙司镇 | 蒋德芬 | 332.00 |
380 | 石硐镇 | 朱启勇 | 332.00 |
381 | 九庄镇 | 周凤容 | 332.00 |
382 | 九庄镇 | 梁成付 | 332.00 |
383 | 石硐镇 | 常开友 | 332.00 |
384 | 温泉镇 | 廖正学 | 332.00 |
385 | 养龙司镇 | 贾忠军 | 332.00 |
386 | 流长镇 | 刘先福 | 332.00 |
387 | 九庄镇 | 段培贵 | 332.00 |
388 | 鹿窝镇 | 李平 | 332.00 |
389 | 九庄镇 | 罗登勇 | 332.00 |
390 | 养龙司镇 | 李飞 | 332.00 |
391 | 鹿窝镇 | 蒋道明 | 332.00 |
392 | 温泉镇 | 黄厚才 | 332.00 |
393 | 小寨坝镇 | 向润华 | 332.00 |
394 | 鹿窝镇 | 张芝菊 | 332.00 |
395 | 流长镇 | 徐荣山 | 332.00 |
396 | 九庄镇 | 欧江 | 332.00 |
397 | 石硐镇 | 罗仕芬 | 332.00 |
398 | 流长镇 | 王昱鑫 | 332.00 |
399 | 九庄镇 | 宋自英 | 332.00 |
400 | 鹿窝镇 | 刘其伦 | 332.00 |
401 | 西山镇 | 李贤军 | 332.00 |
402 | 石硐镇 | 王丽 | 332.00 |
403 | 九庄镇 | 王永静 | 332.00 |
404 | 西山镇 | 谢碧先 | 332.00 |
405 | 小寨坝镇 | 蒲祖捌 | 332.00 |
406 | 永靖镇 | 周礼洪 | 332.00 |
407 | 流长镇 | 郑学碧 | 332.00 |
408 | 永阳街道 | 李发荣 | 996.00 |
409 | 九庄镇 | 袁方红 | 1660.00 |
410 | 流长镇 | 尹文碧 | 332.00 |
411 | 小寨坝镇 | 王坤 | 332.00 |
412 | 鹿窝镇 | 段兴勇 | 332.00 |
413 | 石硐镇 | 邓成斌 | 1660.00 |
414 | 石硐镇 | 何登亿 | 332.00 |
415 | 流长镇 | 梁永和 | 332.00 |
416 | 流长镇 | 刘梅 | 332.00 |
417 | 西山镇 | 苏启珍 | 332.00 |
418 | 永靖镇 | 田时平 | 996.00 |
419 | 温泉镇 | 梁登梅 | 332.00 |
420 | 石硐镇 | 许远碧 | 332.00 |
421 | 西山镇 | 罗章美 | 332.00 |
422 | 永靖镇 | 曹永富 | 332.00 |
423 | 小寨坝镇 | 魏明开 | 332.00 |
424 | 养龙司镇 | 廖祥文 | 1660.00 |
425 | 石硐镇 | 周明元 | 332.00 |
426 | 西山镇 | 杨发平 | 332.00 |
427 | 温泉镇 | 郑录广 | 332.00 |
428 | 温泉镇 | 刘仕明 | 332.00 |
429 | 九庄镇 | 刘文忠 | 332.00 |
430 | 西山镇 | 曾毅 | 332.00 |
431 | 小寨坝镇 | 王坤海 | 332.00 |
432 | 永阳街道 | 苟绳芬 | 332.00 |
433 | 养龙司镇 | 曾政军 | 332.00 |
434 | 鹿窝镇 | 杨国卫 | 332.00 |
435 | 养龙司镇 | 刘军 | 332.00 |
436 | 小寨坝镇 | 钟光琴 | 332.00 |
437 | 养龙司镇 | 吴厚维 | 332.00 |
438 | 鹿窝镇 | 张小群 | 332.00 |
439 | 九庄镇 | 黄丹 | 332.00 |
440 | 永阳街道 | 王新建 | 332.00 |
441 | 流长镇 | 刘绘容 | 332.00 |
442 | 九庄镇 | 黄祥 | 332.00 |
443 | 石硐镇 | 马官俊 | 332.00 |
444 | 小寨坝镇 | 杨艳辉 | 332.00 |
445 | 鹿窝镇 | 王茂富 | 332.00 |
446 | 鹿窝镇 | 陈廷举 | 332.00 |
447 | 永靖镇 | 蒋筹渐 | 332.00 |
448 | 石硐镇 | 彭顺才 | 332.00 |
449 | 小寨坝镇 | 杨艳辉 | 332.00 |
450 | 永靖镇 | 李阳斌 | 332.00 |
451 | 温泉镇 | 江辉 | 332.00 |
452 | 流长镇 | 汪仁荣 | 332.00 |
453 | 九庄镇 | 张治江 | 332.00 |
454 | 永阳街道 | 曾发菊 | 1660.00 |
455 | 九庄镇 | 张定康 | 332.00 |
456 | 石硐镇 | 夏海军 | 332.00 |
457 | 九庄镇 | 王明秀 | 332.00 |
458 | 永靖镇 | 吴发伦 | 332.00 |
459 | 西山镇 | 李登华 | 332.00 |
460 | 西山镇 | 刘友权 | 332.00 |
461 | 流长镇 | 帅大发 | 332.00 |
462 | 九庄镇 | 蒋开明 | 332.00 |
463 | 流长镇 | 刘炽书 | 332.00 |
464 | 石硐镇 | 何银祥 | 332.00 |
465 | 流长镇 | 张忠伦 | 332.00 |
466 | 温泉镇 | 冯贵银 | 332.00 |
467 | 九庄镇 | 李定群 | 332.00 |
468 | 养龙司镇 | 孙敬华 | 332.00 |
469 | 九庄镇 | 杨敏 | 332.00 |
470 | 流长镇 | 朱余平 | 332.00 |
471 | 小寨坝镇 | 刘云武 | 332.00 |
472 | 养龙司镇 | 陈鑫 | 332.00 |
473 | 九庄镇 | 董权 | 332.00 |
474 | 西山镇 | 陈启义 | 332.00 |
475 | 永靖镇 | 徐燕均 | 332.00 |
476 | 九庄镇 | 孔祥杰 | 332.00 |
477 | 鹿窝镇 | 陈明建 | 332.00 |
478 | 温泉镇 | 张安云 | 332.00 |
479 | 西山镇 | 郭廷友 | 332.00 |
480 | 西山镇 | 朱进德 | 332.00 |
481 | 永靖镇 | 蔡路军 | 996.00 |
482 | 流长镇 | 杨群 | 332.00 |
483 | 温泉镇 | 刘高珍 | 332.00 |
484 | 流长镇 | 刘燕 | 332.00 |
485 | 九庄镇 | 凌发秀 | 332.00 |
486 | 西山镇 | 杨兴荣 | 332.00 |
487 | 石硐镇 | 李兴龙 | 332.00 |
488 | 养龙司镇 | 王瑜 | 1660.00 |
489 | 九庄镇 | 梁成付 | 332.00 |
490 | 永靖镇 | 刘三刚 | 332.00 |
491 | 流长镇 | 施怀富 | 332.00 |
492 | 小寨坝镇 | 黄天平 | 332.00 |
493 | 永靖镇 | 兰世群 | 1660.00 |
494 | 鹿窝镇 | 李再华 | 332.00 |
495 | 九庄镇 | 夏尧均 | 996.00 |
496 | 鹿窝镇 | 唐已全 | 332.00 |
497 | 九庄镇 | 罗波兰 | 332.00 |
498 | 九庄镇 | 彭志华 | 332.00 |
499 | 小寨坝镇 | 熊心晴 | 332.00 |
500 | 流长镇 | 王忠刚 | 332.00 |
501 | 流长镇 | 邓生权 | 332.00 |
502 | 永靖镇 | 周成仙 | 332.00 |
503 | 鹿窝镇 | 王尚孝 | 332.00 |
504 | 鹿窝镇 | 杨真平 | 332.00 |
505 | 九庄镇 | 牟莹莹 | 332.00 |
506 | 九庄镇 | 刘碧先 | 332.00 |
507 | 石硐镇 | 喻广兰 | 332.00 |
508 | 九庄镇 | 孔祥杰 | 332.00 |
509 | 温泉镇 | 陈远邦 | 332.00 |
510 | 石硐镇 | 姜文华 | 332.00 |
511 | 鹿窝镇 | 陈正明 | 332.00 |
512 | 永靖镇 | 廖永志 | 332.00 |
513 | 西山镇 | 何宪军 | 332.00 |
514 | 流长镇 | 卿平 | 332.00 |
515 | 九庄镇 | 胡兵 | 332.00 |
516 | 鹿窝镇 | 王涛 | 1660.00 |
517 | 小寨坝镇 | 黄天琴 | 332.00 |
518 | 小寨坝镇 | 杨孝英 | 332.00 |
519 | 永靖镇 | 张红艳 | 332.00 |
520 | 永阳街道 | 蔡会德 | 332.00 |
521 | 青山苗族乡 | 李正彬 | 332.00 |
522 | 永阳街道 | 王霞 | 332.00 |
523 | 西山镇 | 李平平 | 332.00 |
524 | 鹿窝镇 | 冯建红 | 332.00 |
525 | 养龙司镇 | 袁兴伦 | 332.00 |
526 | 西山镇 | 刘进 | 332.00 |
527 | 温泉镇 | 罗正永 | 332.00 |
528 | 小寨坝镇 | 朱舟 | 332.00 |
529 | 流长镇 | 袁桂伦 | 332.00 |
530 | 养龙司镇 | 刘志芬 | 332.00 |
531 | 流长镇 | 余国华 | 332.00 |
532 | 青山苗族乡 | 刘相群 | 332.00 |
