序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) |
1 | 西山镇 | 杨涛 | 3308.00 |
2 | 九庄镇 | 张梅 | 4962.00 |
3 | 永靖镇 | 邓忠芬 | 1654.00 |
4 | 石硐镇 | 何国建 | 3308.00 |
5 | 石硐镇 | 李涛 | 2481.00 |
6 | 西山镇 | 黎新武 | 1654.00 |
7 | 青山苗族乡 | 肖福林 | 4962.00 |
8 | 九庄镇 | 李昌国 | 4962.00 |
9 | 西山镇 | 陈明才 | 3308.00 |
10 | 青山苗族乡 | 刘华祥 | 4135.00 |
11 | 永靖镇 | 郑安义 | 2481.00 |
12 | 青山苗族乡 | 张廷裕 | 4962.00 |
13 | 九庄镇 | 蒋志伦 | 1654.00 |
14 | 西山镇 | 李昌海 | 3308.00 |
15 | 永靖镇 | 徐燕群 | 2481.00 |
16 | 永靖镇 | 杨林松 | 1654.00 |
17 | 西山镇 | 朱少碧 | 2481.00 |
18 | 九庄镇 | 沈思亮 | 3308.00 |
19 | 小寨坝镇 | 吴则忠 | 827.00 |
20 | 西山镇 | 蔡显松 | 3308.00 |
21 | 青山苗族乡 | 李成菊 | 3308.00 |
22 | 石硐镇 | 黄显菊 | 2481.00 |
23 | 西山镇 | 蔡常龙 | 2481.00 |
24 | 九庄镇 | 苏进强 | 827.00 |
25 | 永靖镇 | 裴登宪 | 3308.00 |
26 | 小寨坝镇 | 刘永明 | 4962.00 |
27 | 永靖镇 | 陈祖英 | 2481.00 |
28 | 九庄镇 | 胡江 | 827.00 |
29 | 西山镇 | 熊长金 | 4962.00 |
30 | 小寨坝镇 | 雷盟镱 | 3308.00 |
31 | 永靖镇 | 何代富 | 2481.00 |
32 | 九庄镇 | 徐友常 | 1654.00 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001