填表单位:息烽县民政局 发放标准:851元/人/月 单位:人、元
| 序号 | 乡镇 | 保障户数 | 保障人数 | 当月低保救助金(元) | 当月分类救助金(元) | 当月合计发放保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 永靖镇 | 450 | 976 | 416386.88 | 137351.4 | 553738.28 | 审批资料在乡镇存档 |
| 2 | 永阳街道 | 421 | 691 | 328457.68 | 97992.65 | 426450.33 | |
| 3 | 小寨坝镇 | 436 | 757 | 262365.71 | 113268.1 | 375633.81 | |
| 4 | 温泉镇 | 268 | 457 | 203185.14 | 59016.85 | 262201.99 | |
| 5 | 九庄镇 | 515 | 903 | 387955.63 | 127394.7 | 515350.33 | |
| 6 | 养龙司镇 | 299 | 623 | 204052.02 | 79611.05 | 283663.07 | |
| 7 | 流长镇 | 179 | 381 | 110347.51 | 56251.1 | 166598.61 | |
| 8 | 鹿窝镇 | 350 | 736 | 270173.05 | 94716.3 | 364889.35 | |
| 9 | 石硐镇 | 236 | 513 | 188218.48 | 71228.7 | 259447.18 | |
| 10 | 青山苗族乡 | 76 | 150 | 55000.03 | 21019.7 | 76019.73 | |
| 11 | 西山镇 | 188 | 378 | 113477.93 | 53187.5 | 166665.43 | |
| 合计 | 3418 | 6565 | 2539620.06 | 911038.05 | 3450658.11 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001