| 单位:息烽县民政局 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 等级 | 应发合计 | 备注 | ||||||
| 一级(补贴标准130元/月) | 二级(补贴标准130元/月) | 三级(精神或智力)(补贴标准70元/月) | ||||||||
| 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | 享受人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 永靖镇 | 89 | 11570 | 152 | 19890 | 32 | 2240 | 273 | 33700 | |
| 2 | 温泉镇 | 83 | 10790 | 115 | 15210 | 25 | 1750 | 223 | 27750 | |
| 3 | 九庄镇 | 119 | 15470 | 172 | 22360 | 37 | 2590 | 328 | 40420 | |
| 4 | 小寨坝镇 | 116 | 15080 | 179 | 23400 | 49 | 3430 | 344 | 41910 | |
| 5 | 养龙司镇 | 85 | 11180 | 119 | 15600 | 51 | 3570 | 255 | 30350 | |
| 6 | 流长镇 | 74 | 9620 | 102 | 13390 | 26 | 1820 | 202 | 24830 | |
| 7 | 鹿窝镇 | 63 | 8190 | 101 | 13130 | 20 | 1400 | 184 | 22720 | |
| 8 | 石硐镇 | 89 | 11570 | 134 | 17420 | 23 | 1610 | 246 | 30600 | |
| 9 | 西山镇 | 59 | 7670 | 105 | 13780 | 20 | 1400 | 184 | 22850 | |
| 10 | 青山苗族乡 | 21 | 2730 | 39 | 5070 | 8 | 560 | 68 | 8360 | |
| 11 | 永阳街道 | 114 | 14820 | 171 | 22360 | 40 | 2800 | 325 | 39980 | |
| 合计 | 912 | 118690 | 1389 | 181610 | 331 | 23170 | 2632 | 323470 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001