| 填表单位:息烽县民政局 | 发放标准:851元/人/月 | ||||||
| 单位:人、元 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 保障户数 | 保障人数 | 当月低保救助金(元) | 当月分类救助金(元) | 当月合计发放保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 永靖镇 | 451 | 977 | 416936.27 | 137266.3 | 554202.57 | 审批资料在乡镇存档 |
| 2 | 永阳街道办 | 421 | 695 | 327617.94 | 97950.1 | 425568.04 | |
| 3 | 小寨坝镇 | 438 | 768 | 265077.2 | 114289.3 | 379366.5 | |
| 4 | 温泉镇 | 269 | 456 | 202605.13 | 58633.9 | 261239.03 | |
| 5 | 九庄镇 | 515 | 901 | 385672.94 | 127054.3 | 512727.24 | |
| 6 | 养龙司镇 | 298 | 621 | 203118.41 | 80206.75 | 283325.16 | |
| 7 | 流长镇 | 181 | 383 | 110964.76 | 57017 | 167981.76 | |
| 8 | 鹿窝镇 | 353 | 745 | 271847.06 | 95907.7 | 367754.76 | |
| 9 | 石硐镇 | 238 | 516 | 187996.57 | 71739.3 | 259735.87 | |
| 10 | 青山苗族乡 | 76 | 149 | 54693.78 | 20679.3 | 75373.08 | |
| 11 | 西山镇 | 187 | 376 | 113020.84 | 53187.5 | 166208.34 | |
| 合计 | 3427 | 6587 | 2539550.9 | 913931.45 | 3453482.35 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001