| 序号 | 乡镇 (街道) |
等级 | 应发合计 | 备注 | ||||||
| 一级(补贴标准130元/月) | 二级(补贴标准130元/月) | 三级(精神或智力)(补贴标准70元/月) | ||||||||
| 享受 人数 |
金额(元) | 享受 人数 |
金额(元) | 享受 人数 |
金额(元) | 享受 人数 |
金额(元) | |||
| 1 | 永靖镇 | 91 | 11960 | 154 | 20410 | 32 | 2240 | 277 | 34610 | |
| 2 | 温泉镇 | 82 | 10790 | 115 | 14950 | 25 | 1750 | 222 | 27490 | |
| 3 | 九庄镇 | 120 | 15730 | 171 | 22230 | 37 | 2590 | 328 | 40550 | |
| 4 | 小寨坝镇 | 117 | 15340 | 179 | 23400 | 49 | 3430 | 345 | 42170 | |
| 5 | 养龙司镇 | 87 | 11570 | 119 | 15470 | 51 | 3570 | 257 | 30610 | |
| 6 | 流长镇 | 75 | 9750 | 103 | 13390 | 24 | 1680 | 202 | 24820 | |
| 7 | 鹿窝镇 | 66 | 8580 | 101 | 13260 | 20 | 1400 | 187 | 23240 | |
| 8 | 石硐镇 | 92 | 12480 | 135 | 17550 | 23 | 1610 | 250 | 31640 | |
| 9 | 西山镇 | 60 | 7930 | 105 | 13780 | 20 | 1400 | 185 | 23110 | |
| 10 | 青山苗族乡 | 21 | 2730 | 39 | 5070 | 8 | 560 | 68 | 8360 | |
| 11 | 永阳街道 | 113 | 14820 | 176 | 23660 | 41 | 2870 | 330 | 41350 | |
| 合计 | 924 | 121680 | 1397 | 183170 | 330 | 23100 | 2651 | 327950 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001