根据《贵州银保监局 省财政厅 人民银行贵阳中心支行 省扶贫办关于转发〈中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知〉的通知》(贵银监发〔2021〕4号)《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》(黔乡振发〔2022〕13号)和《息烽县过渡期脱贫人口小额信贷工作方案(试行)》(息扶领办通〔2021〕8号)要求,现对2025年6月至2025年8月扶贫及脱贫小额信贷508户贴息情况进行公告。根据各乡(镇、街道)的核实及公示,经贵州省息烽农村商业银行股份有限公司核算,我县2025年6月至2025年8月扶贫及脱贫小额信贷贴息金额134756.24元,现将名单进行公告。
监督电话:12317
举报电话:0851-87721847
附件:息烽县2025年第二次小额信贷镇级贴息明细核实表(2025年6月-8月)
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2025年9月19日
附件
息烽县2025年第二次小额信贷镇级贴息明细核实表(2025年6月-8月)
| 序号 | 借款人 姓名 |
镇 | 村 | 贷款用途 | 贷款日期 | 到期日期 | 借款金额(元) | 贴息金额(元) | 起息日期 | 止息日期 | 贴息天数 | 贴息利率(%) | 应贴息利息(元) | 备注 |
| 1 | 陈双双 | 石硐镇 | 何家洞村 | 养牛 | 2024-04-03 | 2027/4/2 | 48000 | 48000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 418.6 | |
| 2 | 林廷轩 | 永靖镇 | 梨安村 | 种植 | 2023-09-11 | 2026/9/10 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 3 | 陈晓宝 | 养龙司镇 | 幸福村 | 种植 | 2024-01-12 | 2027/1/11 | 50000 | 28000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 244.18 | |
| 4 | 张永红 | 养龙司镇 | 灯塔村 | 蔬菜种植 | 2023-09-05 | 2026/9/4 | 50000 | 34000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 296.51 | 上次部分贴息 |
| 5 | 陈世华 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 养猪 | 2023-01-19 | 2026/1/16 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 461.32 | |
| 6 | 赵达均 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 种植玉米 | 2024-02-26 | 2027/2/25 | 50000 | 4000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 34.88 | 上次部分贴息 |
| 7 | 杨章涛 | 石硐镇 | 前丰村 | 2023-10-27 | 2026/10/26 | 30000 | 30000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 261.63 | ||
| 养鸡 | 2025-01-08 | 2028/1/7 | 20000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 78.36 | 上次部分贴息 | ||||
| 8 | 韩昌其 | 九庄镇 | 鸡场村 | 养牛 | 2023-09-12 | 2026/9/11 | 50000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 87.21 | |
| 9 | 丁光财 | 流长镇 | 宋家寨村 | 养猪 | 2022-06-24 | 2025/6/23 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/06/23 | 22 | 3.7 | 113.06 | 结清 |
| 10 | 刘仕忠 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 养牛 | 2023-09-28 | 2025/9/27 | 15000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 87.21 | 上次部分贴息 |
| 11 | 任学军 | 鹿窝镇 | 三友村 | 养猪 | 2024-02-19 | 2027/2/18 | 50000 | 8600 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 75 | 上次部分贴息 |
| 12 | 李绍前 | 流长镇 | 李安寨村 | 养猪 | 2023-12-04 | 2026/12/3 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 174.42 | |
| 13 | 阮友贵 | 石硐镇 | 大洪村 | 养牛 | 2023-07-19 | 2026/7/18 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.55 | 448.68 | |
| 14 | 陈开才 | 石硐镇 | 高峰村 | 种植药材 | 2024-08-20 | 2027/8/19 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.35 | 423.4 | |
| 15 | 冯文乾 | 鹿窝镇 | 新民村 | 养猪 | 2022-12-07 | 2025/12/6 | 50000 | 8200 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 75.66 | 上次部分贴息 |
| 16 | 陈世华 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 养鸡 | 2024-07-24 | 2027/7/23 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.35 | 423.4 | |
| 17 | 邵富云 | 永靖镇 | 管田村 | 种植养殖 | 2022-09-20 | 2025/9/19 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 184.53 | |
| 18 | 曾宜香 | 流长镇 | 茶园村 | 养牛 | 2023-11-21 | 2026/11/20 | 50000 | 40000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 348.83 | |
| 2025-03-26 | 2028/3/24 | 10000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 78.36 | ||||||
| 19 | 曾加发 | 石硐镇 | 红星村 | 养猪 | 2024-03-07 | 2027/3/5 | 40000 | 40000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 348.83 | |
| 20 | 李祥碧 | 石硐镇 | 石硐村 | 种植养殖 | 2023-09-28 | 2025/9/27 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 21 | 陈孝 | 流长镇 | 宋家寨村 | 蜜蜂饲养 | 2022-09-29 | 2025/9/28 | 40000 | 40000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 369.06 | |
| 22 | 刘庆林 | 养龙司镇 | 光华村 | 种植养殖 | 2024-12-27 | 2027/12/26 | 50000 | 22350 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 175.14 | 上次部分贴息 |
| 23 | 万廷开 | 石硐镇 | 木杉村 | 养猪(续贷) | 2025-05-22 | 2028/5/19 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3 | 379.17 | |
| 24 | 杨辉 | 九庄镇 | 团山村 | 种植药材 | 2022-11-17 | 2025/11/16 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 461.32 | |
| 25 | 肖代光 | 永靖镇 | 联丰村 | 养牛 | 2024-04-15 | 2027/4/14 | 30000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 87.21 | |
| 26 | 谭波 | 九庄镇 | 桐梓村 | 养牛 | 2023-10-16 | 2026/10/15 | 30000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 174.42 | |
| 27 | 陈期贵 | 温泉镇 | 兴隆村 | 种植养殖 | 2023-09-27 | 2026/9/25 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 28 | 田如军 | 小寨坝镇 | 大寨村 | 养猪 | 2024-02-28 | 2026/2/27 | 50000 | 7000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 61.05 | |
| 29 | 罗国平 | 九庄镇 | 上坝村 | 养猪 | 2024-08-15 | 2027/8/14 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.35 | 169.36 | |
| 30 | 李军 | 永靖镇 | 河坎村 | 养猪 | 2023-09-27 | 2026/9/26 | 30000 | 30000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 261.63 | |
| 31 | 汪金龙 | 流长镇 | 龙泉村 | 养羊 | 2022-12-13 | 2025/12/12 | 30000 | 22000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 202.98 | |
| 32 | 黄仕坤 | 流长镇 | 四坪村 | 种植柑橘 | 2023-02-17 | 2026/2/16 | 25000 | 25000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 230.66 | |
| 33 | 陈福 | 九庄镇 | 新沙村 | 养猪 | 2023-10-25 | 2026/10/24 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 174.42 | |
| 34 | 何灯友 | 石硐镇 | 石硐村 | 养猪 | 2025-07-23 | 2028-07-22 | 15000 | 15000 | 2025-07-23 | 2025/08/31 | 39 | 3 | 48.75 | 本期新增 |
| 35 | 吕国友 | 鹿窝镇 | 三友村 | 养牛 | 2023-07-13 | 2026/7/10 | 50000 | 41680 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.55 | 374.02 | 上次部分贴息 |
| 36 | 孙伟 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 养鱼 | 2023-09-08 | 2026/9/7 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 37 | 蹇登亮 | 鹿窝镇 | 瓮舍村 | 养猪(续贷) | 2025-01-27 | 2028/1/26 | 49990 | 5340 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 41.84 | 上次部分贴息 |
| 38 | 乔燕 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 养猪 | 2025-04-16 | 2028/4/15 | 50000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 78.36 | 上次部分贴息 |
| 39 | 冯双 | 温泉镇 | 大尖山村 | 种植养殖 | 2023-09-27 | 2026/9/25 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 40 | 付怀超 | 流长镇 | 宋家寨村 | 养牛 | 2025-02-20 | 2028/2/18 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 391.81 | |
| 41 | 黄秋富 | 养龙司镇 | 龙门村 | 养牛 | 2022-06-29 | 2025/6/27 | 50000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/06/27 | 26 | 3.7 | 53.44 | 结清 |
| 42 | 周遵国 | 石硐镇 | 何家洞村 | 经营早餐店 | 2022-06-27 | 2025/6/26 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/06/22 | 21 | 3.7 | 107.92 | 结清 |
| 43 | 陈百顺 | 石硐镇 | 大洪村 | 种植蔬菜 | 2022-12-06 | 2025/12/5 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 461.32 | |
| 44 | 蔺政委 | 九庄镇 | 西门村 | 养鹅 | 2023-06-12 | 2026/6/11 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 184.53 | |
| 养猪 | 2025-05-16 | 2028/5/15 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 156.72 | |||||
| 45 | 田维果 | 小寨坝镇 | 大寨村 | 养牛 | 2025-01-03 | 2028/1/2 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 156.72 | |
| 养猪 | 2025-01-08 | 2028/1/7 | 5000 | 5000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 39.18 | |||||
| 养鸡 | 2025-07-07 | 2028-07-06 | 10000 | 7000 | 2025-07-07 | 2025/07/24 | 17 | 3 | 9.92 | 本期新增,同一笔,部分提前还款 | ||||
| 3000 | 2025-07-07 | 2025/08/31 | 55 | 3 | 13.75 | |||||||||
| 46 | 李祖全 | 九庄镇 | 新沙村 | 养牛 | 2023-10-11 | 2026/10/10 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 47 | 陈利君 | 流长镇 | 茶园村 | 养猪 | 2023-03-23 | 2026/3/22 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 461.32 | |
| 48 | 何树林 | 养龙司镇 | 坝上村 | 种玉米 | 2023-09-28 | 2026/9/25 | 20000 | 3000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 26.16 | 上次部分贴息 |
| 种玉米 | 2023-11-20 | 2026/11/19 | 10000 | 2000 | 2025/06/01 | 2025-07-03 | 32 | 3.45 | 6.13 | 结清 | ||||
| 养牛 | 2025-07-17 | 2028-07-16 | 15000 | 15000 | 2025-07-17 | 2025/08/31 | 45 | 3 | 56.25 | 本期新增 | ||||
| 49 | 黄永明 | 鹿窝镇 | 西安村 | 种植养殖 | 2023-07-11 | 2026/7/10 | 2900 | 2900 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.55 | 26.02 | |
| 50 | 万洋平 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 养猪 | 2024-07-17 | 2027/7/16 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 51 | 沈长彬 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 种植蔬菜 | 2025-04-27 | 2028/4/26 | 30000 | 2500 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 19.59 | 上次部分贴息 |
| 52 | 邬涛 | 养龙司镇 | 高硐村 | 种植养殖 | 2022-11-30 | 2025/11/29 | 30000 | 5800 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 53.51 | 上次部分贴息 |
| 53 | 曾居孝 | 石硐镇 | 红星村 | 养猪 | 2023-01-29 | 2026/1/28 | 50000 | 31900 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 294.32 | |
| 54 | 吴林 | 西山镇 | 金星村 | 养猪 | 2023-09-26 | 2026/9/25 | 50000 | 7000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 61.05 | 上次部分贴息 |
| 55 | 杨国飞 | 鹿窝镇 | 大石头村 | 种植水稻 | 2024-10-24 | 2027/10/23 | 50000 | 3600 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 28.21 | 上次部分贴息 |
| 56 | 王中华 | 石硐镇 | 猫场村 | 养牛 | 2025-05-15 | 2028/5/14 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 391.81 | |
| 57 | 肖海 | 九庄镇 | 新沙村 | 养牛 | 2024-05-08 | 2027/5/7 | 30000 | 30000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 261.63 | |
| 58 | 杨昌喜 | 鹿窝镇 | 三友村 | 养牛 | 2024-04-23 | 2027/4/22 | 50000 | 17990 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 156.89 | 上次部分贴息 |
| 59 | 张祥云 | 石硐镇 | 中坝村 | 种植猕猴桃 | 2024-01-10 | 2027/1/9 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 60 | 徐远强 | 养龙司镇 | 荆江村 | 养猪 | 2022-08-30 | 2025/8/29 | 50000 | 2800 | 2025/06/01 | 2025/08/18 | 78 | 3.65 | 22.14 | 结清 |
| 续贷 | 2025-08-18 | 2028-08-17 | 50000 | 50000 | 2025-08-18 | 2025/08/31 | 13 | 3 | 54.17 | 本期新增 | ||||
| 61 | 郑建儿 | 流长镇 | 水尾村 | 养羊 | 2022-10-20 | 2025/10/19 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 184.53 | |
| 62 | 涂道国 | 鹿窝镇 | 西安村 | 养牛(续贷) | 2023-03-13 | 2026/3/12 | 50000 | 34160 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 315.17 | 上次部分贴息 |
| 63 | 胡荣琼 | 永靖镇 | 后坝村 | 种植养殖 | 2023-09-28 | 2026/9/27 | 40000 | 40000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 348.83 | |
| 64 | 罗启海 | 小寨坝镇 | 前进村 | 养牛 | 2024-05-17 | 2027/5/16 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 65 | 夏历友 | 石硐镇 | 木杉村 | 养猪 | 2022-06-22 | 2025/6/21 | 42478.65 | 42478.65 | 2025/06/01 | 2025/06/21 | 20 | 3.7 | 87.32 | 结清 |
| 养猪(续贷) | 2025-07-07 | 2028-07-06 | 39670 | 39670 | 2025-07-07 | 2025/08/31 | 55 | 3 | 181.82 | 本期新增 | ||||
| 66 | 杨万辉 | 九庄镇 | 桐梓村 | 养牛 | 2023-01-29 | 2026/1/27 | 50000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 92.26 | 上次部分贴息 |
| 67 | 李顺涛 | 九庄镇 | 堰坪村 | 养猪 | 2023-10-23 | 2026/10/22 | 50000 | 8500 | 2025/06/01 | 2025/06/26 | 25 | 3.45 | 20.36 | 同一笔,部分提前还款 |
| 41500 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 361.91 | |||||||||
| 68 | 杨开飘 | 鹿窝镇 | 大石头村 | 养猪 | 2025-02-13 | 2028/2/12 | 50000 | 11200 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 87.76 | 上次部分贴息 |
| 69 | 许明明 | 鹿窝镇 | 老窝村 | 养猪 | 2023-12-20 | 2026/12/19 | 50000 | 6000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 52.33 | 上次部分贴息 |
| 70 | 黄艳 | 流长镇 | 新中村 | 续贷(养牛) | 2025-05-14 | 2026/5/13 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025-06-12 | 11 | 3.1 | 47.36 | 结清 |
| 71 | 朱贞超 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 养牛 | 2024-08-20 | 2027/8/19 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.35 | 423.4 | |
| 72 | 樊星波 | 鹿窝镇 | 大石头村 | 养猪 | 2024-06-17 | 2027/6/16 | 50000 | 13600 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 118.6 | 上次部分贴息 |
| 73 | 冷先鹏 | 九庄镇 | 三合村 | 养猪 | 2023-11-09 | 2026/11/8 | 40000 | 30000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 261.63 | |
| 74 | 邓新贵 | 流长镇 | 宋家寨村 | 种植西瓜 | 2022-09-19 | 2025/9/18 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 461.32 | |
| 75 | 张天赋 | 流长镇 | 宋家寨村 | 养牛 | 2022-10-17 | 2025/10/16 | 50000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 184.53 | |
| 76 | 徐坤 | 石硐镇 | 猫场村 | 种植养殖 | 2024-07-04 | 2027/7/3 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 77 | 王江湖 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 养牛 | 2023-01-12 | 2026/1/9 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 461.32 | |
| 78 | 陈永波 | 鹿窝镇 | 瓮舍村 | 养猪 | 2022-11-25 | 2025/11/24 | 50000 | 4900 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 45.21 | 上次部分贴息 |
| 79 | 李国伦 | 九庄镇 | 天鹅村 | 养猪(续贷) | 2025-02-26 | 2028/2/25 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 391.81 | |
| 80 | 王武雄 | 流长镇 | 李安寨村 | 养猪 | 2022-07-29 | 2025/7/28 | 34980 | 34980 | 2025/06/01 | 2025/07/28 | 57 | 3.7 | 204.92 | 结清 |
| 养猪 | 2025-08-12 | 2028-08-11 | 34900 | 34900 | 2025-08-12 | 2025/08/31 | 19 | 3 | 55.26 | 本期新增 | ||||
| 81 | 李念莉 | 鹿窝镇 | 三友村 | 养兔子 | 2024-08-13 | 2027/8/12 | 10000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.35 | 84.68 | |
| 养兔子 | 2025-05-15 | 2028/5/14 | 7000 | 7000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 54.85 | |||||
| 82 | 王武建 | 流长镇 | 甘溪村 | 养猪 | 2024-09-27 | 2027/9/26 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.35 | 423.4 | |
| 83 | 郭坤伦 | 永靖镇 | 河坎村 | 养猪 | 2023-09-27 | 2026/9/26 | 35000 | 35000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 305.23 | |
| 84 | 黄朝文 | 石硐镇 | 木杉村 | 养牛 | 2023-09-28 | 2026/9/27 | 40000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 87.21 | 上次部分贴息 |
| 85 | 肖建飞 | 流长镇 | 大水井村 | 养牛 | 2022-06-14 | 2025/6/13 | 50000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/06/09 | 8 | 3.7 | 16.44 | 结清 |
| 86 | 谌云川 | 九庄镇 | 竹花村 | 养猪 | 2025-02-17 | 2028/2/16 | 50000 | 44900 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 351.84 | |
| 87 | 陶程程 | 养龙司镇 | 荆江村 | 养猪 | 2024-02-08 | 2027/2/7 | 50000 | 2540 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 22.15 | 上次部分贴息 |
| 88 | 李成昆 | 石硐镇 | 木杉村 | 养猪 | 2025-06-09 | 2028-06-08 | 50000 | 50000 | 2025-06-09 | 2025/08/31 | 83 | 3 | 345.83 | 本期新增 |
| 89 | 黄久军 | 九庄镇 | 纸房村 | 养鸡 | 2023-11-24 | 2026/11/23 | 50000 | 30000 | 2025/06/01 | 2025/08/30 | 90 | 3.45 | 258.75 | 同一笔,部分提前还款 |
| 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 174.42 | |||||||||
| 90 | 聂飞阳 | 九庄镇 | 柏茂村 | 养兔子 | 2025-03-14 | 2028/3/13 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 391.81 | |
| 91 | 吕浪 | 石硐镇 | 光明村 | 养猪 | 2023-07-11 | 2026/7/10 | 35000 | 35000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.55 | 314.08 | |
| 92 | 李洪军 | 九庄镇 | 堰坪村 | 养猪 | 2024-01-10 | 2027/1/9 | 30000 | 30000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 261.63 | |
| 93 | 黄鹏 | 九庄镇 | 柏茂村 | 养猪 | 2025-04-30 | 2028/4/29 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 391.81 | |
| 94 | 方舟 | 流长镇 | 李安寨村 | 养猪 | 2025-03-19 | 2028/3/17 | 30000 | 30000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 235.08 | |
| 95 | 刘思会 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 种植葡萄 | 2023-11-16 | 2026/11/15 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 174.42 | |
| 96 | 王兴愉 | 石硐镇 | 高青村 | 种植养殖 | 2023-09-20 | 2025/9/19 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 97 | 曾多伦 | 西山镇 | 鹿窝村 | 养鸡 | 2024-11-22 | 2027/11/21 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 391.81 | |
| 98 | 杨洪 | 石硐镇 | 大洪村 | 种植养殖 | 2023-09-25 | 2026/9/24 | 30000 | 30000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 261.63 | |
| 99 | 王毅 | 流长镇 | 宋家寨村 | 养猪 | 2023-03-01 | 2026/2/28 | 50000 | 45000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 415.19 | |
| 100 | 吴锦萍 | 温泉镇 | 三交村 | 养牛 | 2024-05-27 | 2027/5/26 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 101 | 张兰敏 | 石硐镇 | 木杉村 | 养牛 | 2025-05-09 | 2028/5/8 | 40000 | 40000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 313.44 | |
| 102 | 姚玉林 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 养猪 | 2025-05-30 | 2028/5/29 | 24100 | 24100 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3 | 182.76 | |
| 103 | 刘从贤 | 鹿窝镇 | 老窝村 | 养猪 | 2024-08-14 | 2027/8/13 | 20000 | 8000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.35 | 67.74 | 上次部分贴息 |
| 104 | 朱光凯 | 流长镇 | 甘溪村 | 种植玉米 | 2023-08-01 | 2026/7/31 | 29600 | 29600 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.55 | 265.62 | |
| 105 | 雷召云 | 养龙司镇 | 坝上村 | 养猪 | 2022-07-11 | 2025/7/10 | 22000 | 8000 | 2025/06/01 | 2025/07/10 | 39 | 3.7 | 32.07 | 结清 |
| 106 | 余孟华 | 小寨坝镇 | 大湾村 | 养牛 | 2023-11-08 | 2026/11/7 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 436.04 | |
| 107 | 孙平昌 | 石硐镇 | 木杉村 | 养猪 | 2022-12-23 | 2025/12/22 | 25000 | 17500 | 2025/06/01 | 2025/08/14 | 74 | 3.65 | 131.3 | 同一笔,部分提前还款 |
| 2000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 18.45 | |||||||||
| 108 | 乔正方 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 种植四季豆 | 2024-11-25 | 2027/11/24 | 49100 | 5000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.1 | 39.18 | 上次部分贴息 |
| 109 | 许光华 | 鹿窝镇 | 老窝村 | 养猪 | 2024-06-21 | 2027/6/20 | 30000 | 12500 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 109.01 | 上次部分贴息 |
| 110 | 蔡常益 | 养龙司镇 | 高坡村 | 养猪 | 2023-06-29 | 2026/6/28 | 4500 | 2500 | 2025/06/01 | 2025/07/27 | 56 | 3.55 | 13.81 | 同一笔,部分提前还款 |
| 2000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.55 | 17.95 | |||||||||
| 111 | 张真权 | 永靖镇 | 安马村 | 养猪 | 2023-03-29 | 2026/3/28 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.65 | 461.32 | |
| 112 | 黄明刚 | 流长镇 | 长涌村 | 种植葡萄 | 2022-07-21 | 2025/7/20 | 50000 | 50000 | 2025/06/01 | 2025/07/15 | 44 | 3.7 | 226.11 | 结清 |
| 种植葡萄 | 2025-07-15 | 2028-07-14 | 50000 | 50000 | 2025-07-15 | 2025/08/31 | 47 | 3 | 195.83 | 本期新增 | ||||
| 113 | 张忠学 | 流长镇 | 龙泉村 | 养牛 | 2024-08-06 | 2025/8/5 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/07/24 | 53 | 3.35 | 98.64 | 结清 |
| 养牛 | 2025-07-24 | 2028-07-23 | 20000 | 20000 | 2025-07-24 | 2025/08/31 | 38 | 3 | 63.33 | 本期新增 | ||||
| 114 | 冯贵权 | 温泉镇 | 大尖山村 | 种植柑橘 | 2023-10-23 | 2026/10/22 | 15000 | 15000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 130.81 | |
| 115 | 冯鲜荣 | 九庄镇 | 黄沙村 | 养牛 | 2022-06-29 | 2025/6/28 | 31000 | 31000 | 2025/06/01 | 2025/06/20 | 19 | 3.7 | 60.54 | 结清 |
| 养牛 | 2025-06-20 | 2028-06-19 | 31000 | 31000 | 2025-06-20 | 2025/08/31 | 72 | 3 | 186 | 本期新增 | ||||
| 116 | 祝义文 | 小寨坝镇 | 王家坪村 | 玉米种植 | 2025-05-20 | 2028/5/19 | 10000 | 10000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3 | 75.83 | |
| 117 | 袁兴坪 | 流长镇 | 大水井村 | 养猪 | 2022-06-24 | 2025/6/23 | 25000 | 14000 | 2025/06/01 | 2025/06/23 | 22 | 3.7 | 31.66 | 结清 |
| 118 | 邓成秀 | 石硐镇 | 新寨村 | 种植养殖 | 2024-02-26 | 2026/2/25 | 29000 | 29000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 252.9 | |
| 种植养殖 | 2024-03-04 | 2026/3/3 | 20000 | 20000 | 2025/06/01 | 2025/08/31 | 91 | 3.45 | 174.42 | |||||
