根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》(黔乡振函〔2021〕56号)文件要求,对全县接受中、高等职业教育的我省户籍边缘易致贫户、突发严重困难户中非脱贫户家庭学生和就读中等职业教育三年级的我省户籍脱贫户(含脱贫不稳定户)学生,且具有全日制学历教育正式学籍的进行补助。其中中等职业教育在校生补助标准为1900元/生·年,高等职业教育在校生补助标准为4500元/生·年。新识别的边缘易致贫户、突发严重困难户学生从正式纳入监测的当学期开始落实补助,若正式纳入监测的时间为寒暑假,则从下一学期开始落实补助。
乡镇和村(居)委会根据提取名单组织学生填报《贵州省“雨露计划”助学补助申报表》,经就读学校审核在校情况后,由乡镇汇总名单报县级乡村振兴部门,县级乡村振兴部门与县教育局再次核实后,确定最终补助名单。
经核实,我县2025-2026秋季学期(含补发部分)符合补助的学生共96人(次),其中脱贫户学生23人(次),监测户学生73人(次);中职53人(次),高职大专43人(次)。补助金额14.71万元(大写:壹拾肆万柒仟壹佰元整)从息财农〔2025〕5号文件中列支,14.71万元(大写:壹拾陆万叁仟柒佰元整)。现将息烽县2025年至2026年秋季“雨露计划”符合条件的脱贫户(含脱贫不稳定户)、边缘易致贫户、突发严重困难户学生补助给予公示,公示期为10天(2025年10月14日—2025年10月24日),经公示无异议后,特此公告。
联系单位:中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室(息烽县农业农村局四楼)
联系电话:0851-87721847
监督电话:12317
附件:息烽县“雨露计划”学生信息名单(2025—2026学年秋季学期)
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2025年10月14日
附件
息烽县“雨露计划”学生信息名单(2025—2026学年秋季学期)
| 序号 | 县 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 一卡通姓名 | 所在院校 | 办学类型 | 学制 | 专业 | 入学时间 | 在校情况 | 学校类型 | 年级 | 补助金额(元) | 户类型 | 备注 |
| 1 | 息烽县 | 九庄镇 | 堰坪村 | 曾传孟 | 曾丽 | 曾传孟 | 贵州传媒职业学院 | 公办 | 三年制 | 计算机网络技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 2 | 息烽县 | 九庄镇 | 腰寨村 | 邱仕云 | 邱蓉 | 邱仕云 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 3 | 息烽县 | 九庄镇 | 团山村 | 谭金媛 | 程迁秋 | 谭金媛 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 工程造价 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 4 | 息烽县 | 九庄镇 | 大槽村 | 陈刚 | 陈梓晴 | 陈梓晴 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务2班 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 5 | 息烽县 | 九庄镇 | 团山村 | 杨辉 | 杨康 | 杨康 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 汽车运用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 6 | 息烽县 | 九庄镇 | 腰寨村 | 朱玉忠 | 李梦清 | 朱玉忠 | 贵州轻工职业大学 | 公办 | 三年制 | 云计算技术应用 | 2025年9月3日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 7 | 息烽县 | 九庄镇 | 三合村 | 冷先祥 | 冷圣雨 | 冷圣雨 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 8 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 杨正军 | 杨天雄 | 杨正军 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 9 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 鹿龙村 | 李门均 | 李杰 | 李门均 | 贵阳市白云区职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 汽车应用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 10 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 胡启强 | 吴志豪 | 吴志豪 | 贵州航空工业技师学院 | 公办 | 三年制 | 汽修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户、监测户 | |
| 11 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 田坝村 | 邬忠国 | 邬友发 | 邬友发 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 旅游服务与管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 12 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 田坝村 | 邬忠国 | 邬友福 | 邬友福 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 计算机应用 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 13 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 西安村 | 刘明淑 | 钟梅 | 钟梅 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 中餐烹饪 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 14 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 新民村 | 雷以宽 | 雷依依 | 雷文姚 | 贵州生态能源职业学院 | 公办 | 三年制 | 护理 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 15 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 罗俊杰 | 罗俊杰 | 罗俊杰 | 贵阳市乌当区中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 美发与形象设计 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 16 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 新民村 | 冯伦 | 冯林峰 | 冯伦 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电气设备运行与控制 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 17 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 罗俊杰 | 罗阳 | 罗阳 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 药品生产技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 18 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 苏永刚 | 苏鹏 | 苏鹏 | 贵州农业职业学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 19 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 许远发 | 许发怡 | 许发怡 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 三年制 | 数字媒体技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 20 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 老窝村 | 罗祥云 | 罗锋 | 罗祥云 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 物联网技术应用 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 21 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 陶志军 | 陶青 | 陶志军 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 电子信息工程技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 22 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 陶志军 | 陶欣 | 陶志军 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 人工智能技术应用 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 23 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 瓮舍村 | 王宜分 | 严琴燕 | 严琴燕 | 贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 融媒体技术与运营 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 24 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 赵路学 | 赵长意 | 赵长意 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 机械工程 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 25 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 王敬龙 | 王朋程 | 王朋程 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 计算机应用 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 26 | 息烽县 | 西山镇 | 胜利村 | 李祥洪 | 李开富 | 李开富 | 息烽县中等职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 27 | 息烽县 | 西山镇 | 田冲村 | 王利洋 | 王利洋 | 王利洋 | 息烽县中等职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 电气设备运行及控制 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 28 | 息烽县 | 西山镇 | 柏香山村 | 雷开贤 | 雷如意 | 雷如意 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 数字媒体技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 29 | 息烽县 | 西山镇 | 田冲村 | 龚元辉 | 龚明星 | 龚元辉 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 建筑工程技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 脱贫户 | |
| 30 | 息烽县 | 永阳街道 | 龙爪村 | 刘友梅 | 周朵丽 | 周朵丽 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 现代农业技术 | 2025年9月13日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 31 | 息烽县 | 流长镇 | 四坪村 | 周永华 | 周瑶瑶 | 周瑶瑶 | 贵阳铁路技师学院 | 公办 | 三年制 | 铁道供电 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 32 | 息烽县 | 流长镇 | 四坪村 | 熊兴宝 | 熊朝钢 | 熊朝钢 | 宜兴高等职业技术学校建工学院 | 公办 | 五年制 | 建筑工程技术 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 33 | 息烽县 | 流长镇 | 营中村 | 杨堂礼 | 杨启于 | 杨堂礼 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 中餐烹饪专业 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 34 | 息烽县 | 流长镇 | 水尾村 | 郑学新 | 郑萍 | 郑学新 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 35 | 息烽县 | 流长镇 | 新中村 | 冉启乾 | 冉江涛 | 冉启乾 | 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 三年制 | 密码技术应用专业 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 36 | 息烽县 | 流长镇 | 新中村 | 刘光富 | 刘显亮 | 刘光富 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 37 | 息烽县 | 流长镇 | 新中村 | 谭洪赟 | 谭财 | 谭洪赟 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 38 | 息烽县 | 流长镇 | 前奔村 | 刘炽远 | 刘万昌 | 刘万昌 | 贵州科技学校 | 民办 | 三年制 | 新能源汽车运用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 39 | 息烽县 | 流长镇 | 宋家寨 | 杨云芬 | 胡兴兰 | 杨云芬 | 贵州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 社会工作 | 2025年9月15日 | 在校 | 大专 | 大专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 40 | 息烽县 | 流长镇 | 大兴村 | 汤忠宇 | 汤叶甜 | 汤叶甜 | 贵阳市交通技工学校 | 公办 | 五年制 | 汽修与制造 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 41 | 息烽县 | 养龙司镇 | 大山村 | 雷光荣 | 邬倩 | 雷光荣 | 重庆交通职业技术学院 | 民办 | 三年制 | 城市轨道交通工程技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 42 | 息烽县 | 养龙司镇 | 坝上村 | 张海军 | 张定鑫 | 张定鑫 | 贵州交通技师学院 | 公办 | 三年制 | 汽车运用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 43 | 息烽县 | 养龙司镇 | 高硐村 | 廖兵妹 | 袁茂扬 | 袁茂扬 | 贵州工程职业学院 | 民办 | 三年制 | 计算机应用技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 44 | 息烽县 | 养龙司镇 | 高硐村 | 杨敬平 | 杨大林 | 杨大林 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子技术应用 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 45 | 息烽县 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 杨彬 | 杨皓 | 杨皓 | 贵州省贵阳市中山科技学校 | 公办 | 三年制 | 防灾减灾技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 46 | 息烽县 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 刘章美 | 赵鑫 | 赵鑫 | 贵州航空工业技师学院 | 公办 | 三年制 | 计算机应用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 47 | 息烽县 | 养龙司镇 | 新桥村 | 郭守玉 | 廖吕 | 郭守玉 | 贵州食品工程职业学院 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 48 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 甘立文 | 甘凯雙 | 甘凯雙 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 高级饭店运营与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 49 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 甘立文 | 甘敬雙 | 甘敬雙 | 息烽中等职业学院 | 公办 | 三年制 | 高级饭店运营与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 50 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 曹永胜 | 李涵 | 曹永胜 | 贵州工商职业学院 | 公办 | 三年制 | 大数据与审计 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 51 | 息烽县 | 养龙司镇 | 坪山村 | 蔡显琴 | 徐士婷 | 徐士婷 | 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 52 | 息烽县 | 养龙司镇 | 坪山村 | 林忠友 | 林佳欣 | 林佳欣 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 城市轨道交通运输与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 53 | 息烽县 | 养龙司镇 | 新桥村 | 徐寿兵 | 徐康芬 | 徐寿兵 | 息烽中等职业学院 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 54 | 息烽县 | 养龙司镇 | 蚂蝗村 | 陈家斌 | 陈星 | 陈家斌 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 55 | 息烽县 | 养龙司镇 | 新桥村 | 唐远勇 | 唐华丽 | 唐远勇 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据与会计 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 56 | 息烽县 | 石硐镇 | 猫场村 | 李松 | 李福利 | 李福利 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 中医护理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 57 | 息烽县 | 石硐镇 | 木杉村 | 孙开兵 | 孙科美 | 孙开兵 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 普职互通 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 58 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定红 | 李正平 | 铜仁幼儿师范高等专科学院 | 公办 | 三年制 | 小学教育 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 59 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定青 | 李正平 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 60 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定英 | 李正平 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 61 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 关仕军 | 关德艳 | 关仕军 | 贵阳中科工程技工学校 | 公办 | 三年制 | 学前教育 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 62 | 息烽县 | 石硐镇 | 水头村 | 邓正品 | 邓棉绵 | 邓棉绵 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 63 | 息烽县 | 石硐镇 | 中坝村 | 舒保坤 | 舒润超 | 舒润超 | 贵州铁路工程学校 | 公办 | 三年制 | 城市轨道交通运营服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 64 | 息烽县 | 温泉镇 | 光荣村 | 吴成瑶 | 李宇烽 | 吴成瑶 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 65 | 息烽县 | 温泉镇 | 光荣村 | 侯良才 | 侯世贸 | 侯良才 | 贵州农业职业学院 | 公办 | 三年制 | 畜牧水产系 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 66 | 息烽县 | 温泉镇 | 赶子村 | 艾付兵 | 艾梦涵 | 艾梦涵 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2025年8月17日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
| 67 | 息烽县 | 温泉镇 | 大尖山村 | 罗天辉 | 罗丹 | 罗天辉 | 贵州特殊教育中等职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 计算机 | 2023年6月 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 68 | 息烽县 | 温泉镇 | 安龙村 | 唐国刚 | 唐伟钧 | 唐伟钧 | 贵州财经职业学院 | 公办 | 三年制 | 酒店管理与数字化运营 | 2025年8月30日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 69 | 息烽县 | 永靖镇 | 河坎村 | 李发刚 | 李晓玉 | 李晓玉 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | 公办 | 三年制 | 会计事务 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 70 | 息烽县 | 永靖镇 | 后坝村 | 司芝友 | 司一宏 | 司一宏 | 贵阳市白云区职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 71 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 郭继伟 | 郭鸿程 | 郭继伟 | 贵州特殊教育中等职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 新能源运用与维修 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 72 | 息烽县 | 永靖镇 | 管田村 | 邓永忠 | 邓云凤 | 邓永忠 | 贵州传媒职业学院 | 公办 | 三年制 | 艺术设计 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 73 | 息烽县 | 永靖镇 | 河丰村 | 王恩志 | 王开平 | 王恩志 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 计算机网络技术 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 74 | 息烽县 | 永靖镇 | 马当田村 | 陈科琴 | 冯程铖 | 陈科琴 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 75 | 息烽县 | 永靖镇 | 下洪马村 | 刘坤华 | 刘成伟 | 刘坤华 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 现代通讯技术 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 76 | 息烽县 | 永靖镇 | 下洪马村 | 刘坤华 | 刘凯霖 | 刘坤华 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 电气自动化 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
| 77 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 陈强 | 陈泽涛 | 陈强 | 六盘水职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据技术 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 78 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 王雪玲 | 唐羽君 | 王雪玲 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 79 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 张清贵 | 张江凤 | 张清贵 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 旅游服务于管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 80 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 盘脚营村 | 潘福先 | 文冰灵 | 文冰灵 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据与会计 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 81 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 小寨坝村 | 杨春明 | 杨虹杰 | 杨春明 | 贵阳铁路技师学院 | 公办 | 三年制 | 凿岩台车 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 82 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 钟光银 | 钟明茂 | 钟明茂 | 贵州交通技师学院 | 公办 | 三年制 | 会计事务 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 83 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 高家坝村 | 何梓豪 | 何梓豪 | 何梓豪 | 贵州航空职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 空中乘务 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 84 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 徐飞 | 徐世祥 | 徐飞 | 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 85 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 范贤军 | 范孝蝶 | 范孝蝶 | 贵州生态能源职业学院 | 公办 | 三年制 | 城市轨道交通运营服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 86 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 石桥村 | 金兴芝 | 李佳艳 | 李佳艳 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 口腔医学 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 87 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 盘脚营村 | 王院军 | 王思兰 | 王思兰 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 建设工程管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 88 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 唐远光 | 唐钱 | 唐钱 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 体育教育 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 89 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 白平 | 白忆欣 | 白平 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
| 90 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 瓮沙村 | 黄天翔 | 黄鑫 | 黄天翔 | 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 建筑消防 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 91 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 王家坪村 | 魏明强 | 魏祝飞 | 魏明强 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 中餐烹饪 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 92 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 排杉村 | 蒲德正 | 蒲路程 | 蒲德正 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 幼儿教育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 93 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 南中村 | 谢凯 | 谢家庆 | 谢凯 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 汽车应用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 94 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 潮水村 | 余安虎 | 余仁民 | 余仁民 | 遵义医药高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 中医康复 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 95 | 息烽县 | 西山镇 | 柏香山村 | 雷开贤 | 雷如意 | 雷如意 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 数字媒体技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | 补发 |
| 96 | 息烽县 | 西山镇 | 柏香山村 | 雷开贤 | 雷如意 | 雷如意 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 数字媒体技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | 补发 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001