经中共息烽县委乡村振兴领导小组2025年12月23日审定,现将息烽县2026-2028年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库予以公示,公示期为10天(2025年12月25日至2026年1月3日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下单位提出意见。
投诉监督单位:中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室(息烽县农业农村局四楼)
监督电话:0851-87710787 12317 12345
附件:息烽县2026-2028年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库台账
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2025年12月25日
附件
息烽县2026-2028年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库台账
| 序号 | 年度 | 乡镇、街道(单位) | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 预算投资金额(万元) | 备注 |
| 1 | 2026 | 县农业农村局 | 息烽县2026年度第一批到户类产业奖补项目 | 产业发展 | 全县 | 400 | |
| 2 | 2026 | 县农业农村局 | 息烽县2026年度第二批到户类产业奖补项目 | 产业发展 | 全县 | 400 | |
| 3 | 2026 | 县农业农村局 | 息烽县2026年度第三批到户类产业奖补项目 | 产业发展 | 全县 | 400 | |
| 4 | 2026 | 县农业农村局 | 息烽县2026年度小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 全县 | 90 | |
| 5 | 2026 | 县农业农村局 | 息烽县2026年防贫保 | 巩固三保障建设成果 | 全县 | 50 | |
| 6 | 2026 | 县农业农村局 | 息烽县2026年雨露计划 | 巩固三保障建设成果 | 全县 | 40 | |
| 7 | 2026 | 县农业农村局 | 息烽县2026年度乡村公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 全县 | 192 | |
| 8 | 2026 | 县自然资源局 | 息烽县2026年度生态护林员补助项目 | 就业项目 | 全县 | 1083 | |
| 9 | 2026 | 县水务局 | 息烽县2026年冬修水利项目(息烽县小寨坝镇南中村中坝片区管网改造项目) | 乡村建设行动 | 南中村 | 35 | |
| 10 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道硬寨村青关口道路修复项目 | 乡村建设行动 | 硬寨村 | 41.4 | |
| 11 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道下阳朗村道路修复项目 | 乡村建设行动 | 下阳朗村 | 28 | |
| 12 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道龙爪村生产便道建设项目 | 乡村建设行动 | 龙爪村 | 26 | |
| 13 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道硬寨村丁木树机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 硬寨村 | 47 | |
| 14 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道永红村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 永红村 | 9.5 | |
| 15 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道2026年项目管理费 | 项目管理费 | 全街道 | 10 | |
| 16 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村五组、六组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 猫洞村 | 110 | |
| 17 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村灌溉沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 猫洞村 | 48 | |
| 18 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村生产便道建设项目 | 乡村建设行动 | 猫洞村 | 13 | |
| 19 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村道路扩宽项目 | 乡村建设行动 | 猫洞村 | 11 | |
| 20 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村五组产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 猫洞村 | 29.5 | |
| 21 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村六组产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 猫洞村 | 31.5 | |
| 22 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道老街村路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 老街村 | 15 | |
| 23 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道立碑村小型桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 立碑村 | 160 | |
| 24 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村小型桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 猫洞村 | 190 | |
| 25 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村生态鱼养殖配套设施建设项目 | 产业发展 | 猫洞村 | 40 | |
| 26 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道南门村农产品加工及仓储物流建设项目 | 产业发展 | 南门村 | 70 | |
| 27 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道老街村安装太阳能路灯项目 | 乡村建设行动 | 老街村 | 2 | |
| 28 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道立碑村路灯维修项目 | 乡村建设行动 | 立碑村 | 2 | |
| 29 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道猫洞村道路维修项目 | 乡村建设行动 | 猫洞村 | 2 | |
| 30 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道阳朗村补短板项目 | 乡村建设行动 | 阳朗村 | 2 | |
| 31 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道下阳朗村路灯维修项目 | 乡村建设行动 | 下阳朗村 | 2 | |
| 32 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道硬寨村道路维修项目 | 乡村建设行动 | 硬寨村 | 2 | |
| 33 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道龙爪村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 龙爪村 | 2 | |
| 34 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道南门村补短板项目 | 乡村建设行动 | 南门村 | 2 | |
| 35 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道永红村道路维修项目 | 乡村建设行动 | 永红村 | 2 | |
| 36 | 2026 | 永阳街道 | 永阳街道立碑村草莓种植项目 | 产业发展 | 立碑村 | 30 | |
| 37 | 2026 | 永靖镇 | 息烽县2026年度易地搬迁点乡村公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 团圆社区 | 11.52 | |
| 38 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇烘干中心建设项目 | 产业发展 | 团圆社区 | 70 | |
| 39 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇农业现代化发展项目 | 产业发展 | 团圆社区 | 70 | |
| 40 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇团圆社区冷库建设项目 | 产业发展 | 团圆社区 | 170 | |
| 41 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇下洪马村灌溉沟渠维修项目 | 乡村建设行动 | 下洪马村 | 48 | |
| 42 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇新萝村东西大沟维修项目 | 乡村建设行动 | 新萝村 | 58 | |
| 43 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇联丰村金阳公路刺竹山至老厂边界村道路维修项目 | 乡村建设行动 | 联丰村 | 48.29 | |
| 44 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇河丰村老210国道至彭云福门口机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 河丰村 | 132 | |
| 45 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇八月瓜种植项目(灌溉部分) | 产业发展 | 坪上村 | 40 | |
| 46 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇上红马村污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 上红马村 | 130 | |
| 47 | 2026 | 永靖镇 | 安马村冷库建设项目 | 产业发展 | 安马村 | 100 | |
| 48 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇雨洒村玄天公路口至牛硐组进组路硬化项目 | 乡村建设行动 | 雨洒村 | 49.8 | |
| 49 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村上寨组产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 16 | |
| 50 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村上寨组产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 2.6 | |
| 51 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村农产品物流及分拣中心建设项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 5 | |
| 52 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 13 | |
| 53 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村维修沟渠项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 37 | |
| 54 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇易地扶贫搬迁点停车场维修项目 | 乡村建设行动 | 团圆社区 | 250 | |
| 55 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇易地扶贫搬迁点补短板项目 | 乡村建设行动 | 团圆社区 | 497 | |
| 56 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇烘干中心项目 | 产业发展 | 后坝村 | 70 | |
| 57 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇农业现代化发展项目 | 产业发展 | 雨洒村 | 70 | |
| 58 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇团圆社区冷库建设一期项目 | 产业发展 | 团圆社区 | 170 | |
| 59 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇团圆社区冷库建设二期项目 | 产业发展 | 团圆社区 | 170 | |
| 60 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇坪上村水产养殖建设项目 | 产业发展 | 坪上村 | 16 | |
| 61 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇冷家大堰至孙家老屋基灌溉沟渠维修项目 | 乡村建设行动 | 坪上村 | 30 | |
| 62 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇双龙井至绿化沟渠维修项目 | 乡村建设行动 | 坪上村 | 30 | |
| 63 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇河道改造项目 | 乡村建设行动 | 梨安村 | 15 | |
| 64 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇梨安村机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 梨安村 | 15 | |
| 65 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇柿子园机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 梨安村 | 8 | |
| 66 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇梨安村农旅融合发展一期项目 | 产业发展 | 梨安村 | 400 | |
| 67 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇梨安村农旅融合发展二期项目 | 产业发展 | 梨安村 | 350 | |
| 68 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇梨安村农旅融合发展三期项目 | 产业发展 | 梨安村 | 350 | |
| 69 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇红旗村机耕道提质改造项目 | 乡村建设行动 | 红旗村 | 9.135 | |
| 70 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇灌溉沟渠维修项目 | 乡村建设行动 | 下洪马村 | 15 | |
| 71 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇老房子至油沙坡机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 下洪马村 | 27 | |
| 72 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇陈吉祥家至下碾房机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 下洪马村 | 20 | |
| 73 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇管田村大寨组进组公路建设项目 | 乡村建设行动 | 管田村 | 20 | |
| 74 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇雨洒村小平坝组排污沟建设项目 | 乡村建设行动 | 雨洒村 | 30 | |
| 75 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇雨洒村小平坝组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 雨洒村 | 20 | |
| 76 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇雨洒村玄天公路口至上下坝组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 雨洒村 | 2.5 | |
| 77 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇河丰村污水管网维修项目 | 乡村建设行动 | 河丰村 | 3 | |
| 78 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇河丰村老210国道至彭云福门口机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 河丰村 | 132 | |
| 79 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村黎安下坝组至洋土庄道路建设项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 65 | |
| 80 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村林下土鸡养殖项目 | 产业发展 | 安马村 | 50 | |
| 81 | 2026 | 永靖镇 | 新萝村东西大沟维修项目 | 乡村建设行动 | 新萝村 | 40 | |
| 82 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇新萝村农产品转运储存仓库建设项目 | 产业发展 | 新萝村 | 480 | |
| 83 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇河坎村入户公路建设项目 | 乡村建设行动 | 河坎村 | 10 | |
| 84 | 2026 | 永靖镇 | 息烽县永靖镇河坎村机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 河坎村 | 37 | |
| 85 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇马当田村大路边组微耕机通道硬化项目 | 乡村建设行动 | 马当田村 | 4.5 | |
| 86 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇马当田村茶山沟组产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 马当田村 | 6.3 | |
| 87 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇马当田村鲁家寨组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 马当田村 | 5 | |
| 88 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇老厂村上寨组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 老厂村 | 76.125 | |
| 89 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇老厂村蔬菜分拣中心一期建设项目 | 产业发展 | 老厂村 | 320 | |
| 90 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇老厂村蔬菜分拣中心二期建设项目 | 产业发展 | 老厂村 | 240 | |
| 91 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇联丰村金阳公路刺竹山至老厂边界道路建设项目 | 乡村建设行动 | 联丰村 | 71.34 | |
| 92 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇联丰村王应祥家至王应刚家道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 联丰村 | 7.35 | |
| 93 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇后坝村道路及排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 后坝村 | 47.25 | |
| 94 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇后坝村黄泥堡至团圆山梁梗道路建设项目 | 乡村建设行动 | 后坝村 | 62.64 | |
| 95 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇后坝村后坝田坝排水沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 后坝村 | 36.864 | |
| 96 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇罗天佑家至铁长沟机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 上红马村 | 25 | |
| 97 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇练车场至梧桐冲机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 上红马村 | 20.8 | |
| 98 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇上红马村冷冻设施建设项目 | 产业发展 | 上红马村 | 100 | |
| 99 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇2026年项目管理费 | 项目管理费 | 全镇 | 8 | |
| 100 | 2026 | 永靖镇 | 八月瓜包装厂房修建项目 | 产业发展 | 坪上村 | 38 | |
| 101 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村上寨组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 6 | |
| 102 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇河坎村机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 河坎村 | 50 | |
| 103 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇八月瓜种植项目(灌溉部分) | 产业发展 | 坪上村 | 40 | |
| 104 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇冷孟国户门口至冷家大堰道路建设项目 | 乡村建设行动 | 坪上村 | 45 | |
| 105 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇坪上村路灯建设项目 | 乡村建设行动 | 坪上村 | 9.8 | |
| 106 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇管田村螺丝田河下东阳组桥口至大寨组张林贵户进村公路建设项目 | 乡村建设行动 | 管田村 | 50 | |
| 107 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇上红马村污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 上红马村 | 130 | |
| 108 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇上红马村红苕粉烘干项目 | 产业发展 | 上红马村 | 300 | |
| 109 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇联丰村石关口组梁光祥户至赵英祥户道路建设项目 | 乡村建设行动 | 雨洒村 | 52 | |
| 110 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇坪上村生态污水处理池清掏及污水管道维修项目 | 乡村建设行动 | 坪上村 | 2 | |
| 111 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇王应祥家至王应刚家道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 联丰村 | 2 | |
| 112 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇后坝村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 后坝村 | 2 | |
| 113 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇上红马罗天佑家至铁长沟机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 上红马村 | 2 | |
| 114 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇永靖镇马当田村鲁家寨组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 马当田村 | 2 | |
| 115 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇梨安村塘家菁至堰塘坡沟渠维修项目 | 产业发展 | 梨安村 | 2 | |
| 116 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇下洪马村八组进组公路堡坎维修项目 | 乡村建设行动 | 下洪马村 | 2 | |
| 117 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇新萝村沙田组进组路硬化(铁路顶进涵)项目 | 乡村建设行动 | 新萝村 | 2 | |
| 118 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇红旗村路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 红旗村 | 2 | |
| 119 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇管田村路灯维修项目 | 乡村建设行动 | 管田村 | 2 | |
| 120 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇河坎村入户公路建设项目 | 乡村建设行动 | 河坎村 | 2 | |
| 121 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇雨洒村牛硐组公路维修项目 | 乡村建设行动 | 雨洒村 | 2 | |
| 122 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇河丰村三组杨家麻窝污水处理池处道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 河丰村 | 2 | |
| 123 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇老厂村老厂组道路维修项目 | 乡村建设行动 | 老厂村 | 2 | |
| 124 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村干田组进组路堡坎修建项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 2 | |
| 125 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇安马村河道维修改造项目 | 乡村建设行动 | 安马村 | 150 | |
| 126 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇梨安村上寨组河道改造项目 | 乡村建设行动 | 梨安村 | 15 | |
| 127 | 2026 | 永靖镇 | 永靖镇雨洒村漆树沟组槽门口至石猪槽机耕道修建项目 | 乡村建设行动 | 雨洒村 | 10 | |
| 128 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇潮水村路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 潮水村 | 22 | |
| 129 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇上寨村路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 上寨村 | 40 | |
| 130 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村灌溉水池建设项目 | 产业发展 | 南中村 | 40 | |
| 131 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇茅草寨村灌溉工程建设项目 | 产业发展 | 茅草寨村 | 126 | |
| 132 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇红岩村农旅设施改造项目 | 产业发展 | 红岩村 | 321.8 | |
| 133 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南桥村新厂组道路建设项目 | 产业发展 | 南桥村 | 50 | |
| 134 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇茅草寨村肉兔养殖项目 | 产业发展 | 茅草寨村 | 100 | |
| 135 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2026年项目管理费 | 项目管理费 | 全镇 | 30 | |
| 136 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇田兴村张家湾组农业产业操作道工程项目 | 乡村建设行动 | 田兴村 | 2 | |
| 137 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇南中村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 南中村 | 2 | |
| 138 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇南桥村水池建设项目 | 乡村建设行动 | 南桥村 | 2 | |
| 139 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇小寨坝村维修上坝田组损毁道路项目 | 乡村建设行动 | 小寨坝村 | 2 | |
| 140 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇茅草寨蒲小山组路基维修项目 | 乡村建设行动 | 茅草寨村 | 2 | |
| 141 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇亲戚寨村亲三组农田灌溉沟渠维修项目 | 乡村建设行动 | 亲戚寨村 | 2 | |
| 142 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇排杉村瓦厂组、大屋基组道路路基维修项目 | 乡村建设行动 | 排杉村 | 2 | |
| 143 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇王家坪村修建高家林组道路堡坎项目 | 乡村建设行动 | 王家坪村 | 2 | |
| 144 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇前进村修建产业过道500米项目 | 乡村建设行动 | 前进村 | 2 | |
| 145 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇瓮沙村农业基础设施及道路修复 | 乡村建设行动 | 瓮沙村 | 2 | |
| 146 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇石桥村仲家坪组生产便道项目 | 乡村建设行动 | 石桥村 | 2 | |
| 147 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇潮水村蔡家寨组机耕道项目 | 乡村建设行动 | 潮水村 | 2 | |
| 148 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇大寨村其林组葡萄产业采摘操作道项目 | 乡村建设行动 | 大寨村 | 2 | |
| 149 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇关岭村尹家坡组进户路项目 | 乡村建设行动 | 关岭村 | 2 | |
| 150 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇红岩村老赶山组机耕道项目 | 乡村建设行动 | 红岩村 | 2 | |
| 151 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇上寨村上寨组刘继刚户至卓林户损毁道路维护项目 | 乡村建设行动 | 上寨村 | 2 | |
| 152 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇盘脚营村马渡河组便道项目 | 乡村建设行动 | 盘脚营村 | 2 | |
| 153 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇中心村填方组护栏项目 | 乡村建设行动 | 中心村 | 2 | |
| 154 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇亲戚寨村农业集散设施建设项目 | 产业发展 | 亲戚寨村 | 495 | |
| 155 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇亲戚寨村黄木沟机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 亲戚寨村 | 80 | |
| 156 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇潮水村灌溉沟渠修复项目 | 产业发展 | 潮水村 | 32 | |
| 157 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇田兴村村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 田兴村 | 15 | |
| 158 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村白家山组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 南中村 | 94 | |
| 159 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村南瓜种植产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 南中村 | 32 | |
| 160 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇田兴村灌溉沟渠建设项目 | 产业发展 | 田兴村 | 60 | |
| 161 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇排杉村龙井沟组至石桥村石桥组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 排杉村、石桥村 | 88.4 | |
| 162 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇关岭村小岭岗组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 关岭村 | 30 | |
| 163 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村涨水麻窝组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 南中村 | 32 | |
| 164 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南桥村上新厂组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 南桥村 | 42 | |
| 165 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇上寨村林沟组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 上寨村 | 40 | |
| 166 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村产业发展基地建设项目 | 产业发展 | 南中村 | 48 | |
| 167 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村灌溉设施建设项目 | 产业发展 | 南中村 | 45 | |
| 168 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇石桥村廖九寨组机耕道改建项目 | 乡村建设行动 | 石桥村 | 45 | |
| 169 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇红岩村灌溉工程建设项目 | 产业发展 | 红岩村 | 40 | |
| 170 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇亲戚寨村沟渠建设项目 | 产业发展 | 亲戚寨村 | 75 | |
| 171 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇小寨坝村路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 小寨坝村 | 44 | |
| 172 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇红岩村葡萄基础设施建设项目 | 产业发展 | 红岩村 | 120 | |
| 173 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇大寨村蛋鸡基地建设项目 | 产业发展 | 大寨村 | 50 | |
| 174 | 2026 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇大寨村葡萄冷库建设项目 | 产业发展 | 大寨村 | 75 | |
| 175 | 2026 | 小寨坝镇 | 2026年小寨坝镇瓮沙村农业基础设施及道路修复项目 | 乡村建设行动 | 瓮沙村 | 2 | |
| 176 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安江村中寨组机耕道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 安江村 | 26 | |
| 177 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村新发展肉鸡养殖基础设施项目 | 乡村建设行动 | 安龙村 | 10 | |
| 178 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村田坝组排洪沟基础设施项目 | 产业发展 | 安龙村 | 38 | |
| 179 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村村集体股份经济合作社吊瓜种植项目 | 产业发展 | 安龙村 | 30 | |
| 180 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村村集体股份经济合作社肉鸡养殖大棚建设项目 | 产业发展 | 安龙村 | 120 | |
| 181 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村坪子组路灯项目 | 乡村建设行动 | 安龙村 | 28 | |
| 182 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村麻窝组路灯项目 | 乡村建设行动 | 安龙村 | 40 | |
| 183 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村四坪组至大坪凹机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 安龙村 | 85 | |
| 184 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村大元组至杨柳井机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 安龙村 | 28 | |
| 185 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇尹庵村窄路面拓宽及硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 尹庵村 | 280 | |
| 186 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇大尖山村光腊湾组白果树机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 大尖山村 | 49 | |
| 187 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇大尖山村半坡组陆井堂机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 大尖山村 | 34.00 | |
| 188 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇大尖山村光腊湾组槽田机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 大尖山村 | 20 | |
| 189 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇大尖山村黄沙坡组何家坟机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 大尖山村 | 28 | |
| 190 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇大尖山村冯家寨组沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 大尖山村 | 20 | |
| 191 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇大尖山村小麻窝组方家槽子沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 大尖山村 | 18 | |
| 192 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村下寨组机耕道提质改造项目 | 乡村建设行动 | 赶子村 | 59 | |
| 193 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村村集体股份经济合作社生态养猪场项目 | 产业发展 | 赶子村 | 100 | |
| 194 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村集体股份经济合作社药材种植项目 | 产业发展 | 赶子村 | 15 | |
| 195 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村下寨组产业配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 赶子村 | 48 | |
| 196 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村下寨组引水灌溉项目 | 产业发展 | 赶子村 | 15 | |
| 197 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村火石岭岗至温乌公路道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 赶子村 | 35 | |
| 198 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇光荣村桐梓坡组至何家湾组沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 光荣村 | 16 | |
| 199 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇光荣村柏杨坡组至桐梓坡组沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 光荣村 | 18 | |
| 200 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇光荣村陈家沟组至甲板沟组沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 光荣村 | 32.50 | |
| 201 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇光荣村金坪组至安清场组沟渠建设项目 | 乡村建设行动 | 光荣村 | 40 | |
| 202 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇光荣村甲板沟组至柏杨坡组灌溉沟渠维修项目 | 乡村建设行动 | 光荣村 | 30 | |
| 203 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇光荣村安清场组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 光荣村 | 26 | |
| 204 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇光荣村柏杨坡何家湾组道路提质改造项目 | 乡村建设行动 | 光荣村 | 30 | |
| 205 | 2026 | 温泉镇 | 温泉镇光荣村甲板沟组道路提质改造项目 | 乡村建设行动 | 光荣村 | 23 | |
