• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 乡村振兴

中共息烽县委乡村振兴领导小组关于下达息烽县2026年项目实施计划的通知

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2025-1598295
  • 信息分类: 乡村振兴
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 中共息烽县委乡村振兴领导小组关于下达息烽县2026年项目实施计划的通知

各乡(镇、街道):

根据中央、省、市有关要求,现结合我县实际对2026年计划实施的项目进行了谋划,现将有关事项通知如下:

一、确保资金精准使用。改进和完善资金使用方式,强化产业带农助农机制,明确收益使用分配,激发农户内生动力。

二、加强县级项目库建设。根据县级资源禀赋,精准谋划项目,强化群众参与,加强项目审查论证,提高项目质量和资金绩效,加快项目实施和验收,加强项目后续管理,防范化解风险。

三、严格落实公告公示制度。坚持中央、省、市、县资金分配结果一律公开,乡村两级项目安排和资金使用结果一律公告公示。充分发挥12345监督举报电话作用,引导群众参与项目决策、实施、管理和监督全过程,广泛接受社会监督。

四、加强常态化监管。全面实施项目资金绩效管理,认真做好各类监督检查发现问题整改工作,持续开展腐败和作风问题专项治理。对存在资金管理使用不规范等突出问题的地方,开展常态化约谈。对贪占挪用专项资金的违法违规行为,坚决惩处,加大问责力度。

请各乡(镇、街道)及时将资金及项目情况录入全国防返贫监测信息系统。

附件:息烽县2026年度项目实施计划清单

中共息烽县委乡村振兴领导小组

2025年12月25日

附件

息烽县2026年度项目实施计划清单

序号 年度 乡镇、街道(单位) 项目名称 项目类别 实施地点 预算投资金额(万元) 覆盖农户 备注
1 2026 县农业农村局 息烽县2026年度第一批到户类产业奖补项目 产业发展 全县 400 400
2 2026 县农业农村局 息烽县2026年度第二批到户类产业奖补项目 产业发展 全县 400 400
3 2026 县农业农村局 息烽县2026年度第三批到户类产业奖补项目 产业发展 全县 400 400
4 2026 县农业农村局 息烽县2026年度小额信贷贴息项目 产业发展 全县 90 600
5 2026 县农业农村局 息烽县2026年防贫保 巩固三保障建设成果 全县 50 ——
6 2026 县农业农村局 息烽县2026年雨露计划 巩固三保障建设成果 全县 40 ——
7 2026 县农业农村局 息烽县2026年度乡村公益性岗位补助项目 就业项目 全县 192 400
8 2026 永靖镇 息烽县2026年度易地搬迁点乡村公益性岗位补助项目 就业项目 团圆社区 11.52 24
9 2026 县自然资源局 息烽县2026年度生态护林员补助项目 就业项目 全县 1083 1083
10 2026 县水务局 息烽县2026年冬修水利项目(息烽县小寨坝镇南中村中坝片区管网改造项目) 乡村建设行动 南中村 35 134
11 2026 永阳街道 永阳街道硬寨村青关口道路修复项目 乡村建设行动 硬寨村 41.4 248
12 2026 永阳街道 永阳街道下阳朗村道路修复项目 乡村建设行动 下阳朗村 28 520
13 2026 永阳街道 永阳街道龙爪村生产便道建设项目 乡村建设行动 龙爪村 26 59
14 2026 永阳街道 永阳街道硬寨村丁木树机耕道建设项目 乡村建设行动 硬寨村 47 85
15 2026 永阳街道 永阳街道永红村道路建设项目 乡村建设行动 永红村 9.5 38
16 2026 永阳街道 永阳街道2026年项目管理费 项目管理费 全街道 10
17 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村五组、六组机耕道硬化项目 乡村建设行动 猫洞村 110 316
18 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村灌溉沟渠建设项目 乡村建设行动 猫洞村 48 116
19 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村生产便道建设项目 乡村建设行动 猫洞村 13 92
20 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村道路扩宽项目 乡村建设行动 猫洞村 11 450
21 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村五组产业路建设项目 乡村建设行动 猫洞村 29.5 35
22 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村六组产业路建设项目 乡村建设行动 猫洞村 31.5 120
23 2026 永阳街道 永阳街道老街村路灯安装项目 乡村建设行动 老街村 15 360
24 2026 永阳街道 永阳街道立碑村小型桥梁建设项目 乡村建设行动 立碑村 160 354
25 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村小型桥梁建设项目 乡村建设行动 猫洞村 190 478
26 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村生态鱼养殖配套设施建设项目 产业发展 猫洞村 40 510
27 2026 永阳街道 永阳街道南门村农产品加工及仓储物流建设项目 产业发展 南门村 70 255
28 2026 永阳街道 永阳街道老街村安装太阳能路灯项目 乡村建设行动 老街村 2 356
29 2026 永阳街道 永阳街道立碑村路灯维修项目 乡村建设行动 立碑村 2 375
30 2026 永阳街道 永阳街道猫洞村道路维修项目 乡村建设行动 猫洞村 2 245
31 2026 永阳街道 永阳街道阳朗村补短板项目 乡村建设行动 阳朗村 2 652
32 2026 永阳街道 永阳街道下阳朗村路灯维修项目 乡村建设行动 下阳朗村 2 457
33 2026 永阳街道 永阳街道硬寨村道路维修项目 乡村建设行动 硬寨村 2 86
34 2026 永阳街道 永阳街道龙爪村道路硬化项目 乡村建设行动 龙爪村 2 56
35 2026 永阳街道 永阳街道南门村补短板项目 乡村建设行动 南门村 2 49
36 2026 永阳街道 永阳街道永红村道路维修项目 乡村建设行动 永红村 2 75
37 2026 永阳街道 永阳街道立碑村草莓种植项目 产业发展 立碑村 30 1593
38 2026 永靖镇 永靖镇烘干中心建设项目 产业发展 团圆社区 70 65
39 2026 永靖镇 永靖镇农业现代化发展项目 产业发展 团圆社区 70 65
40 2026 永靖镇 永靖镇团圆社区冷库建设项目 产业发展 团圆社区 170 65
41 2026 永靖镇 永靖镇灌溉沟渠维修项目 乡村建设行动 下洪马村 15 3
42 2026 永靖镇 永靖镇新萝村东西大沟维修项目 乡村建设行动 新萝村 40 4
43 2026 永靖镇 永靖镇联丰村金阳公路刺竹山至老厂边界村村通维修项目 乡村建设行动 联丰村 71.34 16
44 2026 永靖镇 永靖镇河丰村老210国道至彭云福门口机耕道建设项目 乡村建设行动 河丰村 132 8
45 2026 永靖镇 永靖镇八月瓜种植项目(灌溉部分) 产业发展 坪上村 40 179
46 2026 永靖镇 永靖镇上红马村污水处理设施项目 乡村建设行动 上红马村 130 202
47 2026 永靖镇 永靖镇安马村冷库建设项目 产业发展 安马村 100 90
48 2026 永靖镇 永靖镇雨洒村玄天公路口至牛硐组进组路硬化及修建堡坎修建项目 乡村建设行动 雨洒村 180 36
49 2026 永靖镇 永靖镇安马村上寨组产业路建设项目 乡村建设行动 安马村 16 11
50 2026 永靖镇 永靖镇安马村上寨组产业路硬化项目 乡村建设行动 安马村 2.6 5
51 2026 永靖镇 永靖镇安马村洋土庄组新建农产品物流及分拣中心项目 乡村建设行动 安马村 5 20
52 2026 永靖镇 永靖镇安马村路灯安装项目 乡村建设行动 安马村 13 38
53 2026 永靖镇 永靖镇安马村维修沟渠项目 乡村建设行动 安马村 37 47
54 2026 永靖镇 永靖镇易地扶贫搬迁点停车场维修项目 乡村建设行动 团圆社区 250 65
55 2026 永靖镇 永靖镇易地扶贫搬迁点补短板项目 乡村建设行动 团圆社区 497 65
56 2026 永靖镇 永靖镇烘干中心建设项目 产业发展 后坝村 70 65
57 2026 永靖镇 永靖镇农业现代化发展项目 产业发展 雨洒村 70 65
58 2026 永靖镇 永靖镇团圆社区冷库建设项目一期 产业发展 团圆社区 170 65
59 2026 永靖镇 永靖镇团圆社区冷库建设项目二期 产业发展 团圆社区 170 65
60 2026 永靖镇 永靖镇坪上村水产养殖建设项目 产业发展 坪上村 16 13
61 2026 永靖镇 永靖镇冷家大堰至孙家老屋基灌溉沟渠垮塌部分修复项目 乡村建设行动 坪上村 30 13
62 2026 永靖镇 永靖镇双龙井至绿化沟渠垮塌维修项目 乡村建设行动 坪上村 30 13
63 2026 永靖镇 永靖镇河道改造项目 乡村建设行动 梨安村 15 8
64 2026 永靖镇 永靖镇梨安村机耕道建设项目 乡村建设行动 梨安村 15 8
65 2026 永靖镇 永靖镇柿子园机耕道建设项目 乡村建设行动 梨安村 8 8
66 2026 永靖镇 永靖镇梨安村农旅融合发展一期项目 产业发展 梨安村 400 8
67 2026 永靖镇 永靖镇梨安村农旅融合发展二期项目 产业发展 梨安村 350 8
68 2026 永靖镇 永靖镇梨安村农旅融合发展三期项目 产业发展 梨安村 350 8
69 2026 永靖镇 永靖镇红旗村机耕道提质改造项目 乡村建设行动 红旗村 9.135 2
70 2026 永靖镇 永靖镇灌溉沟渠维修项目 乡村建设行动 下洪马村 15 3
71 2026 永靖镇 永靖镇老房子至油沙坡机耕道硬化项目 乡村建设行动 下洪马村 27 3
72 2026 永靖镇 永靖镇陈吉祥家至下碾房机耕道硬化项目 乡村建设行动 下洪马村 20 3
73 2026 永靖镇 永靖镇管田村大寨组进组公路建设项目 乡村建设行动 管田村 20 7
74 2026 永靖镇 永靖镇雨洒村小平坝组排污沟建设项目 乡村建设行动 雨洒村 30 14
75 2026 永靖镇 永靖镇雨洒村小平坝组杨才彬至黄明贵户进组路硬化项目 乡村建设行动 雨洒村 20 14
76 2026 永靖镇 永靖镇雨洒村玄天公路口至上下坝组进组路硬化及修建堡坎项目 乡村建设行动 雨洒村 2.5 14
77 2026 永靖镇 永靖镇河丰村污水管网维修项目 乡村建设行动 河丰村 3 8
78 2026 永靖镇 永靖镇河丰村老210国道至彭云福门口机耕道建设项目 乡村建设行动 河丰村 132 8
79 2026 永靖镇 永靖镇安马村黎安下坝组至洋土庄道路建设项目 乡村建设行动 安马村 65 19
80 2026 永靖镇 永靖镇安马村林下土鸡养殖项目 产业发展 安马村 50 19
81 2026 永靖镇 永靖镇新萝村东西大沟维修项目 乡村建设行动 新萝村 40 4
82 2026 永靖镇 永靖镇新萝村农产品转运储存仓库建设项目 产业发展 新萝村 480 15
83 2026 永靖镇 永靖镇河坎村入户公路建设项目 乡村建设行动 河坎村 10 12
84 2026 永靖镇 永靖镇河坎村机耕道建设项目 乡村建设行动 河坎村 37 12
85 2026 永靖镇 永靖镇马当田村大路边组微耕机通道硬化项目 乡村建设行动 马当田村 4.5 3
86 2026 永靖镇 永靖镇马当田村茶山沟组产业路硬化项目 乡村建设行动 马当田村 6.3 3
87 2026 永靖镇 永靖镇马当田村鲁家寨组机耕道建设项目 乡村建设行动 马当田村 5 3
88 2026 永靖镇 永靖镇老厂村上寨组机耕道硬化项目 乡村建设行动 老厂村 76.125 6
89 2026 永靖镇 永靖镇老厂村蔬菜分拣中心一期项目 产业发展 老厂村 320 6
90 2026 永靖镇 永靖镇老厂村蔬菜分拣中心二期项目 产业发展 老厂村 240 6
91 2026 永靖镇 永靖镇联丰村金阳公路刺竹山至老厂边界村村通维修项目 乡村建设行动 联丰村 71.34 16
92 2026 永靖镇 永靖镇联丰村王应祥家至王应刚家组组通硬化项目 乡村建设行动 联丰村 7.35 16
93 2026 永靖镇 永靖镇后坝村道路及排水沟建设项目 乡村建设行动 后坝村 47.25 7
94 2026 永靖镇 永靖镇后坝村黄泥堡至团圆山梁梗道路建设项目 乡村建设行动 后坝村 62.64 7
95 2026 永靖镇 永靖镇后坝村后坝田坝修建排水沟渠项目 乡村建设行动 后坝村 36.864 7
96 2026 永靖镇 永靖镇罗天佑
家至铁长沟机耕道建设项目
乡村建设行动 上红马村 25 15
97 2026 永靖镇 永靖镇练车场至梧桐冲机耕道建设项目 乡村建设行动 上红马村 20.8 15
98 2026 永靖镇 永靖镇上红马村冷冻设施建设项目 产业发展 上红马村 100 15
99 2026 永靖镇 永靖镇2026年项目管理费 项目管理费 全镇 8
100 2026 永靖镇 永靖镇八月瓜包装厂房修建项目 产业发展 坪上村 38 13
101 2026 永靖镇 永靖镇安马村上寨组道路修建项目 乡村建设行动 安马村 6 10
102 2026 永靖镇 永靖镇河坎村机耕道建设项目 乡村建设行动 河坎村 50 75
103 2026 永靖镇 永靖镇八月瓜种植项目(灌溉部分) 产业发展 坪上村 40 179
104 2026 永靖镇 永靖镇冷孟国户门口至冷家大堰道路建设项目 乡村建设行动 坪上村 45 34
105 2026 永靖镇 永靖镇下寨组、宋家寨组、坪上组、牛角井组、石灰窑组路灯维修项目 乡村建设行动 坪上村 9.8 300
106 2026 永靖镇 永靖镇管田村螺丝田河下东阳组桥口至大寨组张林贵户进村公路建设项目 乡村建设行动 管田村 50 260
107 2026 永靖镇 永靖镇上红马村污水处理设施项目 乡村建设行动 上红马村 130 202
108 2026 永靖镇 永靖镇上红马村红苕粉烘干项目 产业发展 上红马村 300 202
109 2026 永靖镇 永靖镇联丰村石关口组梁光祥户至赵英祥户通组路建设项目 乡村建设行动 雨洒村 52 49
110 2026 永靖镇 永靖镇坪上村生态污水处理池清掏及污水管道维修项目 乡村建设行动 坪上村 2 390
111 2026 永靖镇 永靖镇王应祥家至王应刚家道路硬化项目 乡村建设行动 联丰村 2 10
112 2026 永靖镇 永靖镇后坝村串寨路面修补项目 乡村建设行动 后坝村 2 395
113 2026 永靖镇 永靖镇上红马罗天佑家至铁长沟机耕道建设项目 乡村建设行动 上红马村 2 8
114 2026 永靖镇 永靖镇马当田村鲁家寨组机耕道建设项目 乡村建设行动 马当田村 2 3
115 2026 永靖镇 永靖镇梨安村塘家菁至堰塘坡沟渠维修项目 产业发展 梨安村 2 112
116 2026 永靖镇 永靖镇下洪马村八组进组公路堡坎维修项目 乡村建设行动 下洪马村 2 22
117 2026 永靖镇 永靖镇新萝村沙田组进组路硬化(铁路顶进涵)项目 乡村建设行动 新萝村 2 100
118 2026 永靖镇 永靖镇红旗村路灯安装项目 乡村建设行动 红旗村 2 325
119 2026 永靖镇 永靖镇管田村路灯维修项目 乡村建设行动 管田村 2 260
120 2026 永靖镇 永靖镇河坎村入户公路建设项目 乡村建设行动 河坎村 2 5
121 2026 永靖镇 永靖镇雨洒村牛硐组公路维修项目 乡村建设行动 雨洒村 2 46
122 2026 永靖镇 永靖镇河丰村三组杨家麻窝污水处理池处道路硬化项目 乡村建设行动 河丰村 2 98
123 2026 永靖镇 永靖镇老厂村老厂组道路维修项目 乡村建设行动 老厂村 2 101
124 2026 永靖镇 永靖镇安马村干田组进组路堡坎修建项目 乡村建设行动 安马村 2 46
125 2026 永靖镇 永靖镇安马村河道维修改造项目 乡村建设行动 安马村 150 124
126 2026 永靖镇 永靖镇梨安村上寨组河道改造项目 乡村建设行动 梨安村 15 37
127 2026 永靖镇 永靖镇雨洒村漆树沟组槽门口至石猪槽机耕道修建项目 乡村建设行动 雨洒村 10 116
128 2026 小寨坝镇 小寨坝镇潮水村路灯安装项目 乡村建设行动 潮水村 22 72
129 2026 小寨坝镇 小寨坝镇上寨村路灯安装项目 乡村建设行动 上寨村 40 434
130 2026 小寨坝镇 小寨坝镇南中村灌溉水池建设项目 产业发展 南中村 40 42
131 2026 小寨坝镇 小寨坝镇茅草寨村灌溉工程建设项目 产业发展 茅草寨村 126 179
132 2026 小寨坝镇 小寨坝镇红岩村农旅设施改造项目 产业发展 红岩村 321.8 125
133 2026 小寨坝镇 小寨坝镇南桥村新厂组道路建设项目 产业发展 南桥村 50 270
134 2026 小寨坝镇 小寨坝镇茅草寨村肉兔养殖项目 产业发展 茅草寨村 100 263
135 2026 小寨坝镇 永靖镇2026年项目管理费 项目管理费 全镇 30

136 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇田兴村张家湾组农业产业操作道工程项目 乡村建设行动 田兴村 2 21
137 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇南中村入户道路项目 乡村建设行动 南中村 2 3
138 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇大洪村路灯维修项目 乡村建设行动 南桥村 2 26
139 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇小寨坝村维修上坝田组损毁道路项目 乡村建设行动 小寨坝村 2 7
140 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇茅草寨蒲小山组路基维修项目 乡村建设行动 茅草寨村 2 92
141 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇亲戚寨村亲三组农田灌溉沟渠维修项目 乡村建设行动 亲戚寨村 2 30
142 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇排杉村瓦厂组、大屋基组道路路基维修项目 乡村建设行动 排杉村 2 71
143 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇王家坪村修建高家林组道路堡坎项目 乡村建设行动 王家坪村 2 30
144 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇前进村修建产业过道500米项目 乡村建设行动 前进村 2 8
145 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇瓮沙村农业基础设施及道路修复项目 乡村建设行动 瓮沙村 2 10
146 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇石桥村仲家坪组生产便道项目 乡村建设行动 石桥村 2 19
147 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇潮水村蔡家寨组机耕道项目 乡村建设行动 潮水村 2 8
148 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇大寨村其林组葡萄产业采摘操作道项目 乡村建设行动 大寨村 2 19
149 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇关岭村尹家坡组进户路项目 乡村建设行动 关岭村 2 18
150 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇红岩村老赶山组机耕道项目 乡村建设行动 红岩村 2 4
151 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇上寨村上寨组刘继刚户至卓林户损毁道路维护项目 乡村建设行动 上寨村 2 12
152 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇盘脚营村马渡河组便道项目 乡村建设行动 盘脚营村 2 12
153 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇中心村填方组护栏项目 乡村建设行动 中心村 2 38
154 2026 小寨坝镇 小寨坝镇亲戚寨村农业集散设施建设项目 产业发展 亲戚寨村 495 1104
155 2026 小寨坝镇 小寨坝镇亲戚寨村黄木沟机耕道建设项目 乡村建设行动 亲戚寨村 80 42
156 2026 小寨坝镇 小寨坝镇潮水村灌溉沟渠修复项目 产业发展 潮水村 32 72
157 2026 小寨坝镇 小寨坝镇田兴村村组道路建设项目 乡村建设行动 田兴村 15 354
158 2026 小寨坝镇 小寨坝镇南中村白家山组机耕道建设项目 乡村建设行动 南中村 94 25
159 2026 小寨坝镇 小寨坝镇南中村南瓜种植产业道路建设项目 乡村建设行动 南中村 32 40
160 2026 小寨坝镇 小寨坝镇田兴村灌溉沟渠建设项目 产业发展 田兴村 60 44
161 2026 小寨坝镇 小寨坝镇排杉村龙井沟组至石桥村石桥组机耕道建设项目 乡村建设行动 排杉村、石桥村 88.4 41
162 2026 小寨坝镇 小寨坝镇关岭村小岭岗组机耕道建设项目 乡村建设行动 关岭村 30 38
163 2026 小寨坝镇 小寨坝镇南中村涨水麻窝组道路建设项目 乡村建设行动 南中村 32 40
164 2026 小寨坝镇 小寨坝镇南桥村上新厂组道路建设项目 乡村建设行动 南桥村 42 270
165 2026 小寨坝镇 小寨坝镇上寨村林沟组机耕道建设项目 乡村建设行动 上寨村 40 40
166 2026 小寨坝镇 小寨坝镇南中村产业发展基地建设项目 产业发展 南中村 48 145
167 2026 小寨坝镇 小寨坝镇南中村灌溉设施建设项目 产业发展 南中村 45 23
168 2026 小寨坝镇 小寨坝镇石桥村廖九寨组机耕道改建项目 乡村建设行动 石桥村 45 23
169 2026 小寨坝镇 小寨坝镇红岩村灌溉工程建设项目 产业发展 红岩村 40 60
170 2026 小寨坝镇 小寨坝镇亲戚寨村沟渠建设项目 产业发展 亲戚寨村 75 80
171 2026 小寨坝镇 小寨坝镇小寨坝村路灯安装项目 乡村建设行动 小寨坝村 44 275
172 2026 小寨坝镇 小寨坝镇红岩村葡萄基础设施建设项目 产业发展 红岩村 120 48
173 2026 小寨坝镇 小寨坝镇大寨村蛋鸡基地建设项目 产业发展 大寨村 50 120
174 2026 小寨坝镇 小寨坝镇大寨村葡萄冷库建设项目 产业发展 大寨村 75 123
175 2026 小寨坝镇 2026年小寨坝镇瓮沙村农业基础设施及道路修复项目 乡村建设行动 瓮沙村 2 10
176 2026 温泉镇 温泉镇安江村中寨组机耕道硬化建设项目 乡村建设行动 安江村 26 36
177 2026 温泉镇 温泉镇安龙村新发展肉鸡养殖基础设施项目 乡村建设行动 安龙村 10 29
178 2026 温泉镇 温泉镇安龙村田坝组排洪沟基础设施项目 产业发展 安龙村 38 70
179 2026 温泉镇 温泉镇安龙村吊瓜种植项目 产业发展 安龙村 30 485
180 2026 温泉镇 温泉镇安龙村肉鸡养殖大棚建设项目 产业发展 安龙村 120 485
181 2026 温泉镇 温泉镇安龙村坪子组路灯建设项目 乡村建设行动 安龙村 28 57
182 2026 温泉镇 温泉镇安龙村麻窝组路灯建设项目 乡村建设行动 安龙村 40 73
183 2026 温泉镇 温泉镇安龙村四坪组至大坪凹机耕道建设项目 乡村建设行动 安龙村 85 38
184 2026 温泉镇 温泉镇安龙村大元组至杨柳井机耕道建设项目 乡村建设行动 安龙村 28 20
185 2026 温泉镇 温泉镇尹庵村窄路面拓宽及硬化建设项目 乡村建设行动 尹庵村 280 525
186 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村光腊湾组白果树机耕道建设项目 乡村建设行动 大尖山村 49 70
187 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村半坡组陆井堂机耕道建设项目 乡村建设行动 大尖山村 34.00 31
188 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村光腊湾组槽田机耕道建设项目 乡村建设行动 大尖山村 20 44
189 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村黄沙坡组何家坟机耕道建设项目 乡村建设行动 大尖山村 28 29
190 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村冯家寨组沟渠建设项目 乡村建设行动 大尖山村 20 45
191 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村小麻窝组方家槽子沟渠建设项目 乡村建设行动 大尖山村 18 69
192 2026 温泉镇 温泉镇赶子村下寨组机耕道提质改造项目 乡村建设行动 赶子村 59 45
193 2026 温泉镇 温泉镇赶子村生态养猪场项目 产业发展 赶子村 100 13
194 2026 温泉镇 温泉镇赶子村药材种植项目 产业发展 赶子村 15 13
195 2026 温泉镇 温泉镇赶子村下寨组产业配套设施建设项目 乡村建设行动 赶子村 48 49
196 2026 温泉镇 温泉镇赶子村下寨组引水灌溉项目 产业发展 赶子村 15 31
197 2026 温泉镇 温泉镇赶子村火石岭岗至温乌公路道路硬化项目 乡村建设行动 赶子村 35 319
198 2026 温泉镇 温泉镇光荣村桐梓坡组至何家湾组沟渠建设项目 乡村建设行动 光荣村 16 8
199 2026 温泉镇 温泉镇光荣村柏杨坡组至桐梓坡组沟渠建设项目 乡村建设行动 光荣村 18 10
200 2026 温泉镇 温泉镇光荣村陈家沟组至甲板沟组沟渠建设项目 乡村建设行动 光荣村 32.50 12
201 2026 温泉镇 温泉镇光荣村金坪组至安清场组沟渠建设项目 乡村建设行动 光荣村 40 20
202 2026 温泉镇 温泉镇光荣村甲板沟组至柏杨坡组灌溉沟渠维修项目 乡村建设行动 光荣村 30 200
203 2026 温泉镇 温泉镇光荣村安清场组机耕道建设项目 乡村建设行动 光荣村 26 15
204 2026 温泉镇 温泉镇光荣村柏杨坡何家湾组道路提质改造项目 乡村建设行动 光荣村 30 30
205 2026 温泉镇 温泉镇光荣村甲板沟组道路提质改造项目 乡村建设行动 光荣村 23 30
206 2026 温泉镇 温泉镇光荣村吊瓜种植项目 产业发展 光荣村 20 26
207 2026 温泉镇 温泉镇温泉村至三交村通组路提质改造项目 乡村建设行动 温泉村 59 300
208 2026 温泉镇 温泉镇兴隆村潘家坡产业路硬化项目 乡村建设行动 兴隆村 50.00 35
209 2026 温泉镇 温泉镇兴隆村云峰组供水提升改造工程项目 乡村建设行动 兴隆村 8 60
210 2026 温泉镇 温泉镇高潮村沙子田组机耕道硬化项目 乡村建设行动 高潮村 49 69
211 2026 温泉镇 温泉镇温泉村赶子坡组道路提质改造项目 乡村建设行动 温泉村 25 80
212 2026 温泉镇 温泉镇温泉村新沟组机耕道建设项目 乡村建设行动 温泉村 6 49
213 2026 温泉镇 温泉镇温泉村温泉组道路硬化项目 乡村建设行动 温泉村 28 60
214 2026 温泉镇 温泉镇温泉村尧上组机耕道建设项目 乡村建设行动 温泉村 49 48
215 2026 温泉镇 温泉镇温泉村方井组产业路堡坎修砌项目 乡村建设行动 温泉村 19 154
216 2026 温泉镇 温泉镇温泉村方井组机耕道建设项目 乡村建设行动 温泉村 25 97
217 2026 温泉镇 温泉镇三交村村集体大棚维修项目 乡村建设行动 三交村 17 17
218 2026 温泉镇 温泉镇三交村蓄水池建设项目 乡村建设行动 三交村 270 200
219 2026 温泉镇 温泉镇天台村机耕道建设项目 乡村建设行动 天台村 15 11
220 2026 温泉镇 温泉镇三交村冷库附属配套设施建设项目 乡村建设行动 三交村 40.4 17
221 2026 温泉镇 温泉镇赶子村花猫沟组机耕道袁家门口大堡坎提质改造项目 乡村建设行动 赶子村 25 55
222 2026 温泉镇 温泉镇安龙村、安江村养殖场及高潮村牛角坡组供水改造提升项目 乡村建设行动 温泉镇 38.25 128
223 2026 温泉镇 温泉镇2026年项目管理费 项目管理费 温泉镇 49 150
224 2026 温泉镇 温泉镇三交村银坑组、上寨组片区机耕道硬化项目 乡村建设行动 三交村 30 71
225 2026 温泉镇 温泉镇三交村青杠坪组养殖场项目 产业发展 三交村 150 524
226 2026 温泉镇 温泉镇三交村门前坝机耕道建设项目 乡村建设行动 三交村 150 30
227 2026 温泉镇 温泉镇天台村草莓种植项目 产业发展 天台村 20 78
228 2026 温泉镇 温泉镇天台村光石坡组煤炭沟机耕道建设项目 乡村建设行动 天台村 48.5 95
229 2026 温泉镇 温泉镇天台村新场组道路建设项目 乡村建设行动 天台村 32 250
230 2026 温泉镇 温泉镇高潮村牛角坡至西洋学校通组机耕道建设项目 乡村建设行动 高潮村 35 300
231 2026 温泉镇 温泉镇尹庵村通组路面改善提升项目 乡村建设行动 尹庵村 120 240
232 2026 温泉镇 温泉镇三交村焦家坝组至麻水组机耕道建设项目 乡村建设行动 三交村 58 100
233 2026 温泉镇 温泉镇三交村村委会至焦家坝组机耕道建设项目 乡村建设行动 三交村 40 100
234 2026 温泉镇 温泉镇三交村焦家坝组至大田机耕道建设项目 乡村建设行动 三交村 20 100
235 2026 温泉镇 温泉镇三交村袁家麻窝机耕道建设项目 乡村建设行动 三交村 15 100
236 2026 温泉镇 温泉镇三交村赵家林机耕道建设项目 乡村建设行动 三交村 40 100
237 2026 温泉镇 温泉镇三交村凉水井至熊家湾机耕道建设项目 乡村建设行动 三交村 45 100
238 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村冯家寨组马鞍山机耕道建设项目 乡村建设行动 大尖山村 56 45
239 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村冯家寨组关岭机耕道建设项目 乡村建设行动 大尖山村 15 45
240 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村冯家寨组余家湾机耕道建设项目 乡村建设行动 大尖山村 40 45
241 2026 温泉镇 温泉镇赶子村高花组机耕道建设项目 乡村建设行动 赶子村 30 10
242 2026 温泉镇 温泉镇尹庵村肉鸡养殖项目 产业发展 尹庵村 70 320
243 2026 温泉镇 温泉镇三交村青杠坪组养殖场项目 产业发展 三交村 490 524
244 2026 温泉镇 温泉镇安龙村拓宽道路项目 乡村建设行动 安龙村 2 485
245 2026 温泉镇 温泉镇光荣村购置飞机箱项目 乡村建设行动 光荣村 2 200
246 2026 温泉镇 温泉镇安江村道路维修项目 乡村建设行动 安江村 2 36
247 2026 温泉镇 温泉镇尹庵村路灯设施应急维修项目 乡村建设行动 尹庵村 2 240
248 2026 温泉镇 温泉镇高潮村牛角坡组机耕道建设项目 乡村建设行动 高潮村 2 300
249 2026 温泉镇 温泉镇兴隆村路灯设施应急维修项目 乡村建设行动 兴隆村 2 60
250 2026 温泉镇 温泉镇赶子村道路表面防滑处理项目 乡村建设行动 赶子村 2 523
251 2026 温泉镇 温泉镇大尖山村光腊湾组加装防护栏项目 乡村建设行动 大尖山村 2 85
