• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 乡村振兴

息烽县2025年度财政衔接资金项目实施完成情况公告

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2025-1598331
  • 信息分类: 乡村振兴
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 息烽县2025年度财政衔接资金项目实施完成情况公告

根据中央、省、市有关要求,根据息烽县2025年度财政衔接资金项目实施计划及资金安排,目前批复实施项目均已实施完成,现将完成情况予以公告。

附件:息烽县2025年度项目实施完成情况台账

中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室

2025年12月25日

息烽县2025年度项目实施完成情况台账

序号 项目类型 项目二级类型 项目子类型 项目名称 项目地点 项目投资概算(万元) 项目实际投入(万元) 财政资金支持金额(万元) 其中:涉农整合资金(万元) 衔接资金支持合计 衔接资金支持中央 衔接资金支持省级 衔接资金支持市级 衔接资金支持县级 衔接资金支持跨年 项目状态 规划年度 备注
1 息烽县 县人力资源和社会保障局 就业项目 务工补助 交通费补助 息烽县-就业项目-务工补助-息烽县跨省务工交通补助 息烽县 45 45 45 0 45 0 0 45 0 0 完工 2025
2 息烽县 县人力资源和社会保障局 就业项目 务工补助 交通费补助 息烽县-就业项目-务工补助-息烽县省内县外务工交通补助 息烽县 25 25 25 0 25 0 0 25 0 0 完工 2025
3 息烽县 县自然资源局 就业项目 公益性岗位 公益性岗位 息烽县-就业项目-公益性岗位-息烽县2025年乡村振兴护林员公益性岗位补助项目 息烽县 1083 1083 1083 0 1083 0 1083 0 0 0 完工 2025
4 息烽县 县水务局 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村供水保障设施建设 息烽县-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-息烽县冬修水利项目 息烽县 25 25 25 0 25 0 25 0 0 0 完工 2025
5 息烽县 县水务局 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村供水保障设施建设 息烽县-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-息烽县石硐镇污水厂至光明村贵山组应急供水工程 石硐镇 25.060892 25.060892 25.060892 0 25.060892 0 25.060892 0 0 0 完工 2025
6 息烽县 县水务局 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村供水保障设施建设 息烽县-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-息烽县石硐镇木杉村供水入户管网改造工程 石硐镇 25.514743 25.514743 25.514743 0 25.514743 0 25.514743 0 0 0 完工 2025
7 息烽县 县水务局 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村供水保障设施建设 息烽县-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-息烽县九庄片区2025年供水管网维修改造项目 九庄镇 27.46882 27.46882 27.46882 11.044455 16.424365 0 16.424365 0 0 0 完工 2025
8 息烽县 县农业农村局 巩固三保障成果 教育 享受“雨露计划”职业教育补助 息烽县-巩固三保障成果-教育-息烽县雨露计划 息烽县 35 35 35 0 35 0 0 0 35 0 完工 2025
9 息烽县 县农业农村局 巩固三保障成果 综合保障 防贫保险(基金) 息烽县-巩固三保障成果-综合保障-息烽县防贫保 息烽县 43.64 43.64 43.64 0 43.64 0 0 0 43.64 0 完工 2025
10 息烽县 九庄镇 产业发展 生产项目 种植业基地 息烽县-九庄镇-产业发展-生产项目-九庄镇2025年第一批因户施策(到户产业奖补)项目 九庄镇 185.484 185.484 185.484 0 185.484 185.484 0 0 0 0 完工 2025
11 息烽县 九庄镇 产业发展 金融保险配套项目 小额贷款贴息 息烽县-九庄镇-产业发展-金融保险配套项目-九庄镇过渡期小额信贷贴息项目 九庄镇 13 13 13 0 13 0 0 0 13 0 完工 2025
12 息烽县 九庄镇 就业项目 公益性岗位 公益性岗位 息烽县-九庄镇-就业项目-公益性岗位-九庄镇2025年公益性岗位补助项目 九庄镇 23.904 23.904 23.904 0 23.904 0 0 23.904 0 0 完工 2025
13 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇桐梓村杨家海组机耕道硬化项目 九庄镇 48 48 48 0 48 48 0 0 0 0 完工 2025
14 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇腰寨村大坪上养殖场机耕道硬化项目 九庄镇 31 31 31 0 31 31 0 0 0 0 完工 2025
15 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇杉林村桥上组机耕道硬化项目 九庄镇 40 40 40 0 40 40 0 0 0 0 完工 2025
16 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇桐梓村榨房组机耕道硬化项目 九庄镇 48 48 48 0 48 48 0 0 0 0 完工 2025
17 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇三合村大丫口猕猴桃基地至钟启华耕地机耕道硬化项目 九庄镇 21 21 21 0 21 21 0 0 0 0 完工 2025
18 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇清堰村洋中组机耕道硬化项目 九庄镇 33 33 33 0 33 33 0 0 0 0 完工 2025
19 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇竹花村济沟组机耕道硬化项目 九庄镇 45 45 45 0 45 45 0 0 0 0 完工 2025
20 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇和平村榜上组至贵子庆机耕道硬化项目 九庄镇 46 46 46 0 46 46 0 0 0 0 完工 2025
21 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇上坝村华匠沟至刺竹湾机耕道硬化项目 上坝村 11 11 11 0 11 0 11 0 0 0 完工 2025
22 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-九庄镇西门村场口组至大丫口机耕道硬化项目 西门村 20 20 20 0 20 0 20 0 0 0 完工 2025
23 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇和平村清理农村残垣断壁项目 和平村 2.1222 2.1222 2.1222 2.1222 0 0 0 0 0 0 完工 2025
24 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇黄沙村清理农村残垣断壁项目 黄沙村 0.6876 0.6876 0.6876 0.6876 0 0 0 0 0 0 完工 2025
25 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇鸡场村清理农村残垣断壁项目 鸡场村 0.9222 0.9222 0.9222 0.9222 0 0 0 0 0 0 完工 2025
26 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇鲁仪衙村清理农村残垣断壁项目 鲁仪衙村 0.3738 0.3738 0.3738 0.3738 0 0 0 0 0 0 完工 2025
27 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇清堰村清理农村残垣断壁项目 清堰村 1.452 1.452 1.452 1.452 0 0 0 0 0 0 完工 2025
28 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇杉林村清理农村残垣断壁项目 杉林村 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 完工 2025
29 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇天鹅村清理农村残垣断壁项目 天鹅村 0.0876 0.0876 0.0876 0.0876 0 0 0 0 0 0 完工 2025
30 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇桐枝驿村清理农村残垣断壁项目 桐枝驿村 0.3246 0.3246 0.3246 0.3246 0 0 0 0 0 0 完工 2025
31 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇桐梓村清理农村残垣断壁项目 桐梓村 1.998 1.998 1.998 1.998 0 0 0 0 0 0 完工 2025
32 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇团山村清理农村残垣断壁项目 团山村 1.8 1.8 1.8 1.8 0 0 0 0 0 0 完工 2025
33 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇新街社区清理农村残垣断壁项目 新街社区 0.1746 0.1746 0.1746 0.1746 0 0 0 0 0 0 完工 2025
34 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇新沙村清理农村残垣断壁项目 新沙村 0.231 0.231 0.231 0.231 0 0 0 0 0 0 完工 2025
35 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇堰坪村清理农村残垣断壁项目 堰坪村 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0 0 0 0 0 0 完工 2025
36 息烽县 九庄镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-九庄镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县九庄镇腰寨村清理农村残垣断壁项目 腰寨村 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0 0 0 0 0 0 完工 2025
37 息烽县 九庄镇 项目管理费 项目管理费 项目管理费 息烽县-九庄镇-项目管理费-项目管理费-九庄镇2025年项目管理费 九庄镇 4.286764 4.286764 4.286764 1.286764 3 0 0 0 3 0 完工 2025
38 息烽县 流长镇 产业发展 生产项目 种植业基地 息烽县-流长镇-产业发展-生产项目-流长镇2025年第一批因户施策项目(到户产业奖补项目) 流长镇 154.921 154.921 154.921 0 154.921 154.921 0 0 0 0 完工 2025
39 息烽县 流长镇 产业发展 生产项目 种植业基地 息烽县-流长镇-产业发展-生产项目-流长镇营中村中药材种植项目 营中村 30 30 30 0 30 30 0 0 0 0 完工 2025
40 息烽县 流长镇 产业发展 生产项目 种植业基地 息烽县-流长镇-产业发展-生产项目-流长镇流长村食用菌种植项目 流长村 63 63 63 0 63 63 0 0 0 0 完工 2025
41 息烽县 流长镇 产业发展 生产项目 种植业基地 息烽县-流长镇-产业发展-生产项目-流长镇过渡期小额信贷贴息项目 流长镇 14 14 14 0 14 0 0 0 14 0 完工 2025
42 息烽县 流长镇 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 息烽县-流长镇-产业发展-配套设施项目-流长镇营中村灌溉水池及管网建设项目 营中村 90 90 90 0 90 0 0 90 0 0 完工 2025
43 息烽县 流长镇 就业项目 公益性岗位 公益性岗位 息烽县-流长镇-就业项目-公益性岗位-流长镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 流长镇 99.6 99.6 99.6 0 99.6 0 0 99.6 0 0 完工 2025
44 息烽县 流长镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-流长镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-流长镇大水井村袁家寨组产业路建设项目 大水井村 35 35 35 0 35 35 0 0 0 0 完工 2025
45 息烽县 流长镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-流长镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-流长镇营中村上寨组至下寨产业路建设项目 营中村 49.8 49.8 49.8 0 49.8 49.8 0 0 0 0 完工 2025
46 息烽县 流长镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-流长镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-流长镇甘溪村甘一组至龙塘村上甘溪产业路硬化项目 甘溪村 78.5 78.5 78.5 0 78.5 78.5 0 0 0 0 完工 2025
47 息烽县 流长镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-流长镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-流长镇四坪村产业路建设项目 四坪村 80 80 80 0 80 80 0 0 0 0 完工 2025
48 息烽县 流长镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-流长镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-息烽县流长镇中医药民族医药康养产业融合项目 长涌村 65 65 65 0 65 65 0 0 0 0 完工 2025
49 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇流长村清理农村残垣断壁项目 流长村 1.182 1.182 1.182 1.182 0 0 0 0 0 0 完工 2025
50 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇前奔村清理农村残垣断壁项目 前奔村 4.428 4.428 4.428 4.428 0 0 0 0 0 0 完工 2025
51 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇茶园村清理农村残垣断壁项目 茶园村 3.3 3.3 3.3 3.3 0 0 0 0 0 0 完工 2025
52 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇甘溪村清理农村残垣断壁项目 甘溪村 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 完工 2025
53 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇大兴村清农村理残垣断壁项目 大兴村 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0 0 0 完工 2025
54 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇四坪村清理农村残垣断壁项目 四坪村 9.042 9.042 9.042 9.042 0 0 0 0 0 0 完工 2025
55 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇李安寨村清理农村残垣断壁项目 李安寨村 2.874 2.874 2.874 2.874 0 0 0 0 0 0 完工 2025
56 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇营中村清理农村残垣断壁项目 营中村 1.2 1.2 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 完工 2025
57 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇龙泉村清理农村残垣断壁项目 龙泉村 3.24 3.24 3.24 3.24 0 0 0 0 0 0 完工 2025
58 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇大水井村清理农村残垣断壁项目 大水井村 3.264 3.264 3.264 3.264 0 0 0 0 0 0 完工 2025
59 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇新中村清理农村残垣断壁项目 新中村 1.53 1.53 1.53 1.53 0 0 0 0 0 0 完工 2025
60 息烽县 流长镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-流长镇-乡村建设行动-人居环境整治-息烽县流长镇水尾村清理农村残垣断壁项目 水尾村 1.92 1.92 1.92 1.92 0 0 0 0 0 0 完工 2025
61 息烽县 流长镇 项目管理费 项目管理费 项目管理费 息烽县-流长镇-项目管理费-项目管理费-流长镇项目管理费 流长镇 8 8 8 0 8 0 0 0 8 0 完工 2025
62 息烽县 鹿窝镇 产业发展 生产项目 种植业基地 息烽县-鹿窝镇-产业发展-生产项目-鹿窝镇2025年第一批因户施策项目(到户产业奖补项目) 鹿窝镇 78.367 78.367 78.367 0 78.367 78.367 0 0 0 0 完工 2025
63 息烽县 鹿窝镇 产业发展 生产项目 种植业基地 息烽县-鹿窝镇-产业发展-生产项目-鹿窝镇杨寨村蔬菜种植大棚建设项目 杨寨村 38.1 38.1 38.1 0 38.1 0 38.1 0 0 0 完工 2025
64 息烽县 鹿窝镇 产业发展 生产项目 养殖业基地 息烽县-鹿窝镇-产业发展-生产项目-鹿窝镇胡广村肉鸡圈舍建设项目(二期) 胡广村 63 63 63 0 63 63 0 0 0 0 完工 2025
65 息烽县 鹿窝镇 产业发展 生产项目 养殖业基地 息烽县-鹿窝镇-产业发展-生产项目-鹿窝镇胡广村肉鸡圈舍建设项目 胡广村 300 300 300 0 300 0 0 300 0 0 完工 2025
66 息烽县 鹿窝镇 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 息烽县-鹿窝镇-产业发展-配套设施项目-鹿窝镇田坝村农田灌溉沟渠建设项目 田坝村 8.459994 8.459994 0 0 0 0 0 0 0 0 完工 2025
67 息烽县 鹿窝镇 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 息烽县-鹿窝镇-产业发展-配套设施项目-鹿窝镇马屯村小庆口至马屯组沟渠修复建设项目 马屯村 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 完工 2025
68 息烽县 鹿窝镇 产业发展 金融保险配套项目 小额贷款贴息 息烽县-鹿窝镇-产业发展-金融保险配套项目-鹿窝镇过渡期小额信贷贴息项目 鹿窝镇 10 10 10 0 10 0 0 0 10 0 完工 2025
69 息烽县 鹿窝镇 就业项目 公益性岗位 公益性岗位 息烽县-鹿窝镇-就业项目-公益性岗位-鹿窝镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 鹿窝镇 125.496 125.496 125.496 0 125.496 0 0 125.496 0 0 完工 2025
70 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-鹿窝镇马屯村小庆口至罗家火焰道路修复项目 马屯村 72 72 72 0 72 72 0 0 0 0 完工 2025
71 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-鹿窝镇马屯村桐梓林组凉水洞至黑塘机耕道维修硬化项目 马屯村 58 58 58 0 58 58 0 0 0 0 完工 2025
72 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-鹿窝镇瓮舍村仓上组次早熟蔬菜保供基地配套设施建设项目 瓮舍村 25 25 25 0 25 25 0 0 0 0 完工 2025
73 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 产业路、资源路、旅游路建设 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-鹿窝镇杨寨村下坡树组机耕道硬化项目 杨寨村 48 48 48 0 48 48 0 0 0 0 完工 2025
74 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇鹿龙村清理农村残垣断壁项目 鹿龙村 5.1702 5.1702 5.1702 5.1702 0 0 0 0 0 0 完工 2025
75 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇马屯村清理农村残垣断壁项目 马屯村 13.02514 13.02514 13.02514 13.02514 0 0 0 0 0 0 完工 2025
76 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇合箭村清理农村残垣断壁项目 合箭村 3.1654 3.1654 3.1654 3.1654 0 0 0 0 0 0 完工 2025
77 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇老窝村清理农村残垣断壁项目 老窝村 2.787 2.787 2.787 2.787 0 0 0 0 0 0 完工 2025
78 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇华溪村清理农村残垣断壁项目 华溪村 3.045 3.045 3.045 3.045 0 0 0 0 0 0 完工 2025
79 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇田坝村清理农村残垣断壁项目 田坝村 5.1315 5.1315 5.1315 5.1315 0 0 0 0 0 0 完工 2025
80 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇瓮舍村清理农村残垣断壁项目 瓮舍村 2.9764 2.9764 2.9764 2.9764 0 0 0 0 0 0 完工 2025
81 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇西安村清理农村残垣断壁项目 西安村 1.8558 1.8558 1.8558 1.8558 0 0 0 0 0 0 完工 2025
82 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇杨寨村清理农村残垣断壁项目 杨寨村 3.84556 3.84556 3.84556 3.84556 0 0 0 0 0 0 完工 2025
83 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇大石头村清理农村残垣断壁项目 大石头村 2.684 2.684 2.684 2.684 0 0 0 0 0 0 完工 2025
84 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇三友村清理农村残垣断壁项目 三友村 3.342 3.342 3.342 3.342 0 0 0 0 0 0 完工 2025
85 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇新民村清理农村残垣断壁项目 新民村 3.561 3.561 3.561 3.561 0 0 0 0 0 0 完工 2025
86 息烽县 鹿窝镇 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 息烽县-鹿窝镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年息烽县鹿窝镇胡广村清理农村残垣断壁项目 胡广村 3.411 3.411 3.411 3.411 0 0 0 0 0 0 完工 2025
87 息烽县 鹿窝镇 项目管理费 项目管理费 项目管理费 息烽县-鹿窝镇-项目管理费-项目管理费-鹿窝镇项目管理费 鹿窝镇 10 10 10 0 10 0 0 0 10 0 完工 2025
88 息烽县 青山苗族乡 产业发展 生产项目 种植业基地 息烽县-青山苗族乡-产业发展-生产项目-青山苗族乡2025年第一批因户施策项目(到户产业奖补项目) 青山苗族乡 18.618 18.618 18.618 0 18.618 18.618 0 0 0 0 完工 2025
89 息烽县 青山苗族乡 产业发展 生产项目 养殖业基地 息烽县-青山苗族乡-产业发展-生产项目-青山苗族乡种鸡育苗场建设一期项目 青山苗族乡 263.132 263.132 263.132 0 263.132 263.132 0 0 0 0 完工 2025
90 息烽县 青山苗族乡 产业发展 生产项目 养殖业基地 息烽县-青山苗族乡-产业发展-生产项目-青山苗族乡冗坝村肉鸡养殖场二期项目 青山苗族乡 34 34 34 0 34 34 0 0 0 0 完工 2025
91 息烽县 青山苗族乡 产业发展 生产项目 养殖业基地 息烽县-青山苗族乡-产业发展-生产项目-青山苗族乡种鸡育苗场建设二期项目 青山苗族乡 237.288 237.288 237.288 0 237.288 0 0 237.288 0 0 完工 2025
92 息烽县 青山苗族乡 产业发展 金融保险配套项目 小额贷款贴息 息烽县-青山苗族乡-产业发展-金融保险配套项目-青山苗族乡过渡期小额信贷贴息项目 青山苗族乡 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 完工 2025
93 息烽县 青山苗族乡 就业项目 公益性岗位 公益性岗位 息烽县-青山苗族乡-就业项目-公益性岗位-青山苗族乡2025年公益性岗位补助项目 青山苗族乡 7.968 7.968 7.968 0 7.968 0 0 7.968 0 0 完工 2025
94 息烽县 青山苗族乡 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 息烽县-青山苗族乡-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-青山村白岩垭口机耕道建设项目 青山苗族乡 8 8 8 0 8 8 0 0 0 0 完工 2025
95 息烽县 青山苗族乡 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 息烽县-青山苗族乡-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-青山苗族乡大林村三口洞组至王田粮食产业路项目 青山苗族乡 57 57 57 0 57 57 0 0 0 0 完工 2025
96 息烽县 青山苗族乡 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 息烽县-青山苗族乡-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-冗坝村冗三组至马洞坡产业路项目 青山苗族乡 48 48 48 0 48 0 48 0 0 0 完工 2025
97 息烽县 青山苗族乡 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 息烽县-青山苗族乡-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-上瓜种组大石板粮食生产道路硬化 青山苗族乡 49 49 49 0 49 0 49 0 0 0 完工 2025
98 息烽县 青山苗族乡 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 息烽县-青山苗族乡-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-马路岩村火闹土产业路项目 青山苗族乡 23.3 23.3 23.3 0 23.3 0 23.3 0 0 0 完工 2025
99 息烽县 青山苗族乡 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 息烽县-青山苗族乡-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-青山苗族乡马路岩村袁中伦至卿三成家道路硬化项目 青山苗族乡 15 15 15 0 15 0 15 0 0 0 完工 2025
100 息烽县 青山苗族乡 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 息烽县-青山苗族乡-乡村建设行动-农村基础设施(含产业配套基础设施)-青山苗族乡冗坝村百花井组至马洞坡组机耕道建设项目 冗坝村 40 40 40 0 40 0 0 40 0 0 完工 2025
