根据《金融监管总局 财政部 农业农村部 中国人民银行关于做好帮扶小额信贷工作的通知》(金发〔2026〕2号)、《省农业农村厅关于进一步做好2026年度财政常态化帮扶资金使用管理工作的通知》(黔农计财〔2026〕94号)和《关于息烽县2026年中央常态化帮扶资金、中央财政常态化帮扶(少数民族发展任务)资金、市级财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金和县级财政衔接资金安排项目及收回2026年省级财政衔接推进乡村振兴(支持易地搬迁安置区维修维护)补助资金并重新安排项目立项的批复》(息乡振领通〔2026〕3号)文件精神,经贵州省息烽农村商业银行股份有限公司核算申报,村、乡镇核实及县级抽查,现将2026年我县小额信贷第一次贴息情况名单进行公告。
附件:息烽县2026年第一次小额信贷贴息明细核实表(2026年1月—3月)
监督举报电话:12345 0851-87721847
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2026年7月6日
附件
息烽县2026年第一次小额信贷贴息明细核实表(2026年1月-3月)
| 序号 | 借款人 姓名 |
镇 | 贷款用途 | 贷款日期 | 到期日期 | 借款金额(元) | 贴息金额(元) | 贷款执行利率(%) | 起息日期 | 止息日期 | 贴息天数 | 贷款时间在2月24日前的贴息金额 | 贷款时间在2月24日(含)后 | 核实情况 | 是否贴息 | 备注 | ||||
| 2026/02/24 | (中央)贴息利率 | (中央)应贴息利息(元) | (省级)贴息利率 | (省级)应贴息利息(元) | 贴息总额(元) | |||||||||||||||
| 1 | 李绍前 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2023/12/04 | 2026/12/03 | 20000 | 20000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 172.50 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 2 | 曾宜香 | 流长镇 | 牛的饲养 | 2023/11/21 | 2026/11/20 | 50000 | 20000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 172.50 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 牛的饲养 | 2025/03/26 | 2028/03/24 | 10000 | 10000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 77.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | ||||
| 3 | 汪金龙 | 流长镇 | 养羊 | 2025/12/12 | 2028-12-11 | 30000 | 30000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/3/31 | 90 | 225.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 4 | 黄仕坤 | 流长镇 | 种植柑橘 | 2023/02/17 | 2026/02/16 | 25000 | 25000 | 3.65 | 2026/01/01 | 2026/02/14 | 45 | 114.06 | 2.500% | 0 | 1.0000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 结清 |
| 5 | 付怀超 | 流长镇 | 牛的饲养 | 2025/02/20 | 2028/02/18 | 50000 | 50000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 387.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 6 | 陈利君 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2026/03/16 | 2029-03-15 | 50000 | 50000 | 3 | 2026/03/16 | 2026/3/31 | 16 | 0.00 | 2.100% | 46.67 | 0.9000% | 20 | 66.67 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 猪的饲养 | 2023/03/23 | 2026/03/22 | 50000 | 50000 | 3.65 | 2026/01/01 | 2026/03/16 | 75 | 380.21 | 2.500% | 0 | 1.0000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 结清 | |||
| 7 | 刘长友 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2026/02/25 | 2029-02-24 | 30000 | 30000 | 3 | 2026/02/25 | 2026/3/31 | 35 | 0.00 | 2.100% | 61.25 | 0.9000% | 26.25 | 87.5 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 8 | 邓新贵 | 流长镇 | 其他水果种植 | 2025/09/25 | 2028/09/22 | 49000 | 49000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 367.50 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 9 | 王武雄 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2025/08/12 | 2028/08/11 | 34900 | 34900 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 261.75 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 10 | 王武建 | 流长镇 | 养猪 | 2024/09/27 | 2027/09/26 | 50000 | 50000 | 3.35 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 418.75 | 2.345% | 0 | 1.0050% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 11 | 方舟 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2025/03/19 | 2028/03/17 | 30000 | 30000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 232.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 12 | 王毅 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2023/03/01 | 2026/02/28 | 50000 | 45000 | 3.65 | 2026/01/01 | 2026/02/05 | 36 | 164.25 | 2.500% | 0 | 1.0000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 结清 |
| 13 | 郭中英 | 流长镇 | 养猪(种植养殖) | 2025/10/13 | 2028/10/12 | 30000 | 30000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 225.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 14 | 朱光凯 | 流长镇 | 种植玉米 | 2023/08/01 | 2026/07/31 | 29600 | 29600 | 3.55 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 262.70 | 2.485% | 0 | 1.0150% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 15 | 黄明刚 | 流长镇 | 种植葡萄 | 2025/07/15 | 2028/07/14 | 50000 | 50000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 375.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 16 | 张忠学 | 流长镇 | 养牛 | 2025/07/24 | 2028/07/23 | 20000 | 20000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 150.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 17 | 刘成忠 | 流长镇 | 牛的饲养 | 2025/03/18 | 2028/03/17 | 50000 | 50000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 387.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 18 | 吴光群 | 流长镇 | 养猪 | 2024/10/17 | 2027/10/16 | 49500 | 49500 | 3.35 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 414.56 | 2.345% | 0 | 1.0050% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 19 | 杨堂礼 | 流长镇 | 养猪 | 2024/03/07 | 2027/03/06 | 15000 | 15000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 129.38 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 20 | 庹光福 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2023/09/28 | 2026/09/27 | 50000 | 50000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 431.25 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 21 | 吴跃奎 | 流长镇 | 种植养殖(续贷) | 2025/02/20 | 2028/02/19 | 30000 | 10000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 77.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 22 | 周龙文 | 流长镇 | 牛的饲养 | 2025/08/26 | 2028/08/25 | 26800 | 26800 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 201.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 23 | 张明华 | 流长镇 | 养猪 | 2025/12/16 | 2028-12-15 | 30000 | 30000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/3/31 | 90 | 225.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 24 | 熊太兴 | 流长镇 | 养猪 | 2025/08/15 | 2028/08/14 | 8000 | 8000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 60.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 25 | 邹华明 | 流长镇 | 养牛 | 2025/03/24 | 2028/03/23 | 50000 | 50000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 387.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 26 | 谭明书 | 流长镇 | 养牛 | 2024/01/24 | 2027/01/23 | 20000 | 20000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 172.50 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 养牛 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 15000 | 15000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 116.25 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | ||||
| 27 | 邬中群 | 流长镇 | 羊的饲养 | 2023/01/09 | 2026/01/08 | 50000 | 50000 | 3.65 | 2026/01/01 | 2026/01/08 | 8 | 40.56 | 2.500% | 0 | 1.0000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 28 | 陈秀智 | 流长镇 | 种植吊瓜 | 2023/10/10 | 2026/10/09 | 40000 | 40000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 345.00 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 29 | 刘孝远 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2025/04/30 | 2028/04/28 | 49300 | 15700 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 121.68 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 30 | 吴加友 | 流长镇 | 牛的饲养 | 2025/08/05 | 2028/08/04 | 10000 | 10000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 75.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 31 | 陈廷书 | 流长镇 | 养猪 | 2023/09/28 | 2026/09/27 | 50000 | 50000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 431.25 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 32 | 吴跃新 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2025/02/20 | 2028/02/18 | 50000 | 50000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 387.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 33 | 肖忠书 | 流长镇 | 牛的饲养 | 2025/12/09 | 2028-12-08 | 10000 | 10000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/3/31 | 90 | 75.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 34 | 汤大芳 | 流长镇 | 养牛 | 2024/11/25 | 2027/11/24 | 50000 | 3007.21 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 23.31 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 同一笔,部分提前还款 |
| 6992.79 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/02/01 | 32 | 19.27 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | ||||||||
| 35 | 陶明华 | 流长镇 | 养牛 | 2024/3/20 | 2027/3/19 | 50000 | 30000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 258.75 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 同一笔,部分提前还款 |
| 20000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/04 | 63 | 120.75 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | ||||||||
| 36 | 张明贵 | 流长镇 | 养牛 | 2025/04/18 | 2028/04/17 | 50000 | 50000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 387.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 37 | 冉启乾 | 流长镇 | 养羊 | 2023/08/10 | 2026/08/09 | 20000 | 20000 | 3.55 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 177.50 | 2.485% | 0 | 1.0150% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 38 | 姜登银 | 流长镇 | 牛的饲养 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 48800 | 48800 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 378.20 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 39 | 陈高云 | 流长镇 | 养猪 | 2024/08/27 | 2027/08/26 | 50000 | 50000 | 3.35 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 418.75 | 2.345% | 0 | 1.0050% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 40 | 郑学顺 | 流长镇 | 养猪 | 2023/1/19 | 2026/1/18 | 10000 | 10000 | 3.65 | 2026/01/01 | 2026/01/18 | 18 | 18.25 | 2.500% | 0 | 1.0000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 已结清 |
| 41 | 郑明利 | 流长镇 | 养猪 | 2023/11/17 | 2026/11/16 | 50000 | 50000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 431.25 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 42 | 姜银 | 流长镇 | 养鸡 | 2025/12/11 | 2028-12-10 | 50000 | 50000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/3/31 | 90 | 375.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 43 | 方忠泽 | 流长镇 | 养羊 | 2024/04/09 | 2027/04/08 | 30000 | 30000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 258.75 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 44 | 谭洪亮 | 流长镇 | 养猪 | 2025/12/08 | 2028-12-07 | 19800 | 19800 | 3 | 2026/01/01 | 2026/3/31 | 90 | 148.50 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 养猪 | 2023/08/11 | 2026/08/10 | 30000 | 30000 | 3.55 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 266.25 | 2.485% | 0 | 1.0150% | 0 | 0 | 属实 | 是 | ||||
| 45 | 曾香亮 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2025/12/10 | 2028-12-09 | 50000 | 50000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/3/31 | 90 | 375.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 46 | 王天强 | 流长镇 | 养猪 | 2025/08/07 | 2028/08/06 | 20000 | 20000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 150.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 47 | 姜登亮 | 流长镇 | 种植养殖 | 2025/04/22 | 2028/04/21 | 40000 | 40000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 310.00 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 48 | 徐坤 | 流长镇 | 养牛 | 2024/09/14 | 2027/09/13 | 35000 | 35000 | 3.35 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 293.13 | 2.345% | 0 | 1.0050% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 49 | 王国志 | 流长镇 | 鸡的饲养 | 2025/07/04 | 2028/07/03 | 20000 | 5000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 37.50 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 50 | 肖发宽 | 流长镇 | 牛的饲养 | 2025/11/11 | 2028-11-10 | 40000 | 40000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/3/31 | 90 | 300.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 51 | 谭安学 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2023/05/23 | 2026/05/21 | 50000 | 50000 | 3.65 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 456.25 | 2.500% | 0 | 1.0000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 52 | 黄开奇 | 流长镇 | 种植养殖 | 2025/11/27 | 2028-11-26 | 30000 | 10000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/3/31 | 90 | 75.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
| 53 | 徐平 | 流长镇 | 种植艾草(续贷) | 2025/02/11 | 2028/02/10 | 30000 | 30000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 232.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 54 | 王济学 | 流长镇 | 养羊 | 2025/03/03 | 2028/03/02 | 15000 | 15000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 116.25 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 55 | 陈艳 | 流长镇 | 养猪 | 2024/05/20 | 2027/05/19 | 30000 | 30000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 258.75 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 56 | 郑学新 | 流长镇 | 种植养殖 | 2025/07/23 | 2028/07/22 | 19500 | 19500 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 146.25 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 57 | 李绍明 | 流长镇 | 其他牲畜饲养 | 2025/05/30 | 2028/05/29 | 48000 | 48000 | 3 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 360.00 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 58 | 熊仕刚 | 流长镇 | 养羊 | 2023/04/07 | 2026/04/06 | 30000 | 30000 | 3.65 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 273.75 | 2.500% | 0 | 1.0000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 养羊 | 2024/06/20 | 2027/06/19 | 20000 | 20000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 172.50 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | ||||
| 59 | 王敬江 | 流长镇 | 玉米种植 | 2025/04/07 | 2028/04/06 | 20000 | 7000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 54.25 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 60 | 章长洪 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2024/09/26 | 2027/09/24 | 25000 | 25000 | 3.35 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 209.38 | 2.345% | 0 | 1.0050% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 61 | 曾香福 | 流长镇 | 猪的饲养 | 2024/01/05 | 2027/01/04 | 50000 | 50000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 431.25 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 62 | 黄正康 | 流长镇 | 种植蔬菜 | 2023/10/08 | 2026/10/07 | 50000 | 50000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 431.25 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 63 | 谭显武 | 流长镇 | 养猪 | 2023/12/11 | 2026/12/10 | 50000 | 50000 | 3.45 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 431.25 | 2.415% | 0 | 1.0350% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 64 | 王华 | 流长镇 | 养蜂 | 2025/04/23 | 2028/04/22 | 50000 | 50000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 387.50 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 65 | 熊建飞 | 流长镇 | 养牛 | 2025/04/07 | 2028/04/06 | 20000 | 20000 | 3.1 | 2026/01/01 | 2026/03/31 | 90 | 155.00 | 2.170% | 0 | 0.9300% | 0 | 0 | 属实 | 是 | |
| 66 | 周龙刚 | 流长镇 | 养猪 | 2026/01/22 | 2029-01-21 | 30000 | 25000 | 3 | 2026/01/22 | 2026/3/31 | 69 | 143.75 | 2.100% | 0 | 0.9000% | 0 | 0 | 属实 | 是 | 本次新增 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001