根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》(黔乡振函〔2021〕56号)及《关于息烽县2026年中央常态化帮扶资金、中央财政常态化帮扶(少数民族发展任务)资金、市级财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金和县级财政衔接资金安排项目及收回2026年省级财政衔接推进乡村振兴(支持易地搬迁安置区维修维护)补助资金并重新安排项目立项的批复》(息乡振领通〔2026〕3号)文件要求,为切实做好脱贫户、监测户学生补助发放工作,经农户自主申报、村级入户核实,镇级县级资料审核,拟定我县2026年春季学期(含补发部分)符合补助的学生共96人,其中脱贫户学生19人,监测户学生77人;中职技工院校52人,高职大专44人。现将我县2026年春季“雨露计划”补助学生名单予以公告。
附件:息烽县“雨露计划”学生信息名单(2026年春季学期)
监督举报电话:12345 0851-87721847
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2026年7月13日
附件
息烽县“雨露计划”学生信息名单(2026年春季学期)
| 序号 | 县 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 所在院校 | 办学类型 | 学制 | 专业 | 入学时间 | 在校情况 | 学校类型 | 年级 | 补助金额(元) | 户类型 | 备注 |
| 1 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 杨正军 | 杨天雄 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 2 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 鹿龙村 | 李门均 | 李杰 | 贵阳市白云区职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 汽车应用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 3 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 胡启强 | 吴志豪 | 贵州航空工业技师学院 | 公办 | 三年制 | 汽车维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户、监测户 | |
| 4 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 罗俊杰 | 罗俊杰 | 贵阳市乌当区中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 美发与形象设计 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 5 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 田坝村 | 邬忠国 | 邬友发 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 旅游服务与管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 6 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 田坝村 | 邬忠国 | 邬友福 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 计算机应用 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 7 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 西安村 | 刘明淑 | 钟梅 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 中餐烹饪 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 8 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 新民村 | 雷以宽 | 雷依依 | 贵州省林业学校 | 公办 | 三年制 | 护理 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 9 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 许远发 | 许发怡 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 三年制 | 数字媒体技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 10 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 瓮舍村 | 王宜分 | 严琴燕 | 贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 融媒体技术与运营 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 11 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 赵路学 | 赵长意 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 机械工程 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 12 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 苏永刚 | 苏鹏 | 贵州农业职业学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 13 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 罗俊杰 | 罗阳 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 药品生产技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 14 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 新民村 | 冯伦 | 冯林峰 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电气设备运行与控制 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 15 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 陶志军 | 陶青 | 四川泸州职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 电子信息工程技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 16 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 陶志军 | 陶欣 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 人工智能技术应用 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 17 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 老窝村 | 罗祥云 | 罗锋 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 物联网技术应用 | 2025年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 18 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 王敬龙 | 王朋程 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 计算机应用 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 19 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 邱国礼 | 邱莉雅 | 贵州工程职业学院 | 民办 | 三年制 | 药学 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 20 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 李华平 | 李顺发 | 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 现代物流管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 大专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 21 | 息烽县 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 杨彬 | 杨皓 | 贵州省贵阳市中山科技学校 | 公办 | 三年制 | 防灾减灾技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 22 | 息烽县 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 刘章美 | 赵鑫 | 贵州航空工业技师学院 | 公办 | 三年制 | 计算机应用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 23 | 息烽县 | 养龙司镇 | 高硐村 | 杨敬平 | 杨大林 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子技术应用 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 24 | 息烽县 | 养龙司镇 | 高硐村 | 雷光荣 | 邬倩 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 三年制 | 城市轨道交通工程技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 25 | 息烽县 | 养龙司镇 | 新桥村 | 唐远勇 | 唐华丽 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 三年 | 大数据与会计 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 26 | 息烽县 | 养龙司镇 | 新桥村 | 徐寿兵 | 徐康芬 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 27 | 息烽县 | 养龙司镇 | 新桥村 | 郭守玉 | 廖吕 | 贵州食品工程职业学院 | 公办 | 三年 | 电子商务 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 28 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 甘立文 | 甘凯雙 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 高级饭店运营与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 29 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 甘立文 | 甘敬雙 | 息烽中等职业学院 | 公办 | 三年制 | 高级饭店运营与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 30 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 曹永胜 | 李涵 | 贵州工商职业学院 | 公办 | 三年制 | 大数据与审计 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 31 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 甘国祥 | 甘泽麟 | 遵义市播州区华山中等职业学校 | 民办 | 三年制 | 轨道交通运营 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 1900 | 监测户 | 补发25年秋季 |
| 32 | 息烽县 | 养龙司镇 | 坪山村 | 林忠友 | 林佳欣 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 城市轨道交通运输与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 33 | 息烽县 | 养龙司镇 | 坪山村 | 蔡显琴 | 徐士婷 | 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 34 | 息烽县 | 养龙司镇 | 蚂蝗村 | 陈家斌 | 陈星 | 贵州省电子信息技师学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 35 | 息烽县 | 流长镇 | 大兴村 | 汤大勇 | 汤世全 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 汽修 | 2023年9月1日 | 在读 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 36 | 息烽县 | 流长镇 | 大兴村 | 汤忠宇 | 汤叶甜 | 贵阳市交通技工学校 | 公办 | 五年制 | 汽修与制造 | 2023年9月1日 | 在读 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 37 | 息烽县 | 流长镇 | 大兴村 | 姜国福 | 姜金钦 | 重庆城市职业学院 | 民办 | 三年制 | 移动互联应用技术 | 2025年9月1日 | 在读 | 高职 | 高职一年级 | 4500 | 监测户 | 补发25年秋季 |
| 38 | 息烽县 | 流长镇 | 四坪村 | 周永华 | 周瑶瑶 | 贵阳铁路技师学院 | 公办 | 三年制 | 铁道供电 | 2023年9月1日 | 实习 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 39 | 息烽县 | 流长镇 | 四坪村 | 熊兴宝 | 熊朝钢 | 宜兴高等职业技术学校建工学院 | 公办 | 五年制 | 建筑工程技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 40 | 息烽县 | 流长镇 | 水尾村 | 郑学新 | 郑萍 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 41 | 息烽县 | 流长镇 | 水尾村 | 刘顺康 | 刘顺康 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子技术应用 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
| 42 | 息烽县 | 流长镇 | 宋家寨村 | 杨云芬 | 胡兴兰 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 社会工作 | 2025年9月17日 | 在校 | 专科 | 大一 | 2250 | 监测户 | |
| 43 | 息烽县 | 流长镇 | 新中村 | 刘光富 | 刘显亮 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 44 | 息烽县 | 流长镇 | 新中村 | 谭洪赟 | 谭财 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 45 | 息烽县 | 流长镇 | 新中村 | 冉启乾 | 冉江涛 | 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 三年制 | 密码技术应用专业 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 46 | 息烽县 | 流长镇 | 营中村 | 杨堂礼 | 杨启于 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 中餐烹饪专业 | 2023年9月12日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 47 | 息烽县 | 流长镇 | 营中村 | 叶雄 | 叶欣妍 | 贵州工商职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据与会计 | 2023年9月1日 | 在校 | 大专 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 48 | 息烽县 | 流长镇 | 前奔村 | 刘炽远 | 刘万昌 | 贵州科技学校 | 民办 | 三年制 | 新能源汽车运用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 49 | 息烽县 | 流长镇 | 甘溪村 | 朱明禄 | 朱雨馨 | 息烽县中等职业学校 | 全日制 | 三年制 | 计算机应用 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 1900 | 监测户 | 补发25年秋季 |
| 50 | 息烽县 | 永阳街道 | 龙爪村 | 刘友梅 | 周朵丽 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 3 | 现代农业技术 | 2025年9月13日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 51 | 息烽县 | 西山镇 | 胜利村 | 李祥洪 | 李开富 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 52 | 息烽县 | 西山镇 | 田冲村 | 王利洋 | 王利洋 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电气设备运行与控制 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 53 | 息烽县 | 西山镇 | 柏香山村 | 雷开贤 | 雷如意 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 数字媒体技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 54 | 息烽县 | 永靖镇 | 河坎村 | 李发刚 | 李晓玉 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | 公办 | 三年制 | 会计事务 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 55 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 郭继伟 | 郭鸿程 | 贵州特殊教育中等职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 新能源运用与维修 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 56 | 息烽县 | 永靖镇 | 管田村 | 邓永忠 | 邓云凤 | 贵州传媒职业学院 | 公办 | 三年制 | 艺术设计 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 57 | 息烽县 | 永靖镇 | 河丰村 | 彭云忠 | 彭旭明 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 高星级饭店运营与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 58 | 息烽县 | 永靖镇 | 马当田村 | 陈科琴 | 冯程铖 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 59 | 息烽县 | 永靖镇 | 马当田村 | 王正元 | 王俊熙 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 4500 | 监测户 | 补发25年秋季 |
| 60 | 息烽县 | 永靖镇 | 下洪马村 | 刘坤华 | 刘成伟 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 现代通讯技术 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 61 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 陈强 | 陈泽涛 | 六盘水职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据技术 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 62 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 王雪玲 | 唐羽君 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 63 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 覃文艺 | 覃文静 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 室内设计 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
| 64 | 息烽县 | 永靖镇 | 河坎村 | 陈先军 | 陈佳瑶 | 贵州康养职业大学 | 公办 | 三年制 | 临床医学 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 4500 | 监测户 | 补发25年秋季 |
| 65 | 息烽县 | 温泉镇 | 光荣村 | 吴成瑶 | 李宇烽 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 66 | 息烽县 | 温泉镇 | 光荣村 | 侯良才 | 侯世贸 | 贵州农业职业学院 | 公办 | 三年制 | 畜牧水产系 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 67 | 息烽县 | 温泉镇 | 赶子村 | 艾付兵 | 艾梦涵 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2025年8月17日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
| 68 | 息烽县 | 温泉镇 | 安龙村 | 唐国刚 | 唐伟钧 | 贵州财经职业学院 | 公办 | 三年制 | 酒店管理与数字化运营 | 2025年8月30日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 69 | 息烽县 | 温泉镇 | 大尖山村 | 罗天辉 | 罗丹 | 贵州特殊教育中等职业技术学校 | 公办 | 三年制 | 计算机 | 2023年6月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 70 | 息烽县 | 九庄镇 | 堰坪村 | 曾传孟 | 曾丽 | 贵州传媒职业学院 | 公办 | 三年制 | 计算机网络技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 71 | 息烽县 | 九庄镇 | 腰寨村 | 邱仕云 | 邱蓉 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 72 | 息烽县 | 九庄镇 | 团山村 | 谭金媛 | 程迁秋 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 工程造价 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 73 | 息烽县 | 九庄镇 | 腰寨村 | 朱玉忠 | 李梦清 | 贵州轻工职业大学 | 公办 | 三年制 | 云计算技术应用 | 2025年9月3日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 74 | 息烽县 | 九庄镇 | 三合村 | 冷先祥 | 冷圣雨 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 75 | 息烽县 | 石硐镇 | 猫场村 | 李松 | 李福利 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 中医护理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 76 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定红 | 铜仁幼儿师范高等专科学院 | 公办 | 三年制 | 小学教育 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 77 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定青 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
| 78 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定英 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 79 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 关仕军 | 关德艳 | 贵阳中科工程技工学校 | 公办 | 三年制 | 学前教育 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 80 | 息烽县 | 石硐镇 | 水头村 | 邓正品 | 邓棉棉 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 81 | 息烽县 | 石硐镇 | 中坝村 | 舒保坤 | 舒润超 | 贵州铁路工程学校 | 公办 | 三年制 | 城市轨道交通运营服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
| 82 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 石桥村 | 金兴芝 | 李佳艳 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 口腔医学 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 83 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 盘脚营村 | 文冰灵 | 文冰灵 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据与会计 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 84 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 盘脚营村 | 王院军 | 王思兰 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 建筑工程管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 85 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 王家坪村 | 魏明强 | 魏祝飞 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 中餐烹饪 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 86 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 高家坝村 | 何明军 | 何梓豪 | 贵州航空职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 空中乘务 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 87 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 钟光银 | 钟明茂 | 贵州交通技师学院 | 公办 | 三年制 | 会计事务 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 88 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 张清贵 | 张江凤 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 旅游服务与管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 89 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 徐飞 | 徐世祥 | 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专三年级 | 2250 | 监测户 | |
| 90 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 南中村 | 谢凯 | 谢家庆 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 汽车运用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
| 91 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 小寨坝村 | 杨春明 | 杨虹杰 | 贵州铁路技师学院 | 公办 | 三年制 | 凿岩台车 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
| 92 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 凌小平 | 凌凡丽 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 计算机应用 | 2025年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
| 93 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 唐远光 | 唐钱 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 体育教育 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 94 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 潮水村 | 章正霞 | 余仁民 | 遵义医药高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 中医康复 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
| 95 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 瓮沙村 | 黄天翔 | 黄鑫 | 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 建筑消防专业 | 2025年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
| 96 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 范贤军 | 范孝蝶 | 贵州省林业学校 | 公办 | 三年制 | 城市轨道交通运营服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001