根据《贵州省农业农村厅关于做好2026年产业奖补促进帮扶对象增收有关工作的通知》及《关于下达息烽县2026年中央常态化帮扶资金、中央财政常态化帮扶(少数民族发展任务)资金、市级财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金和县级财政衔接资金安排项目及收回2026年省级财政衔接推进乡村振兴(支持易地搬迁安置区维修维护)补助资金并重新安排项目资金的通知》(息乡振领通〔2026〕1号)文件精神要求,经农户自主申报,村镇审核,县级验收。我县2026年第一批次产业奖补永阳街道、西山镇共79户,现将息烽县2026年到户类产业奖补第一批第一次补助名单公告。
附件:息烽县2026年到户类产业奖补第一批第一次补助名单
监督举报电话:12345 0851-87721847
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2026年7月16日
附件
息烽县2026年到户类产业奖补第一批第一次补助名单
| 序号 | 区划地址 | 姓名 | 产业奖补内容 | 补贴金额(元) | 户主姓名 | 备注 |
| 1 | 西山镇 | 王明祥 | 猪、家禽 | 1300 | 王明祥 | |
| 2 | 西山镇 | 龚元辉 | 肉牛、猪 | 10000 | 龚元辉 | |
| 3 | 西山镇 | 文廷学 | 猪 | 1000 | 文廷学 | |
| 4 | 西山镇 | 陈林俊 | 肉牛 | 10000 | 陈林俊 | |
| 5 | 西山镇 | 徐德彬 | 猪 | 1500 | 徐德彬 | |
| 6 | 西山镇 | 邓义学 | 鸡30只,鸭子4只 | 1360 | 邓义学 | |
| 7 | 西山镇 | 肖永伦 | 猪 | 500 | 肖永伦 | |
| 8 | 西山镇 | 吴昌华 | 猪、鸡 | 1800 | 吴昌华 | |
| 9 | 西山镇 | 熊长云 | 猪、鸡 | 2440 | 熊长云 | |
| 10 | 西山镇 | 彭子敬 | 猪 | 1000 | 彭子敬 | |
| 11 | 西山镇 | 王永明 | 猪、家禽 | 1060 | 王永明 | |
| 12 | 西山镇 | 吕世英 | 猪、家禽 | 2300 | 吕世英 | |
| 13 | 西山镇 | 黄利群 | 猪 | 500 | 黄利群 | |
| 14 | 西山镇 | 彭子发 | 家禽 | 400 | 彭子发 | |
| 15 | 西山镇 | 张祖贵 | 猪、家禽 | 1900 | 张祖贵 | |
| 16 | 西山镇 | 杨方学 | 猪 | 500 | 杨方学 | |
| 17 | 西山镇 | 胡发祥 | 猪、家禽 | 3700 | 胡发祥 | |
| 18 | 西山镇 | 陈忠明 | 猪、家禽 | 2100 | 陈忠明 | |
| 19 | 西山镇 | 周世军 | 家禽 | 400 | 周世军 | |
| 20 | 西山镇 | 李远付 | 猪、家禽 | 3400 | 李远付 | |
| 21 | 西山镇 | 李远国 | 猪、家禽 | 1300 | 李远国 | |
| 22 | 西山镇 | 徐良珍 | 猪、家禽 | 1520 | 徐良珍 | |
| 23 | 西山镇 | 胡润芝 | 猪 | 1000 | 胡润芝 | |
| 24 | 西山镇 | 雷洪贤 | 家禽 | 800 | 雷洪贤 | |
| 25 | 西山镇 | 杨奇如 | 肉牛、猪 | 9500 | 杨奇如 | |
| 26 | 西山镇 | 刘德祥 | 猪 | 1000 | 刘德祥 | |
| 27 | 西山镇 | 夏明 | 家禽 | 1360 | 夏明 | |
| 28 | 西山镇 | 刘如华 | 鸡 | 1040 | 刘如华 | |
| 29 | 西山镇 | 刘友均 | 鸡 | 800 | 刘友均 | |
| 30 | 西山镇 | 寇光曙 | 鸡 | 1160 | 寇光曙 | |
| 31 | 西山镇 | 余安华 | 家禽 | 1480 | 余安华 | |
| 32 | 西山镇 | 雷如意 | 鸡 | 440 | 雷如意 | |
| 33 | 西山镇 | 卢方珍 | 鸡 | 880 | 卢方珍 | |
| 34 | 西山镇 | 吴元书 | 肉牛、能繁母牛 | 10000 | 吴元书 | |
| 35 | 西山镇 | 梁永琴 | 猪、鸡 | 10000 | 梁永琴 | |
| 36 | 西山镇 | 陈文菊 | 鸡 | 2400 | 陈文菊 | |
| 37 | 西山镇 | 唐德彬 | 鸡、鸭 | 800 | 唐德彬 | |
| 38 | 西山镇 | 廖成友 | 肉牛、能繁母牛、见犊补母、猪、鸡 | 8600 | 廖成友 | |
| 39 | 西山镇 | 杨正昌 | 猪 | 1000 | 杨正昌 | |
| 40 | 西山镇 | 龙顶武 | 鸡 | 880 | 龙顶武 | |
| 41 | 西山镇 | 简康 | 猪 | 1000 | 简康 | |
| 42 | 西山镇 | 刘正学 | 猪、鸡 | 2300 | 刘正学 | |
| 43 | 西山镇 | 李忠得 | 猪、鸡 | 1700 | 李忠得 | |
| 44 | 西山镇 | 杨国华 | 鸡 | 480 | 杨国华 | |
| 45 | 西山镇 | 陈明先 | 鸡 | 400 | 陈明先 | |
| 46 | 西山镇 | 张家彦 | 猪、鸡 | 6160 | 张家彦 | |
| 47 | 西山镇 | 黄昭武 | 猪 | 1000 | 黄昭武 | |
| 48 | 西山镇 | 高学琴 | 猪 | 1000 | 高学琴 | |
| 49 | 西山镇 | 李明方 | 猪、鸡 | 1600 | 李明方 | |
| 50 | 西山镇 | 谯胜荣 | 鸡 | 520 | 谯胜荣 | |
| 51 | 西山镇 | 冯永菊 | 鸡、猪 | 1400 | 冯永菊 | |
| 52 | 西山镇 | 周树波 | 鸡 | 720 | 周树波 | |
| 53 | 西山镇 | 孙洪祥 | 猪、鸡 | 1580 | 孙洪祥 | |
| 54 | 西山镇 | 曾春芳 | 猪、能繁母牛 | 4500 | 曾春芳 | |
| 55 | 西山镇 | 郑传玉 | 肉牛、猪 | 10000 | 郑传玉 | |
| 56 | 西山镇 | 吴德秀 | 猪 | 1000 | 吴德秀 | |
| 57 | 西山镇 | 张顺贤 | 猪、鸡 | 1060 | 张顺贤 | |
| 58 | 西山镇 | 吴知亮 | 猪 | 1500 | 吴知亮 | |
| 59 | 西山镇 | 朱启学 | 猪 | 2000 | 朱启学 | |
| 60 | 西山镇 | 李祥德 | 猪 | 4000 | 李祥德 | |
| 61 | 西山镇 | 李大华 | 母猪、猪、鸡 | 6420 | 李大华 | |
| 62 | 西山镇 | 杨正国 | 猪、能繁母牛、见犊补母 | 4000 | 杨正国 | |
| 63 | 西山镇 | 李志益 | 猪 | 1000 | 李志益 | |
| 64 | 西山镇 | 沈忠福 | 猪 | 4500 | 沈忠福 | |
| 65 | 西山镇 | 王和祥 | 猪 | 1000 | 王和祥 | |
| 66 | 西山镇 | 付治学 | 鸡 | 520 | 付治学 | |
| 67 | 西山镇 | 顾发银 | 猪、鸡 | 3800 | 顾发银 | |
| 68 | 西山镇 | 周仕忠 | 猪、能繁母牛、肉牛 | 10000 | 周仕忠 | |
| 69 | 西山镇 | 蔡顺祥 | 猪、鸡、辣椒 | 2240 | 蔡顺祥 | |
| 70 | 西山镇 | 郑金国 | 能繁母牛、猪 | 5000 | 郑金国 | |
| 71 | 西山镇 | 刘如斌 | 肉、鸡、牛能繁母牛、 见犊补母、猪 |
7140 | 刘如斌 | |
| 72 | 西山镇 | 陈相福 | 辣椒 | 1800 | 陈相福 | |
| 73 | 永阳街道 | 林开国 | 猪 | 1000 | 林开国 | |
| 74 | 永阳街道 | 叶兴书 | 猪、鸡 | 10000 | 叶兴书 | |
| 75 | 永阳街道 | 黄银华 | 鸡 | 4800 | 黄银华 | |
| 76 | 永阳街道 | 代武芬 | 猪、鸡、鸭、辣椒 | 6580 | 代武芬 | |
| 77 | 永阳街道 | 胡刚 | 鸡 | 400 | 胡刚 | |
| 78 | 永阳街道 | 李国建 | 鸡 | 3600 | 李国建 | |
| 79 | 永阳街道 | 赵永强 | 鸡 | 2000 | 赵永强 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
贵公网安备52012202006106号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001