根据《贵州省农业农村厅关于做好2026年产业奖补促进帮扶对象增收有关工作的通知》及《关于下达息烽县2026年中央常态化帮扶资金、中央财政常态化帮扶(少数民族发展任务)资金、市级财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金和县级财政衔接资金安排项目及收回2026年省级财政衔接推进乡村振兴(支持易地搬迁安置区维修维护)补助资金并重新安排项目资金的通知》(息乡振领通〔2026〕1号)文件精神要求,经农户自主申报,村镇审核,第三方验收。我县2026年第一批第三次到户类产业奖补共372户,现将息烽县2026年第一批第四次到户类产业奖补补助信息名单公告。
附件:息烽县2026年到户类产业奖补第一批第四次补助名单
监督举报电话:12345 0851-87721847
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2026年7月29日
附件
息烽县2026年到户类产业奖补第一批第四次补助名单
| 序号 | 区划地址 | 姓名 | 产业奖补内容 | 补贴金额 | 户主姓名 | 备注 |
| 1 | 石硐镇 | 吴才学 | 新增能繁母牛及饲养6月以上1头,新增牛及饲养3月以上2头 | 10000 | 吴才学 | |
| 2 | 石硐镇 | 胡红 | 新增牛及饲养3月以上4头 | 10000 | 胡红 | |
| 3 | 石硐镇 | 黄连会 | 新增猪2月以上4头,新增家禽20只 | 2800 | 黄连会 | |
| 4 | 石硐镇 | 杨孟权 | 新增猪2月以上2头,新增家禽15只 | 1600 | 杨孟权 | |
| 5 | 石硐镇 | 邓正忠 | 新增牛及饲养3月以上2头,新增能繁母牛及饲养6月以上1头 | 10000 | 邓正忠 | |
| 6 | 石硐镇 | 李明华 | 新增牛及饲养3月以上1头,新增能繁母牛及饲养6月以上1头,新增猪2月以上6头 | 10000 | 李明华 | |
| 7 | 石硐镇 | 邓成发 | 新增牛及饲养3月以上4头 | 10000 | 邓成发 | |
| 8 | 石硐镇 | 杨昌贵 | 新增能繁母猪2头,新增猪2月以上8头,新增家禽12只 | 6480 | 杨昌贵 | |
| 9 | 石硐镇 | 李帮珍 | 新增猪2月以上20头 | 10000 | 李帮珍 | |
| 10 | 石硐镇 | 李昌菊 | 新增家禽15只 | 600 | 李昌菊 | |
| 11 | 石硐镇 | 乔德仲 | 新增猪2月以上4头,新增家禽30只 | 3200 | 乔德仲 | |
| 12 | 石硐镇 | 李正平 | 新增猪2月以上2头,新增家禽18只 | 1720 | 李正平 | |
| 13 | 石硐镇 | 刘兴华 | 新增猪2月以上3头,新增家禽22只 | 2380 | 刘兴华 | |
| 14 | 石硐镇 | 谭朝军 | 新增猪2月以上4头,新增能繁母猪1头,新增牛及饲养3月以上2头,新增家禽15只 | 9600 | 谭朝军 | |
| 15 | 石硐镇 | 王明富 | 新增牛及饲养3月以上1头,新增家禽20只,新增猪2月以上4头 | 5800 | 王明富 | |
| 16 | 石硐镇 | 刘科 | 新增猪2月以上8头,新增家禽62只 | 6480 | 刘科 | |
| 17 | 石硐镇 | 龚明华 | 新增牛及饲养3月以上1头,新增猪2月以上4头 | 5000 | 龚明华 | |
| 18 | 石硐镇 | 李光玉 | 新增猪2月以上2头,新增牛及饲养3月以上3头 | 10000 | 李光玉 | |
| 19 | 石硐镇 | 李仕华 | 新增猪2月以上20头 | 10000 | 李仕华 | |
| 20 | 石硐镇 | 申实先 | 新增猪2月以上2头,新增家禽20只 | 1800 | 申实先 | |
| 21 | 石硐镇 | 陈根福 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 陈根福 | |
| 22 | 石硐镇 | 贺汝伦 | 新增猪2月以上9头,新增能繁母猪1头,新增家禽15只 | 6100 | 贺汝伦 | |
| 23 | 石硐镇 | 贺康品 | 新增猪2月以上9头 | 4500 | 贺康品 | |
| 24 | 石硐镇 | 罗太林 | 新增猪2月以上13头 | 6500 | 罗太林 | |
| 25 | 石硐镇 | 王永银 | 新增猪2月以上2头,新增家禽30只 | 2200 | 王永银 | |
| 26 | 石硐镇 | 张平 | 新增猪2月以上1头,新增家禽18只 | 1220 | 张平 | |
| 27 | 石硐镇 | 罗启荣 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 罗启荣 | |
| 28 | 石硐镇 | 郑登攀 | 新增猪2月以上2头,新增家禽17只 | 1680 | 郑登攀 | |
| 29 | 石硐镇 | 张继荣 | 新增猪2月以上6头,新增家禽11只 | 3440 | 张继荣 | |
| 30 | 石硐镇 | 徐启培 | 新增牛及饲养3月以上4头 | 10000 | 徐启培 | |
| 31 | 石硐镇 | 王中华 | 新增牛及饲养3月以上2头,新增猪2月以上8头 | 10000 | 王中华 | |
| 32 | 石硐镇 | 李继兰 | 新增家禽10只 | 400 | 申庆书 | |
| 33 | 石硐镇 | 陆永江 | 辣椒4亩,新增猪2月以上4头,新增家禽11只 | 4840 | 陆永江 | |
| 34 | 石硐镇 | 刘庆忠 | 新增猪2月以上3头,新增牛及饲养3月以上2头 | 7500 | 刘庆忠 | |
| 35 | 石硐镇 | 何银珍 | 新增家禽18只 | 720 | 何银珍 | |
| 36 | 石硐镇 | 饶之华 | 新增牛及饲养3月以上1头,新增猪2月以上2头 | 4000 | 饶之华 | |
| 37 | 石硐镇 | 罗正华 | 新增猪2月以上9头,新增能繁母猪1头,新增家禽20只 | 6300 | 罗正华 | |
| 38 | 石硐镇 | 罗龙华 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 罗龙华 | |
| 39 | 石硐镇 | 朱启学 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 朱启学 | |
| 40 | 石硐镇 | 陈通 | 新增猪2月以上2头,新增牛及饲养3月以上1头,新增家禽20只 | 4800 | 陈通 | |
| 41 | 石硐镇 | 王启分 | 新增猪2月以上2头,新增家禽23只 | 1920 | 王启分 | |
| 42 | 石硐镇 | 陈本建 | 新增猪2月以上3头,新增家禽10只 | 1900 | 陈本建 | |
| 43 | 石硐镇 | 范永学 | 新增家禽10只 | 400 | 范永学 | |
| 44 | 石硐镇 | 范玉龙 | 新增猪2月以上2头,新增家禽37只 | 2480 | 范玉龙 | |
| 45 | 石硐镇 | 成忠银 | 新增牛及饲养3月以上2头 | 6000 | 成忠银 | |
| 46 | 石硐镇 | 王平 | 新增家禽250只 | 10000 | 王平 | |
| 47 | 石硐镇 | 李菊 | 新增猪2月以上2头,新增家禽20只 | 1800 | 李菊 | |
| 48 | 石硐镇 | 董军 | 新增猪2月以上4头 | 2000 | 董军 | |
| 49 | 石硐镇 | 晏华芬 | 新增猪2月以上2头,新增家禽20只 | 1800 | 晏华芬 | |
| 50 | 石硐镇 | 李明友 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 李明友 | |
| 51 | 石硐镇 | 李继雄 | 新增猪2月以上6头,新增家禽11只 | 3440 | 李继雄 | |
| 52 | 石硐镇 | 袁洪祥 | 新增猪2月以上2头,新增家禽26只 | 2040 | 袁洪祥 | |
| 53 | 石硐镇 | 徐建军 | 新增牛及饲养3月以上3头,新增猪2月以上3头 | 10000 | 徐建军 | |
| 54 | 石硐镇 | 唐华林 | 新增家禽50只 | 2000 | 唐华林 | |
| 55 | 石硐镇 | 何应彬 | 新增猪2月以上20头 | 10000 | 何应彬 | |
| 56 | 石硐镇 | 杨志全 | 新增牛及饲养3月以上1头,新增猪2月以上8头 | 7000 | 杨志全 | |
| 57 | 石硐镇 | 何德忠 | 新增家禽100只 | 4000 | 何德忠 | |
| 58 | 石硐镇 | 李成渝 | 新增家禽16只 | 640 | 李成渝 | |
| 59 | 石硐镇 | 叶庭英 | 新增家禽30只 | 1200 | 叶庭英 | |
| 60 | 石硐镇 | 杨孝明 | 新增牛及饲养3月以上2头 | 6000 | 杨孝明 | |
| 61 | 石硐镇 | 刘卫举 | 新增猪2月以上3头,新增家禽15只 | 2100 | 刘卫举 | |
| 62 | 石硐镇 | 翟培勇 | 新增猪2月以上3头 | 1500 | 翟培勇 | |
| 63 | 石硐镇 | 张跃芬 | 新增猪2月以上1头 | 500 | 张跃芬 | |
| 64 | 石硐镇 | 文登敏 | 猪5头,新增家禽43只 | 4220 | 文登敏 | |
| 65 | 石硐镇 | 周学祥 | 新增能繁母牛及饲养6月以上1头,新增牛及饲养3月以上2头 | 10000 | 周学祥 | |
| 66 | 石硐镇 | 李克福 | 新增能繁母牛及饲养6月以上1头,新增猪2月以上2头,新增家禽10羽 | 5400 | 李克福 | |
| 67 | 石硐镇 | 李成群 | 新增猪2月以上2头,新增家禽35羽 | 2400 | 张兴芬 | |
| 68 | 石硐镇 | 王永福 | 新增猪2月以上4头,新增能繁母猪2头,新增家禽36羽 | 5440 | 王永福 | |
| 69 | 石硐镇 | 晏华刚 | 新增牛及饲养3月以上4头 | 10000 | 晏华刚 | |
| 70 | 石硐镇 | 张玲 | 新增猪2月以上6头,新增能繁母猪3头 | 6000 | 夏历友 | |
| 71 | 石硐镇 | 许亿贵 | 新增猪2月以上3头 | 1500 | 许亿贵 | |
| 72 | 石硐镇 | 李克华 | 新增猪2月以上2头,新增家禽20羽 | 1800 | 李克华 | |
| 73 | 石硐镇 | 李克云 | 新增能繁母牛及饲养6月以上2头,新增猪2月以上5头,新增家禽20只 | 10000 | 李克云 | |
| 74 | 石硐镇 | 孙群 | 新增能繁母牛及饲养6月以上1头 | 4000 | 孙群 | |
| 75 | 石硐镇 | 万廷开 | 新增猪2月以上6头,新增能繁母猪1头,新增家禽15羽 | 4600 | 万廷开 | |
| 76 | 石硐镇 | 黄克福 | 新增能繁母牛及饲养6月以上2头,新增牛及饲养3月以上1头 | 10000 | 黄克福 | |
| 77 | 石硐镇 | 吴学刚 | 新增能繁母牛及饲养6月以上2头,新增猪2月以上2头 | 9000 | 吴学刚 | |
| 78 | 石硐镇 | 黄克昌 | 新增能繁母牛及饲养6月以上2头,新增牛及饲养3月以上1头 | 10000 | 黄克昌 | |
| 79 | 石硐镇 | 杨时彬 | 新增能繁母牛及饲养6月以上1头,新增猪2月以上3头 | 5500 | 杨时彬 | |
| 80 | 石硐镇 | 孙平昌 | 新增猪2月以上3头,新增家禽22羽 | 2380 | 孙平昌 | |
| 81 | 石硐镇 | 黄克军 | 新增能繁母牛及饲养6月以上2头,新增牛及饲养3月以上1头 | 10000 | 黄克军 | |
| 82 | 石硐镇 | 胡从欢乐 | 新增能繁母牛及饲养6月以上2头,新增牛及饲养3月以上1头,能繁母牛见犊补母1头,新增能繁母猪2头,新增猪2月以上2头,新增家禽50只 | 19000 | 胡从欢乐 | |
| 83 | 石硐镇 | 尹立先 | 新增家禽10只 | 400 | 尹立先 | |
| 84 | 石硐镇 | 杨锦富 | 新增猪2月以上1头,新增家禽40只 | 2100 | 杨锦富 | |
| 85 | 石硐镇 | 杨飞雪 | 新增猪2月以上2头,新增家禽10只 | 1400 | 杨飞雪 | |
| 86 | 石硐镇 | 刘德贵 | 新增牛及饲养3月以上1头,新增猪2月以上3头 | 4500 | 刘德贵 | |
| 87 | 石硐镇 | 王忠富 | 新增猪2月以上3头,新增家禽30只 | 2700 | 王忠富 | |
| 88 | 石硐镇 | 周训刚 | 新增猪2月以上2头,新增家禽15只 | 1600 | 周训刚 | |
| 89 | 石硐镇 | 李传先 | 新增猪2月以上17头,新增能繁母猪1头 | 9500 | 李传先 | |
| 90 | 石硐镇 | 翟长志 | 新增牛及饲养3月以上4头 | 10000 | 翟长志 | |
| 91 | 石硐镇 | 杨仕先 | 新增猪2月以上5头 | 2500 | 杨仕先 | |
| 92 | 石硐镇 | 邓正群 | 新增猪2月以上9头,新增家禽20只 | 5300 | 邓正群 | |
| 93 | 石硐镇 | 贺显云 | 新增猪2月以上12头,新增家禽30只 | 7200 | 贺显云 | |
| 94 | 石硐镇 | 李文华 | 新增牛及饲养3月以上3头,新增猪2月以上2头,新增家禽20只 | 10000 | 李文华 | |
| 95 | 石硐镇 | 吕后林 | 辣椒1亩,新增猪2月以上14头,能繁母猪1头,新增家禽21只 | 9440 | 吕后林 | |
| 96 | 石硐镇 | 周时祥 | 新增猪2月以上3头 | 1500 | 周时祥 | |
| 97 | 石硐镇 | 王发珍 | 新增家禽15只 | 600 | 王发珍 | |
| 98 | 石硐镇 | 李廷元 | 新增家禽15只 | 600 | 李廷元 | |
| 99 | 石硐镇 | 杨高勇 | 新增牛及饲养3月以上2头,新增猪2月以上1头,新增能繁母牛及饲养6月以上1头,新增能繁母猪1头 | 10000 | 杨高勇 | |
| 100 | 石硐镇 | 胡恩华 | 能繁母牛见犊补母1头,新增能繁母牛及饲养6月以上1头,新增猪2月以上4头 | 9000 | 胡恩华 | |
| 101 | 石硐镇 | 姜英 | 新增牛及饲养3月以上3头,新增猪2月以上4头 | 10000 | 姜英 | |
| 102 | 石硐镇 | 彭顺才 | 新增牛及饲养3月以上2头 | 6000 | 彭顺才 | |
| 103 | 石硐镇 | 李永琴 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 李永琴 | |
| 104 | 石硐镇 | 陈学琼 | 新增家禽20只 | 800 | 陈学琼 | |
| 105 | 石硐镇 | 杨胜林 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 杨胜林 | |
| 106 | 石硐镇 | 陈桂刚 | 新增牛及饲养3月以上4头 | 10000 | 陈桂刚 | |
| 107 | 石硐镇 | 燕兴祥 | 新增猪2月以上2头,新增家禽14只 | 1560 | 燕兴祥 | |
| 108 | 石硐镇 | 杨伯洪 | 新增猪2月以上12头,新增能繁母猪1头,新增家禽46只 | 8840 | 杨伯洪 | |
| 109 | 石硐镇 | 周真碧 | 新增猪2月以上2头,新增家禽51只 | 3040 | 周真碧 | |
| 110 | 石硐镇 | 余秀国 | 新增能繁母猪3头,新增猪2月以上4头,新增家禽62只 | 7480 | 余秀国 | |
| 111 | 石硐镇 | 石光平 | 新增猪2月以上2头,新增家禽62只 | 3480 | 石光平 | |
| 112 | 石硐镇 | 盛作文 | 新增猪2月以上2头,新增家禽37只 | 2480 | 盛作文 | |
| 113 | 石硐镇 | 周金才 | 新增猪2月以上2头,新增家禽52只 | 3080 | 周金才 | |
| 114 | 石硐镇 | 喻平 | 新增猪2月以上4头,新增家禽54只 | 4160 | 喻平 | |
| 115 | 石硐镇 | 吕玉林 | 新增猪2月以上3头,新增家禽17只 | 2180 | 吕玉林 | |
| 116 | 石硐镇 | 陈云 | 新增猪2月以上2头,新增家禽22只 | 1880 | 陈云 | |
| 117 | 石硐镇 | 杨顺芳 | 新增家禽15只 | 600 | 杨顺芳 | |
| 118 | 石硐镇 | 徐世仙 | 新增家禽15只 | 600 | 徐世仙 | |
| 119 | 石硐镇 | 陈光富 | 新增牛及饲养3月以上1头,新增猪2月以上13头 | 9500 | 陈光富 | |
| 120 | 石硐镇 | 邱国俊 | 新增猪2月以上4头,新增家禽10只 | 2400 | 邱国俊 | |
| 121 | 石硐镇 | 朱咸霜 | 新增猪2月以上8头,新增家禽20只 | 4800 | 朱咸霜 | |
| 122 | 石硐镇 | 王芝英 | 新增家禽17只 | 680 | 王芝英 | |
| 123 | 石硐镇 | 李克云 | 新增家禽20只 | 800 | 李克云 | |
| 124 | 石硐镇 | 肖启华 | 新增猪2月以上3头,新增家禽21只 | 2340 | 肖启华 | |
| 125 | 石硐镇 | 李群华 | 新增猪2月以上5头,新增家禽30只 | 3700 | 李群华 | |
| 126 | 石硐镇 | 周清贵 | 新增能繁母牛及饲养6月以上1头,新增牛及饲养3月以上3头 | 10000 | 周清贵 | |
| 127 | 石硐镇 | 夏正祥 | 新增猪2月以上2头,新增家禽55只 | 3200 | 夏正祥 | |
| 128 | 石硐镇 | 范永其 | 新增猪2月以上4头 | 2000 | 范永其 | |
| 129 | 石硐镇 | 李应贵 | 新增猪2月以上3头,新增家禽19只 | 2260 | 李应贵 | |
| 130 | 石硐镇 | 文木友 | 新增猪2月以上3头 | 1500 | 文木友 | |
| 131 | 石硐镇 | 莫祥兵 | 新增猪2月以上6头 | 3000 | 莫祥兵 | |
| 132 | 石硐镇 | 李传江 | 新增猪2月以上6头 | 3000 | 李传江 | |
| 133 | 石硐镇 | 张修华 | 新增猪2月以上4头 | 2000 | 张修华 | |
| 134 | 石硐镇 | 蔡伦发 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 蔡伦发 | |
| 135 | 石硐镇 | 宋兴平 | 新增猪2月以上3头 | 1500 | 宋兴平 | |
| 136 | 石硐镇 | 黄朝军 | 新增猪2月以上4头,能繁母牛见犊补母1头 | 5000 | 黄朝军 | |
| 137 | 石硐镇 | 文廷华 | 新增猪2月以上6头 | 3000 | 文廷华 | |
| 138 | 石硐镇 | 唐洪友 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 唐洪友 | |
| 139 | 石硐镇 | 龚志德 | 新增猪2月以上6头 | 3000 | 龚志德 | |
| 140 | 石硐镇 | 邹仁先 | 新增家禽18只 | 720 | 邹仁先 | |
| 141 | 石硐镇 | 曾居孝 | 新增能繁母猪1头,新增猪2月以上3头,新增家禽50只 | 4500 | 曾居孝 | |
| 142 | 石硐镇 | 郭光文 | 新增家禽40只 | 1600 | 郭光文 | |
| 143 | 石硐镇 | 王永华 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 王永华 | |
| 144 | 石硐镇 | 聂廷先 | 新增家禽15只 | 600 | 聂廷先 | |
| 145 | 石硐镇 | 夏国伦 | 新增家禽119只 | 4760 | 夏国伦 | |
| 146 | 石硐镇 | 王方银 | 新增家禽20只,新增能繁母牛及饲养6月以上1头 | 4800 | 王方银 | |
| 147 | 石硐镇 | 夏学忠 | 新增家禽60只 | 2400 | 夏学忠 | |
| 148 | 石硐镇 | 谢高举 | 新增猪2月以上8头,新增能繁母猪1头 | 5000 | 谢高举 | |
| 149 | 石硐镇 | 夏明伦 | 新增猪2月以上2头,新增家禽30只 | 2200 | 夏明伦 | |
| 150 | 石硐镇 | 夏明友 | 新增能繁母牛及饲养6月以上3头 | 10000 | 夏明友 | |
| 151 | 石硐镇 | 何灯友 | 新增猪2月以上4头,新增家禽16只 | 2640 | 何灯友 | |
| 152 | 石硐镇 | 李成孝 | 新增家禽21只 | 840 | 李成孝 | |
| 153 | 石硐镇 | 顾怀华 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 顾怀华 | |
| 154 | 石硐镇 | 罗有书 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 罗有书 | |
| 155 | 石硐镇 | 李祥勇 | 新增猪2月以上10头,新增能繁母猪4头 | 9000 | 李祥勇 | |
| 156 | 石硐镇 | 王永军 | 新增猪2月以上5头,新增家禽70只 | 5300 | 王永军 | |
| 157 | 石硐镇 | 王德辉 | 新增猪2月以上6头,新增家禽58只 | 5320 | 王德辉 | |
| 158 | 石硐镇 | 杨永德 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 杨永德 | |
| 159 | 石硐镇 | 王国军 | 新增家禽20只 | 800 | 王国军 | |
| 160 | 石硐镇 | 高启贵 | 新增猪2月以上7头,新增能繁母猪1头 | 4500 | 高启贵 | |
| 161 | 石硐镇 | 何大兴 | 新增猪2月以上4头 | 2000 | 何大兴 | |
| 162 | 石硐镇 | 邓荣兵 | 新增家禽250只 | 10000 | 邓荣兵 | |
| 163 | 石硐镇 | 周遵淼 | 新增家禽17只 | 680 | 周遵淼 | |
| 164 | 石硐镇 | 罗光辉 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 罗光辉 | |
| 165 | 石硐镇 | 罗必华 | 新增猪2月以上1头 | 500 | 罗必华 | |
| 166 | 石硐镇 | 杨林洪 | 新增牛及饲养3月以上2头 | 6000 | 杨林洪 | |
| 167 | 石硐镇 | 李绍昌 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 李绍昌 | |
| 168 | 石硐镇 | 张成琼 | 新增猪2月以上1头,新增家禽10只 | 900 | 张成琼 | |
| 169 | 石硐镇 | 邓加芬 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 邓加芬 | |
| 170 | 石硐镇 | 李成学 | 新增猪2月以上2头,新增家禽11只 | 1440 | 李成学 | |
| 171 | 石硐镇 | 舒维平 | 新增猪2月以上1头 | 500 | 舒维平 | |
| 172 | 石硐镇 | 雷少平 | 新增猪2月以上6头,新增能繁母猪2头 | 5000 | 雷少平 | |
| 173 | 石硐镇 | 陈立富 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 陈立富 | |
| 174 | 石硐镇 | 孙成凤 | 新增家禽10只 | 400 | 孙成凤 | |
| 175 | 石硐镇 | 杨龙先 | 新增猪2月以上2头 | 1000 | 杨龙先 | |
| 176 | 石硐镇 | 杨廷国 | 猪3头,家禽46只 | 3340 | 杨廷国 | |
| 177 | 石硐镇 | 杨春林 | 猪4头,牛3头 | 10000 | 杨春林 | |
| 178 | 石硐镇 | 项长林 | 能繁母猪3头,家禽119只 | 7760 | 项长林 | |
| 179 | 石硐镇 | 艾显伦 | 猪3头,家禽50只 | 3500 | 艾显伦 | |
| 180 | 石硐镇 | 沈朝文 | 家禽25只 | 1000 | 沈朝文 | |
| 181 | 石硐镇 | 陈光友 | 猪10头,牛1头,家禽12只 | 8480 | 陈光友 | |
| 182 | 石硐镇 | 陈光辉 | 猪2头 | 1000 | 陈光辉 | |
| 183 | 石硐镇 | 陈华 | 家禽10只 | 400 | 陈华 | |
| 184 | 石硐镇 | 罗执祥 | 家禽30只 | 1200 | 罗执祥 | |
| 185 | 石硐镇 | 周成学 | 牛3头,家禽20只 | 9800 | 周成学 | |
| 186 | 石硐镇 | 陈孟菊 | 猪2头 | 1000 | 陈孟菊 | |
| 187 | 石硐镇 | 陈荣华 | 猪4头,家禽14只 | 2560 | 陈荣华 | |
| 188 | 石硐镇 | 黄成国 | 牛4头 | 10000 | 黄成国 | |
| 189 | 石硐镇 | 杨明亮 | 牛1头,猪4头,新增家禽16只 | 5640 | 杨明亮 | |
| 190 | 石硐镇 | 周真玉 | 猪4头 | 2000 | 周真玉 | |
| 191 | 石硐镇 | 陈荣志 | 猪1头,新增家禽11只 | 940 | 陈荣志 | |
| 192 | 石硐镇 | 金显粉 | 猪2头 | 1000 | 金显粉 | |
| 193 | 石硐镇 | 郭国华 | 猪4头,新增家禽10只 | 2400 | 郭国华 | |
| 194 | 石硐镇 | 谢德会 | 猪2头,新增家禽13只 | 1520 | 谢德会 | |
| 195 | 石硐镇 | 张凤银 | 猪2头 | 1000 | 张凤银 | |
| 196 | 石硐镇 | 秦正祥 | 牛2头,猪1头 | 6500 | 秦正祥 | |
| 197 | 石硐镇 | 黄成明 | 猪3头 | 1500 | 黄成明 | |
| 198 | 石硐镇 | 唐荣兴 | 新增家禽11只 | 440 | 唐荣兴 | |
| 199 | 石硐镇 | 张风礼 | 猪1头,母猪1头,新增家禽14只 | 2060 | 张风礼 | |
| 200 | 石硐镇 | 任福荣 | 猪2头,新增家禽15只 | 1600 | 任福荣 | |
| 201 | 石硐镇 | 陈荣学 | 猪1头 | 500 | 陈荣学 | |
| 202 | 石硐镇 | 陈荣义 | 牛2头,猪4头,新增家禽36只 | 9440 | 陈荣义 | |
| 203 | 石硐镇 | 陈昌龙 | 猪2头,新增家禽10只 | 1400 | 陈昌龙 | |
| 204 | 石硐镇 | 林志钱 | 牛2头,猪3头 | 7500 | 林志钱 | |
| 205 | 石硐镇 | 陈荣吕 | 猪4头,新增家禽12只 | 2480 | 陈荣吕 | |
| 206 | 石硐镇 | 陈昌进 | 猪2头,新增家禽10只 | 1400 | 陈昌进 | |
| 207 | 流长镇 | 赵先友 | 家禽20只、猪1头 | 1300 | 赵先友 | |
| 208 | 流长镇 | 黄仕国 | 能繁母猪4头、家禽19只 | 4760 | 黄仕国 | |
| 209 | 流长镇 | 肖启忠 | 猪5头 | 2500 | 肖启忠 | |
| 210 | 流长镇 | 王国富 | 猪3头、家禽45只 | 3300 | 王国富 | |
| 211 | 流长镇 | 黄兴军 | 家禽20只 | 800 | 黄兴军 | |
| 212 | 流长镇 | 郑守强 | 猪2头、家禽50只 | 3000 | 郑守强 | |
| 213 | 流长镇 | 周山 | 猪3头、家禽20只 | 2300 | 周山 | |
| 214 | 流长镇 | 郑守钟 | 家禽150只 | 6000 | 郑守钟 | |
| 215 | 流长镇 | 杨胜芳 | 家禽100只 | 4000 | 杨胜芳 | |
| 216 | 流长镇 | 姜平 | 猪2头 | 1000 | 姜平 | |
| 217 | 流长镇 | 姜银 | 家禽220只 | 8800 | 姜银 | |
| 218 | 流长镇 | 郑学新 | 羊12只、猪2头 | 7000 | 郑学新 | |
| 219 | 流长镇 | 郑学宽 | 能繁母牛见犊补母1头、猪4头 | 5000 | 郑学宽 | |
| 220 | 流长镇 | 王济学 | 猪2头、家禽45只 | 2800 | 王济学 | |
| 221 | 流长镇 | 吴光群 | 猪1头、家禽10只 | 900 | 吴光群 | |
| 222 | 流长镇 | 郑学顺 | 猪3头、家禽22只 | 2380 | 郑学顺 | |
| 223 | 流长镇 | 郑守其 | 能繁母猪1头、家禽18只、猪5头 | 4220 | 郑守其 | |
| 224 | 流长镇 | 杨崇福 | 能繁母牛见犊补母2头、猪2头 | 7000 | 杨崇福 | |
| 225 | 流长镇 | 郑明科 | 能繁母牛见犊补母1头、家禽46只、辣椒2亩、猪3头 | 7540 | 郑明科 | |
| 226 | 流长镇 | 杨宗玖 | 猪10头、家禽25只 | 6000 | 杨宗玖 | |
| 227 | 流长镇 | 李树强 | 猪1头 | 500 | 李树强 | |
| 228 | 流长镇 | 张引华 | 猪4头、家禽80只 | 5200 | 张引华 | |
| 229 | 流长镇 | 郑学明 | 鸡40只、猪1头、能繁母猪2头 | 4100 | 郑学明 | |
| 230 | 流长镇 | 李华江 | 能繁母牛见犊补母3头、猪2头 | 10000 | 李华江 | |
| 231 | 流长镇 | 唐银芬 | 猪4头、鸡40只 | 3600 | 唐银芬 | |
| 232 | 流长镇 | 郑学远 | 能繁母牛见犊补母3头、羊2只 | 10000 | 郑学远 | |
| 233 | 流长镇 | 郑满伦 | 能繁母牛1头 | 4000 | 郑满伦 | |
| 234 | 流长镇 | 郭中英 | 猪16头 | 8000 | 郭中英 | |
| 235 | 流长镇 | 邹荣康 | 肉牛2头、猪5头 | 8500 | 邹荣康 | |
| 236 | 流长镇 | 汤大勇 | 能繁母猪1头、猪6头 | 4000 | 汤大勇 | |
| 237 | 流长镇 | 陈开华 | 猪4头、能繁母猪1头、鸡22只 | 3880 | 陈开华 | |
| 238 | 流长镇 | 陈武 | 猪3头、鸡50只 | 3500 | 陈武 | |
| 239 | 流长镇 | 陈运德 | 猪6头 | 3000 | 陈运德 | |
| 240 | 流长镇 | 陈廷书 | 鸡20只 | 800 | 陈廷书 | |
| 241 | 流长镇 | 吴跃奎 | 猪2头、鸡15只 | 1600 | 吴跃奎 | |
| 242 | 流长镇 | 兰明国 | 羊5只 | 2500 | 兰明国 | |
| 243 | 流长镇 | 汤中权 | 猪7头 | 3500 | 汤中权 | |
| 244 | 流长镇 | 吕明永 | 猪4头、肉牛1头 | 5000 | 吕明永 | |
| 245 | 流长镇 | 姜国福 | 猪2头、鸡30只 | 2200 | 姜国福 | |
| 246 | 流长镇 | 王小珍 | 能繁母牛见犊补母1头、肉牛1头、猪2头、鸡10只 | 7400 | 王小珍 | |
| 247 | 流长镇 | 吴家顺 | 猪12头、羊8只 | 10000 | 吴家顺 | |
| 248 | 流长镇 | 王忠兵 | 鸡12只 | 480 | 王忠兵 | |
| 249 | 流长镇 | 王华 | 鸡20只 | 800 | 王华 | |
| 250 | 流长镇 | 吴满银 | 能繁母牛见犊补母1头、肉牛1头、猪2头、鸡15只 | 7600 | 吴满银 | |
| 251 | 流长镇 | 吴加友 | 能繁母牛见犊补母1头、肉牛2头 | 9000 | 吴加友 | |
| 252 | 流长镇 | 方朝海 | 能繁母猪1头、猪9头 | 5500 | 方朝海 | |
