根据《贵州省农业农村厅关于做好2026年产业奖补促进帮扶对象增收有关工作的通知》及《关于下达息烽县2026年中央常态化帮扶资金、中央财政常态化帮扶(少数民族发展任务)资金、市级财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金和县级财政衔接资金安排项目及收回2026年省级财政衔接推进乡村振兴(支持易地搬迁安置区维修维护)补助资金并重新安排项目资金的通知》(息乡振领通〔2026〕1号)文件精神要求,经农户自主申报,村镇审核,第三方验收。我县2026年第一批第五次到户类产业奖补共367户,现将息烽县2026年第一批第五次到户类产业奖补补助信息名单公告。
附件:息烽县2026年到户类产业奖补第一批第五次补助名单
监督举报电话:12345 0851-87721847
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2026年7月30日
附件
息烽县2026年到户类产业奖补第一批第五次补助名单
| 序号 | 区划地址 | 姓名 | 产业奖补内容 | 补贴金额 | 户主姓名 | 备注 |
| 1 | 温泉镇 | 徐康华 | 猪2头 | 1000 | 徐康华 | |
| 2 | 温泉镇 | 黄远刚 | 猪2头,家禽(鸡)40羽,肉牛1头 | 5600 | 黄远刚 | |
| 3 | 温泉镇 | 赵万忠 | 猪3头,家禽(鸡)25羽,能繁母牛(见犊补母)1头 | 5500 | 赵万忠 | |
| 4 | 温泉镇 | 曾乾义 | 生猪3头 | 1500 | 曾乾义 | |
| 5 | 温泉镇 | 刘勇国 | 羊20头 | 10000 | 刘勇国 | |
| 6 | 温泉镇 | 徐银品 | 生猪1头,家禽12羽 | 980 | 徐银品 | |
| 7 | 温泉镇 | 白光明 | 生猪2头 | 1000 | 白光明 | |
| 8 | 温泉镇 | 张应祥 | 肉牛1头,能繁母牛(见犊补母)1头,生猪2头,家禽35羽 | 8400 | 张应祥 | |
| 9 | 温泉镇 | 解其高 | 生猪4头,家禽12,能繁母牛(见犊补母)1头 | 5480 | 解其高 | |
| 10 | 温泉镇 | 吴厚德 | 生猪2头,肉牛1头,能繁母牛(见犊补母)1头 | 7000 | 吴厚德 | |
| 11 | 温泉镇 | 冷孟金 | 生猪11头,家禽10羽 | 5900 | 冷孟金 | |
| 12 | 温泉镇 | 沈昌银 | 家禽225羽,生猪2头 | 10000 | 沈昌银 | |
| 13 | 温泉镇 | 刘长屹 | 家禽15羽 | 600 | 刘长屹 | |
| 14 | 温泉镇 | 张忠伦 | 能繁母牛1头,猪1头,鸡:10羽 | 4900 | 张忠伦 | |
| 15 | 温泉镇 | 龚厚伦 | 鸡40羽 | 1600 | 龚厚伦 | |
| 16 | 温泉镇 | 罗跃华 | 牛2头、鸡20羽 | 6800 | 罗跃华 | |
| 17 | 温泉镇 | 刘仕英 | 猪3头 | 1500 | 刘仕英 | |
| 18 | 温泉镇 | 马平俊 | 牛3头、鸡20羽 | 10000 | 马平俊 | |
| 19 | 温泉镇 | 张安信 | 猪2头、鸡10羽 | 1400 | 张安信 | |
| 20 | 温泉镇 | 张明堂 | 猪2头、鸡10羽 | 1400 | 张明堂 | |
| 21 | 温泉镇 | 郭文友 | 猪2头,家禽20羽 | 1800 | 郭文友 | |
| 22 | 温泉镇 | 谌贻德 | 猪2 头,家禽15羽 | 1600 | 谌贻德 | |
| 23 | 温泉镇 | 马学林 | 猪3头,家禽20羽 | 2300 | 马学林 | |
| 24 | 温泉镇 | 李学分 | 猪2 头 | 1000 | 李学分 | |
| 25 | 温泉镇 | 张翔 | 家禽30羽 | 1200 | 张翔 | |
| 26 | 温泉镇 | 陶正华 | 家禽10羽、生猪2头 | 1400 | 陶正华 | |
| 27 | 温泉镇 | 刘坤发 | 家禽12羽 | 480 | 刘坤发 | |
| 28 | 温泉镇 | 刘华明 | 猪2头 | 1000 | 刘华明 | |
| 29 | 温泉镇 | 刘飞 | 猪2头 | 1000 | 刘飞 | |
| 30 | 温泉镇 | 兰玉祥 | 鸡30羽 | 1200 | 兰玉祥 | |
| 31 | 温泉镇 | 兰仲刚 | 猪2头 | 1000 | 兰仲刚 | |
| 32 | 温泉镇 | 蔡明发 | 肉牛3头 | 9000 | 蔡明发 | |
| 33 | 温泉镇 | 田兴礼 | 猪2头,家禽32羽 | 2280 | 田兴礼 | |
| 34 | 温泉镇 | 吴朝江 | 猪4头,鸡12羽 | 2480 | 吴朝江 | |
| 35 | 温泉镇 | 张德付 | 猪1头,能繁母牛(见犊补母)1头 | 3500 | 张德付 | |
| 36 | 温泉镇 | 曾义安 | 猪2头,家禽12羽 | 1480 | 曾义安 | |
| 37 | 温泉镇 | 席贤坤 | 家禽54羽。 | 2160 | 席贤坤 | |
| 38 | 温泉镇 | 胡文兵 | 能繁母牛(见犊补母)2头 | 6000 | 胡文兵 | |
| 39 | 温泉镇 | 杨文菊 | 猪4头,家禽25羽 | 3000 | 杨文菊 | |
| 40 | 温泉镇 | 李天德 | 猪4头,辣椒2亩 | 3200 | 李天德 | |
| 41 | 温泉镇 | 罗天辉 | 羊4头,能繁母牛2头 | 10000 | 罗天辉 | |
| 42 | 温泉镇 | 陈永红 | 家禽20羽 | 800 | 陈永红 | |
| 43 | 温泉镇 | 陆远兵 | 猪2头 | 1000 | 陆远兵 | |
| 44 | 温泉镇 | 皮仕光 | 肉牛2头、猪2头、鸡20只 | 7800 | 皮仕光 | |
| 45 | 温泉镇 | 王聂周 | 猪2头 | 1000 | 王聂周 | |
| 46 | 温泉镇 | 张明芳 | 猪1头 | 500 | 张明芳 | |
| 47 | 温泉镇 | 陈期贵 | 猪4头,家禽38只 | 3520 | 陈期贵 | |
| 48 | 温泉镇 | 吴学友 | 家禽50羽 | 2000 | 吴学友 | |
| 49 | 温泉镇 | 廖福刚 | 家禽30羽,猪2头 | 2200 | 廖福刚 | |
| 50 | 温泉镇 | 谢成忠 | 家禽20羽 | 800 | 谢成忠 | |
| 51 | 青山苗族乡 | 杨才云 | 猪1头,肉牛1头 | 3500 | 杨才云 | |
| 52 | 青山苗族乡 | 刘开忠 | 猪2头 | 1000 | 王朝先 | |
| 53 | 青山苗族乡 | 袁弓惠 | 猪6头,家禽110只 | 7400 | 袁弓惠 | |
| 54 | 青山苗族乡 | 李绍明 | 猪2头,家禽12只 | 1480 | 李绍明 | |
| 55 | 青山苗族乡 | 孙中宁 | 猪2头 | 1000 | 孙中宁 | |
| 56 | 青山苗族乡 | 刘德国 | 能繁母牛见犊补母1头,猪2头 | 4000 | 刘德国 | |
| 57 | 青山苗族乡 | 梅仕平 | 猪1头,肉牛1头 | 3500 | 梅仕平 | |
| 58 | 青山苗族乡 | 邵文兵 | 猪4头 | 2000 | 邵文兵 | |
| 59 | 青山苗族乡 | 李志元 | 猪7头,家禽26只 | 4540 | 李志元 | |
| 60 | 青山苗族乡 | 邓书华 | 猪3头,家禽56只,辣椒1亩 | 4340 | 邓书华 | |
| 61 | 青山苗族乡 | 邓生勇 | 猪8头,家禽50只,能繁母牛1头 | 10000 | 邓生勇 | |
| 62 | 青山苗族乡 | 张天志 | 猪6头 | 3000 | 张天志 | |
| 63 | 青山苗族乡 | 李崇品 | 牛犊(见犊补母)1头,能繁母牛2头 | 10000 | 李崇品 | |
| 64 | 青山苗族乡 | 吕德兵 | 牛犊2头,猪6头,能繁殖母猪(已产11头),能繁殖母猪(已产4头) | 10000 | 吕德兵 | |
| 65 | 青山苗族乡 | 万友美 | 猪2头 | 1000 | 万友美 | |
| 66 | 青山苗族乡 | 晏坤 | 猪3头 | 1500 | 晏坤 | |
| 67 | 养龙司镇 | 叶香乾 | 鸡30只 | 1200 | 叶香乾 | |
| 68 | 养龙司镇 | 王社杰 | 鸡鸭60只 | 2400 | 王社杰 | |
| 69 | 养龙司镇 | 胡建元 | 能繁母猪1头、猪5头、鸡鸭35只 | 4900 | 胡建元 | |
| 70 | 养龙司镇 | 陈朝俊 | 鸡12只 | 480 | 陈朝俊 | |
| 71 | 养龙司镇 | 高兴飞 | 鸡17只 | 680 | 高兴飞 | |
| 72 | 养龙司镇 | 石顺华 | 鸡24只 | 960 | 石顺华 | |
| 73 | 养龙司镇 | 蔡常益 | 鸡13只 | 520 | 蔡常益 | |
| 74 | 养龙司镇 | 徐康辉 | 猪2头 | 1000 | 徐康辉 | |
| 75 | 养龙司镇 | 唐华忠 | 猪2头 | 1000 | 唐华忠 | |
| 76 | 养龙司镇 | 甘国章 | 猪3头、辣椒1亩 | 2100 | 甘国章 | |
| 77 | 养龙司镇 | 甘国祥 | 猪3头、辣椒1亩 | 2100 | 甘国祥 | |
| 78 | 养龙司镇 | 甘立文 | 猪7头、辣椒2亩 | 4700 | 甘立文 | |
| 79 | 养龙司镇 | 黎书忠 | 猪3头、鸡鹅25只 | 2500 | 黎书忠 | |
| 80 | 养龙司镇 | 付友军 | 猪11头 | 5500 | 付友军 | |
| 81 | 养龙司镇 | 胡克举 | 猪4头 | 2000 | 胡克举 | |
| 82 | 养龙司镇 | 刘大令 | 猪2头、鸡鹅28只 | 2120 | 刘大令 | |
| 83 | 养龙司镇 | 胡克文 | 鸡30只 | 1200 | 胡克文 | |
| 84 | 养龙司镇 | 刘政甫 | 猪2头、鸡鹅20只 | 1800 | 刘政甫 | |
| 85 | 养龙司镇 | 杨卫 | 鸡20只 | 800 | 杨卫 | |
| 86 | 养龙司镇 | 王安顺 | 鸡鸭鹅19只 | 760 | 王安顺 | |
| 87 | 养龙司镇 | 王家琴 | 鸡40只、辣椒1.5亩 | 2500 | 王家琴 | |
| 88 | 养龙司镇 | 唐开玲 | 猪2头、辣椒1亩 | 1600 | 唐开玲 | |
| 89 | 养龙司镇 | 赵有明 | 家禽109只、辣椒2亩 | 5560 | 赵有明 | |
| 90 | 养龙司镇 | 李乾 | 鸡30只 | 1200 | 李乾 | |
| 91 | 养龙司镇 | 方仕坤 | 鸡50只 | 2000 | 方仕坤 | |
| 92 | 养龙司镇 | 祝开林 | 猪5头、鸡鹅30只 | 3700 | 祝开林 | |
| 93 | 养龙司镇 | 陈仁义 | 鸡鹅10只 | 400 | 陈仁义 | |
| 94 | 养龙司镇 | 陈建芬 | 鸡10只 | 400 | 陈建芬 | |
| 95 | 养龙司镇 | 帅忠明 | 鸡30只 | 1200 | 帅忠明 | |
| 96 | 养龙司镇 | 刘仕军 | 鸡21只 | 840 | 刘仕军 | |
| 97 | 养龙司镇 | 何伟 | 猪3头 | 1500 | 何伟 | |
| 98 | 养龙司镇 | 雷召云 | 猪3头、鸡36只 | 2940 | 雷召云 | |
| 99 | 养龙司镇 | 黄友生 | 猪2头 | 1000 | 黄友生 | |
| 100 | 养龙司镇 | 秦发珍 | 鸡20只 | 800 | 秦发珍 | |
| 101 | 养龙司镇 | 龙光富 | 猪3头、鸡50只 | 3500 | 龙光富 | |
| 102 | 养龙司镇 | 潘兴贤 | 猪2头、鸡16只 | 1640 | 潘兴贤 | |
| 103 | 养龙司镇 | 潘顺友 | 鸡30只 | 1200 | 潘顺友 | |
| 104 | 养龙司镇 | 唐再华 | 猪6头、鸡25只 | 4000 | 唐再华 | |
| 105 | 养龙司镇 | 刘万敏 | 鸡17只 | 680 | 刘万敏 | |
| 106 | 养龙司镇 | 吴德容 | 鸡50只 | 2000 | 吴德容 | |
| 107 | 养龙司镇 | 袁夙祥 | 鸡鸭鹅23只 | 920 | 袁夙祥 | |
| 108 | 养龙司镇 | 钟亨国 | 鸡16只 | 640 | 钟亨国 | |
| 109 | 养龙司镇 | 蔡会军 | 鸡鹅18只 | 720 | 蔡会军 | |
| 110 | 养龙司镇 | 邱廷林 | 能繁母猪3头、猪11头、鸡13只 | 9020 | 邱廷林 | |
| 111 | 养龙司镇 | 罗德森 | 猪2头 | 1000 | 罗德森 | |
| 112 | 养龙司镇 | 陶明财 | 猪4头、鸡鸭14只 | 2560 | 陶明财 | |
| 113 | 养龙司镇 | 杨光会 | 猪3头 | 1500 | 杨光会 | |
| 114 | 养龙司镇 | 廖秋秋 | 鸡14只 | 560 | 廖秋秋 | |
| 115 | 养龙司镇 | 刘志刚 | 鸡23只 | 920 | 刘志刚 | |
| 116 | 养龙司镇 | 陈伟 | 猪4头 | 2000 | 陈伟 | |
| 117 | 养龙司镇 | 邬忠菊 | 猪5头、鸡20只 | 3300 | 邬忠菊 | |
| 118 | 养龙司镇 | 廖祯武 | 鸡鹅45只 | 1800 | 廖祯武 | |
| 119 | 养龙司镇 | 李凤群 | 猪8头 | 4000 | 李凤群 | |
| 120 | 养龙司镇 | 孙善涛 | 猪3头 | 1500 | 孙善涛 | |
| 121 | 养龙司镇 | 陶光明 | 猪2头 | 1000 | 陶光明 | |
| 122 | 养龙司镇 | 杨天明 | 猪12头、鸡10羽 | 6400 | 杨天明 | |
| 123 | 养龙司镇 | 童正友 | 猪1头 | 500 | 童正友 | |
| 124 | 养龙司镇 | 项新明 | 鸡25只 | 1000 | 项新明 | |
| 125 | 养龙司镇 | 韦江 | 猪3头、辣椒2亩 | 2700 | 韦江 | |
| 126 | 养龙司镇 | 韦和忠 | 猪2头 | 1000 | 韦和忠 | |
| 127 | 养龙司镇 | 罗钰 | 猪4头 | 2000 | 罗钰 | |
| 128 | 养龙司镇 | 冉茂英 | 猪2头 | 1000 | 冉茂英 | |
| 129 | 养龙司镇 | 陈绍俊 | 猪4头 | 2000 | 陈绍俊 | |
| 130 | 养龙司镇 | 王久才 | 猪2头、鸡鸭鹅26只 | 2040 | 王久才 | |
| 131 | 养龙司镇 | 王坤亮 | 家禽11只 | 440 | 王坤亮 | |
| 132 | 养龙司镇 | 王久豪 | 鸡23只 | 920 | 王久豪 | |
| 133 | 养龙司镇 | 秦徽全 | 鸡鹅22只 | 880 | 秦徽全 | |
| 134 | 养龙司镇 | 陈绍羽 | 鸡鸭鹅41只 | 1640 | 陈绍羽 | |
| 135 | 养龙司镇 | 郁家勇 | 鸭11只 | 440 | 郁家勇 | |
| 136 | 养龙司镇 | 郭顺康 | 鸡鸭鹅29只 | 1160 | 郭顺康 | |
| 137 | 养龙司镇 | 雷洪贵 | 鸡12只 | 480 | 雷洪贵 | |
| 138 | 养龙司镇 | 杨永华 | 猪2头、鸡15只、辣椒1亩 | 2200 | 杨永华 | |
| 139 | 养龙司镇 | 黄永初 | 猪2头、鸡20只 | 1800 | 黄永初 | |
| 140 | 养龙司镇 | 黄远祥 | 鸡30只 | 1200 | 黄远祥 | |
| 141 | 养龙司镇 | 黎书勇 | 猪4头、鸡12只 | 2480 | 黎书勇 | |
| 142 | 养龙司镇 | 赵忠兰 | 猪2头、鸡10只、辣椒1亩 | 2000 | 赵忠兰 | |
| 143 | 养龙司镇 | 吴吉均 | 能繁母猪2头、猪8头、鸡鹅26只 | 7040 | 吴吉均 | |
| 144 | 养龙司镇 | 张朝明 | 猪2头、鸡10只 | 1400 | 张朝明 | |
| 145 | 养龙司镇 | 杨朝碧 | 鸡鸭鹅28只 | 1120 | 杨朝碧 | |
| 146 | 养龙司镇 | 郑传明 | 猪2头 | 1000 | 郑传明 | |
| 147 | 养龙司镇 | 邬忠孝 | 猪2头、鸡11只 | 1440 | 邬忠孝 | |
| 148 | 养龙司镇 | 王正英 | 猪2头、鸡鹅45只 | 2800 | 王正英 | |
| 149 | 养龙司镇 | 洪必祥 | 鸡8000只 | 10000 | 洪必祥 | |
| 150 | 养龙司镇 | 蒋开镇 | 猪3头、鸡11只 | 1940 | 蒋开镇 | |
| 151 | 养龙司镇 | 杨敬平 | 鸡鹅25只 | 1000 | 杨敬平 | |
| 152 | 养龙司镇 | 袁茂华 | 鸡14只 | 560 | 袁茂华 | |
| 153 | 养龙司镇 | 张正祥 | 猪4头、鸡10只、辣椒1亩 | 3000 | 张正祥 | |
| 154 | 养龙司镇 | 王茂超 | 猪1头、家禽16只 | 1140 | 王茂超 | |
| 155 | 养龙司镇 | 李光奎 | 猪6头、鸡15只、辣椒1亩 | 4200 | 李光奎 | |
| 156 | 养龙司镇 | 詹建国 | 猪1头、鸡32只 | 1780 | 詹建国 | |
| 157 | 养龙司镇 | 刘生国 | 猪5头、鸡鹅58只 | 4820 | 刘生国 | |
| 158 | 养龙司镇 | 刘国山 | 猪6头、辣椒1亩 | 3600 | 刘国山 | |
| 159 | 养龙司镇 | 刘国勇 | 猪5头 | 2500 | 刘国勇 | |
| 160 | 养龙司镇 | 高开书 | 能繁母羊5头、羊仔13头 | 9500 | 高开书 | |
| 161 | 养龙司镇 | 秦德华 | 能繁母猪1头、猪7头 | 4500 | 秦德华 | |
| 162 | 小寨坝镇 | 黄运刚 | 猪2头,鸡36只 | 2440 | 黄运刚 | |
| 163 | 小寨坝镇 | 郑影 | 鸡24只 | 960 | 郑影 | |
| 164 | 小寨坝镇 | 程登贵 | 猪2头、马铃薯2亩 | 2000 | 程登贵 | |
| 165 | 小寨坝镇 | 杨中元 | 马铃薯2亩 | 1000 | 吴梅 | |
| 166 | 小寨坝镇 | 杨大林 | 猪2头、能繁母猪1头、牛1头、马铃薯1亩 | 5500 | 杨大林 | |
| 167 | 小寨坝镇 | 刘易琴 | 家禽15只 | 600 | 刘易琴 | |
| 168 | 小寨坝镇 | 徐来平 | 猪8头、能繁母猪3头、牛2头、马铃薯1亩 | 13500 | 徐来平 | |
| 169 | 小寨坝镇 | 龙正友 | 猪1头、能繁母猪2头、蔬菜1亩、马铃薯3亩 | 4600 | 龙正友 | |
| 170 | 小寨坝镇 | 刘福成 | 猪1头、马铃薯1亩 | 1000 | 刘福成 | |
| 171 | 小寨坝镇 | 吴静 | 猪6头、能繁母猪、蔬菜1亩、马铃薯3亩 | 7100 | 吴静 | |
| 172 | 小寨坝镇 | 刘宽银 | 猪2头 | 1000 | 刘宽银 | |
| 173 | 小寨坝镇 | 郑传国 | 猪6头、马铃薯1亩 | 3500 | 杨克珍 | |
| 174 | 小寨坝镇 | 韩思学 | 家禽20只 | 800 | 韩思学 | |
| 175 | 小寨坝镇 | 韩思亮 | 猪2头、家禽50只 | 3000 | 韩思亮 | |
| 176 | 小寨坝镇 | 卢中全 | 猪2头、马铃薯1亩 | 1500 | 卢中全 | |
| 177 | 小寨坝镇 | 王建林 | 猪2头 | 1000 | 王建林 | |
| 178 | 小寨坝镇 | 颜昌荣 | 牛2头、家禽20只 | 6800 | 颜昌荣 | |
| 179 | 小寨坝镇 | 蒲祖芬 | 牛1头、猪3头、能繁母猪2头、马铃薯2亩 | 7500 | 蒲祖芬 | |
| 180 | 小寨坝镇 | 罗正刚 | 牛1头、猪3头、马铃薯3亩 | 6000 | 罗正刚 | |
| 181 | 小寨坝镇 | 王贵刚 | 牛1头、猪2头 | 4000 | 王贵刚 | |
| 182 | 小寨坝镇 | 郑传华 | 牛3头、猪3头、马铃薯5亩 | 13000 | 肖长珍 | |
| 183 | 小寨坝镇 | 王平 | 家禽100只 | 4000 | 王平 | |
| 184 | 小寨坝镇 | 余喜江 | 猪5头、家禽20只、辣椒1亩 | 3900 | 余喜江 | |
| 185 | 小寨坝镇 | 胡明月 | 2头猪 | 1000 | 胡明月 | |
| 186 | 小寨坝镇 | 王志华 | 4头猪 | 2000 | 王志华 | |
| 187 | 小寨坝镇 | 杨明先 | 3头猪 | 1500 | 杨明先 | |
| 188 | 小寨坝镇 | 段文国 | 1头猪 | 500 | 段文国 | |
| 189 | 小寨坝镇 | 邬世达 | 3头猪,10只鸡 | 1900 | 邬世达 | |
| 190 | 小寨坝镇 | 陈军 | 30只鸡,1亩辣椒 | 1800 | 陈军 | |
| 191 | 小寨坝镇 | 王久志 | 2头猪 | 1000 | 王久志 | |
| 192 | 小寨坝镇 | 王德荣 | 4头猪,1头能繁殖母牛(见牛犊) | 5000 | 王德荣 | |
| 193 | 小寨坝镇 | 吴元富 | 1头猪 | 500 | 吴元富 | |
| 194 | 小寨坝镇 | 刘国碧 | 3头猪,4亩辣椒 | 3900 | 刘国碧 | |
| 195 | 小寨坝镇 | 王坤海 | 7头猪,3亩辣椒 | 5300 | 王坤海 | |
| 196 | 小寨坝镇 | 吴古伦 | 能繁母猪4头、猪10头、牛3头 | 18000 | 吴古伦 | |
| 197 | 小寨坝镇 | 胡祥开 | 猪3头 | 1500 | 胡祥开 | |
| 198 | 小寨坝镇 | 孙忠全 | 猪1头、家禽10羽 | 900 | 孙忠全 | |
| 199 | 小寨坝镇 | 曾德琴 | 家禽15羽 | 600 | 曾德琴 | |
| 200 | 小寨坝镇 | 张洪祥 | 牛4头 | 12000 | 张太华 | |
| 201 | 小寨坝镇 | 马光明 | 肥猪6头、家禽20羽 | 3800 | 马光明 | |
| 202 | 小寨坝镇 | 张长福 | 肥猪4头、家禽20羽、母猪1头 | 3800 | 张长福 | |
| 203 | 小寨坝镇 | 刘立科 | 猪1头、家禽20羽 | 1340 | 刘立科 | |
| 204 | 小寨坝镇 | 朱伦 | 肥猪2头、牛3头、能繁母牛1头 | 14000 | 朱伦 | |
| 205 | 小寨坝镇 | 赵佐坤 | 家禽33羽 | 1320 | 赵佐坤 | |
| 206 | 小寨坝镇 | 雷盟镱 | 家禽12羽 | 480 | 雷盟镱 | |
| 207 | 小寨坝镇 | 袁应洪 | 羊38只,猪2头 | 20000 | 袁应洪 | |
| 208 | 小寨坝镇 | 吕显柱 | 家禽15只,辣椒1亩 | 1200 | 吕显柱 | |
| 209 | 小寨坝镇 | 龙梅 | 辣椒1亩 | 600 | 龙梅 | |
| 210 | 小寨坝镇 | 谭文其 | 猪3头,羊1只,家禽28只 | 3120 | 谭文其 | |
| 211 | 小寨坝镇 | 黄正文 | 家禽23只 | 920 | 黄正文 | |
| 212 | 小寨坝镇 | 吴志林 | 养殖猪3头 | 1500 | 吴志林 | |
| 213 | 小寨坝镇 | 蒲德正 | 养殖猪5头 | 2500 | 蒲德正 | |
| 214 | 小寨坝镇 | 肖忠彬 | 牛2头,猪2头,鹅4只,鸡6只,鸭3只 | 7520 | 肖忠彬 | |
| 215 | 小寨坝镇 | 王天权 | 猪6头,能繁母猪1头,牛2头 | 10000 | 王天权 | |
| 216 | 小寨坝镇 | 徐明瑞 | 鹅10只,鸡7只, | 680 | 徐明瑞 | |
| 217 | 小寨坝镇 | 娄义全 | 鸡14只 | 560 | 娄义全 | |
| 218 | 小寨坝镇 | 周祥书 | 鹅1只,鸭5只,鸡16只 | 880 | 周祥书 | |
| 219 | 小寨坝镇 | 曾友碧 | 牛2头,猪2头,鸡12只 | 7480 | 杜永才 | |
| 220 | 小寨坝镇 | 唐玉先 | 猪,1头 | 500 | 唐玉先 | |
| 221 | 小寨坝镇 | 杨方菊 | 猪4头,鸡25只 | 3000 | 杨方菊 | |
| 222 | 小寨坝镇 | 田景德 | 猪2头,鸡15只 | 1600 | 田景德 | |
| 223 | 小寨坝镇 | 张光云 | 养猪9头 | 4500 | 张光云 | |
| 224 | 小寨坝镇 | 胡发贵 | 养家禽15只、养猪2头 | 1600 | 胡发贵 | |
| 225 | 小寨坝镇 | 刘禄云 | 养家禽20只 | 800 | 刘禄云 | |
| 226 | 小寨坝镇 | 闫元忠 | 养猪4头 | 2000 | 闫元忠 | |
| 227 | 小寨坝镇 | 陈永红 | 养肉牛1头、能繁母牛3头、养猪6头 | 18000 | 陈永红 | |
| 228 | 小寨坝镇 | 姚玉林 | 养能繁母猪2头、养猪23头 | 13500 | 姚玉林 | |
| 229 | 小寨坝镇 | 杨文元 | 养能繁母牛1头、养肉牛1头、养家禽30只 | 8200 | 杨文元 | |
| 230 | 小寨坝镇 | 吕秋花 | 养家禽30只 | 1200 | 吕秋花 | |
| 231 | 小寨坝镇 | 许启宽 | 养家禽22只、养猪2头 | 1880 | 许启宽 | |
| 232 | 小寨坝镇 | 白远梅 | 养家禽20只 | 800 | 白远梅 | |
| 233 | 小寨坝镇 | 黄顺碧 | 养家禽35只 | 1400 | 黄顺碧 | |
| 234 | 小寨坝镇 | 许啟初 | 养猪7头、养家禽30只 | 4700 | 许啟初 | |
| 235 | 小寨坝镇 | 周正彬 | 养家禽10只 | 400 | 周正彬 | |
| 236 | 小寨坝镇 | 胡高举 | 养家禽15只、养猪2头 | 1600 | 胡高举 | |
| 237 | 小寨坝镇 | 付全 | 养家禽20只、养猪1头 | 1300 | 付全 | |
| 238 | 小寨坝镇 | 熊建勇 | 养家禽10只、养猪1头 | 900 | 熊建勇 | |
| 239 | 小寨坝镇 | 叶长春 | 家禽23只 | 920 | 叶长春 | |
| 240 | 小寨坝镇 | 翁生朋 | 家禽40只 | 1600 | 翁生朋 | |
| 241 | 小寨坝镇 | 李红 | 辣椒2亩、猪2头 | 2800 | 李红 | |
| 242 | 小寨坝镇 | 翁生海 | 猪4头 | 2000 | 翁生海 | |
| 243 | 小寨坝镇 | 廖加元 | 猪4头、家禽20只 | 2800 | 廖加元 | |
| 244 | 小寨坝镇 | 李质友 | 猪3头 | 1500 | 李质友 | |
| 245 | 小寨坝镇 | 张永林 | 猪4头 | 2000 | 张永林 | |
| 246 | 小寨坝镇 | 杨永清 | 能繁母牛1头、猪4头 | 6000 | 杨永清 | |
| 247 | 小寨坝镇 | 陈明超 | 辣椒1.5亩、家禽38只、猪2头 | 3420 | 陈明超 | |
| 248 | 小寨坝镇 | 李朝亮 | 猪2头、家禽14只 | 1560 | 李朝亮 | |
| 249 | 小寨坝镇 | 罗文珍 | 家禽30只 | 1200 | 罗文珍 | |
| 250 | 小寨坝镇 | 翁振发 | 能繁母牛1头 | 4000 | 翁振发 | |
| 251 | 小寨坝镇 | 黄银方 | 猪4头,家禽20只 | 2800 | 黄银方 | |
| 252 | 小寨坝镇 | 吴绍芬 | 鸡20只 | 800 | 吴绍芬 | |
| 253 | 小寨坝镇 | 赵燕红 | 猪4头、鸡10只 | 2400 | 赵燕红 | |
| 254 | 小寨坝镇 | 祝义文 | 猪4只、鸡15只 | 2600 | 祝义文 | |
| 255 | 小寨坝镇 | 魏明强 | 猪2只 | 1000 | 魏明强 | |
| 256 | 小寨坝镇 | 王兴武 | 猪4只、能繁母猪1头、辣椒2亩 | 4200 | 王兴武 | |
| 257 | 小寨坝镇 | 曾中敏 | 猪1头、能繁母猪1头 | 1500 | 杨学全 | 钱打在妻子曾中敏卡上 |
| 258 | 小寨坝镇 | 杨乾富 | 猪7头、能繁母猪2头、辣椒1.2亩 | 6220 | 杨乾富 | |
| 259 | 小寨坝镇 | 王书平 | 猪4头、能繁母猪2头 | 4000 | 王书平 | |
| 260 | 小寨坝镇 | 陈明江 | 牛2头、猪1头 | 6500 | 陈明江 | |
| 261 | 小寨坝镇 | 陈明均 | 牛1头 | 3000 | 陈明均 | |
| 262 | 小寨坝镇 | 郑建刚 | 能繁母牛见犊补母1头 | 3000 | 郑建刚 | |
| 263 | 小寨坝镇 | 万小芬 | 猪2头、鸡30只 | 2200 | 万小芬 | |
| 264 | 小寨坝镇 | 罗永群 | 家禽27只 | 1080 | 罗永群 | |
| 265 | 小寨坝镇 | 王刚 | 家禽11只,猪1头 | 940 | 王刚 | |
| 266 | 小寨坝镇 | 吴书明 | 家禽10只,猪2头 | 1400 | 吴书明 | |
| 267 | 小寨坝镇 | 宋方德 | 家禽14只 | 560 | 宋方德 | |
| 268 | 小寨坝镇 | 赵祖文 | 家禽23只 | 920 | 赵祖文 | |
| 269 | 小寨坝镇 | 杨大华 | 家禽10只 | 400 | 杨大华 | |
| 270 | 小寨坝镇 | 刘如刚 | 家禽10只,猪3头 | 1900 | 刘如刚 | |
| 271 | 小寨坝镇 | 孙飞 | 家禽90只,猪2头 | 4600 | 孙飞 | |
| 272 | 小寨坝镇 | 孙善雄 | 家禽10只 | 400 | 孙善雄 | |
