息烽县2024年第一批企业吸纳高校毕业生就业社保补贴公示
为贯彻执行《贵州省就业补助资金管理办法》的通知(黔财社〔2019〕119号)文件精神,现将第一批企业吸纳高校毕业生就业社保补贴予以公示,共计15人140299.14元。
公示期5天(2024.11.25—2024.11.29),公示期间对公示内容有质疑者,可口头、书面、电话或当面向县纪委县监委、县人力资源和社会保障局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址。受理单位对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:0851-87721336 0851-87731055
息烽县2024年第一批企业吸纳高校毕业生就业社保补贴核拨台账
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 就业形式 | 就业时间 | 备注 | |||||||
单位吸纳就业 | 单位缴纳部分 | 共计 | |||||||||||
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 生育 | 合计 | ||||||||
1 | 李浩吉 | 男 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州西洋实业有限公司 | 2023.04.01 | 3411.08 | 149.22 | 341.09 | 2331.6 | 6232.99 | 6232.99 | ||
2 | 文祥江 | 男 | 贵州工程职业学院 | 贵州西洋实业有限公司 | 2024.02.21 | 698.14 | 30.54 | 69.81 | 494.51 | 1293 | 1293 | ||
3 | 魏明加 | 女 | 贵州食品工程职业学院 | 贵州西洋实业有限公司 | 2023.03.01 | 3371.27 | 147.48 | 337.11 | 2331.6 | 6187.46 | 6187.46 | ||
4 | 周龙梅 | 女 | 哈尔滨学院 | 贵州西洋实业有限公司 | 2023.6.27 | 2094.42 | 91.62 | 209.43 | 1398.96 | 3794.43 | 3794.43 | ||
5 | 杨超宇 | 男 | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州太和制药有限公司 | 2023.11.01 | 7639.73 | 334.2 | 477.45 | 5242.28 | 13693.66 | 13693.66 | ||
6 | 付佳郁 | 女 | 常州工程职业技术学校 | 贵州太和制药有限公司 | 2024.07.16 | 2094.42 | 91.62 | 130.89 | 1483.53 | 3800.46 | 3800.46 | ||
7 | 周真垚 | 女 | 贵州农业职业学院 | 贵州太和制药有限公司 | 2023.09.01 | 7560.11 | 330.72 | 472.49 | 5185.9 | 13549.22 | 13549.22 | ||
8 | 代星星 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州太和制药有限公司 | 2023.09.01 | 7560.11 | 330.72 | 472.49 | 5185.9 | 13549.22 | 13549.22 | ||
9 | 汪希文 | 男 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州太和制药有限公司 | 2023.07.03 | 7480.49 | 327.24 | 467.53 | 5129.52 | 13404.78 | 13404.78 | ||
10 | 邱春鑫 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州太和制药有限公司 | 2023.07.03 | 7480.49 | 327.24 | 467.53 | 5129.52 | 13404.78 | 13404.78 | ||
11 | 丁梅 | 女 | 遵义医科大学 | 贵州太和制药有限公司 | 2023.6.20 | 8138.82 | 356.04 | 508.68 | 5595.84 | 14599.38 | 14599.38 | ||
12 | 周俐君 | 女 | 贵阳职业技术学院 | 贵州太和制药有限公司 | 2022.07.21 | 7871.11 | 344.35 | 492 | 5550.85 | 14258.31 | 14258.31 | ||
13 | 黎榕 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州太和制药有限公司 | 2024.07.16 | 2094.42 | 91.62 | 130.89 | 1483.53 | 3800.46 | 3800.46 | ||
14 | 黄东蓉 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州太和制药有限公司 | 2024.07.16 | 2094.42 | 91.62 | 130.89 | 1483.53 | 3800.46 | 3800.46 | ||
15 | 杨金霖 | 男 | 四川华新现代职业学院 | 贵州省安佑生物科技有限公司 | 2022.12.17 | 8512.13 | 372.41 | 478.78 | 5567.21 | 14930.53 | 14930.53 | ||
合计 | 140299.14 |
息烽县人力资源和社会保障局
2024年11月25日
扫一扫在手机打开当前页面