息烽县2025年3月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示
根据《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅关于做好公益性岗位开发管理有关工作的实施意见》(黔人社发〔2020〕4号)、《贵阳市人力资源和社会保障局 贵阳市财政局关于进一步做好贵阳市公益性岗位开发管理有关工作的通知》(筑人社通〔2020〕40号)等规定,2025年3月拨付岗位补贴和社会保险补贴合计692802.73元(其中岗位补贴313428元,社会保险补贴379374.73元)
附件:息烽县2025年3月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示表
息烽县人力资源和社会保障局
2025年5月9日
附件
息烽县2025年3月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示表
| 所在单位 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位补贴 | 社保补贴 | 享受补贴时间 | 备注 |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 田兴兰 | 522523***4624 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 穆双琴 | 522523***0641 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保安 | 徐波 | 522523***1013 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 张忠菊 | 522523***0640 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 卢国庆 | 522523***2613 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 王新菊 | 522523***4121 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 吕文荣 | 522523***0024 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 莫泽兰 | 522523***0020 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 永朝群 | 522523***444X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 董明学 | 522523***2213 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 邱艳平 | 522425***8168 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 曹志菊 | 522523***0668 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 徐林碧 | 520122***3048 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 代文侠 | 612322***3525 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 黄绍平 | 522523***0051 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 明利红 | 522523***0044 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 杨丽平 | 522523***0035 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 吴丹 | 522101***1246 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 马朝花 | 522523***066X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 劳动保障协管员 | 谢曰碧 | 522401***6621 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 劳动保障协理员 | 范涛 | 522523***0018 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 陈晓菊 | 522523***0027 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 劳动保障协理员 | 张雪梅 | 520122***0628 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 劳动保障协管员 | 李黔萍 | 512323***0023 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 劳动保障协管员 | 鲁元萍 | 522523***0020 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 劳动保障协理员 | 邹泽斌 | 522525***8236 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 劳动保障协理员 | 申文胜 | 522525***8216 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保安 | 卢孝芳 | 522523***1214 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 覃斗芬 | 522523***2627 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 宋科琴 | 522523***0628 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 阮明发 | 522523***4619 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 代明贵 | 522523***0014 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 李由敏 | 522523***1848 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 刘录碧 | 522523***1825 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 朱朝宪 | 522523***211X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 张凤 | 522523***0644 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 曾春花 | 522529***2224 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 杨丽红 | 522523***0024 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 胡成兵 | 522523***0075 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 李琴 | 522121***7626 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 付群容 | 522523***1029 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 王进菊 | 522523***4120 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 刘远碧 | 522523***4140 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 曾廷菊 | 522523***004X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 郭田荣 | 522423***7726 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 罗成英 | 522522***242X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 马家燕 | 522422***1040 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 朱维碧 | 522523***0029 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 张金 | 522523***0035 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 吴人成 | 512923***6617 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 王国敏 | 522523***2246 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 潘兴碧 | 522523***3023 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 徐志华 | 522523***2133 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 赵启碧 | 522523***2422 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 唐川林 | 522523***2616 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 陈凤碧 | 522523***2121 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 黎代英 | 522523***1226 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 毛孟霞 | 522523***2707 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 王艳 | 522523***2643 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 邓永军 | 522523***0012 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 付云洁 | 522121***1029 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 许启兰 | 522523***1828 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 唐安杰 | 520122***0037 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 冯开金 | 522523***2610 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 机关后勤 | 汪红梅 | 522523***2243 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 任帮强 | 522129***2054 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 刘顺碧 | 522523***0629 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 刘继元 | 522523***2616 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 班家仙 | 522523***0629 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 周立先 | 522523***0021 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 杜远碧 | 522523***3440 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 郑梅 | 522523***4125 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 王启平 | 522523***0013 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 张红 | 522523***0085 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 张建 | 522523***0017 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 周真兰 | 522523***3423 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 机关后勤 | 卢芝群 | 520122***0048 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 辛燕 | 522523***502X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 晋家群 | 522523***0424 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 薛占蓉 | 522523***0022 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 蔡伦群 | 522523***0081 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 保洁员 | 方成美 | 520122***2223 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 机关后勤 | 蒋涛 | 520122***221X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 北门居委会保洁员 | 冯贵彩 | 522523***1828 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 北门居委会保洁员 | 杨胜琴 | 522523***0627 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 阳郎村保洁员 | 张红仙 | 522523***002X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 后勤人员 | 吴丽梅 | 532128***0785 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 北居保洁员 | 冯来云 | 412728***4945 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 南居保洁员 | 王成群 | 522424***0223 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 希望保洁员 | 张安美 | 522523***182X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 永阳街道办 | 龙爪村保洁员 | 李菁菁 | 500113***3149 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 温泉镇 | 乡村水利设施维护 | 刘安 | 522523***3257 | 1134 | 1375.17 | 2025年2月 | |
| 温泉镇 | 保洁员 | 曹树彬 | 522523***3218 | 1134 | 1375.17 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 张华 | 522523***5217 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 申保生 | 522523***3433 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 郑群 | 522523***3444 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 李克福 | 522523***5212 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 邓生友 | 522523***5231 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 曹永菊 | 522523***5223 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 黄连勇 | 522523***4314 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 陈祖军 | 522523***4816 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 吉永林 | 522523***4814 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 保洁员 | 袁碧菊 | 522523***3429 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 机关后勤 | 罗别会 | 522523***4312 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 机关后勤 | 刘翔云 | 520123***5818 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 机关后勤 | 祝江南 | 520122***342x | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 机关后勤 | 李兴文 | 522523***3410 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 机关后勤 | 汪贵胡 | 522428***0053 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 石硐镇 | 后勤人员 | 唐会 | 522523***3427 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县石硐镇 | 后勤人员 | 李群国 | 522523***5212 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 保洁员 | 伍先利 | 522523***2438 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 保洁员 | 蔡友伦 | 522523***2414 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 劳动保障协理员 | 李玉菊 | 520122***3024 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 机关后勤 | 石春艳 | 522127***3547 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 公共设施维护员 | 廖学兰 | 520122***3048 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 保洁员 | 王大菊 | 522523***2628 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 主任助理 | 邓荣平 | 522523***243X | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 保洁员 | 杨生友 | 522523***2215 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 公共设施维护员 | 宋佳英 | 520122***3027 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 主任助理 | 刘强平 | 522523***3010 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 主任助理 | 李应贵 | 522523***2417 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 西山镇 | 机关后勤 | 钟红梅 | 520122***0061 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 养龙司镇 | 保洁员 | 陈家富 | 522523***3654 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 养龙司镇 | 机关后勤 | 罗招贵 | 522523***3017 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 养龙司镇 | 治安维护 | 冯贵阳 | 522523***1830 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 养龙司镇 | 道路交通协管员 | 苏正国 | 522523***3015 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 养龙司镇 | 环境保护协管 | 冉孟超 | 522523***3632 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 养龙司镇 | 机关后勤 | 谭洪英 | 522523***2647 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 养龙司镇 | 环境保护协管 | 邬兴华 | 522523***3618 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 周启江 | 522523***1414 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 保安 | 陶亮国 | 522523***2238 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 保安 | 罗文林 | 522523***2210 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 保洁员 | 肖秋红 | 522523***2506 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 劳动保障协管员 | 罗仕军 | 522523***0011 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 余国华 | 522523***1416 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 萧力夫 | 522523***2492 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 吕华阳 | 522523***2210 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 周峰 | 522523***2225 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 保洁员 | 彭永胜 | 522523***1411 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 徐慧敏 | 410781***3627 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 方祥 | 522523***1636 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 张儒会 | 522523***1419 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 保洁员 | 徐小兰 | 522523***222X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 保洁员 | 吴富丽 | 522424***1620 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 黄德菊 | 522523***2263 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 保洁员 | 朱太秀 | 522523***2243 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 流长镇 | 乡村水利设施维护 | 黄继金 | 522523***1013 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 鹿窝镇 | 机关后勤 | 汪文英 | 522523***2227 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 鹿窝镇 | 机关后勤 | 郑明刚 | 522523***4114 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 鹿窝镇 | 机关后勤 | 石仕元 | 522524***5819 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 鹿窝镇 | 后勤人员 | 王克兰 | 520122***4122 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 小寨坝镇 | 保洁员 | 李生祥 | 522523***1638 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 小寨坝镇 | 保洁员 | 刘冬群 | 522523***1028 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 小寨坝镇 | 治安维护 | 王昌武 | 522523***0617 | 2268 | 2729.98 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 永靖镇 | 保洁员 | 杨广英 | 522523***2847 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保安 | 袁登才 | 522524***3218 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保安 | 骆学平 | 522523***2615 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保安 | 胡玉忠 | 522523***2814 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保洁员 | 罗润琴 | 522424***2840 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保洁员 | 杨中华 | 522523***1410 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保安 | 徐德生 | 522523***225X | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保洁员 | 李久恒 | 522523***1840 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保洁员 | 魏发明 | 522523***3612 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保洁员 | 杨永禄 | 522523***2311 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保安 | 王敬刚 | 522523***4131 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保安 | 刘大发 | 522523***3014 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保洁员 | 曹永菊 | 522523***5026 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保安 | 汪天端 | 532128***3542 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 永靖镇 | 保洁员 | 郭永顺 | 522523***2018 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县永靖镇新萝村 | 保洁员 | 苟兴苇 | 520122***2228 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 三联调动 | 李丽 | 520122***0628 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 三联调动 | 余明娅 | 520181***3825 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 三联调动 | 蔡萌 | 520122***262X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 三联调动 | 陈莉 | 520122***3027 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 三联调动 | 朱璐 | 520122***122X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 三联调动 | 罗群 | 520122***4121 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 社区矫正 | 许双玲 | 520122***0646 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 三联调动 | 王英 | 520122***2220 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 社区矫正 | 古焰青 | 520122***4122 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 社区矫正 | 肖睿慧 | 522226***3285 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 社区矫正 | 杨承林 | 522523***0618 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 社区矫正 | 李亚云 | 520122***0622 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 司法局 | 社区矫正 | 祝孝兰 | 522502***4449 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 郑勇 | 522523***0011 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 张芝发 | 522523***2014 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 邓璐琴 | 522121***102X | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 市场监管局 | 机关后勤 | 朱秋红 | 522523***0029 | 2268 | 2729.98 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 市场监管局 | 机关后勤 | 刘孝丽 | 520122***3025 | 2268 | 2729.98 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 退役军人事务局 | 机关后勤 | 杨俊 | 522523***4144 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 退役军人事务局 | 机关后勤 | 罗鑫 | 520122***3030 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 退役军人事务局 | 机关后勤 | 秦德高 | 520122***0010 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县九庄镇 | 机关后勤 | 杨宇 | 520122***122X | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 机关后勤 | 刘长米 | 522524***6028 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 保洁员 | 魏发敏 | 522523***1241 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 保洁员 | 吴江燕 | 522523***064X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 机关后勤 | 古少忠 | 522523***2310 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 机关后勤 | 刘孝华 | 522523***1619 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 机关后勤 | 谭文勇 | 522523***0630 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 保洁员 | 施世发 | 522523***161X | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 机关后勤 | 李绍阳 | 522523***2353 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 保洁员 | 吴定银 | 522523***3419 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县气象局 | 机关后勤 | 覃永碧 | 522523***0629 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 老年大学 | 机关后勤 | 本芙蓉 | 522523***2827 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽中等职业学校 | 机关后勤 | 袁驰 | 520121***7811 | 1134 | 1370.08 | 2025年2月 | |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 陈林海 | 522523***0033 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 夏兴国 | 522523***0019 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 王春福 | 522523***0617 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 程昭福 | 522523***1815 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 毛宴兵 | 522523***3014 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 卢建建 | 522523***3012 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 卢连才 | 520122***3011 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 王仁林 | 522523***2315 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 肖学国 | 522523***0012 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 张尾明 | 522523***1855 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 赵江海 | 522523***0056 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 方明军 | 520122***4135 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 陈林均 | 522523***2110 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 吴历红 | 522523***2118 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 王前进 | 522523***009X | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 王树友 | 522523***0070 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 段元川 | 520122***0030 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 孙莲贵 | 522523***067X | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 邱国宏 | 520122***0017 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 肖利才 | 522523***0012 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 王伟 | 520122***0035 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 唐德柱 | 522523***0017 | 2268 | 2750.34 | 2025年2月 | 补发2月补贴 |
| 息烽县卫生健康局 | 机关后勤 | 杨廷会 | 522523***5248 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县文体广电旅游局 | 普法宣传员 | 宋德倩 | 520122***0023 | 3264 | 4094.97 | 2025年2月 | 补发1-2月补贴 |
| 息烽县文体广电旅游局 | 普法宣传员 | 何先敏 | 520122***0027 | 3264 | 4094.97 | 2025年2月 | 补发1-2月补贴 |
| 息烽县文体广电旅游局 | 普法宣传员 | 田广琴 | 522101***466X | 3264 | 4094.97 | 2025年2月 | 补发1-2月补贴 |
| 息烽县文体广电旅游局 | 普法宣传员 | 张杨希 | 520122***0029 | 3264 | 4094.97 | 2025年2月 | 补发1-2月补贴 |
| 息烽县农业农村局 | 基层农业服务 | 张光炳 | 520122***3026 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县农业农村局 | 基层农业服务 | 朱廷兵 | 520122***0058 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县农业农村局 | 基层农业服务 | 邵松 | 520122***0016 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县农业农村局 | 基层农业服务 | 唐萍 | 520122***0025 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县农业农村局 | 基层农业服务 | 刘飞 | 520122***1228 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
| 息烽县农业农村局 | 基层农业服务 | 任国发 | 520121***7816 | 1134 | 1364.99 | 2025年2月 | |
