息烽县2025年8月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示
根据《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅关于做好公益性岗位开发管理有关工作的实施意见》(黔人社发〔2020〕4号)、《贵阳市人力资源和社会保障局 贵阳市财政局关于进一步做好贵阳市公益性岗位开发管理有关工作的通知》(筑人社通〔2020〕40号)等规定,2025年8月,拨付岗位补贴和社会保险补贴合计624783.13元(其中岗位补贴283500元,社会保险补贴341283.13元)。
附件:息烽县2025年8月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示表
息烽县人力资源和社会保障局
2025年10月11日
附件
息烽县2025年8月城镇公益性岗位补贴拨付情况公示表
| 序号 | 区(市、县) | 所在单位 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位补贴 | 社保补贴 | 享受补贴时间 | 备注 |
| 1 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 治安维护 | 徐波 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 2 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张忠菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 3 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 卢国庆 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 4 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王新菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 5 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 吕文荣 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 6 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 莫泽兰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 7 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 永朝群 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 8 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 董明学 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 9 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 邱艳平 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 10 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 曹志菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 11 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 徐林碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 12 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 黄绍平 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 13 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 明利红 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 14 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 杨丽平 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 15 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 吴丹 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 16 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 马朝花 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 17 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协理员 | 范涛 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 18 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 陈晓菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 19 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协理员 | 张雪梅 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 20 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协管员 | 李黔萍 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 21 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协管员 | 鲁元萍 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 22 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协理员 | 邹泽斌 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 23 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 劳动保障协理员 | 申文胜 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 24 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 治安维护 | 卢孝芳 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 25 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 覃斗芬 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 26 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 宋科琴 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 27 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 阮明发 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 28 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 代明贵 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 29 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 李由敏 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 30 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘录碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 31 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 朱朝宪 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 32 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张凤 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 33 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 曾春花 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 34 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 杨丽红 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 35 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 胡成兵 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 36 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 李琴 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 37 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 付群容 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 38 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王进菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 39 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘远碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 40 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 曾廷菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 41 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 郭田荣 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 42 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 罗成英 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 43 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 马家燕 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 44 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 朱维碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 45 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张金 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 46 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 吴人成 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 47 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王国敏 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 48 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 潘兴碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 49 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 徐志华 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 50 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 赵启碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 51 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 唐川林 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 52 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 陈凤碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 53 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 黎代英 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 54 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 毛孟霞 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 55 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王艳 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 56 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 邓永军 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 57 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 付云洁 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 58 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 唐安杰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 59 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 冯开金 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 60 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 机关后勤 | 汪红梅 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 61 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 任帮强 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 62 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘顺碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 63 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘继元 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 64 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 班家仙 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 65 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 周立先 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 66 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 杜远碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 67 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 郑梅 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 68 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王启平 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 69 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张红 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 70 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张建 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 71 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 周真兰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 72 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 辛燕 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 73 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 晋家群 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 74 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 薛占蓉 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 75 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 蔡伦群 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 76 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 方成美 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 77 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 机关后勤 | 蒋涛 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 78 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 冯贵彩 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 79 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 杨胜琴 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 80 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张红仙 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 81 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 机关后勤 | 吴丽梅 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 82 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 冯来云 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 83 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 王成群 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 84 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 张安美 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 85 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 李菁菁 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 86 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 刘艳 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 87 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 胡勇 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 88 | 息烽县 | 息烽县人民政府永阳街道办事处 | 保洁员 | 聂永菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 89 | 息烽县 | 息烽县温泉镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 刘安 | 1134 | 1375.17 | 2025.08 | |
| 90 | 息烽县 | 息烽县温泉镇人民政府 | 保洁员 | 曹树彬 | 1134 | 1375.17 | 2025.08 | |
| 91 | 息烽县 | 息烽县温泉镇人民政府 | 农业技术指导 | 刘守祥 | 1134 | 1375.17 | 2025.08 | |
| 92 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 张华 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 93 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 申保生 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 94 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 郑群 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 95 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 邓生友 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 96 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 黄连勇 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 97 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 陈祖军 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 98 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 吉永林 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 99 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 保洁员 | 袁碧菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 100 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 罗别会 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 101 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 刘翔云 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 102 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 祝江南 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 103 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 李兴文 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 104 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 唐会 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 105 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 机关后勤 | 李群国 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 106 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 基层公共环境与设施管理维护 | 陈祖彬 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 107 | 息烽县 | 息烽县石硐镇人民政府 | 基层公共环境与设施管理维护 | 袁继昌 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 108 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 保洁员 | 伍先利 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 109 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 保洁员 | 蔡友伦 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 110 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 李玉菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 111 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 机关后勤 | 石春艳 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 112 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 公共设施维护员 | 廖学兰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 113 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 保洁员 | 王大菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 114 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 主任助理 | 邓荣平 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 115 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 公共设施维护员 | 宋佳英 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 116 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 主任助理 | 刘强平 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 117 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 主任助理 | 李应贵 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 118 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 机关后勤 | 钟红梅 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 119 | 息烽县 | 息烽县西山镇人民政府 | 保洁员 | 杨雪莲 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 120 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 保洁员 | 陈家富 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 121 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 机关后勤 | 罗招贵 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 122 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 治安维护 | 冯贵阳 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 123 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 道路交通协管员 | 苏正国 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 124 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 环境保护协管 | 冉孟超 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 125 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 机关后勤 | 谭洪英 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 126 | 息烽县 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 环境保护协管 | 邬兴华 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 127 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 周启江 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 128 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 余国华 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 129 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 萧力夫 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 130 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 吕华阳 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 131 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 周峰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 132 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 保洁员 | 彭永胜 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 133 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 徐慧敏 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 134 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 方祥 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 135 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 张儒会 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 136 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 保洁员 | 徐小兰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 137 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 保洁员 | 吴富丽 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 138 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 黄德菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 139 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 保洁员 | 朱太秀 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 140 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 乡村水利设施维护 | 黄继金 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 141 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 机关后勤 | 罗文林 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 142 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 机关后勤 | 肖秋红 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 143 | 息烽县 | 息烽县流长镇人民政府 | 劳动保障协管员 | 王霖鑫 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 144 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 机关后勤 | 汪文英 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 145 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 机关后勤 | 郑明刚 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 146 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 机关后勤 | 石仕元 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 147 | 息烽县 | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 机关后勤 | 王克兰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 148 | 息烽县 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | 保洁员 | 李生祥 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 149 | 息烽县 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | 保洁员 | 刘冬群 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 150 | 息烽县 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | 治安维护 | 王昌武 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 151 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 治安维护 | 骆学平 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 152 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 治安维护 | 胡玉忠 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 153 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 罗润琴 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 154 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 杨中华 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 155 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 治安维护 | 徐德生 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 156 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 李久恒 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 157 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 魏发明 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 158 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 杨永禄 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 159 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 治安维护 | 王敬刚 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 160 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 治安维护 | 刘大发 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 161 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 曹永菊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 162 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 治安维护 | 汪天端 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 163 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 郭永顺 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 164 | 息烽县 | 息烽县永靖镇人民政府 | 保洁员 | 苟兴苇 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 165 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 李丽 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 166 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 余明娅 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 167 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 蔡萌 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 168 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 陈莉 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 169 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 朱璐 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 170 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 罗群 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 171 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 许双玲 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 172 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 三联调动 | 王英 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 173 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 古焰青 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 174 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 肖睿慧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 175 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 杨承林 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 176 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 李亚云 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 177 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 祝孝兰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 178 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 燕如琼 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 179 | 息烽县 | 息烽县司法局 | 社区矫正 | 杜鑫 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 180 | 息烽县 | 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 郑勇 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 181 | 息烽县 | 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 张芝发 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 182 | 息烽县 | 息烽县就业局 | 劳动保障协管员 | 邓璐琴 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 183 | 息烽县 | 息烽县市场监管局 | 机关后勤 | 朱秋红 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 184 | 息烽县 | 息烽县市场监管局 | 机关后勤 | 刘孝丽 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 185 | 息烽县 | 息烽县退役军人事务局 | 机关后勤 | 杨俊 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 186 | 息烽县 | 息烽县退役军人事务局 | 机关后勤 | 罗鑫 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 187 | 息烽县 | 息烽县退役军人事务局 | 机关后勤 | 秦德高 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 188 | 息烽县 | 息烽县退役军人事务局 | 机关后勤 | 杨宇 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 189 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 魏发敏 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 190 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 吴江燕 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 191 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 古少忠 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 192 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 刘孝华 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 193 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 谭文勇 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 194 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 施世发 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 195 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 李绍阳 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 196 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 吴定银 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 197 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 覃永碧 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 198 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 王敬高 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 199 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 黄德木 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 200 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 赵发伦 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 201 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 雷杰 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 202 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 保洁员 | 赵发兵 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 203 | 息烽县 | 贵州省息烽县气象局 | 机关后勤 | 王鹏 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 204 | 息烽县 | 息烽县老年大学 | 机关后勤 | 本芙蓉 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 205 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 陈林海 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
| 206 | 息烽县 | 息烽县自然资源局 | 基层公共环境与设施管理维护 | 夏兴国 | 1134 | 1364.99 | 2025.08 | |
